索引號(hào): | 11341802003285590J/202003-00041 | 組配分類(lèi): | 災(zāi)害處置 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 貴池區(qū)墩上街道辦事處 | 主題分類(lèi): | 綜合政務(wù) |
名稱(chēng): | 2019年度自然災(zāi)害救災(zāi)資金統(tǒng)計(jì)表 | 文號(hào): | 無(wú) |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2020-03-25 | |
生效日期: | 廢止日期: |
序號(hào) | 戶(hù)主姓名 | 補(bǔ)助金額(元) |
1 | 章正亮 | 500 |
2 | 陶算來(lái) | 500 |
3 | 章雪華 | 500 |
4 | 羅國(guó)新 | 500 |
5 | 羅國(guó)清 | 500 |
6 | 畢發(fā)枝 | 500 |
7 | 包明貴 | 500 |
8 | 胡祖恩 | 500 |
9 | 胡祖送 | 500 |
10 | 何成良 | 500 |
11 | 胡祖燦 | 500 |
12 | 章友生 | 500 |
13 | 胡文舟 | 500 |
14 | 杜子健 | 500 |
15 | 胡連生 | 500 |
16 | 胡德貴 | 300 |
17 | 胡國(guó)勝 | 500 |
18 | 胡雨春 | 500 |
19 | 胡少恒 | 300 |
20 | 胡天生 | 300 |
21 | 胡志春 | 500 |
22 | 張明星 | 500 |
23 | 胡小龍 | 300 |
24 | 胡永康 | 300 |
25 | 胡志達(dá) | 300 |
26 | 胡祖怡 | 300 |
27 | 胡祖勝 | 300 |
28 | 周軍 | 300 |
29 | 胡志旺 | 300 |
30 | 劉秀品 | 300 |
31 | 胡永根 | 300 |
32 | 陶衛(wèi)澤 | 500 |
33 | 王根苗 | 500 |
34 | 陶淵明 | 500 |
35 | 曾四清 | 500 |
36 | 劉忠紅 | 500 |
37 | 項(xiàng)多如 | 500 |
38 | 包金枝 | 500 |
39 | 項(xiàng)金貴 | 500 |
40 | 唐振國(guó) | 500 |
41 | 唐正兵 | 500 |
42 | 羅文龍 | 500 |
43 | 唐有勝 | 300 |
44 | 唐善清 | 500 |
45 | 高啟友 | 500 |
46 | 唐光亮 | 500 |
47 | 胡祖西 | 500 |
48 | 唐善保 | 500 |
49 | 王桂連 | 500 |
50 | 唐善義 | 300 |
51 | 唐喜發(fā) | 300 |
52 | 唐來(lái)勝 | 500 |
53 | 唐善財(cái) | 500 |
54 | 唐雪中 | 500 |
55 | 唐友祥 | 500 |
56 | 陶方明 | 2000 |
57 | 胡根如 | 500 |
58 | 黃志明 | 500 |
59 | 楊樹(shù)林 | 500 |
60 | 胡新華 | 500 |
61 | 包如珍 | 500 |
62 | 許勝旺 | 500 |
63 | 杜臘花 | 500 |
64 | 胡錫爐 | 300 |
65 | 胡登舟 | 300 |
66 | 徐光武 | 300 |
67 | 許振貴 | 300 |
68 | 林志友 | 1000 |
69 | 胡二毛 | 500 |
70 | 胡小毛 | 200 |
71 | 章玉美 | 1000 |
72 | 葉昌發(fā) | 200 |
73 | 姜滿(mǎn)發(fā) | 200 |
74 | 方有紅 | 500 |
75 | 朱松年 | 500 |
76 | 章榮富 | 500 |
77 | 姜春貴 | 200 |
78 | 江菊花 | 500 |
79 | 胡國(guó)飛 | 1000 |
80 | 董玉娥 | 2000 |
81 | 程太平 | 2000 |
82 | 葉來(lái)發(fā) | 200 |
83 | 夏翠花 | 1000 |
84 | 姜開(kāi)龍 | 1000 |
85 | 胡成憲 | 200 |
86 | 方愛(ài)花 | 500 |
87 | 陸在朝 | 200 |
88 | 董黃毛 | 200 |
89 | 錢(qián)勝旺 | 1000 |
90 | 錢(qián)小伍 | 200 |
91 | 吳金寶 | 2000 |
92 | 艾金蓮 | 1000 |
93 | 王玉生 | 1000 |
94 | 韓根樂(lè) | 1000 |
95 | 姜家丙 | 1000 |
96 | 韓明學(xué) | 400 |
97 | 韓南松 | 200 |
98 | 趙可興 | 200 |
99 | 韓松樂(lè) | 200 |
100 | 汪伯成 | 500 |
101 | 陶立生 | 1000 |
102 | 吳有來(lái) | 1000 |
103 | 楊家榮 | 200 |
104 | 錢(qián)立千 | 200 |
105 | 胡長(zhǎng)江 | 1000 |
106 | 胡成富 | 500 |
107 | 胡慶華 | 500 |
108 | 胡成水 | 500 |
109 | 胡方遠(yuǎn) | 500 |
110 | 楊發(fā)貴 | 500 |
111 | 陳文燦 | 500 |
112 | 舒秉略 | 1000 |
113 | 舒用海 | 500 |
114 | 金桂榮 | 500 |
115 | 董衛(wèi)國(guó) | 1000 |
116 | 胡來(lái)元 | 500 |
117 | 胡永忠 | 500 |
118 | 王金狗 | 500 |
119 | 華其中 | 500 |
120 | 江文友 | 500 |
121 | 程玉松 | 500 |
122 | 黃蘭芳 | 500 |
123 | 宋功明 | 500 |
124 | 王國(guó)來(lái) | 500 |
125 | 陳桂鳳 | 500 |
126 | 章銀根 | 500 |
127 | 趙金泉 | 500 |
128 | 吳長(zhǎng)根 | 500 |
129 | 豐小艷 | 500 |
130 | 徐金流 | 500 |
131 | 胡文貴 | 800 |
132 | 李玉良 | 500 |
133 | 吳秀英 | 500 |
134 | 包甲奎 | 500 |
135 | 姜春梅 | 500 |
136 | 魯春銀 | 500 |
137 | 丁賢懷 | 500 |
138 | 錢(qián)頁(yè)亮 | 500 |
139 | 楊啞子 | 500 |
140 | 張春苗 | 500 |
141 | 袁志紅 | 500 |
142 | 汪令旗 | 500 |
143 | 何玉娥 | 500 |
144 | 徐雙根 | 500 |
145 | 梅春枝 | 500 |
146 | 吳秀松 | 500 |
147 | 姜宏榮 | 500 |
148 | 孫保根 | 500 |
149 | 陳樹(shù)青 | 500 |
150 | 尤忠友 | 500 |
151 | 方小早 | 500 |
152 | 邢邦東 | 500 |
153 | 魏富貴 | 500 |
154 | 柯芳猴 | 500 |
155 | 楊根深 | 500 |
156 | 黃寶美 | 500 |
157 | 伍德勝 | 500 |
158 | 張宜來(lái) | 500 |
159 | 汪四七 | 500 |
160 | 鮑長(zhǎng)河 | 500 |
161 | 曹美林 | 500 |
162 | 王洪有 | 500 |
163 | 張大青 | 500 |
164 | 許美蘭 | 500 |
165 | 歐陽(yáng)小發(fā) | 500 |
166 | 歐陽(yáng)滿(mǎn)昌 | 500 |
167 | 歐陽(yáng)兵 | 500 |
168 | 張旭東 | 500 |
169 | 胡師寶 | 500 |
170 | 毛小妙 | 500 |
171 | 許小平 | 500 |
172 | 葉可友 | 500 |
173 | 何宗銀 | 500 |
174 | 李小杏 | 500 |
175 | 王明霞 | 500 |
176 | 王生龍 | 400 |
177 | 朱正奎 | 500 |
178 | 張興田 | 500 |
179 | 鮑丙祥 | 500 |
180 | 李芳林 | 500 |
181 | 左克發(fā) | 500 |
182 | 楊金蘭 | 500 |
183 | 丁金龍 | 2000 |
184 | 孫理志 | 500 |
185 | 許正友 | 500 |
186 | 宋友發(fā) | 500 |
187 | 劉成全 | 500 |
188 | 王澤貴 | 500 |
189 | 劉安明 | 500 |
190 | 張利年 | 500 |
191 | 吳金來(lái) | 500 |
192 | 吳偉勝 | 500 |
193 | 姚志虎 | 1000 |
194 | 陳小牛 | 500 |
195 | 徐友華 | 500 |
196 | 金世友 | 500 |
197 | 張志來(lái) | 500 |
198 | 劉建珍 | 500 |
199 | 萬(wàn)其祥 | 500 |
200 | 王澤華 | 500 |
201 | 徐國(guó)發(fā) | 500 |
202 | 劉惠慣 | 500 |
203 | 陶自發(fā) | 500 |
204 | 丁金愛(ài) | 500 |
205 | 章學(xué)元 | 500 |
206 | 王有順 | 500 |
207 | 章根娣 | 500 |
208 | 包學(xué)明 | 500 |
209 | 黃文學(xué) | 500 |
210 | 楊雙娥 | 500 |
211 | 宋陽(yáng)梅 | 500 |
212 | 丁俊超 | 500 |
213 | 嚴(yán)得勝 | 500 |
214 | 陳大有 | 500 |
215 | 吳良超 | 500 |
216 | 宋發(fā)明 | 500 |
217 | 劉畢霞 | 500 |
218 | 汪衛(wèi)民 | 500 |
219 | 胡國(guó)霞 | 500 |
220 | 陸大富 | 500 |
221 | 錢(qián)立進(jìn) | 500 |
222 | 錢(qián)立貴 | 500 |
223 | 畢小銀 | 500 |
224 | 方續(xù)勤 | 500 |
225 | 徐華安 | 500 |
226 | 章永來(lái) | 500 |
227 | 丁選華 | 500 |
228 | 包光正 | 500 |
229 | 程華槐 | 500 |
230 | 錢(qián)葉清 | 500 |
231 | 錢(qián)葉清 | 500 |
232 | 劉東滿(mǎn) | 500 |
233 | 張玉枝 | 500 |
234 | 楊長(zhǎng)青 | 500 |
235 | 徐華勝 | 500 |
236 | 胡金生 | 500 |
237 | 章禮勝 | 500 |
238 | 郭大明 | 500 |
239 | 郭大明 | 500 |
240 | 劉東義 | 500 |
241 | 汪國(guó)清 | 500 |
242 | 劉東才 | 500 |
243 | 劉福成 | 500 |
244 | 劉銀和 | 500 |
245 | 張啟成 | 500 |
246 | 吳文學(xué) | 500 |
247 | 湯傳呂 | 500 |
248 | 丁賢飛 | 500 |
249 | 湯傳旺 | 500 |
250 | 劉東明 | 500 |
251 | 劉東得 | 500 |
252 | 錢(qián)益文 | 500 |
253 | 胡龍平 | 500 |
254 | 程素芳 | 500 |
255 | 謝懷棠 | 500 |
256 | 胡志成 | 500 |
257 | 梅玲 | 500 |
258 | 房九榮 | 500 |
259 | 張?zhí)薹?/span> | 500 |
260 | 柏如意 | 500 |
261 | 余宏夫 | 2000 |
262 | 湯傳滿(mǎn) | 2000 |
263 | 張?zhí)薹?/span> | 500 |
264 | 錢(qián)立志 | 500 |
265 | 劉金萬(wàn) | 500 |
266 | 余宏來(lái) | 500 |
267 | 錢(qián)國(guó)華 | 500 |
268 | 楊曉明 | 500 |
269 | 湯傳維 | 500 |
270 | 桂文義 | 500 |
271 | 桂文學(xué) | 500 |
272 | 張啟安 | 900 |
273 | 周恩桃 | 500 |
274 | 錢(qián)小付 | 500 |
275 | 朱茂南 | 500 |
276 | 曹四和 | 500 |
277 | 汪良華 | 500 |
278 | 周光松 | 2000 |
279 | 林勝貴 | 500 |
280 | 杜懷仁 | 500 |
281 | 周進(jìn) | 2000 |
282 | 朱雪榮 | 500 |
283 | 余小蓮 | 500 |
284 | 梅奎友 | 500 |
285 | 錢(qián)小桃 | 500 |
286 | 汪啟林 | 500 |
287 | 王冬霞 | 1000 |
288 | 胡龍正 | 500 |
289 | 謝大興 | 500 |
290 | 陳小根 | 500 |
291 | 章友如 | 1000 |
292 | 丁金龍 | 1000 |
293 | 丁德虎 | 1000 |
294 | 章福賢 | 3000 |
295 | 胡孔前 | 500 |
296 | 徐開(kāi)文 | 1000 |
297 | 余正家 | 500 |
298 | 徐立滿(mǎn) | 500 |
299 | 劉明祥 | 500 |
300 | 趙文兵 | 500 |
301 | 吳書(shū)亞 | 500 |
302 | 劉九勝 | 1000 |
303 | 陳平安 | 600 |
304 | 劉光信 | 1000 |
305 | 楊大喜 | 500 |
306 | 周進(jìn)田 | 500 |
307 | 方木貴 | 1000 |
308 | 杜立新 | 1000 |
309 | 錢(qián)葉華 | 500 |
310 | 汪玉國(guó) | 2500 |
311 | 方春林 | 500 |
312 | 鮑基友 | 1000 |
313 | 吳桃蓉 | 1000 |
314 | 姜有義 | 500 |
315 | 陶來(lái)珍 | 1000 |
316 | 蘇勝祥 | 1000 |
317 | 楊來(lái)如 | 2000 |
318 | 趙滿(mǎn)根 | 800 |
319 | 包培子 | 500 |
320 | 章加付 | 1000 |
321 | 金根成 | 500 |
322 | 金文舉 | 500 |
323 | 鮑來(lái)發(fā) | 1000 |
324 | 章火木 | 1000 |
325 | 鮑德發(fā) | 500 |
326 | 曹長(zhǎng)春 | 1000 |
327 | 陶善林 | 500 |
328 | 錢(qián)保榮 | 500 |
329 | 錢(qián)立生 | 200 |
330 | 錢(qián)成章 | 500 |
331 | 曹三財(cái) | 500 |
332 | 錢(qián)桂根 | 500 |
333 | 錢(qián)德發(fā) | 500 |
334 | 汪達(dá)生 | 500 |
335 | 陳克東 | 1000 |
336 | 錢(qián)立權(quán) | 1000 |
337 | 周友明 | 500 |
338 | 包燈榮 | 500 |
339 | 錢(qián)莉霞 | 300 |
340 | 錢(qián)明亮 | 500 |
341 | 胡勛華 | 500 |
342 | 錢(qián)富貴 | 500 |
343 | 吳學(xué)政 | 500 |
344 | 葉勝祥 | 500 |
345 | 錢(qián)結(jié)果 | 300 |
346 | 包根燦 | 400 |
347 | 葉同月 | 1000 |
348 | 王小祥 | 1000 |
349 | 周維保 | 500 |
350 | 葉艮發(fā) | 500 |
351 | 葉德勝 | 850 |
352 | 周連生 | 1850 |
353 | 王勝利 | 1450 |
354 | 左忠義 | 450 |
355 | 朱秀金 | 2300 |
356 | 吳寶元 | 500 |
357 | 王安平 | 200 |
358 | 張忠志 | 200 |
359 | 王文發(fā) | 1000 |
360 | 章曙光 | 2150 |
361 | 劉春發(fā) | 1500 |
362 | 吳龍鳳 | 2000 |
363 | 芮墨華 | 400 |
364 | 吳義山 | 350 |
365 | 李 林 | 650 |
366 | 葉同普 | 300 |
367 | 宋月紅 | 300 |
368 | 葉同來(lái) | 300 |
369 | 張友勝 | 600 |
370 | 葉有青 | 400 |
371 | 葉本國(guó) | 650 |
372 | 葉河山 | 350 |
373 | 王立和 | 350 |
374 | 左春和 | 350 |
375 | 汪任勝 | 400 |
376 | 張忠勝 | 350 |
377 | 許自生 | 400 |
378 | 葉同舟 | 400 |
379 | 丁金來(lái) | 300 |
380 | 查甫慶 | 300 |
381 | 張立新 | 300 |
382 | 周桂榮 | 300 |
383 | 周林發(fā) | 300 |
384 | 葉旺來(lái) | 300 |
385 | 陳吳忠 | 500 |
386 | 杜加友 | 400 |
387 | 王小紅 | 400 |
388 | 張科學(xué) | 400 |
389 | 吳東財(cái) | 500 |
390 | 楊邦祥 | 400 |
391 | 錢(qián)勝祥 | 300 |
392 | 吝友旺 | 500 |
393 | 韓永貴 | 1000 |
394 | 韓甲旺 | 600 |
395 | 張福勝 | 600 |
396 | 劉力友 | 600 |
397 | 吳順祥 | 600 |
398 | 王桂生 | 400 |
399 | 楊義桂 | 300 |
400 | 劉右庭 | 1000 |
401 | 劉臘云 | 400 |
402 | 方新建 | 400 |
403 | 錢(qián)立滿(mǎn) | 400 |
404 | 劉大春 | 500 |
405 | 黃秀英 | 1000 |
406 | 楊國(guó)祥 | 700 |
407 | 蘇長(zhǎng)來(lái) | 500 |
408 | 王國(guó)友 | 500 |
409 | 胡根祥 | 700 |
410 | 方富貴 | 700 |
411 | 璩繼發(fā) | 600 |
412 | 黃宗保 | 700 |
413 | 張來(lái)春 | 700 |
414 | 王中元 | 700 |
415 | 黃文勝 | 700 |
416 | 左延庭 | 1000 |
417 | 高明寶 | 700 |
418 | 周錬祥 | 400 |
419 | 周正貴 | 400 |
420 | 周綱林 | 400 |
421 | 林五生 | 400 |
422 | 陳美蓮 | 600 |
423 | 李桃花 | 600 |
424 | 王福全 | 600 |
425 | 錢(qián)葉勝 | 200 |
426 | 朱六庭 | 1000 |
427 | 包柳云 | 500 |
428 | 方基善 | 300 |
429 | 方基五 | 300 |
430 | 王得根 | 800 |
431 | 胡達(dá)龍 | 300 |
432 | 楊后正 | 400 |
433 | 楊月霞 | 1000 |
434 | 潘煥應(yīng) | 300 |
435 | 王剛才 | 400 |
436 | 許林森 | 400 |
437 | 左蘭英 | 400 |
438 | 王剛來(lái) | 400 |
439 | 吳正虎 | 500 |
440 | 吳玉梅 | 400 |
441 | 李家貴 | 500 |
442 | 陳光輝 | 500 |
443 | 錢(qián)立志 | 500 |
444 | 盛習(xí)中 | 400 |
445 | 朱金枝 | 200 |
446 | 章禮富 | 200 |
447 | 張貴青 | 400 |
448 | 錢(qián)友兵 | 400 |
449 | 錢(qián)葉貴 | 600 |
450 | 王天賜 | 2000 |
451 | 劉青福 | 1000 |
452 | 王太慶 | 1000 |
453 | 錢(qián)早華 | 1000 |
454 | 陳俊 | 1000 |
455 | 胡長(zhǎng)舟 | 1000 |
456 | 唐國(guó)祥 | 1000 |
457 | 王生青 | 1000 |
458 | 劉忠年 | 500 |
459 | 錢(qián)國(guó)勝 | 500 |
460 | 丁一余 | 600 |
461 | 丁一飛 | 600 |
462 | 王太安 | 400 |
463 | 徐英先 | 600 |
464 | 徐英懷 | 600 |
465 | 張振才 | 600 |
466 | 劉東如 | 500 |
467 | 張家榮 | 600 |
468 | 陳海敖 | 600 |
469 | 錢(qián)立潮 | 600 |
470 | 劉勝余 | 600 |
471 | 周美發(fā) | 500 |
472 | 姜菊花 | 500 |
473 | 徐能文 | 600 |
474 | 徐小虎 | 600 |
475 | 闕梅林 | 600 |
476 | 袁國(guó)華 | 600 |
477 | 葉永芳 | 600 |
478 | 張根來(lái) | 600 |
479 | 吳文德 | 600 |
480 | 張茂祥 | 600 |
481 | 胡林 | 600 |
482 | 唐國(guó)民 | 600 |
483 | 范小兵 | 500 |
484 | 符義寬 | 500 |
485 | 周愛(ài)南 | 500 |
486 | 周中華 | 500 |
487 | 胡斌 | 500 |
488 | 周明 | 800 |
489 | 吳福文 | 800 |
490 | 伍大寶 | 500 |
491 | 胡祖盛 | 500 |
492 | 謝發(fā)勝 | 500 |
493 | 王旭東 | 500 |
494 | 楊少富 | 800 |
495 | 胡祖明 | 500 |
496 | 吳小滿(mǎn) | 500 |
497 | 吳小武 | 500 |
498 | 王邦云 | 1000 |
499 | 孫小平 | 500 |
500 | 杜勝來(lái) | 500 |
501 | 杜文龍 | 500 |
502 | 杜可源 | 500 |
503 | 陶根美 | 1500 |
504 | 曹英娣 | 800 |
505 | 吳軍 | 500 |
506 | 嚴(yán)翠英 | 500 |
507 | 朱忠發(fā) | 800 |
508 | 王立友 | 500 |
509 | 孫先來(lái) | 500 |
510 | 朱宗保 | 800 |
511 | 葉超良 | 500 |
512 | 朱忠紅 | 800 |
513 | 王玉貴 | 800 |
514 | 王金龍 | 500 |
515 | 陳雙文 | 500 |
516 | 朱宗元 | 500 |
517 | 杜愛(ài)珍 | 800 |
518 | 杜可玉 | 500 |
519 | 杜長(zhǎng)生 | 800 |
520 | 杜小美 | 800 |
521 | 章正華 | 600 |
522 | 吳小新 | 500 |
523 | 陶善鋒 | 800 |
524 | 饒德發(fā) | 1000 |
525 | 王秀鋒 | 500 |
526 | 章清華 | 800 |
527 | 杜可仁 | 500 |
528 | 胡雙林 | 500 |
529 | 杜棟仁 | 500 |
530 | 杜福全 | 500 |
531 | 曹少懷 | 2000 |
532 | 王澤榮 | 1500 |
533 | 杜銀鰲 | 500 |
534 | 包玉鳳 | 500 |
535 | 杜艮生 | 500 |
536 | 杜國(guó)政 | 500 |
537 | 包金木 | 800 |
538 | 郭正品 | 2000 |
539 | 徐長(zhǎng)友 | 500 |
540 | 杜正財(cái) | 500 |
541 | 杜正忠 | 1000 |
542 | 章大姐 | 500 |
543 | 杜灼榮 | 500 |
544 | 杜守廣 | 500 |
545 | 杜守如 | 500 |
546 | 杜少甫 | 500 |
547 | 杜正英 | 500 |
548 | 包美滿(mǎn) | 500 |
549 | 杜榮發(fā) | 500 |
550 | 杜德慶 | 500 |
551 | 杜來(lái)勝 | 500 |
552 | 杜澤榮 | 500 |
553 | 錢(qián)友來(lái) | 1000 |
554 | 陳證明 | 500 |
555 | 杜德來(lái) | 500 |
556 | 杜金剛 | 1000 |
557 | 陳蓮英 | 500 |
558 | 鮑秀英 | 500 |
559 | 杜榮富 | 500 |
560 | 盛立志 | 500 |
561 | 包金花 | 500 |
562 | 杜可云 | 500 |
563 | 汪文標(biāo) | 1000 |
564 | 楊小釵 | 500 |
565 | 汪小元 | 500 |
566 | 王小維 | 500 |
567 | 杜躍進(jìn) | 500 |
568 | 杜萬(wàn)貴 | 500 |
569 | 羅小云 | 500 |
570 | 左來(lái)英 | 500 |
571 | 林青友 | 500 |
572 | 杜春祥 | 500 |
573 | 王雪云 | 1000 |
574 | 胡來(lái)香 | 500 |
575 | 杜克龍 | 500 |
576 | 杜澤華 | 500 |
577 | 杜天喜 | 500 |
578 | 杜寶如 | 1000 |
579 | 杜福喜 | 1000 |
580 | 杜向平 | 1000 |
581 | 吳銀鳳 | 500 |
582 | 吳文勝 | 600 |
583 | 周大月 | 600 |
584 | 鮑光明 | 1000 |
585 | 章建華 | 1000 |
586 | 姚光榮 | 1000 |
587 | 鮑永成 | 1000 |
588 | 陶善友 | 1000 |
589 | 吳雙有 | 800 |
590 | 徐成蓮 | 1000 |
591 | 高艮水 | 500 |
592 | 高勝華 | 500 |
593 | 吳常生 | 500 |
594 | 包善應(yīng) | 1000 |
595 | 鮑恒山 | 600 |
596 | 鮑益雙 | 1000 |
597 | 鮑友慶 | 1000 |
598 | 鮑旭枝 | 500 |
599 | 張強(qiáng)英 | 500 |
600 | 榮繼生 | 500 |
601 | 陳正林 | 500 |
602 | 梅冬華 | 1000 |
603 | 王傳牛 | 500 |
604 | 鮑春茍 | 1000 |
605 | 鮑春學(xué) | 500 |
606 | 王國(guó)祥 | 500 |
607 | 吳明才 | 500 |
608 | 楊臘娥 | 500 |
609 | 趙學(xué)珍 | 1000 |
610 | 吳德華 | 500 |
611 | 鮑旺生 | 2000 |
612 | 朱正友 | 500 |
613 | 吳曙光 | 500 |
614 | 鮑品松 | 1000 |
615 | 鮑貴松 | 500 |
616 | 鮑發(fā)青 | 1000 |
617 | 周新和 | 1000 |
618 | 吳坤昌 | 500 |
619 | 吳德勝 | 1000 |
620 | 吳德興 | 500 |
621 | 陶善國(guó) | 1000 |
622 | 丁海林 | 1000 |
623 | 何池信 | 500 |
624 | 胡榮華 | 500 |
625 | 賀珍珠 | 800 |
626 | 丁國(guó)正 | 500 |
627 | 丁賢春 | 500 |
628 | 丁國(guó)祥 | 500 |
629 | 章老五 | 1000 |
630 | 杜碧桃 | 500 |
631 | 鮑太平 | 500 |
632 | 吳其能 | 500 |
633 | 許其勝 | 500 |
634 | 鮑躍華 | 1000 |
635 | 余德喜 | 1200 |
636 | 童瑞生 | 500 |
637 | 丁松茂 | 1000 |
638 | 江長(zhǎng)玉 | 1500 |
639 | 徐繼富 | 500 |
640 | 朱四紅 | 500 |
641 | 錢(qián)風(fēng)英 | 500 |
642 | 柏南祥 | 500 |
643 | 查根生 | 1000 |
644 | 方長(zhǎng)龍 | 1000 |
645 | 查世海 | 1000 |
646 | 王寶貴 | 500 |
647 | 查四定 | 1000 |
648 | 丁臘狗 | 500 |
649 | 查四慶 | 500 |
650 | 李榮照 | 500 |
651 | 章紀(jì)貴 | 1000 |
652 | 姚金山 | 500 |
653 | 錢(qián)福龍 | 1000 |
654 | 劉學(xué)平 | 1400 |
655 | 蘇四清 | 500 |
656 | 劉彩蓮 | 2000 |
657 | 王成 | 1000 |
658 | 方三九 | 800 |
659 | 周美龍 | 500 |
660 | 謝富華 | 500 |
661 | 江雙武 | 1000 |
662 | 王亞生 | 500 |
663 | 王年久 | 500 |
664 | 徐天賜 | 500 |
665 | 徐家友 | 500 |
666 | 徐光道 | 500 |
667 | 陶中勝 | 1000 |
668 | 李文祥 | 500 |
669 | 陶紅正 | 600 |
670 | 楊明發(fā) | 500 |
671 | 畢小龍 | 500 |
672 | 柯來(lái)根 | 500 |
673 | 章新忠 | 500 |
674 | 王來(lái)安 | 600 |
675 | 姜新民 | 500 |
676 | 姜錦明 | 600 |
677 | 姜宏學(xué) | 600 |
678 | 張國(guó)民 | 500 |
679 | 張忠貴 | 600 |
680 | 姜用貴 | 500 |
681 | 姜長(zhǎng)虎 | 500 |
682 | 姜宏運(yùn) | 500 |
683 | 姜炎林 | 500 |
684 | 董文瑞 | 800 |
685 | 姜祖軒 | 500 |
686 | 姜增產(chǎn) | 500 |
687 | 李有成 | 700 |
688 | 姜有根 | 500 |
689 | 江繼云 | 500 |
690 | 姜繼文 | 500 |
691 | 張發(fā)強(qiáng) | 1000 |
692 | 姜開(kāi)武 | 500 |
693 | 夏邦杰 | 500 |
694 | 劉自武 | 500 |
695 | 柯根龍 | 600 |
696 | 姜開(kāi)芳 | 500 |
697 | 柯柳榮 | 500 |
698 | 紀(jì)明旺 | 500 |
699 | 章成實(shí) | 500 |
700 | 姜根龍 | 600 |
701 | 柯紹求 | 800 |
702 | 陶丙啟 | 500 |
703 | 姜茂華 | 800 |
704 | 余南海 | 500 |
705 | 姜用德 | 500 |
706 | 姜井昌 | 500 |
707 | 錢(qián)繼先 | 800 |
708 | 董學(xué)文 | 600 |
709 | 姜新忠 | 600 |
710 | 楊顯剛 | 800 |
711 | 方滿(mǎn)榮 | 800 |
712 | 畢花枝 | 500 |
713 | 章永發(fā) | 500 |
714 | 姜宏竣 | 500 |
715 | 畢成澤 | 500 |
716 | 章志成 | 800 |
717 | 姜錦生 | 600 |
718 | 畢璋水 | 500 |
719 | 李紹東 | 600 |
720 | 畢成富 | 500 |
721 | 姜宏?yáng)| | 500 |
722 | 劉光榮 | 500 |
723 | 姜光明 | 500 |
724 | 潘根南 | 500 |
725 | 姜開(kāi)文 | 500 |
726 | 陶勝根 | 500 |
727 | 柯桂林 | 500 |
728 | 方翠云 | 500 |
729 | 衛(wèi)蓮子 | 500 |
730 | 夏金海 | 500 |
731 | 姜?jiǎng)偬?/span> | 500 |
732 | 彭昌松 | 500 |
733 | 劉長(zhǎng)生 | 500 |
734 | 畢成銀 | 600 |
735 | 姜起龍 | 500 |
736 | 黃根云 | 500 |
737 | 姜金龍 | 500 |
738 | 姜用伍 | 500 |
739 | 章開(kāi)龍 | 500 |
740 | 李中頂 | 500 |
741 | 姜用改 | 500 |
742 | 姜宏志 | 500 |
743 | 楊其發(fā) | 500 |
744 | 姜春龍 | 500 |
745 | 姜立群 | 500 |
746 | 紀(jì)菊花 | 500 |
747 | 柯春發(fā) | 500 |
748 | 錢(qián)正華 | 500 |
749 | 李有兵 | 500 |
750 | 陶開(kāi)發(fā) | 500 |
751 | 姜宏蘭 | 500 |
752 | 陶開(kāi)濟(jì) | 500 |
753 | 姜用恒 | 500 |
754 | 姜宏達(dá) | 500 |
755 | 姜用堂 | 500 |
756 | 王海楊 | 500 |
757 | 汪躍華 | 500 |
758 | 章勝利 | 500 |
759 | 畢長(zhǎng)青 | 500 |
760 | 陳達(dá)文 | 400 |
761 | 楊晴 | 400 |
762 | 楊先啟 | 700 |
763 | 吳來(lái)富 | 400 |
764 | 周美勝 | 400 |
765 | 楊應(yīng)海 | 400 |
766 | 龍道祥 | 400 |
767 | 包芳貴 | 400 |
768 | 方玉蘭 | 400 |
769 | 徐友枝 | 400 |
770 | 楊應(yīng)華 | 400 |
771 | 楊根喜 | 400 |
772 | 吳保久 | 400 |
773 | 吳選飛 | 400 |
774 | 胡菊花 | 400 |
775 | 劉友慶 | 400 |
776 | 黃桂蘭 | 400 |
777 | 馬金狗 | 700 |
778 | 包來(lái)勝 | 400 |
779 | 楊春忠 | 400 |
780 | 曹九香 | 400 |
781 | 章小香 | 400 |
782 | 吳保中 | 400 |
783 | 王洪兵 | 400 |
784 | 楊文高 | 400 |
785 | 蘇明發(fā) | 400 |
786 | 包幸寬 | 400 |
787 | 方國(guó)元 | 400 |
788 | 姚正策 | 400 |
789 | 龍道喜 | 400 |
790 | 王西滿(mǎn) | 400 |
791 | 楊滿(mǎn)昌 | 400 |
792 | 楊正發(fā) | 400 |
793 | 楊昌華 | 400 |
794 | 薛瑞宏 | 400 |
795 | 楊建華 | 400 |
796 | 楊永根 | 400 |
797 | 杜雙林 | 400 |
