<tt id="o8dev"><blockquote id="o8dev"><table id="o8dev"></table></blockquote></tt>
  • <object id="o8dev"><tt id="o8dev"><tfoot id="o8dev"></tfoot></tt></object>
  • <dfn id="o8dev"></dfn>
      <object id="o8dev"><button id="o8dev"><tfoot id="o8dev"></tfoot></button></object>

      當(dāng)前位置: 網(wǎng)站首頁 > 全面推進(jìn)基層政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化工作專題 > 農(nóng)村部分計劃生育家庭獎勵扶助
      索引號: 11341802003285718E/202410-00009 組配分類: 農(nóng)村部分計劃生育家庭獎勵扶助
      發(fā)布機(jī)構(gòu): 貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)人民政府 主題分類: 人口與計劃生育、婦女兒童工作
      名稱: 貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)2024年度市獎扶擴(kuò)面對象資金發(fā)放名單 文號:
      成文日期: 發(fā)布日期: 2024-10-09
      生效日期: 廢止日期:

      貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)2024年度市獎扶擴(kuò)面對象資金發(fā)放名單

      閱讀次數(shù): 來源:貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)人民政府 發(fā)布時間:2024-10-09 15:12
      【字體大小:
      退出或新增 序號 姓名 家庭情況 鄉(xiāng)鎮(zhèn)/街道 應(yīng)發(fā)金額 備注
      1 胡*良 一女戶 梅村 730.00  2020年新增
      2 鐘*勝 一女戶 梅村 730.00  2020年新增
      3 馮*云 一女戶 梅村 730.00  2020年新增
      4 劉*全 一女戶 梅村 730.00  2020年新增
      5 汪*林 一女戶 梅村 730.00  2020年新增
      6 丁*宏 一女戶 梅村 730.00  2020新增
      7 方*平 一女戶 梅村 730.00  2020新增
      8 蔣* 一女戶 梅村 730.00  2020新增
      9 張*祥 一女戶 梅村 730.00  2020年新增
      10 高*芳 一女戶 梅村 730.00  2020年新增
      11 程*鳳 一女戶 梅村 730.00  2020年新增
      12 李*華 一女戶 梅村 730.00  2020年新增
      13 汪*平 一女戶 梅村 730.00  2020年新增
      14 方*林 一女戶 梅村 730.00  2020年新增
      15 胡*枝 一女戶 梅村 730.00  2020年新增
      16 汪*兵 一女戶 梅村 730.00  2020年新增
      17 查*珠 一女戶 梅村 730.00  2020年新增
      18 董*玲 一女戶 梅村 730.00  2020年新增
      19 儲*星 一女戶 梅村 730.00  2020年新增
      20 琚*清 一女戶 梅村 730.00  2020年新增
      21 汪*青 一女戶 梅村 730.00  2020年新增
      22 桂*青 一女戶 梅村 730.00  2020年新增
      23 沈*禮 一女戶 梅村 730.00  2020年新增
      24 程*勝 一女戶 梅村 730.00  2020年新增
      25 沈*昌 一女戶 梅村 730.00  2020新增
      26 葉*菊 一女戶 梅村 730.00  2020新增
      27 陳*文 一女戶 梅村 730.00  2020新增
      28 方*勝 一女戶 梅村 730.00  2020年新增
      29 董*洋 一女戶 梅村 730.00  2020年新增
      30 汪*保 一女戶 梅村 730.00  2020新增
      31 楊*二 一女戶 梅村 730.00  2020新增
      32 楊*惠 一女戶 梅村 730.00  2020年新增
      33 吳*珠 一女戶 梅村 730.00  戶名汪為才2020年新增
      34 胡*清 一女戶 梅村 730.00  2021年新增
      35 黃*旺 一女戶 梅村 730.00  2021年新增
      36 儲*全 一女戶 梅村 730.00  2021年新增
      37 蘇*榮 一女戶 梅村 730.00  2021年新增
      38 朱*青 一女戶 梅村 730.00  2021年新增
      39 倪*根 一女戶 梅村 730.00  2021年新增
      40 汪*銀 一女戶 梅村 730.00  2021年新增
      41 盧*前 一女戶 梅村 730.00  2021年新增
      42 方*英 一女戶 梅村 730.00  戶主盧永前2021年新增
      43 劉*泉 一女戶 梅村 730.00  2021年新增
      44 胡*清 一女戶 梅村 730.00  2021年新增
      45 柯*珍 一女戶 梅村 730.00  2021年新增
      46 吳*連 一女戶 梅村 730.00  2021年新增
      47 曹*榮 一女戶 梅村 730.00  2021年新增
      48 王*清 一女戶 梅村 730.00  2021新增
      49 施*鳳 一女戶 梅村 730.00  2021新增
      50 王*為 一女戶 梅村 730.00  2021新增
      51 李*青 一女戶 梅村 730.00  2021年新增
      52 馮*祥 一女戶 梅村 730.00  2021年新增
      53 方*清 一女戶 梅村 730.00  2021年新增
      54 朱*平 一女戶 梅村 730.00  2021年新增
      55 程*芳 一女戶 梅村 730.00  2021年新增
      56 劉*琴 一女戶 梅村 730.00  2021新增
      57 厲*鳳 一女戶 梅村 730.00  2021新增
      58 鄭*珠 一女戶 梅村 730.00  2021年新增
      59 王*梅 一女戶 梅村 730.00  2021年新增
      60 林*青 一女戶 梅村 730.00  2021年新增
      61 楊*祥 一女戶 梅村 730.00  2021年新增
      62 程*云 一女戶 梅村 730.00  2021年新增
      63 黃*兵 一女戶 梅村 730.00  2021年新增
      64 方*松 一女戶 梅村 730.00  2021年新增
      65 吳*樂 一女戶 梅村 730.00  2021年新增
      66 王*奎 一女戶 梅村 730.00  2021年新增
      67 王*珍 一女戶 梅村 730.00  2021年新增
      68 汪*清 一女戶 梅村 730.00  2021年新增
      69 王*紅 一女戶 梅村 730.00  2021年新增
      70 胡*林 一女戶 梅村 730.00  2021年新增
      71 張*運(yùn) 一女戶 梅村 730.00  2021年新增
      72 陳*祥 一女戶 梅村 730.00  2021年新增
      73 陳*文 一女戶 梅村 730.00  2021年新增
      74 張*昌 一女戶 梅村 730.00  2021年新增
      75 錢*鳳 一女戶 梅村 730.00  2022年新增
      76 陳*生 一女戶 梅村 730.00  2022年新增
      77 桂*發(fā) 一女戶 梅村 730.00  2022年新增
      78 劉*清 一女戶 梅村 730.00  2022年新增
      79 彭*發(fā) 一女戶 梅村 730.00  2022年新增
      80 徐*強(qiáng) 一女戶 梅村 730.00  2022年新增
      81 徐*平 一女戶 梅村 730.00  2022年新增
      82 姚*菊 一女戶 梅村 730.00  2022年新增
      83 楊*花 一女戶 梅村 730.00  2022年新增
      84 郭*祝 一女戶 梅村 730.00  2022年新增
      85 紀(jì)*新 一女戶 梅村 730.00  2022年新增
      86 周* 一女戶 梅村 730.00  2022年新增
      87 徐*明 一女戶 梅村 730.00  2022新增
      88 徐*安 一女戶 梅村 730.00  2022新增
      89 王*鳳 一女戶 梅村 730.00  2022年新增
      90 王*兵 一女戶 梅村 730.00  2022年新增
      91 儲*蘭 一女戶 梅村 730.00  2022年新增
      92 儲*明 一女戶 梅村 730.00  2022年新增
      93 汪*兵 一女戶 梅村 730.00  2022年新增
      94 汪*平 一女戶 梅村 730.00  2022年新增
      95 錢*南 一女戶 梅村 730.00  2022年新增
      96 董*愛 一女戶 梅村 730.00  2022年新增
      97 祁*國 一女戶 梅村 730.00  2022年新增
      98 袁*紅 一女戶 梅村 730.00  2022年新增
      99 姚*娟 一女戶 梅村 730.00  2022年新增
      100 劉*祥 一女戶 梅村 730.00  2022年新增
      101 李*水 一女戶 梅村 730.00  2022年新增
      102 袁*蘭 一女戶 梅村 730.00  2022年新增
      103 陸*珍 一女戶 梅村 730.00  2022年新增
      104 楊*兵 一女戶 梅村 730.00  2022年新增
      105 吳*霞 一女戶 梅村 730.00  2022年新增
      106 王*蘭 一女戶 梅村 730.00  2022年新增
      107 李*林 一女戶 梅村 730.00  2022年新增
      108 朱*華 一女戶 梅村 730.00  2022年新增
      109 琚*銀 一女戶 梅村 730.00  2022年新增
      110 畢*青 一女戶 梅村 730.00  2022年新增
      111 葉*亮 一女戶 梅村 730.00  2023年新增
      112 陳*榮 一女戶 梅村 730.00  2023年新增
      113 桂*清 一女戶 梅村 730.00  2023年新增
      114 汪*云 一女戶 梅村 730.00  2023年新增
      115 沈*文 一女戶 梅村 730.00  2023年新增
      116 馮*冬 一女戶 梅村 730.00  2023年新增
      117 王*軍 一女戶 梅村 730.00  2023年新增
      118 劉*河 一女戶 梅村 730.00  2023年新增
      119 陳*芳 一女戶 梅村 730.00  2023年新增
      120 王*云 一女戶 梅村 730.00  2023年新增
      121 孫*兵 一女戶 梅村 730.00  2023年新增
      122 胡*平 一女戶 梅村 730.00  2023年新增
      123 陳*鋒 一女戶 梅村 730.00  2023年新增
      124 楊*蓮 一女戶 梅村 730.00  2023年新增
      125 肖*珍 一女戶 梅村 730.00  2023年新增
      126 方*平 一女戶 梅村 730.00  2023年新增
      127 韓*訓(xùn) 一女戶 梅村 730.00  2023年新增
      128 陳*玲 一女戶 梅村 730.00  203年新增
      129 胡*紅 一女戶 梅村 730.00  203年新增
      130 江*云 一女戶 梅村 730.00  203年新增
      131 琚*霞 一女戶 梅村 730.00  203年新增
      132 孫*萍 一女戶 梅村 730.00  203年新增
      133 唐*貴 一女戶 梅村 730.00  203年新增
      134 錢*華 一女戶 梅村 730.00  203年新增
      135 徐*光 一女戶 梅村 730.00  203年新增
      136 鐘*梅 一女戶 梅村 730.00  2023年新增
      137 從*云 一女戶 梅村 730.00  2023年新增
      138 王*得 一女戶 梅村 730.00  2023年新增
      139 錢*勝 一女戶 梅村 730.00  2023年新增
      140 曹*平 一女戶 梅村 730.00  2023年新增
      141 曹*琴 一女戶 梅村 730.00  2023年新增
      142 汪*秀 一女戶 梅村 730.00  2023年新增
      143 桂*平 一女戶 梅村 730.00  2023年新增
      144 朱*平 一女戶 梅村 730.00  2023年新增
      145 謝*華 一女戶 梅村 730.00  2023年新增
      146 王*命 一女戶 梅村 730.00  2023年新增人員,王革命和前妻于1991年6月9日生育一女孩,1994年10月前妻死亡。2008年再婚,再婚后未生育過。
      147 詹*國 一女戶 梅村 730.00  2023年新增
      148 王*忠 一女戶 梅村 730.00  2023年新增
      149 胡*桃 一女戶 梅村 730.00  2023年新增
      150 章*一 一女戶 梅村 730.00  2023年新增
      151 毛*玲 一女戶 梅村 730.00  2023年新增
      152 羅*勝 一女戶 梅村 730.00  2023年新增
      153 陳*芳 一女戶 梅村 730.00  2023年新增
      154 姚*平 一女戶 梅村 730.00  2023年新增
      155 詹*貴 一女戶 梅村 730.00  2023年新增
      156 胡*愛 一女戶 梅村 730.00  2023年新增
      157 楊*慧 一女戶 梅村 730.00  2023年新增
      158 董*旺 一女戶 梅村 730.00  2023年新增
      159 吳*連 一女戶 梅村 730.00  2023年新增
      160 吳*盛 一女戶 梅村 730.00  2023年新增
      161 儲*發(fā) 一女戶 梅村 730.00  2023年新增
      162 桂*德 一女戶 梅村 730.00  2023年新增
      163 郝*生 一女戶 梅村 730.00  2023年新增
      164 吳*生 一女戶 梅村 730.00  2023年新增
      165 桂*成 一女戶 梅村 730.00  2023年新增
      166 吳*美 一女戶 梅村 730.00  2023年新增
      167 章*興 一女戶 梅村 730.00  2023年新增
      168 方*清 一女戶 梅村 730.00  2023年新增
      169 徐*有 一女戶 梅村 730.00  2023年新增
      170 王*勝 一女戶 梅村 730.00  2023年新增
      171 王*勝 一女戶 梅村 730.00  2023年新增
      新增 172 劉*洲 一女戶 梅村 730.00  2024年新增
      新增 173 張*曙 一女戶 梅村 730.00  2024年新增
      新增 174 彭*生 一女戶 梅村 730.00  2024年新增
      新增 175 劉*學(xué) 一女戶 梅村 730.00  2024年新增
      新增 176 邱*林 一女戶 梅村 730.00  2024年新增
      新增 177 姚*蓮 一女戶 梅村 730.00  2024年新增
      新增 178 劉*中 一女戶 梅村 730.00  2024年新增
      新增 179 方*重 一女戶 梅村 730.00  2024年新增
      新增 180 陳*喜 一女戶 梅村 730.00  2024年新增
      新增 181 吳*紅 一女戶 梅村 730.00  2024年新增
      新增 182 江*霞 一女戶 梅村 730.00  2024年新增
      新增 183 陳*華 一女戶 梅村 730.00  2024年新增
      新增 184 江*利 一女戶 梅村 730.00  2024年新增
      新增 185 邱*平 一女戶 梅村 730.00  2024年新增
      新增 186 程* 一女戶 梅村 730.00  2024年新增
      新增 187 王*霞 一女戶 梅村 730.00  2024年新增
      新增 188 張*榮 一女戶 梅村 730.00  2024年新增
      新增 189 盧*先 一女戶 梅村 730.00  2024年新增
      新增 190 鄭*和 一女戶 梅村 730.00  2024年新增
      新增 191 程*霞 一女戶 梅村 730.00  2024年新增
      新增 192 方*華 一女戶 梅村 730.00  2024年新增
      新增 193 朱*中 一女戶 梅村 730.00  2024年新增
      新增 194 祝*生 一女戶 梅村 730.00  2024年新增
      新增 195 何*喜 一女戶 梅村 730.00  2024年新增
      新增 196 何*忠 一女戶 梅村 730.00  2024年新增
      新增 197 江*文 一女戶 梅村 730 2024年新增
      新增 198 江*軍 一女戶 梅村 730 2024年新增
      新增 199 李* 一女戶 梅村 730 2024年新增
      新增 200 楊*華 一女戶 梅村 730 2024年新增
      新增 201 楊*珍 一女戶 梅村 730 2024年新增
      新增 202 丁*香 一女戶 梅村 730 2024年新增
      新增 203 鞏*華 一女戶 梅村 730.00  2024年新增
      新增 204 黃*東 獨(dú)女戶 梅村 730.00  2024年新增
      新增 205 王*霞 獨(dú)女戶 梅村 730.00  2024年新增
      新增 206 程*平 獨(dú)女戶 梅村 730.00  2024年新增
      新增 207 胡*林 一女戶 梅村 730.00  2024年新增
      新增 208 章*根 一女戶 梅村 730.00  2024年新增
      新增 209 方*英 一女戶 梅村 730.00  2024年新增
      新增 210 方*德 一女戶 梅村 730.00  2024年新增
      新增 211 石*亮 一女戶 梅村 730.00  2024年新增
      新增 212 丁*勝 一女戶 梅村 730.00  2024年新增
      新增 213 王*根 一女戶 梅村 2024年新增
      新增 214 楊*國 一女戶 梅村 730 2024年新增
      新增 215 張*樓 一女戶 梅村 730 2024年新增
      新增 216 章*清 一女戶 梅村 730 2024年新增
      新增 217 何*根 一女戶 梅村 730 2024年新增
      新增 218 吳*蘭 一女戶 梅村 730.00  2024年新增
      新增 219 胡*勝 獨(dú)女戶 梅村 730.00  2024年新增
      新增 220 陳*菊 獨(dú)女戶 梅村 730.00  2024年新增
      新增 221 阮*勝 獨(dú)女戶 梅村 730.00  2024年新增
      新增 222 汪*紅 獨(dú)女戶 梅村 730.00  2024年新增
      新增 223 張*琴 獨(dú)女戶 梅村 730.00  2024年新增
      新增 224 張*平 獨(dú)女戶 梅村 730.00  2024年新增
      新增 225 王* 獨(dú)女戶 梅村 730.00  2024年新增
      新增 226 琚*山 獨(dú)女戶 梅村 730.00  2024年新增
      新增 227 錢*愛 獨(dú)女戶 梅村 730.00  2024年新增
      新增 228 琚*平 獨(dú)女戶 梅村 730.00  2024年新增

      掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁

      亚洲性色午夜无码一区二区,欧美国产日韩激情,中文字幕欧美精品另类小说,在线不卡的av
      <tt id="o8dev"><blockquote id="o8dev"><table id="o8dev"></table></blockquote></tt>
    1. <object id="o8dev"><tt id="o8dev"><tfoot id="o8dev"></tfoot></tt></object>
    2. <dfn id="o8dev"></dfn>
        <object id="o8dev"><button id="o8dev"><tfoot id="o8dev"></tfoot></button></object>