索引號(hào): | 11341802003285718E/202504-00040 | 組配分類: | 食品生產(chǎn)經(jīng)營監(jiān)督檢查 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 市場(chǎng)監(jiān)管、安全生產(chǎn)監(jiān)管 |
名稱: | 梅村鎮(zhèn)2025年第一季度食品日常監(jiān)督檢查通告 | 文號(hào): | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2025-04-04 | |
生效日期: | 廢止日期: |
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 許可證編號(hào) | 企業(yè)類別 | 檢查類別 | 檢查結(jié)果 | 檢查機(jī)關(guān) | 檢查日期 |
1 | 池州硒泉水業(yè)有限公司 | SC10634170230121 | 食品生產(chǎn)加工企業(yè) | 日常檢查 | 基本符合 | 梅村市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 2025/1/13 |
2 | 池州市貴池區(qū)吉亮山野菜開發(fā)有限公司 | SC11634170206299 | 食品生產(chǎn)加工企業(yè) | 日常檢查 | 基本符合 | 梅村市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 2025/1/15 |
3 | 貴池區(qū)明德豆制品加工廠 | ZF34170220190089 | 食品生產(chǎn)加工小作坊 | 日常檢查 | 基本符合 | 梅村市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 2025/1/8 |
4 | 貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)冬冬商店 | JY13417021022625 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 梅村市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 2025/1/6 |
5 | 貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)大孬子豆腐坊 | ZF34170220230016 | 食品生產(chǎn)加工小作坊 | 日常檢查 | 基本符合 | 梅村市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 2025/1/8 |
6 | 貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)新民豆腐店 | ZF34170220190086 | 食品生產(chǎn)加工小作坊 | 日常檢查 | 基本符合 | 梅村市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 2025/1/8 |
7 | 池州市貴池區(qū)肖坑山泉水廠 | SC10634170207375 | 食品生產(chǎn)加工企業(yè) | 日常檢查 | 基本符合 | 梅村市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 2025/1/14 |
8 | 池州市貴池區(qū)拔尖山茶場(chǎng) | SC11434170230113 | 食品生產(chǎn)加工企業(yè) | 日常檢查 | 基本符合 | 梅村市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 2025/1/9 |
9 | 貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)馬石蓬發(fā)茶行 | JY13417021042474 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 梅村市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 2025/2/11 |
10 | 貴池區(qū)老好土菜館 | JY23417021025732 | 小型餐館 | 日常檢查 | 基本符合 | 梅村市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 2025/2/12 |
11 | 貴池區(qū)貴宏百貨店 | YB13417021500280 | 零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 梅村市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 2025/2/14 |
12 | 貴池區(qū)嚴(yán)沖超市 | JY13417021029918 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 梅村市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 2025/2/12 |
13 | 貴池區(qū)青云超市 | JY13417021020445 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 梅村市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 2025/2/14 |
14 | 貴池區(qū)方滿寶商店(個(gè)體工商戶) | YB23417020004423 | 零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 梅村市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 2025/2/12 |
15 | 安徽霄霧茶業(yè)有限公司 | JY13417021006541 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 梅村市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 2025/2/14 |
16 | 貴池區(qū)口萬農(nóng)家樂 | JY23417021021593 | 小型餐館 | 日常檢查 | 基本符合 | 梅村市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 2025/2/14 |
17 | 貴池區(qū)實(shí)用日雜店 | JY13417021029758 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 梅村市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 2025/2/14 |
18 | 貴池區(qū)寶平點(diǎn)心店 | JY23417021040733 | 小型餐館 | 日常檢查 | 基本符合 | 梅村市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 2025/2/12 |
19 | 貴池區(qū)美琴超市 | YB13417021500100 | 零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 梅村市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 2025/2/14 |
20 | 貴池區(qū)小雪超市 | JY13417021022633 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 梅村市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 2025/2/12 |
21 | 貴池區(qū)國智商店 | JY13417021013462 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 梅村市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 2025/2/14 |
22 | 貴池區(qū)楊淑華超市 | YB13417021500330 | 零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 梅村市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 2025/2/14 |
23 | 貴池區(qū)美貴面館 | JY23417021025126 | 小型餐館 | 日常檢查 | 基本符合 | 梅村市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 2025/2/12 |
24 | 貴池區(qū)吳樂百貨超市 | YB23417020003837 | 零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 梅村市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 2025/2/11 |
25 | 貴池區(qū)宏琳土菜館(個(gè)體工商戶) | JY23417021043531 | 小型餐館 | 日常檢查 | 基本符合 | 梅村市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 2025/2/11 |
26 | 貴池區(qū)鑫聯(lián)華超市 | JY13417021011766 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 梅村市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 2025/2/11 |
27 | 貴池區(qū)青泉煙酒茶行(個(gè)體工商戶) | YB23417020003013 | 零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 梅村市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 2025/2/12 |
28 | 貴池區(qū)清泉煙酒店 | YB23417020002281 | 零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 梅村市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 2025/2/14 |
29 | 池州市梅村徐坦茶廠 | JY13417021004833 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 梅村市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 2025/2/12 |
30 | 貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)愛淘寶超市 | JY13417020027236 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 梅村市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 2025/2/12 |
31 | 貴池區(qū)大屋雜貨店 | YB13417021500550 | 零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 梅村市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 2025/2/12 |
32 | 池州市貴池區(qū)梅村銀保茶廠 | YB23417020005449 | 零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 梅村市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 2025/2/11 |
33 | 貴池區(qū)湯江紅日雜店 | JY13417021033529 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 梅村市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 2025/2/12 |
34 | 貴池區(qū)黃坡超市 | JY13417021021124 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 梅村市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 2025/2/14 |
35 | 池州市梅村鎮(zhèn)正來小店 | JY13417021047069 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 梅村市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 2025/2/14 |
36 | 貴池區(qū)何先平油坊 | JY13417021047270 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 梅村市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 2025/2/14 |
37 | 貴池區(qū)傳新超市 | JY13417020045801 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 梅村市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 2025/2/12 |
38 | 張洪應(yīng) | YB13417021500170 | 零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 梅村所 | 2025/3/6 |
39 | 池州市貴池區(qū)皓祥商貿(mào)商行(個(gè)體工商戶) | YB23417020008341 | 零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 梅村所 | 2025/3/6 |
40 | 貴池區(qū)夏明富日雜店 | JY13417021051104 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 梅村所 | 2025/3/5 |
41 | 貴池區(qū)鑫達(dá)商貿(mào)中心 | YB23417020003855 | 零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 梅村所 | 2025/3/6 |
42 | 貴池區(qū)新悅家飯店 | JY23417020072225 | 小型餐館 | 日常檢查 | 基本符合 | 梅村所 | 2025/3/10 |
43 | 池州市誠斌大藥房 | JY13417021024616 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 梅村所 | 2025/3/13 |
44 | 貴池區(qū)芳明超市 | JY13417020063103 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 梅村所 | 2025/3/10 |
45 | 貴池區(qū)自發(fā)老面饅頭店 | JY23417020053706 | 小型餐館 | 日常檢查 | 基本符合 | 梅村所 | 2025/3/6 |
46 | 貴池區(qū)王月霞日雜店 | JY13417020049249 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 梅村所 | 2025/3/12 |
47 | 貴池區(qū)光銀食品店 | JY13417020060695 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 梅村所 | 2025/3/14 |
48 | 池州市貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)壽慶日雜店 | JY13417020056673 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 梅村所 | 2025/3/13 |
49 | 貴池區(qū)梁楓煙酒行 | YB13417021500390 | 零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 梅村所 | 2025/3/6 |
50 | 貴池區(qū)玉梅酒樓 | JY23417020057767 | 小型餐館 | 日常檢查 | 基本符合 | 梅村所 | 2025/3/6 |
51 | 貴池區(qū)十八股商店 | YB23417020005896 | 零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 梅村所 | 2025/3/6 |
52 | 池州市貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | CY34170220240226 | CY小餐飲 | 日常檢查 | 基本符合 | 梅村所 | 2025/3/6 |
53 | 貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)朱桃花超市 | JY13417020061997 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 梅村所 | 2025/3/27 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁