索引號(hào): | 11341802003285638T/201911-00060 | 組配分類: | 災(zāi)情核定 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 貴池區(qū)梅龍街道辦事處 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災(zāi) |
名稱: | 【災(zāi)情統(tǒng)計(jì)】2019年梅龍街道農(nóng)業(yè)受災(zāi)情況統(tǒng)計(jì)表 | 文號(hào): | 無(wú) |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2019-11-20 | |
生效日期: | 廢止日期: |
村名 | 農(nóng)作物合計(jì) | 油菜 | 小麥 | 蔬菜 | 茶葉 | 其他農(nóng)作物 | ||||||||||||
受災(zāi)(畝) | 成災(zāi)(畝) | 絕收(畝) | 受災(zāi)(畝) | 成災(zāi)(畝) | 絕收(畝) | 受災(zāi)(畝) | 成災(zāi)(畝) | 絕收(畝) | 受災(zāi)(畝) | 成災(zāi)(畝) | 絕收(畝) | 受災(zāi)(畝) | 成災(zāi)(畝) | 絕收(畝) | 受災(zāi)(畝) | 成災(zāi)(畝) | 絕收(畝) | |
大同村 | 3900 | 180 | 0 | 160 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3180 | 54 | 0 |
桐梓山村 | 4200 | 260 | 0 | 580 | 180 | 0 | 180 | 80 | 3440 | |||||||||
雙嶺村 | 3200 | 2100 | 900 | 2000 | 1500 | 400 | 550 | 350 | 280 | 150 | 50 | 25 | 500 | 200 | 195 | |||
雙湖村 | 2380 | 1786 | 820 | 496 | 1884 | 1786 | 820 | |||||||||||
勝利村 | 4985 | 4706 | 279 | 562 | 408 | 154 | 4423 | 4298 | 125 | |||||||||
園林社區(qū) | 250 | 125 | 90 | 150 | 80 | 45 | 100 | 45 | 45 | |||||||||
建華村 | 4410 | 2360 | 1300 | 3200 | 1600 | 1050 | 400 | 200 | 640 | 440 | 200 | 170 | 120 | 50 | ||||
祠堂村 | 440 | 440 | 0 | 260 | 260 | 180 | 180 | |||||||||||
中梅村 | 817 | 271.2 | 224.6 | 600 | 186 | 162 | 137 | 42 | 37 | 80 | 43.2 | 25.6 | ||||||
雙惠村 | 2160 | 2160 | 0 | 1700 | 1700 | 280 | 280 | 180 | 180 | |||||||||
郭港社區(qū) | 1587.16 | 1586.96 | 0 | 1153.36 | 1153.16 | 180 | 180 | 167.5 | 167.5 | 86.3 | 86.3 | |||||||
觀前社區(qū) | 2730 | 2090 | 640 | 800 | 500 | 300 | 50 | 20 | 10 | 7 | 7 | 1873 | 1563 | 330 | ||||
新龍村 | 430 | 290 | 210 | 190 | 140 | 120 | 240 | 150 | 90 | |||||||||
觀前圩 | 438 | 438 | 0 | 438 | 438 | |||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||
合計(jì) | 31927.16 | 18793.16 | 4463.6 | 11851.36 | 7783.16 | 2231 | 717 | 422 | 37 | 2847.5 | 1625.7 | 650.6 | 157 | 57 | 25 | 16354.3 | 8905.3 | 1520 |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)