索引號(hào): | 11341802003285590J/201701-00006 | 組配分類: | 災(zāi)害處置 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 貴池區(qū)墩上街道辦事處 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災(zāi) |
名稱: | 自然災(zāi)害損失統(tǒng)計(jì)表 | 文號(hào): | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2017-01-19 | |
生效日期: | 2017-01-19 | 廢止日期: | 2029-12-31 |
自然災(zāi)害損失統(tǒng)計(jì)表 | |||||||
填報(bào)單位(蓋章):墩上街道 | 表 號(hào):民統(tǒng)災(zāi)情快報(bào)表 | ||||||
制表機(jī)關(guān):民 政 部 | |||||||
批準(zhǔn)機(jī)關(guān):國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 | |||||||
批準(zhǔn)文號(hào): 國(guó)統(tǒng)函[2004]7號(hào) | |||||||
項(xiàng)目 | 單位 | 數(shù)量 | 代碼 | 項(xiàng)目 | 單位 | 數(shù)量 | |
1 | 災(zāi)害種類 | 洪災(zāi) | 31 | 需救濟(jì)衣被數(shù)量 | 件 | ||
2 | 災(zāi)害發(fā)生時(shí)間 | 2016.7.3 | 32 | 需救濟(jì)傷病人口 | 人 | ||
3 | 災(zāi)害結(jié)束時(shí)間 | 33 | 需恢復(fù)住房間數(shù) | 間 | |||
4 | 受災(zāi)區(qū)域 | 34 | 需恢復(fù)住房戶數(shù) | 戶 | |||
5 | 臺(tái)風(fēng)登陸點(diǎn) | 35 | 緊急轉(zhuǎn)移安置人口 | 人 | 271 | ||
6 | 臺(tái)風(fēng)編號(hào) | 年/號(hào) | 36 | 投親靠友人口 | 人 | 181 | |
7 | 地震震中經(jīng)度 | 度 | 37 | 借住房屋人口 | 人 | ||
8 | 地震震中緯度 | 度 | 38 | 租住房屋人口 | 人 | 90 | |
9 | 地震震級(jí) | 里氏級(jí) | 39 | 簡(jiǎn)易房屋人口 | 人 | ||
10 | 地震烈度 | 度 | 40 | 已救濟(jì)口糧人口 | 人 | ||
11 | 受災(zāi)人口 | 人 | 29000 | 41 | 已安排口糧救濟(jì)款 | 萬元 | |
12 | 因?yàn)?zāi)死亡人口 | 人 | 42 | 已安排口糧救濟(jì)數(shù)量 | 噸 | ||
13 | 因?yàn)?zāi)失蹤人口 | 人 | 43 | 已救濟(jì)衣被人口 | 人 | ||
14 | 因?yàn)?zāi)傷病人口 | 人 | 44 | 已安排衣被救濟(jì)款 | 萬元 | ||
15 | 被困人口 | 人 | 5500 | 45 | 已救濟(jì)衣被數(shù)量 | 件 | |
16 | 受淹縣城 | 個(gè) | 46 | 已救濟(jì)傷病人口 | 人 | ||
17 | 飲水困難人口 | 人 | 12000 | 47 | 已安排治病救濟(jì)款 | 萬元 | |
18 | 農(nóng)作物受災(zāi)面積 | 公頃 | 1950 | 48 | 已安排恢復(fù)住房款 | 萬元 | |
19 | 農(nóng)作物絕收面積 | 公頃 | 700 | 49 | 已恢復(fù)住房間數(shù) | 間 | |
20 | 毀壞耕地面積 | 公頃 | 50 | 50 | 已恢復(fù)住房戶數(shù) | 戶 | |
21 | 倒塌房屋間數(shù) | 間 | 51 | 本級(jí)財(cái)政救災(zāi)款支出 | 萬元 | 170 | |
22 | 倒塌居民住房間數(shù) | 間 | 24 | 52 | 上級(jí)財(cái)政救災(zāi)款支出 | 萬元 | |
23 | 倒塌居民住房戶數(shù) | 戶 | 13 | 53 | 本級(jí)救災(zāi)物資投入折款 | 萬元 | |
24 | 損壞房屋間數(shù) | 間 | 160 | 54 | 上級(jí)救災(zāi)物資投入折款 | 萬元 | |
25 | 因?yàn)?zāi)死亡大牲畜 | 頭只 | 55 | 本級(jí)直接接收救災(zāi)捐贈(zèng)資金 | 萬元 | ||
26 | 直接經(jīng)濟(jì)損失 | 萬元 | 3500 | 56 | 本級(jí)接收上級(jí)救災(zāi)捐贈(zèng)資金 | 萬元 | |
27 | 農(nóng)業(yè)直接經(jīng)濟(jì)損失 | 萬元 | 2500 | 57 | 本級(jí)直接接收救災(zāi)捐贈(zèng)物資折款 | 萬元 | |
28 | 需口糧救濟(jì)人口 | 人 | 58 | 本級(jí)接收上級(jí)救災(zāi)捐贈(zèng)物資折款 | 萬元 | ||
29 | 需救濟(jì)糧數(shù)量 | 噸 | 59 | 救災(zāi)工作情況說明 | |||
30 | 需衣被救濟(jì)人口 | 人 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁