索引號: | 11341802003285515R/201911-00094 | 組配分類: | 認定結果 |
發(fā)布機構: | 貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 城鄉(xiāng)建設、環(huán)境保護 |
名稱: | 烏沙鎮(zhèn)2018年第一批農村危房改造補助資金花名冊 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2019-11-28 | |
生效日期: | 廢止日期: |
序號 | 戶主姓名 |
危房 等級 |
改造面積 (m2) |
改造方式(重建或加固) |
補助 資金 |
1 | 紀*信 | C | 160 | 加固 | 0.6 |
2 | 洪*輝 | C | 140 | 加固 | 0.6 |
3 | 楊*元 | D | 65 | 重建 | 2 |
4 | 桂*良 | C | 80 | 加固 | 0.6 |
5 | 紀*喜 | C | 100 | 加固 | 0.6 |
6 | 桂*樹 | C | 100 | 加固 | 0.6 |
7 | 韋*平 | C | 60 | 加固 | 0.6 |
8 | 程*貴 | C | 60 | 加固 | 0.6 |
9 | 許*光 | C | 60 | 加固 | 0.6 |
10 | 桂*華 | C | 60 | 加固 | 0.6 |
11 | 紀*解 | C | 60 | 加固 | 0.6 |
12 | 袁*陸 | C | 100 | 加固 | 0.6 |
13 | 朱*和 | C | 120 | 加固 | 0.6 |
14 | 陳*樂 | C | 75 | 加固 | 0.6 |
15 | 陳*榮 | C | 95 | 加固 | 0.6 |
16 | 桂*昌 | C | 95 | 加固 | 0.6 |
17 | 桂*生 | C | 60 | 加固 | 0.6 |
18 | 桂*樂 | D | 65 | 重建 | 2 |
19 | 夏*祥 | C | 110 | 加固 | 0.6 |
合 計 | 14.2 |
掃一掃在手機打開當前頁