<tt id="o8dev"><blockquote id="o8dev"><table id="o8dev"></table></blockquote></tt>
  • <object id="o8dev"><tt id="o8dev"><tfoot id="o8dev"></tfoot></tt></object>
  • <dfn id="o8dev"></dfn>
      <object id="o8dev"><button id="o8dev"><tfoot id="o8dev"></tfoot></button></object>

      當(dāng)前位置: 網(wǎng)站首頁 > 全面推進(jìn)基層政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化工作專題 > 財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金分配結(jié)果
      索引號: 11341802003285638T/202012-00212 組配分類: 財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金分配結(jié)果
      發(fā)布機(jī)構(gòu): 貴池區(qū)梅龍街道辦事處 主題分類: 民政、扶貧、救災(zāi)
      名稱: 【資金分配】貴池區(qū)2020年第四批財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金分配明細(xì)表(含梅龍街道) 文號:
      成文日期: 發(fā)布日期: 2020-12-01
      生效日期: 廢止日期:

      【資金分配】貴池區(qū)2020年第四批財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金分配明細(xì)表(含梅龍街道)

      閱讀次數(shù): 來源:貴池區(qū)梅龍街道辦事處 發(fā)布時間:2020-12-01 20:51
      【字體大?。?a href="javascript:doZoom(20)">大
      序號 牽頭
      單位
      實(shí)施單位 項(xiàng)目名稱 合計(jì) 財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金
      中央 省級 市級 區(qū)級
      1 區(qū)財(cái)政局 秋江 秸稈飼料加工項(xiàng)目 40 0 0 0 40
      2 區(qū)財(cái)政局 牛頭山 萬生村2020年資產(chǎn)收益秸稈飼料加工項(xiàng)目 50 0 0 0 50
      3 區(qū)林業(yè)局 墩上 低嶺村2020年產(chǎn)業(yè)扶貧項(xiàng)目 17.5 0 0 0 17.5
      4 區(qū)林業(yè)局 墩上 河口村2020年產(chǎn)業(yè)扶貧項(xiàng)目 30 0 0 0 30
      5 區(qū)林業(yè)局 梅村 高坦社區(qū)聯(lián)合體2020年苗木花卉產(chǎn)業(yè)抱團(tuán)發(fā)展項(xiàng)目 30 0 0 0 30
      6 區(qū)林業(yè)局 梅街 峽川村2020年金豐家庭農(nóng)場特殊群體抱團(tuán)發(fā)展項(xiàng)目 20 0 0 0 20
      7 區(qū)林業(yè)局 梅街 鋪莊村村聯(lián)合體2020年種植業(yè)抱團(tuán)發(fā)展項(xiàng)目 20 0 0 0 20
      8 區(qū)林業(yè)局 唐田 八一村聯(lián)合體堅(jiān)果產(chǎn)業(yè)抱團(tuán)發(fā)展 11 0 0 0 11
      9 區(qū)林業(yè)局 唐田 石坡村聯(lián)合體堅(jiān)果產(chǎn)業(yè)抱團(tuán)發(fā)展 10 0 0 0 10
      10 區(qū)林業(yè)局 唐田 唐田社區(qū)聯(lián)合體油茶產(chǎn)業(yè)抱團(tuán)發(fā)展項(xiàng)目 2 0 0 0 2
      11 區(qū)林業(yè)局 唐田 四門村聯(lián)合體油茶產(chǎn)業(yè)抱團(tuán)發(fā)展項(xiàng)目 15 0 0 0 15
      12 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 里山 元四村2020年黃精種植項(xiàng)目 32.1715 0 0 0 32.1715
      13 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 唐田 鳳凰村2020年香蓮產(chǎn)業(yè)種植項(xiàng)目 30 0 0 0 30
      14 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 殷匯 長莊村2020年茶葉種植項(xiàng)目 30 0 0 0 30
      15 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 墩上 墩上街道2020年產(chǎn)業(yè)到戶獎補(bǔ)項(xiàng)目 80.003 0 0 0 80.003
      16 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 涓橋 涓橋鎮(zhèn)2020年到戶獎補(bǔ)項(xiàng)目 50 0 0 0 50
      17 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 秋江 秋江街道2020年到戶獎補(bǔ)項(xiàng)目 110.879 0 0 0 110.879
      18 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 馬衙 2020馬衙街道產(chǎn)業(yè)到戶以獎代補(bǔ) 16 0 0 0 16
      19 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 牛頭山 牛頭山鎮(zhèn)2020年到戶獎補(bǔ)項(xiàng)目 24.425 0 0 0 24.425
      20 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 棠溪 棠溪鎮(zhèn)2020年到戶獎補(bǔ)項(xiàng)目 30.631 0 0 0 30.631
      21 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 里山 里山街道2020年到戶獎補(bǔ)項(xiàng)目 33.5 0 0 0 33.5
      22 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 梅街 梅街鎮(zhèn)2020年到戶獎補(bǔ)項(xiàng)目 13.6425 0 0 0 13.6425
      23 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 梅村 梅村鎮(zhèn)2020年到戶獎補(bǔ)項(xiàng)目 71.204 0 0 0 71.204
      24 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 江口 江口街道2020年到戶獎補(bǔ)項(xiàng)目 17.8505 0 0 0 17.8505
      25 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 杏花村 2020年杏花村街道產(chǎn)業(yè)到戶獎補(bǔ)項(xiàng)目 1.39 0 0 0 1.39
      26 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 梅龍 梅龍街道2020年到戶獎補(bǔ)項(xiàng)目 36.849 0 0 0 36.849
      27 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 清溪 清溪街道2020年到戶項(xiàng)目獎補(bǔ)項(xiàng)目 9.567 0 0 0 9.567
      28 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 唐田 唐田鎮(zhèn)2020年到戶獎補(bǔ)項(xiàng)目 46.568 0 0 0 46.568
      29 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 殷匯 殷匯鎮(zhèn)2020年到戶獎補(bǔ)項(xiàng)目 39.685 0 0 0 39.685
      30 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 牌樓 牌樓鎮(zhèn)2020年產(chǎn)業(yè)扶持以獎代補(bǔ)到戶項(xiàng)目 30.859 0 0 0 30.859
      31 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 烏沙 烏沙鎮(zhèn)2020年到戶獎補(bǔ)項(xiàng)目 96.5925 0 0 0 96.5925
      32 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 墩上 茅坦村2020年聯(lián)合體水稻種植及加工抱團(tuán)發(fā)展項(xiàng)目 20 0 0 0 20
      33 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 墩上 墩上社區(qū)聯(lián)合體2020年水稻種植及加工產(chǎn)業(yè)抱團(tuán)發(fā)展項(xiàng)目 12 0 0 0 12
      34 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 墩上 羅城村聯(lián)合體2020年池州市安徽羅城民歌文化旅游開發(fā)公司抱團(tuán)發(fā)展項(xiàng)目 30 0 0 0 30
      35 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 墩上 步嶺村聯(lián)合體2020年稻蝦混養(yǎng)產(chǎn)業(yè)、茭白種植及銷售產(chǎn)業(yè)、苗圃、油茶種植產(chǎn)業(yè)抱團(tuán)發(fā)展項(xiàng)目 44 0 0 0 44
      36 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 涓橋 七一村聯(lián)合體2020年產(chǎn)業(yè)抱團(tuán)項(xiàng)目 21 0 0 0 21
      37 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 涓橋 新橋村聯(lián)合體2020年產(chǎn)業(yè)抱團(tuán)項(xiàng)目 15 0 0 0 15
      38 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 涓橋 葉管村聯(lián)合體2020年產(chǎn)業(yè)抱團(tuán)項(xiàng)目 28 0 0 0 28
      39 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 涓橋 三友村聯(lián)合體2020年產(chǎn)業(yè)抱團(tuán)項(xiàng)目 9 0 0 0 9
      40 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 涓橋 普豐村聯(lián)合體2020年產(chǎn)業(yè)抱團(tuán)項(xiàng)目 19 0 0 0 19
      41 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 涓橋 樂嶺村聯(lián)合體2020年產(chǎn)業(yè)抱團(tuán)項(xiàng)目 8 0 0 0 8
      42 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 涓橋 紫巖村聯(lián)合體2020年產(chǎn)業(yè)抱團(tuán)項(xiàng)目 24 0 0 0 24
      43 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 涓橋 聯(lián)合村聯(lián)合體2020你那產(chǎn)業(yè)抱團(tuán)項(xiàng)目 25 0 0 0 25
      44 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 涓橋 涼亭村聯(lián)合體2020年產(chǎn)業(yè)抱團(tuán)項(xiàng)目 23 0 0 0 23
      45 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 涓橋 桂畈村聯(lián)合體2020年產(chǎn)業(yè)抱團(tuán)項(xiàng)目 16 0 0 0 16
      46 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 涓橋 涓橋村聯(lián)合體2020年產(chǎn)業(yè)抱團(tuán)項(xiàng)目 29 0 0 0 29
      47 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 涓橋 四聯(lián)村聯(lián)合體2020年產(chǎn)業(yè)抱團(tuán)項(xiàng)目 14 0 0 0 14
      48 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 秋江 2020秋江街道蓮臺村特殊群體抱團(tuán)發(fā)展 9 0 0 0 9
      49 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 秋江 2020秋江街道谷塘村特殊群體抱團(tuán)發(fā)展 15 0 0 0 15
      50 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 秋江 2020秋江街道東埂村特殊群體抱團(tuán)發(fā)展 41 0 0 0 41
      51 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 秋江 2020秋江街道高脊嶺社區(qū)特殊群體抱團(tuán)發(fā)展 13 0 0 0 13
      52 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 秋江 2020秋江街道梅里社區(qū)特殊群體抱團(tuán)發(fā)展 7 0 0 0 7
      53 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 秋江 2020秋江街道駐駕村特殊群體抱團(tuán)發(fā)展 13 0 0 0 13
      54 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 秋江 2020秋江街道幸福村特殊群體抱團(tuán)發(fā)展 11 0 0 0 11
      55 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 秋江 2020秋江街道同心村特殊群體抱團(tuán)發(fā)展 12 0 0 0 12
      56 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 秋江 2020秋江街道萬寶村特殊群體抱團(tuán)發(fā)展 11 0 0 0 11
      57 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 秋江 2020秋江街道新河村特殊群體抱團(tuán)發(fā)展 42 0 0 0 42
      58 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 馬衙 2020馬衙街道楊安社區(qū)特殊群體抱團(tuán)發(fā)展 6 0 0 0 6
      59 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 馬衙 2020馬衙街道茶山村特殊群體抱團(tuán)發(fā)展 8 0 0 0 8
      60 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 馬衙 2020馬衙街道金山村特殊群體抱團(tuán)發(fā)展 20 0 0 0 20
      61 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 馬衙 2020馬衙街道大路村特殊群體抱團(tuán)發(fā)展 8 0 0 0 8
      62 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 馬衙 2020馬衙街道碧山社區(qū)特殊群體抱團(tuán)發(fā)展 6 0 0 0 6
      63 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 馬衙 2020馬衙街道南星社區(qū)特殊群體抱團(tuán)發(fā)展 9 0 0 0 9
      64 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 馬衙 2020馬衙街道峽山社區(qū)特殊群體抱團(tuán)發(fā)展 25 0 0 0 25
      65 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 馬衙 2020馬衙街道濱河社區(qū)特殊群體抱團(tuán)發(fā)展 5 0 0 0 5
      66 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 馬衙 2020馬衙街道童鋪村特殊群體抱團(tuán)發(fā)展 11 0 0 0 11
      67 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 馬衙 2020馬衙街道靈芝村特殊群體抱團(tuán)發(fā)展 18 0 0 0 18
      68 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 馬衙 2020馬衙街道馬衙村特殊群體抱團(tuán)發(fā)展 6 0 0 0 6
      69 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 牛頭山 萬生村2020年聯(lián)合體抱團(tuán)發(fā)展項(xiàng)目 40 0 0 0 40
      70 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 牛頭山 楊店村2020年聯(lián)合體池州清源農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司抱團(tuán)發(fā)展項(xiàng)目 32 0 0 0 32
      71 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 牛頭山 觀山村2020年聯(lián)合體貴池區(qū)山里旺家庭農(nóng)場抱團(tuán)發(fā)展項(xiàng)目 13 0 0 0 13
      72 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 牛頭山 萬子村2020年聯(lián)合體池州市桂榮家庭農(nóng)場抱團(tuán)發(fā)展項(xiàng)目 10 0 0 0 10
      73 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 牛頭山 長豐社區(qū)2020年聯(lián)合體抱團(tuán)發(fā)展項(xiàng)目 17 0 0 0 17
      74 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 棠溪 百安村聯(lián)合體2020年中藥材種植產(chǎn)業(yè)抱團(tuán)發(fā)展項(xiàng)目 5 0 0 0 5
      75 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 棠溪 曹村村聯(lián)合體2020年中藥材種植產(chǎn)業(yè)抱團(tuán)發(fā)展項(xiàng)目 5 0 0 0 5
      76 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 棠溪 雙合村聯(lián)合體2020年生態(tài)旅游產(chǎn)業(yè)抱團(tuán)發(fā)展項(xiàng)目 18 0 0 0 18
      77 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 棠溪 棠溪居委會聯(lián)合體2020年中藥材種植產(chǎn)業(yè)抱團(tuán)發(fā)展項(xiàng)目 9 0 0 0 9
      78 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 棠溪 西山村聯(lián)合體2020年焦棗種植產(chǎn)業(yè)抱團(tuán)發(fā)展項(xiàng)目 19 0 0 0 19
      79 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 棠溪 東山村聯(lián)合體2020年中藥材種植產(chǎn)業(yè)抱團(tuán)發(fā)展項(xiàng)目 4 0 0 0 4
      80 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 棠溪 花廟村聯(lián)合體2020年中藥材種植產(chǎn)業(yè)抱團(tuán)發(fā)展項(xiàng)目 3 0 0 0 3
      81 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 棠溪 石門村聯(lián)合體2020年中藥材種植產(chǎn)業(yè)抱團(tuán)發(fā)展項(xiàng)目 6 0 0 0 6
      82 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 里山 白洋村聯(lián)合體2020年產(chǎn)業(yè)抱團(tuán)發(fā)展項(xiàng)目 12 0 0 0 12
      83 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 里山 合興村聯(lián)合體2020年產(chǎn)業(yè)抱團(tuán)發(fā)展葡萄種植項(xiàng)目 10 0 0 0 10
      84 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 里山 解放社區(qū)聯(lián)合體2020年產(chǎn)業(yè)抱團(tuán)發(fā)展木耳種植項(xiàng)目 11 0 0 0 11
      85 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 里山 雙河村聯(lián)合體2020年產(chǎn)業(yè)抱團(tuán)發(fā)展葡萄種植項(xiàng)目 19 0 0 0 19
      86 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 里山 象山村聯(lián)合體2020年產(chǎn)業(yè)抱團(tuán)發(fā)展項(xiàng)目 13 0 0 0 13
      87 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 里山 曉嶺村聯(lián)合體2020年產(chǎn)業(yè)抱團(tuán)發(fā)展項(xiàng)目 17 0 0 0 17
      88 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 里山 楊街村2020年聯(lián)合體休閑農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)抱團(tuán)發(fā)展項(xiàng)目 16 0 0 0 16
      89 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 里山 元四村聯(lián)合體2020年產(chǎn)業(yè)抱團(tuán)發(fā)展黃精和茶葉種植項(xiàng)目 12 0 0 0 12
      90 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 梅街 梅街村2020年青蓮苗木花卉種植合作社特殊群體抱團(tuán)發(fā)展項(xiàng)目 10 0 0 0 10
      91 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 梅街 劉街社區(qū)聯(lián)合體2020年產(chǎn)業(yè)抱團(tuán)發(fā)展項(xiàng)目 37 0 0 0 37
      92 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 梅街 和平村聯(lián)合體2020年產(chǎn)業(yè)抱團(tuán)發(fā)展項(xiàng)目 22 0 0 0 22
      93 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 梅街 姚街村聯(lián)合體2020年產(chǎn)業(yè)抱團(tuán)發(fā)展項(xiàng)目 10 0 0 0 10
      94 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 梅街 源溪村2020年聯(lián)合體菊花種植產(chǎn)業(yè)抱團(tuán)發(fā)展項(xiàng)目 10 0 0 0 10
      95 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 梅街 桃坡村聯(lián)合體2020年產(chǎn)業(yè)抱團(tuán)發(fā)展項(xiàng)目 25 0 0 0 25
      96 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 梅街 長垅村2020年聯(lián)合體抱團(tuán)發(fā)展項(xiàng)目 21 0 0 0 21
      97 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 梅村 必勝村聯(lián)合體2020年板栗園產(chǎn)業(yè)抱團(tuán)發(fā)展項(xiàng)目 32 0 0 0 32
      98 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 梅村 黃田村聯(lián)合體2020年黑木耳種植產(chǎn)業(yè)抱團(tuán)發(fā)展項(xiàng)目 15 0 0 0 15
      99 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 梅村 栗坑村聯(lián)合體2020年水稻種植及加工產(chǎn)業(yè)抱團(tuán)發(fā)展項(xiàng)目 20 0 0 0 20
      100 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 梅村 梅山村聯(lián)合體2020年農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)業(yè)抱團(tuán)發(fā)展項(xiàng)目 9 0 0 0 9
      101 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 梅村 霄坑村聯(lián)合體2020年茶葉種植產(chǎn)業(yè)抱團(tuán)發(fā)展項(xiàng)目 10 0 0 0 10
      102 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 梅村 珍溪村聯(lián)合體2020年黃桃種植產(chǎn)業(yè)抱團(tuán)發(fā)展項(xiàng)目 20 0 0 0 20
      103 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 梅村 十字村聯(lián)合體2020年產(chǎn)業(yè)抱團(tuán)發(fā)展項(xiàng)目 50 0 0 0 50
      104 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 梅村 新村社區(qū)聯(lián)合體2020年茶葉種植產(chǎn)業(yè)抱團(tuán)發(fā)展項(xiàng)目 30 0 0 0 30
      105 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 梅村 楊棚村聯(lián)合體2020年茶葉種植產(chǎn)業(yè)抱團(tuán)發(fā)展項(xiàng)目 50 0 0 0 50
      106 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 梅龍 勝利村聯(lián)合體2020年菜籽油加工出售產(chǎn)業(yè)抱團(tuán)發(fā)展項(xiàng)目 16 0 0 0 16
      107 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 梅龍 建華村聯(lián)合體2020年菜籽油加工出售產(chǎn)業(yè)抱團(tuán)發(fā)展項(xiàng)目 24 0 0 0 24
      108 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 梅龍 祠堂村聯(lián)合體2020年經(jīng)濟(jì)林撫育產(chǎn)業(yè)抱團(tuán)發(fā)展項(xiàng)目 21 0 0 0 21
      109 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 梅龍 梅龍社區(qū)聯(lián)合體2020年菜籽油加工出售及稻蝦混養(yǎng)產(chǎn)業(yè)抱團(tuán)發(fā)展項(xiàng)目 12 0 0 0 12
      110 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 梅龍 雙惠村聯(lián)合體2020年蔬菜谷物種植加工出售產(chǎn)業(yè)抱團(tuán)發(fā)展項(xiàng)目 20 0 0 0 20
      111 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 梅龍 郭港社區(qū)聯(lián)合體2020年糧食收購、加工及銷售產(chǎn)業(yè)抱團(tuán)發(fā)展項(xiàng)目 49 0 0 0 49
      112 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 唐田 吳田社區(qū)聯(lián)合體白茶產(chǎn)業(yè)抱團(tuán)發(fā)展項(xiàng)目 19 0 0 0 19
      113 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 唐田 沙山村聯(lián)合體蓮藕產(chǎn)業(yè)抱團(tuán)發(fā)展項(xiàng)目 5 0 0 0 5
      114 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 唐田 和平村聯(lián)合體蓮藕產(chǎn)業(yè)抱團(tuán)發(fā)展項(xiàng)目 15 0 0 0 15
      115 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 唐田 揚(yáng)名聯(lián)合體絲瓜絡(luò)產(chǎn)業(yè)抱團(tuán)發(fā)展項(xiàng)目 3 0 0 0 3
      116 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 唐田 尚書村聯(lián)合體絲瓜絡(luò)產(chǎn)業(yè)抱團(tuán)發(fā)展項(xiàng)目 17 0 0 0 17
      117 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 殷匯 滄埠村2020年特殊群體抱團(tuán)發(fā)展項(xiàng)目 10 0 0 0 10
      118 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 殷匯 東溪村聯(lián)合體2020年農(nóng)產(chǎn)品種植加工抱團(tuán)發(fā)展項(xiàng)目 5 0 0 0 5
      119 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 殷匯 灌口村聯(lián)合體2020年白芨種植抱團(tuán)發(fā)展項(xiàng)目 9 0 0 0 9
      120 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 殷匯 河?xùn)|村聯(lián)合體2020年生豬養(yǎng)殖抱團(tuán)發(fā)展項(xiàng)目 8 0 0 0 8
      121 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 殷匯 匯豐村聯(lián)合體2020年農(nóng)產(chǎn)品種植加工抱團(tuán)發(fā)展項(xiàng)目 5 0 0 0 5
      122 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 殷匯 長莊村聯(lián)合體2020年生態(tài)采摘抱團(tuán)發(fā)展項(xiàng)目 11 0 0 0 11
      123 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 殷匯 肖灘村聯(lián)合體2020年白芨種植抱團(tuán)發(fā)展項(xiàng)目 3 0 0 0 3
      124 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 殷匯 聯(lián)豐村聯(lián)合體2020年生態(tài)采摘抱團(tuán)發(fā)展項(xiàng)目 8 0 0 0 8
      125 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 殷匯 龍山村聯(lián)合體2020年生豬養(yǎng)殖抱團(tuán)發(fā)展項(xiàng)目 7 0 0 0 7
      126 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 殷匯 馬草深村聯(lián)合體2020年生豬養(yǎng)殖抱團(tuán)發(fā)展項(xiàng)目 13 0 0 0 13
      127 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 殷匯 石城村聯(lián)合體2020年抱團(tuán)發(fā)展項(xiàng)目 7 0 0 0 7
      128 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 殷匯 五里村聯(lián)合體2020年生豬養(yǎng)殖抱團(tuán)發(fā)展項(xiàng)目 12 0 0 0 12
      129 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 殷匯 殷匯村聯(lián)合體2020年生豬養(yǎng)殖抱團(tuán)發(fā)展項(xiàng)目 5 0 0 0 5
      130 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 牌樓 2020年穿山村建檔立卡貧困戶特殊群體抱團(tuán)發(fā)展項(xiàng)目 25 0 0 0 25
      131 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 牌樓 2020年大山村建檔立卡貧困戶特殊群體抱團(tuán)發(fā)展項(xiàng)目 6 0 0 0 6
      132 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 牌樓 2020年豐收村建檔立卡貧困戶特殊群體抱團(tuán)發(fā)展項(xiàng)目 24 0 0 0 24
      133 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 牌樓 2020年濟(jì)公村建檔立卡貧困戶特殊群體抱團(tuán)發(fā)展項(xiàng)目 27 0 0 0 27
      134 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 牌樓 2020年佳山村建檔立卡貧困戶特殊群體抱團(tuán)發(fā)展項(xiàng)目 1 0 0 0 1
      135 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 牌樓 2020年蘭山村建檔立卡貧困戶特殊群體抱團(tuán)發(fā)展項(xiàng)目 12 0 0 0 12
      136 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 牌樓 2020年牌樓村建檔立卡貧困戶特殊群體抱團(tuán)發(fā)展項(xiàng)目 34 0 0 0 34
      137 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 牌樓 2020年青山村建檔立卡貧困戶特殊群體抱團(tuán)發(fā)展項(xiàng)目 22 0 0 0 22
      138 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 牌樓 2020年神山村建檔立卡貧困戶特殊群體抱團(tuán)發(fā)展項(xiàng)目 40 0 0 0 40
      139 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 牌樓 2020年竹溪村建檔立卡貧困戶特殊群體抱團(tuán)發(fā)展項(xiàng)目 16 0 0 0 16
      140 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 烏沙 安徽省金峯源農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司帶動項(xiàng)目 16 0 0 0 16
      141 區(qū)水產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 牛頭山 萬子村2020年蓮蝦混養(yǎng)到村產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目 10 0 0 0 10
      148 區(qū)水產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 梅龍 新湖社區(qū)聯(lián)合體2020年稻蝦混養(yǎng)及水產(chǎn)養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)抱團(tuán)發(fā)展項(xiàng)目 36 0 0 0 36
      149 區(qū)水產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 梅龍 大同村聯(lián)合體2020年稻蝦混養(yǎng)產(chǎn)業(yè)抱團(tuán)發(fā)展項(xiàng)目 22 0 0 0 22
      150 區(qū)水產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 梅龍 園林社區(qū)聯(lián)合體2020年稻蝦混養(yǎng)產(chǎn)業(yè)抱團(tuán)發(fā)展項(xiàng)目 3 0 0 0 3
      151 區(qū)水產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 梅龍 中梅村聯(lián)合體2020年稻蝦混養(yǎng)抱團(tuán)發(fā)展項(xiàng)目 3 0 0 0 3
      152 區(qū)水產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 梅龍 新龍村聯(lián)合體2020年糧食收購、加工、銷售及稻蝦混養(yǎng)產(chǎn)業(yè)抱團(tuán)發(fā)展項(xiàng)目 44 0 0 0 44
      153 區(qū)水產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 梅龍 雙嶺村聯(lián)合體2020年稻蝦混養(yǎng)產(chǎn)業(yè)抱團(tuán)發(fā)展項(xiàng)目 29 0 0 0 29
      154 區(qū)水產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 梅龍 觀前社區(qū)聯(lián)合體2020年水產(chǎn)養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)抱團(tuán)發(fā)展項(xiàng)目 25 0 0 0 25
