索引號: | 11341802003284918J/202110-00194 | 組配分類: | 政府決算 |
發(fā)布機構(gòu): | 貴池區(qū)財政局 | 主題分類: | 財政、金融、審計 / 其他 |
名稱: | 32.貴池區(qū)2020年政府債券發(fā)行及還本付息情況表 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2021-10-10 | |
生效日期: | 廢止日期: |
貴池區(qū)2020年政府債券發(fā)行及還本付息情況表 | ||
單位:萬元 | ||
項 目 | 區(qū)本級 | |
一、2020年發(fā)行數(shù) | 104253 | |
(一)一般債券 | 40604 | |
其中:再融資債券 | 38399 | |
(二)專項債券 | 63649 | |
其中:再融資債券 | 1549 | |
二、2020年還本數(shù) | 39948 | |
(一)一般債券 | 38399 | |
(二)專項債券 | 1549 | |
三、2020年付息數(shù) | 22163 | |
(一)一般債券 | 12262 | |
(二)專項債券 | 9901 | |
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁