索引號(hào): | 11341802003284918J/202110-00198 | 組配分類: | 政府決算 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 貴池區(qū)財(cái)政局 | 主題分類: | 財(cái)政、金融、審計(jì) / 其他 |
名稱: | 28.貴池區(qū)2020年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出決算表 | 文號(hào): | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2021-10-10 | |
生效日期: | 廢止日期: |
貴池區(qū)2020年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出決算表 | ||||||||
單位:萬元 | ||||||||
支 出 項(xiàng) 目 | 2020年預(yù)算數(shù) 1 | 預(yù)算 變更數(shù) 2 | 2020年調(diào)整預(yù)算數(shù) =1+2 | 2020年決 算數(shù) | 為預(yù)算的% | 為上年決算的% | ||
一、企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金 | 33282 | 26013 | 59295 | 59295 | 178 | 190 | ||
其中:社會(huì)保險(xiǎn)待遇支出 | 32882 | 719 | 33601 | 33601 | 102 | 109 | ||
轉(zhuǎn)移支出 | 400 | 10 | 410 | 410 | 103 | 91 | ||
二、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金 | 15669 | -416 | 15253 | 15253 | 97 | 102 | ||
其中:社會(huì)保險(xiǎn)待遇支出 | 15660 | -417 | 15243 | 15243 | 97 | 102 | ||
轉(zhuǎn)移支出 | 9 | 1 | 10 | 10 | 111 | 100 | ||
三、失業(yè)保險(xiǎn)基金 | 394 | 702 | 1096 | 1096 | 278 | 73 | ||
其中:社會(huì)保險(xiǎn)待遇支出 | 330 | 2 | 332 | 332 | 101 | 90 | ||
其他支出 | 503 | 503 | 503 | |||||
轉(zhuǎn)移支出 | 31 | -31 | 0 | |||||
四、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金 | 43254 | -572 | 42682 | 42682 | 99 | 104 | ||
其中:社會(huì)保險(xiǎn)待遇支出 | 39312 | -631 | 38681 | 38681 | 98 | 104 | ||
其他支出 | 18 | 18 | 18 | |||||
轉(zhuǎn)移支出 | 0 | |||||||
五、工傷保險(xiǎn)基金 | 1134 | 751 | 1885 | 1885 | 166 | 87 | ||
其中:社會(huì)保險(xiǎn)待遇支出 | 1134 | 107 | 1241 | 1241 | 109 | 92 | ||
轉(zhuǎn)移支出 | 0 | |||||||
六、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金(含生育保險(xiǎn) | 12160 | -731 | 11429 | 11429 | 94 | 110 | ||
其中:社會(huì)保險(xiǎn)待遇支出 | 12103 | -824 | 11279 | 11279 | 93 | 110 | ||
轉(zhuǎn)移支出 | 56 | 94 | 150 | 150 | 268 | 98 | ||
七、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金 | 24735 | -1229 | 23506 | 23506 | 95 | 102 | ||
其中:社會(huì)保險(xiǎn)待遇支出 | 24735 | -1231 | 23504 | 23504 | 95 | 102 | ||
轉(zhuǎn)移支出 | 1 | 1 | 1 | |||||
社會(huì)保險(xiǎn)基金支出 | 130628 | 24518 | 155146 | 155146 | 119 | 125 | ||
加:結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 96392 | 16501 | 112893 | 112893 | 117 | 122 | ||
支出合計(jì) | 227020 | 41019 | 268039 | 268039 | 118 | 124 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)