索引號: | 11341802003284918J/202110-00199 | 組配分類: | 政府決算 |
發(fā)布機構(gòu): | 貴池區(qū)財政局 | 主題分類: | 財政、金融、審計 / 其他 |
名稱: | 27.貴池區(qū)2020年社會保險基金預算收入決算表 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2021-10-10 | |
生效日期: | 廢止日期: |
貴池區(qū)2020年社會保險基金預算收入決算表 | ||||||
單位:萬元 | ||||||
收 入 項 目 | 2020年預算數(shù) 1 | 預算 變更數(shù) 2 | 2020年調(diào)整預算數(shù) =1+2 | 2020年決 算數(shù) | 為預算的% | 為上年決算的% |
一、企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金 | 33282 | 31283 | 64565 | 64565 | 194 | 195 |
保險保費收入 | 22372 | -2713 | 19659 | 19659 | 88 | 67 |
利息收入 | 16 | -4 | 12 | 12 | 75 | 86 |
財政補貼收入 | 10578 | -10578 | ||||
其他收入 | 2 | 2 | 2 | 40 | ||
轉(zhuǎn)移性收入 | 315 | 3089 | 3404 | 3404 | 1081 | 95 |
二、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金 | 21826 | 2540 | 24366 | 24366 | 112 | 117 |
保險保費收入 | 4914 | 1631 | 6545 | 6545 | 133 | 127 |
利息收入 | 755 | -180 | 575 | 575 | 76 | 70 |
財政補貼收入 | 16109 | 516 | 16625 | 16625 | 103 | 113 |
委托投資收益 | 551 | 551 | 551 | |||
其他收入 | 2 | 2 | 2 | 100 | 15 | |
轉(zhuǎn)移性收入 | 46 | 22 | 68 | 68 | 148 | 105 |
三、失業(yè)保險基金 | 913 | 140 | 1053 | 1053 | 115 | 90 |
保險保費收入 | 902 | 78 | 980 | 980 | 109 | 89 |
利息收入 | 11 | -10 | 1 | 1 | 9 | 50 |
財政補貼收入 | ||||||
其他收入 | ||||||
轉(zhuǎn)移性收入 | 71 | 71 | 71 | 108 | ||
四、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金 | 45614 | -535 | 45079 | 45079 | 99 | 103 |
保險保費收入 | 14078 | -5 | 14073 | 14073 | 100 | 112 |
利息收入 | 565 | -14 | 551 | 551 | 98 | 67 |
財政補貼收入 | 30971 | -516 | 30455 | 30455 | 98 | 101 |
其他收入 | ||||||
轉(zhuǎn)移性收入 | ||||||
五、工傷保險基金 | 1134 | 686 | 1820 | 1820 | 160 | 88 |
保險保費收入 | 738 | -158 | 580 | 580 | 79 | 82 |
利息收入 | 2 | -2 | ||||
財政補貼收入 | 118 | -118 | ||||
其他收入 | 1 | 1 | 1 | |||
轉(zhuǎn)移性收入 | ||||||
六、職工基本醫(yī)療保險基金(含生育保險 | 13293 | 539 | 13832 | 13832 | 104 | 94 |
保險保費收入 | 13079 | 356 | 13435 | 13435 | 103 | 104 |
利息收入 | 65 | 73 | 138 | 138 | 212 | 99 |
財政補貼收入 | ||||||
其他收入 | 1 | 1 | 1 | |||
轉(zhuǎn)移性收入 | 149 | 109 | 258 | 258 | 137 | |
七、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金 | 24735 | 375 | 25110 | 25110 | 102 | 103 |
保險保費收入 | 13585 | 105 | 13690 | 13690 | 101 | 96 |
利息收入 | 10 | 132 | 142 | 142 | 1420 | 63 |
財政補貼收入 | 11140 | -333 | 10807 | 10807 | 97 | 110 |
其他收入 | 11 | 11 | 11 | 1100 | ||
轉(zhuǎn)移性收入 | 460 | 460 | 460 | |||
社會保險基金收入 | 140797 | 35028 | 175825 | 175825 | 125 | 126 |
加: 上年結(jié)余收入 | 86223 | 5991 | 92214 | 92214 | 107 | 120 |
收 入 合 計 | 227020 | 41019 | 268039 | 268039 | 118 | 124 |
掃一掃在手機打開當前頁