索引號(hào): | 11341802003284918J/202110-00200 | 組配分類: | 政府決算 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 貴池區(qū)財(cái)政局 | 主題分類: | 財(cái)政、金融、審計(jì) / 其他 |
名稱: | 26.貴池區(qū)2020年區(qū)本級(jí)國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表 | 文號(hào): | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2021-10-10 | |
生效日期: | 廢止日期: |
貴池區(qū)2020年區(qū)本級(jí)國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表 | |||||
單位:萬元 | |||||
項(xiàng) 目 | 2020年預(yù)算數(shù) | 2020年調(diào)整預(yù)算數(shù) | 2020年決算數(shù) | 為調(diào)整預(yù)算的% | 為上年決算的% |
一、解決企業(yè)歷史遺留問題及改革成本支出 | |||||
“三供一業(yè)”移交補(bǔ)助支出 | |||||
國有企業(yè)辦公共服務(wù)機(jī)構(gòu)移交補(bǔ)助支出 | |||||
國有企業(yè)改革成本支出 | |||||
其他解決歷史遺留問題及改革成本支出 | |||||
二、國有企業(yè)資本金注入 | |||||
國有經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整支出 | |||||
公益性設(shè)施投資支出 | |||||
前瞻性戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)發(fā)展支出 | |||||
生態(tài)環(huán)境保護(hù)支出 | |||||
其他國有企業(yè)資本金注入 | |||||
三、金融國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 | |||||
資本性支出 | |||||
四、其他國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 | 1500 | 1526 | 1526 | 100.0 | 122.1 |
其他國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 | 1500 | 1526 | 1526 | 100.0 | 122.1 |
支出合計(jì) | 1500 | 1526 | 1526 | 100.0 | 122.1 |
加:調(diào)出資金 | 4500 | 4500 | 4500 | 100.0 | 113.9 |
補(bǔ)助市縣支出 | |||||
結(jié)轉(zhuǎn)下年 | |||||
支出總計(jì) | 6000 | 6026 | 6026 | 100.0 | 115.9 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁