索引號(hào): | 11341802003284918J/202110-00211 | 組配分類: | 政府決算 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 貴池區(qū)財(cái)政局 | 主題分類: | 財(cái)政、金融、審計(jì) / 其他 |
名稱: | 16.貴池區(qū)2020年政府性基金預(yù)算支出決算表 | 文號(hào): | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2021-10-10 | |
生效日期: | 廢止日期: |
貴池區(qū)2020年政府性基金預(yù)算支出決算表 | ||||||
單位:萬 | ||||||
支 出 項(xiàng) 目 | 2020年 預(yù)算數(shù) |
預(yù)算調(diào)整數(shù) | 2020年調(diào)整預(yù)算數(shù) | 2020年 決算數(shù) |
為調(diào)整預(yù)算的% | 為上年 決算的% |
一、國家電影事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金安排的支出 | 36 | 150.0 | ||||
二、旅游發(fā)展基金支出 | ||||||
三、大中型水庫移民后期扶持基金支出 | 186 | 166.1 | ||||
四、國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 | 84654 | -31083 | 53571 | 55939 | 104.4 | 63.7 |
五、國有土地收益基金安排的支出 | ||||||
六、農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金安排的支出 | ||||||
七、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出 | 813 | 78.9 | ||||
八、污水處理費(fèi)安排的支出 | ||||||
九、港口建設(shè)費(fèi)安排的支出 | ||||||
十、其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | 62100 | 62100 | 62100 | 100.0 | 124.2 | |
十一、彩票發(fā)行銷售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)費(fèi)安排的支出 | ||||||
十二、彩票公益金安排的支出 | 478 | 58.5 | ||||
十三、債務(wù)付息支出 | 9497 | 403 | 9900 | 9901 | 100.0 | 127.6 |
十四、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 | 69 | 125.5 | ||||
十五、抗疫特別國債安排的支出 | 19309 | 19309 | 19091 | 98.9 | ||
支出合計(jì) | 94151 | 50729 | 144880 | 148613 | 102.5 | 100.7 |
加:補(bǔ)助市縣支出 | ||||||
調(diào)出資金 | ||||||
債務(wù)還本支出 | 1549 | 1549 | 1549 | 100.0 | ||
專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸支出 | ||||||
結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 218 | |||||
支出總計(jì) | 95700 | 50729 | 146429 | 150380 | 102.7 | 101.9 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁