索引號: | 11341802003284918J/202110-00216 | 組配分類: | 政府決算 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 貴池區(qū)財(cái)政局 | 主題分類: | 財(cái)政、金融、審計(jì) / 其他 |
名稱: | 14.貴池區(qū)2020年政府性基金預(yù)算收入決算表 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2021-10-10 | |
生效日期: | 廢止日期: |
貴池區(qū)2020年政府性基金預(yù)算收入決算表 | |||||||
單位:萬元 | |||||||
收 入 項(xiàng) 目 | 2020年 預(yù)算數(shù) |
2020年調(diào)整預(yù)算數(shù) | 2020年決算數(shù) | 為調(diào)整預(yù)算的% | 為上年 決算的% |
||
一、港口建設(shè)費(fèi)收入 | |||||||
二、國有土地收益基金收入 | |||||||
三、農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入 | |||||||
四、國有土地使用權(quán)出讓收入 | 95700 | 31000 | 32131 | 103.6 | 42.5 | ||
五、城市基礎(chǔ)配套費(fèi)收入 | 813 | ||||||
六、污水處理費(fèi)收入 | |||||||
七、彩票發(fā)行機(jī)構(gòu)和彩票銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)費(fèi)用 | |||||||
八、車輛通行費(fèi) | |||||||
九、其他政府性基金收入 | |||||||
收入合計(jì) | 95700 | 31000 | 32944 | 106.3 | 43.5 | ||
加:上級補(bǔ)助收入 | 21316 | 1033.3 | |||||
上年結(jié)轉(zhuǎn)收入 | |||||||
調(diào)入資金 | 32471 | 415.4 | |||||
專項(xiàng)債務(wù)收入 | 63649 | 127.3 | |||||
收入總計(jì) | 150380 | 101.9 | |||||
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁