索引號: | 11341802003284918J/202201-00286 | 組配分類: | 政府預(yù)算 |
發(fā)布機構(gòu): | 貴池區(qū)財政局 | 主題分類: | 財政、金融、審計 / 其他 |
名稱: | 54、貴池區(qū)2022年區(qū)本級社會保險基金支出預(yù)算表 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2022-01-21 | |
生效日期: | 廢止日期: |
貴池區(qū)2022年區(qū)本級社會保險基金支出預(yù)算表 | |||
單位:萬元 | |||
支 出 項 目 | 上年預(yù)算執(zhí)行數(shù) | 2022年預(yù)算數(shù) | 增減% |
一、企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金 | 76999 | 76032 | -1.3 |
社會保險待遇支出 | 36730 | 40489 | 10.2 |
其他支出 | 4 | 4 | 0.0 |
轉(zhuǎn)移支出 | 595 | 601 | 1.0 |
中央調(diào)劑資金支出 | |||
二、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金 | 16843 | 18703 | 11.0 |
社會保險待遇支出 | 16833 | 18694 | 11.1 |
其他支出 | |||
轉(zhuǎn)移支出 | 10 | 9 | -10.0 |
中央調(diào)劑資金支出 | |||
三、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金 | 40422 | 40826 | 1.0 |
社會保險待遇支出 | 25177 | 26508 | 5.3 |
其他支出 | |||
轉(zhuǎn)移支出 | 11 | 11 | 0.0 |
中央調(diào)劑資金支出 | |||
四、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(生育保險)基金 | 13448 | 14938 | 11.1 |
社會保險待遇支出 | 12847 | 14685 | 14.3 |
其他支出 | 445 | 89 | -80.0 |
轉(zhuǎn)移支出 | 156 | 164 | 5.1 |
中央調(diào)劑資金支出 | |||
五、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金 | 52413 | 50823 | -3.0 |
社會保險待遇支出 | 42250 | 44266 | 4.8 |
其他支出 | 5778 | 1157 | -80.0 |
轉(zhuǎn)移支出 | |||
中央調(diào)劑資金支出 | |||
六、工傷保險基金 | 2739 | 3271 | 19.4 |
社會保險待遇支出 | 1686 | 1766 | 4.7 |
其他支出 | |||
轉(zhuǎn)移支出 | |||
中央調(diào)劑資金支出 | |||
七、失業(yè)保險基金 | 1049 | 738 | -29.6 |
社會保險待遇支出 | 302 | 302 | 0.0 |
其他支出 | 548 | 32 | -94.2 |
轉(zhuǎn)移支出 | 2 | 7 | 250.0 |
中央調(diào)劑資金支出 | |||
社會保險基金支出 | 203913 | 205331 | 0.7 |
年末滾動結(jié)余 | 109936 | 122637 | 11.6 |
收 入 合 計 | 313849 | 327968 | 4.5 |
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁