索引號: | 11341802003284918J/202201-00293 | 組配分類: | 政府預(yù)算 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 貴池區(qū)財(cái)政局 | 主題分類: | 財(cái)政、金融、審計(jì) / 其他 |
名稱: | 47、貴池區(qū)2022年區(qū)本級政府性基金支出預(yù)算表 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2022-01-21 | |
生效日期: | 廢止日期: |
貴池區(qū)2022年區(qū)本級政府性基金支出預(yù)算情況表 | |||
單位:萬元 | |||
支 出 項(xiàng) 目 | 2021年預(yù)算 | 2022年預(yù)算數(shù) | 增減% |
一、文化旅游體育與傳媒支出 | 2 | ||
二、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 158 | ||
三、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 48095 | 82829 | 72.2 |
四、交通運(yùn)輸支出 | |||
五、其他支出 | 79500 | 224 | -99.7 |
六、債務(wù)付息支出 | 11440 | 13756 | 20.2 |
七、抗疫特別國債安排的支出 | 218 | ||
政府性基金預(yù)算支出 | 139253 | 96969 | -30.4 |
加:補(bǔ)助縣區(qū)支出 | |||
調(diào)出資金 | |||
專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸支出 | 26602 | 15520 | -41.7 |
結(jié)轉(zhuǎn)下年 | |||
支 出 合 計(jì) | 165855 | 112489 | -32.2 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁