索引號: | 11341802003284918J/202201-00295 | 組配分類: | 政府預(yù)算 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 貴池區(qū)財(cái)政局 | 主題分類: | 財(cái)政、金融、審計(jì) / 其他 |
名稱: | 45、貴池區(qū)2022年區(qū)本級一般公共預(yù)算本級基本支出預(yù)算表(按經(jīng)濟(jì)科目) | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2022-01-21 | |
生效日期: | 廢止日期: |
貴池區(qū)2022年區(qū)本級一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表 | |
單位:萬元 | |
經(jīng)濟(jì)分類科目名稱 | 一般預(yù)算安排 |
機(jī)關(guān)工資福利支出 | 25764.58 |
工資獎金津補(bǔ)貼 | 13456.45 |
社會保障繳費(fèi) | 4001.11 |
住房公積金 | 2793.41 |
其他工資福利支出 | 5513.61 |
商品和服務(wù)支出 | 4115.70 |
辦公經(jīng)費(fèi) | 2574.49 |
會議費(fèi) | 44.61 |
培訓(xùn)費(fèi) | 229.75 |
專用材料購置費(fèi) | |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 97.52 |
公務(wù)接待費(fèi) | 672.50 |
因公出國(境)費(fèi)用 | 5.00 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 362.82 |
維修(護(hù))費(fèi) | 32.39 |
其他商品和服務(wù)支出 | 96.61 |
機(jī)關(guān)資本性支出(一) | 86.51 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | |
公務(wù)用車購置 | |
設(shè)備購置 | 73.51 |
其他資本性支出 | 13.00 |
對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助 | 75542.08 |
工資福利支出 | 71287.56 |
商品和服務(wù)支出 | 4254.51 |
其他對事業(yè)單位補(bǔ)助 | |
對事業(yè)單位資本性補(bǔ)助 | 64.70 |
資本性支出(一) | 64.70 |
資本性支出(二) | |
對個人和家庭的補(bǔ)助 | 924.58 |
社會福利和求助 | 574.84 |
助學(xué)金 | |
離退休費(fèi) | 273.49 |
其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出 | 76.26 |
106498.15 | |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁