索引號: | 11341802003284918J/202201-00300 | 組配分類: | 政府預(yù)算 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 貴池區(qū)財政局 | 主題分類: | 財政、金融、審計 / 其他 |
名稱: | 40、貴池區(qū)2022年區(qū)本級一般公共預(yù)算收入預(yù)算表 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2022-01-21 | |
生效日期: | 廢止日期: |
貴池區(qū)2022年區(qū)本級一般公共預(yù)算收入預(yù)算表 | |||
單位:萬元 | |||
收 入 項 目 | 2021年預(yù)算執(zhí)行數(shù) | 2022年預(yù)算數(shù) | 增減(%) |
一、稅收收入 | 140624 | 160617 | 14.2 |
增值稅 | 85,553 | 101,457 | 18.6 |
企業(yè)所得稅 | 10,199 | 12,061 | 18.3 |
個人所得稅 | 2,593 | 3,150 | 21.5 |
資源稅 | 13,115 | 10,203 | -22.2 |
城市維護(hù)建設(shè)稅 | 8,273 | 11,000 | 33.0 |
房產(chǎn)稅 | 2,678 | 3,100 | 15.8 |
印花稅 | 1,902 | 2,394 | 25.9 |
城鎮(zhèn)土地使用稅 | 9,656 | 8,190 | -15.2 |
土地增值稅 | 1,599 | 1,729 | 8.1 |
車船稅 | 697 | 197 | -71.7 |
耕地占用稅 | 979 | 640 | -34.6 |
契稅 | 3,017 | 5,827 | 93.1 |
煙葉稅 | 8 | 9 | 12.5 |
環(huán)境保護(hù)稅 | 355 | 660 | 85.9 |
二、非稅收入 | 56672 | 50483 | -10.92 |
專項收入 | 14,705 | 14,501 | -1.4 |
行政事業(yè)性收費收入 | 1,151 | 2,470 | 114.6 |
罰沒收入 | 2,843 | 3,030 | 6.6 |
國有資本經(jīng)營收入 | |||
國有資源(資產(chǎn))有償使用收入 | 33,105 | 30,482 | -7.9 |
捐贈收入 | 6 | ||
其他收入 | 4,862 | ||
一般公共預(yù)算收入 | 197296 | 211100 | 7.0 |
加:稅收返還及轉(zhuǎn)移支付 | 225000 | 149754 | -33.4 |
地方政府一般債務(wù)收入 | 61437 | 46039 | -25.1 |
地方政府一般債券收入(新增) | |||
地方政府一般債券收入(再融資) | 61437 | 46039 | -25.1 |
地方政府向國際組織借款收入 | |||
上年結(jié)余收入 | 12290 | ||
調(diào)入資金 | 35000 | 30000 | -14.3 |
鎮(zhèn)街道上解收入 | 20680 | 19000 | |
收 入 合 計 | 539413 | 468183 | -13.2 |
注:稅收返還及轉(zhuǎn)移支付參照提前下達(dá)指標(biāo)單數(shù)據(jù)預(yù)計 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁