索引號(hào): | 11341802003284918J/202201-00305 | 組配分類: | 政府預(yù)算 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 貴池區(qū)財(cái)政局 | 主題分類: | 財(cái)政、金融、審計(jì) / 其他 |
名稱: | 35、貴池區(qū)2022年全區(qū)政府性基金支出預(yù)算表 | 文號(hào): | 無(wú) |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2022-01-21 | |
生效日期: | 廢止日期: |
貴池區(qū)2022年政府性基金支出預(yù)算情況表 | |||
單位:萬(wàn)元 | |||
支 出 項(xiàng) 目 | 上年預(yù)算執(zhí)行數(shù) | 預(yù)算數(shù) | 增幅 |
一、文化旅游體育與傳媒支出 | 2 | ||
國(guó)家電影事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金 | 2 | ||
旅游發(fā)展基金支出 | |||
二、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 60 | 158 | 163.3 |
水庫(kù)移民后期扶持基金支出 | 60 | 158 | 163.3 |
三、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 24012 | 82829 | 244.9 |
國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 | 23024 | 82829 | 259.8 |
國(guó)有土地收益基金支出 | |||
農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金支出 | |||
城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出 | 988 | -100.0 | |
污水處理費(fèi)收入安排的支出 | |||
四、其他支出 | 79979 | 224 | -99.7 |
其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | 79500 | ||
彩票公益金安排的支出 | 479 | 224 | -53.2 |
五、債務(wù)付息支出 | 11647 | 13756 | 118.1 |
六、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 | 74 | ||
七、抗疫特別國(guó)債安排的支出 | 218 | ||
政府性基金預(yù)算支出 | 115990 | 96969 | -16.4 |
加:補(bǔ)助下級(jí)支出 | |||
政府性基金調(diào)出資金 | |||
債務(wù)還本支出 | 26602 | 15520 | |
地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出 | 26602 | 15520 | |
政府性基金年終結(jié)余 | 940 | ||
支 出 合 計(jì) | 143532 | 112489 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)