索引號(hào): | 11341802003284918J/202201-00322 | 組配分類: | 政府預(yù)算 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 貴池區(qū)財(cái)政局 | 主題分類: | 財(cái)政、金融、審計(jì) / 其他 |
名稱: | 18、貴池區(qū)2021年政府性基金轉(zhuǎn)移支付預(yù)算分項(xiàng)目執(zhí)行情況表 | 文號(hào): | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2022-01-21 | |
生效日期: | 廢止日期: |
貴池區(qū)2021年政府性基金轉(zhuǎn)移支付預(yù)算分項(xiàng)目執(zhí)行情況表 | |||
單位:萬元 | |||
項(xiàng) 目 | 2021年預(yù)算 調(diào)整數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) | 為預(yù)算的% |
一、彩票公益金支出 | 493.00 | 493.00 | 100.0 |
體育強(qiáng)省建設(shè)資金 | |||
養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)獎(jiǎng)補(bǔ)資金 | 215.00 | 215.00 | 100.0 |
中央集中彩票公益金支持社會(huì)福利事業(yè)專項(xiàng)資金 | 116.00 | 116.00 | 100.0 |
城鄉(xiāng)公益性公墓建設(shè)獎(jiǎng)補(bǔ) | 55.00 | 55.00 | 100.0 |
困難群眾救助補(bǔ)助資金 | 12.00 | 12.00 | 100.0 |
特困人員供養(yǎng)服務(wù)機(jī)構(gòu)運(yùn)行維護(hù)以獎(jiǎng)代補(bǔ)資金 | |||
流浪乞討人員(生活無著)救助經(jīng)費(fèi) | |||
中央專項(xiàng)彩票公益金支持城鄉(xiāng)醫(yī)療救助經(jīng)費(fèi) | 95.00 | 95.00 | 100.0 |
臨時(shí)救助 | |||
中央專項(xiàng)彩票公益金支持地方公益事業(yè)發(fā)展 | |||
支持地方教育事業(yè)發(fā)展 | |||
支持鄉(xiāng)村學(xué)校少年宮項(xiàng)目資金 | |||
體育彩票公益金市縣分成 | |||
福利彩票公益金市縣分成 | |||
二、水庫移民扶助基金支出 | 60.00 | 60.00 | 100.00 |
大、中型水庫移民扶助項(xiàng)目 | 60.00 | 60.00 | 100.0 |
小型水庫移民扶助項(xiàng)目 | |||
三、國家電影事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金支出 | 49.00 | 49.00 | 100.00 |
國家電影事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金 | 49.00 | 49.00 | 100.0 |
電影專資政策返還經(jīng)費(fèi) | |||
地方旅游開發(fā)項(xiàng)目補(bǔ)助 | |||
四、省級(jí)政府性基金收入清算支出 | 1035.00 | 1035.00 | 0.00 |
省級(jí)政府性基金收入清算 | 1035.00 | 1035.00 | |
合 計(jì) | 1637 | 1637 | 100.00 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁