索引號(hào): | 11341802003284918J/202201-00327 | 組配分類(lèi): | 政府預(yù)算 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 貴池區(qū)財(cái)政局 | 主題分類(lèi): | 財(cái)政、金融、審計(jì) / 其他 |
名稱(chēng): | 13、貴池區(qū)2021年專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付預(yù)算分項(xiàng)目執(zhí)行情況表 | 文號(hào): | 無(wú) |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2022-01-21 | |
生效日期: | 廢止日期: |
貴池區(qū)2021年專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付預(yù)算分項(xiàng)目執(zhí)行情況表 | |||
單位:萬(wàn)元 | |||
項(xiàng) 目 | 2021年預(yù)算 調(diào)整數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) | 為預(yù)算的% |
一、一般公共服務(wù)支出 | 235.00 | 235.00 | 100.0 |
食品藥品監(jiān)管補(bǔ)助資金 | 1.00 | 1.00 | 100.0 |
省統(tǒng)籌安排項(xiàng)目 | 21.00 | 21.00 | 100.0 |
第八批選派干部幫扶村集體經(jīng)濟(jì)經(jīng)費(fèi) | 13.00 | 13.00 | 100.0 |
節(jié)能與生態(tài)建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)資金 | 200.00 | 200.00 | 100.0 |
二、國(guó)防支出 | |||
三、公共安全支出 | |||
四、教育支出 | |||
五、科學(xué)技術(shù)支出 | |||
六、文化體育與傳媒支出 | 78.00 | 78.00 | 100.0 |
旅游市場(chǎng)開(kāi)拓培育補(bǔ)助資金 | 15.00 | 15.00 | 100.0 |
省級(jí)旅游發(fā)展資金 | 60.00 | 60.00 | 100.0 |
省級(jí)文化強(qiáng)專(zhuān)項(xiàng)資金 | 3.00 | 3.00 | 100.0 |
七、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 1155.00 | 1155.00 | 100.0 |
基建支出 | 784.00 | 784.00 | 100.0 |
革命老區(qū)農(nóng)村綜合保障體系建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)資金 | 92.00 | 92.00 | 100.0 |
"三支一扶"專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi) | 34.00 | 34.00 | 100.0 |
城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)獎(jiǎng)補(bǔ)資金 | 61.00 | 61.00 | 100.0 |
扶持殘疾人創(chuàng)業(yè)就業(yè)經(jīng)費(fèi) | 51.00 | 51.00 | 100.0 |
養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)獎(jiǎng)補(bǔ)資金 | 133.00 | 133.00 | 100.0 |
八、衛(wèi)生健康支出 | 1185.00 | 1185.00 | 100.0 |
重大傳染病防控經(jīng)費(fèi) | 702.00 | 702.00 | 100.0 |
基建支出 | 450.00 | 450.00 | 100.0 |
計(jì)劃生育服務(wù)管理及能力建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi) | 33.00 | 33.00 | 100.0 |
九、節(jié)能環(huán)保支出 | 6270.00 | 6270.00 | 100.0 |
水污染防治資金 | 1500.00 | 1500.00 | 100.0 |
基建支出 | 4104.00 | 4104.00 | 100.0 |
環(huán)境保護(hù)專(zhuān)項(xiàng)資金 | 666.00 | 666.00 | 100.0 |
十、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 544.00 | 544.00 | 100.0 |
基建支出 | 444.00 | 444.00 | 100.0 |
歷史文化名城名鎮(zhèn)名村街區(qū)保護(hù)及白蟻防治專(zhuān)項(xiàng)資金 | 100.00 | 100.00 | 100.0 |
十一、農(nóng)林水事務(wù)支出 | 3061.00 | 3061.00 | 100.0 |
普惠金融發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金 | 27.00 | 27.00 | 100.0 |
農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付 | 1485.00 | 1485.00 | 100.0 |
基建支出 | 80.00 | 80.00 | 100.0 |
土地指標(biāo)跨省域調(diào)劑收入安排的支出 | 510.00 | 510.00 | 100.0 |
農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地冷藏保鮮設(shè)施建設(shè)資金 | 40.00 | 40.00 | 100.0 |
林業(yè)資源管理與生態(tài)保護(hù)修復(fù) | 125.00 | 125.00 | 100.0 |
森林防火及病蟲(chóng)害防治 | 246.00 | 246.00 | 100.0 |
現(xiàn)代林業(yè)發(fā)展 | 115.00 | 115.00 | 100.0 |
秸稈綜合利用獎(jiǎng)補(bǔ)資金 | 433.00 | 433.00 | 100.0 |
十二、交通運(yùn)輸支出 | |||
十三、資源勘探信息等支出 | |||
十四、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 229.00 | 229.00 | 100.0 |
電子商務(wù)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金 | 229.00 | 229.00 | 100.0 |
十五、自然資源海洋氣象等支出 | 137.00 | 137.00 | 100.0 |
自然保護(hù)地內(nèi)礦業(yè)權(quán)退出補(bǔ)償 | 11.00 | 11.00 | 100.0 |
地質(zhì)災(zāi)害防治 | 126.00 | 126.00 | 100.0 |
十六、住房保障支出 | 1137.00 | 1137.00 | 100.0 |
基建支出 | 1137.00 | 1137.00 | 100.0 |
十七、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 36.00 | 36.00 | 100.0 |
軍糧供應(yīng)費(fèi)用省級(jí)補(bǔ)貼及節(jié)日供應(yīng)差價(jià)補(bǔ)貼資金 | 36.00 | 36.00 | 100.0 |
十八、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 85.00 | 85.00 | 100.00 |
自然災(zāi)害防治體系建設(shè)補(bǔ)助資金 | 35.00 | 35.00 | 100.0 |
自然災(zāi)害救災(zāi)資金 | 50.00 | 50.00 | 100.0 |
十八、其他支出 | |||
合 計(jì) | 14152.00 | 14152.00 | 100.0 |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)