索引號(hào): | 11341802003284918J/202201-00330 | 組配分類: | 政府預(yù)算 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 貴池區(qū)財(cái)政局 | 主題分類: | 財(cái)政、金融、審計(jì) / 其他 |
名稱: | 10、貴池區(qū)2021年區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算收入預(yù)算執(zhí)行情況表 | 文號(hào): | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2022-01-21 | |
生效日期: | 廢止日期: |
貴池區(qū)2021年區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算收入預(yù)算執(zhí)行情況表 | |||
單位:萬元 | |||
收 入 項(xiàng) 目 | 預(yù)算調(diào)整數(shù) | 預(yù)算執(zhí)行數(shù) | 為預(yù)算的% |
一、稅收收入 | 140624 | 140624 | 100.0 |
增值稅 | 85561 | 85911 | 100.4 |
企業(yè)所得稅 | 10199 | 10199 | 100.0 |
個(gè)人所得稅 | 2593 | 2593 | 100.0 |
資源稅 | 13115 | 13115 | 100.0 |
城市維護(hù)建設(shè)稅 | 8273 | 8273 | 100.0 |
房產(chǎn)稅 | 2678 | 2678 | 100.0 |
印花稅 | 1902 | 1902 | 100.0 |
城鎮(zhèn)土地使用稅 | 9656 | 9656 | 100.0 |
土地增值稅 | 1599 | 1599 | 100.0 |
車船稅 | 697 | 597 | 85.7 |
耕地占用稅 | 979 | 779 | 79.6 |
契稅 | 3017 | 3017 | 100.0 |
環(huán)境保護(hù)稅 | 355 | 305 | 85.9 |
二、非稅收入 | 56672 | 56672 | 100.0 |
專項(xiàng)收入 | 14705 | 14705 | 100.0 |
行政事業(yè)性收費(fèi)收入 | 1151 | 1151 | 100.0 |
罰沒收入 | 2843 | 2843 | 100.0 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入 | |||
國(guó)有資源(資產(chǎn))有償使用收入 | 33105 | 33105 | 100.0 |
政府住房基金收入 | |||
其他收入 | 4868 | 4868 | 100.0 |
一般公共預(yù)算收入 | 197296 | 197296 | 100.0 |
加:中央轉(zhuǎn)移支付及省級(jí)補(bǔ)助收入 | 225000 | 225000 | 100.0 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)凈上解 | 20680 | 20680 | 100.0 |
地方政府一般債務(wù)收入(新增) | 61437 | 61437 | 100.0 |
地方政府一般債務(wù)收入(新增) | |||
地方政府一般債務(wù)收入(再融資) | |||
上年結(jié)轉(zhuǎn)收入 | |||
調(diào)入資金 | 35000 | 35000 | 100.0 |
動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金 | |||
收 入 合 計(jì) | 539413 | 539413 | 100.0 |
注:中央轉(zhuǎn)移支付及省級(jí)補(bǔ)助收入?yún)⒄找严逻_(dá)指標(biāo)單數(shù)據(jù) | |||
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)