索引號: | 11341802003284918J/202201-00334 | 組配分類: | 政府預算 |
發(fā)布機構(gòu): | 貴池區(qū)財政局 | 主題分類: | 財政、金融、審計 / 其他 |
名稱: | 6、貴池區(qū)2021年國有資本經(jīng)營收入預算執(zhí)行情況表 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2022-01-21 | |
生效日期: | 廢止日期: |
貴池區(qū)2021年國有資本經(jīng)營收入預算執(zhí)行情況表 | |||
單位:萬元 | |||
收 入 項 目 | 2021年預算數(shù) | 預算執(zhí)行數(shù) | 為預算的% |
一、國有資本經(jīng)營收入 | 6600 | 6600 | 100.0% |
利潤收入 | |||
股利、股息收入 | 2100 | ||
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入 | 2000 | ||
清算收入 | |||
其他國有資本經(jīng)營預算收入 | 2500 | 6600 | 264.0% |
國有資本經(jīng)營預算收入 | 6600 | 6600 | 100.0% |
中央補助收入 | |||
上年結(jié)余收入 | |||
收 入 合 計 | 6600 | 6600 | 100.0% |
注:國有資本經(jīng)營收支預算執(zhí)行納入一般公共預算收支統(tǒng)籌安排。 |
掃一掃在手機打開當前頁