索引號: | 11341802003284918J/202201-00335 | 組配分類: | 政府預算 |
發(fā)布機構: | 貴池區(qū)財政局 | 主題分類: | 財政、金融、審計 / 其他 |
名稱: | 5、貴池區(qū)2021年政府性基金支出預算執(zhí)行情況表 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2022-01-21 | |
生效日期: | 廢止日期: |
貴池區(qū)2021年政府性基金支出預算執(zhí)行情況表 | |||
單位:萬元 | |||
支 出 項 目 | 預算數(shù) | 預算執(zhí)行數(shù) | 為預算的% |
一、文化旅游體育與傳媒支出 | |||
國家電影事業(yè)發(fā)展專項資金 | |||
旅游發(fā)展基金支出 | |||
二、社會保障和就業(yè)支出 | 60 | ||
水庫移民后期扶持基金支出 | 60 | ||
三、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 68560 | 24012 | 35.0 |
國有土地使用權出讓收入安排的支出 | 68560 | 23024 | 33.6 |
國有土地收益基金支出 | |||
農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金支出 | |||
城市基礎設施配套費安排的支出 | 988 | ||
污水處理費收入安排的支出 | |||
四、其他支出 | 79979 | ||
其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出 | 79500 | ||
彩票公益金安排的支出 | 479 | ||
五、債務付息支出 | 11440 | 11647 | 101.8 |
六、債務發(fā)行費用支出 | 74 | ||
七、抗疫特別國債安排的支出 | 218 | 218 | 100.0 |
政府性基金預算支出 | 80218 | 115990 | 144.6 |
加:補助下級支出 | |||
政府性基金調(diào)出資金 | |||
債務還本支出 | 26602 | 26602 | 100.0 |
地方政府專項債務還本支出 | 26602 | ||
抗疫特別國債安排的支出 | |||
政府性基金年終結余 | 940 | ||
支 出 合 計 | 106820 | 143532 | 134.4 |
掃一掃在手機打開當前頁