索引號(hào): | 11341802003284918J/202201-00336 | 組配分類: | 政府預(yù)算 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 貴池區(qū)財(cái)政局 | 主題分類: | 財(cái)政、金融、審計(jì) / 其他 |
名稱: | 4、貴池區(qū)2021年政府性基金收入預(yù)算執(zhí)行情況表 | 文號(hào): | 無(wú) |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2022-01-21 | |
生效日期: | 廢止日期: |
貴池區(qū)2021年政府性基金收入預(yù)算執(zhí)行情況表 | |||
單位:萬(wàn)元 | |||
收 入 項(xiàng) 目 | 2021年預(yù)算數(shù) | 預(yù)算執(zhí)行數(shù) | 為預(yù)算的% |
一、城市公用事業(yè)附加收入 | |||
二、國(guó)有土地收益基金收入 | |||
三、農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入 | |||
四、國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入 | 80000 | 42052 | 52.6 |
五、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入 | 988 | ||
六、污水處理費(fèi)收入 | |||
七、其他政府性基金收入 | |||
政府性基金預(yù)算收入 | 80000 | 43040 | 53.8 |
加:中央及上級(jí)補(bǔ)助收入 | 1637 | ||
上年基金結(jié)轉(zhuǎn)收入 | 218 | 218 | 100.0 |
調(diào)入資金 | 7000 | ||
地方政府專項(xiàng)債務(wù)收入 | 26602 | 91637 | 344.5 |
抗疫特別國(guó)債 | |||
收 入 合 計(jì) | 106820 | 143532 | 134.4 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)