索引號: | 1134180255634735XL/202301-00042 | 組配分類: | 審核審批信息 |
發(fā)布機構(gòu): | 貴池區(qū)杏花村街道辦事處 | 主題分類: | 綜合政務(wù) / 公民 / 其他 |
名稱: | 2022年度第四季度城鄉(xiāng)居民臨時救助花名冊 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2023-01-09 | |
生效日期: | 廢止日期: |
序號 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 村(社區(qū)) | 戶主姓名 | 救助事項 | 家庭類別 | 個人自付金額 | 救助金額 |
合計 | 59529 | ||||||
1 | 杏花村街道 | 池口社區(qū) | 曹** | 急難救助 | 其他 | 1000 | |
2 | 杏花村街道 | 杏花村社區(qū) | 陳* | 因病 | 其他 | 34484 | 2897 |
3 | 杏花村街道 | 長崗社區(qū) | 陳** | 因病 | 其他 | 29211 | 1842 |
4 | 杏花村街道 | 長崗社區(qū) | 桂** | 因病 | 其他 | 31663 | 2333 |
5 | 杏花村街道 | 長崗社區(qū) | 羅** | 因病 | 其他 | 21422 | 1500 |
6 | 杏花村街道 | 孔井社區(qū) | 潘** | 因病 | 其他 | 81825 | 12365 |
7 | 杏花村街道 | 孔井社區(qū) | 汪** | 因病 | 其他 | 35749 | 3150 |
8 | 杏花村街道 | 孔井社區(qū) | 方** | 因病 | 其他 | 20000 | 300 |
9 | 杏花村街道 | 池口社區(qū) | 宛** | 因病 | 其他 | 42661 | 4532 |
10 | 杏花村街道 | 池口社區(qū) | 吳* | 因病 | 其他 | 66825 | 9365 |
11 | 杏花村街道 | 池口社區(qū) | 吳** | 因病 | 低保家庭 | 38001 | 3600 |
12 | 杏花村街道 | 池口社區(qū) | 胡** | 因病 | 其他 | 31160 | 2232 |
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁