索引號(hào): | 11341802003285523L/202302-00037 | 組配分類: | 支持農(nóng)業(yè)新型經(jīng)營主體 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 其他 |
名稱: | 關(guān)于貴池區(qū)2021年中央財(cái)政支持農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展社會(huì)化服務(wù)項(xiàng)目驗(yàn)收結(jié)果的公示 | 文號(hào): | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2023-02-26 | |
生效日期: | 廢止日期: |
根據(jù)《貴池區(qū)2021年中央財(cái)政支持農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展社會(huì)化服務(wù)項(xiàng)目實(shí)施方案》(貴農(nóng)函〔2021〕117號(hào))要求,2022年7月我局委托第三方審計(jì)機(jī)構(gòu)安徽金凱誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙)對我區(qū)2021年農(nóng)業(yè)生產(chǎn)社會(huì)化服務(wù)項(xiàng)目進(jìn)行了區(qū)級驗(yàn)收,于2023年1月31日完成驗(yàn)收工作,根據(jù)第三機(jī)構(gòu)出具的正式驗(yàn)收報(bào)告,2021年我區(qū)共有50家服務(wù)主體符合2021年農(nóng)業(yè)生產(chǎn)社會(huì)化服務(wù)項(xiàng)目方案規(guī)定(服務(wù)小農(nóng)戶占比達(dá)60%以上且服務(wù)環(huán)節(jié)不少于2個(gè)),擬需獎(jiǎng)補(bǔ)資金613429.04元?,F(xiàn)將驗(yàn)收結(jié)果予以公示(具體見附表),公示時(shí)間7天(2023年2月6日-2月12日)。如有不同意見,請向區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局反映,聯(lián)系人:姜飛,電話:0566-2620030。
池州市貴池區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局
2023年2月6日
貴池區(qū)2021年中央財(cái)政農(nóng)業(yè)生產(chǎn)社會(huì)化服務(wù)項(xiàng)目驗(yàn)收結(jié)果公示表 | ||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 鎮(zhèn)街 | 服務(wù)組織名稱 | 申報(bào)服務(wù)面積(畝) | 已完成項(xiàng)目任務(wù)面積(按托管系數(shù)折算)(畝) | 服務(wù)小農(nóng)戶數(shù) | 審定服務(wù)面積(畝) | 已完成項(xiàng)目任務(wù)面積(按托管系數(shù)折算)(畝) | 服務(wù)小農(nóng)戶數(shù) | 法人代表 | 聯(lián)系方式 | ||||||||||||
小計(jì) | 其中:耕 | 種 | 防 | 收 | 其中:服務(wù)小農(nóng)戶面積 | 小農(nóng)戶占比(%) | 小計(jì) | 其中:耕 | 種 | 防 | 收 | 其中:服務(wù)小農(nóng)戶面積 | 小農(nóng)戶占比(%) | |||||||||
116 | 牛頭山鎮(zhèn) | 貴池區(qū)姚成德家庭農(nóng)場 | 760.00 | 380.00 | - | - | 380.00 | 456.00 | 60.00 | 239.40 | 188 | 376.16 | 188.08 | 188.08 | 188.08 | 100.00 | 118.49 | 4 | 姚成德 | 152****1628 | ||
120 | 牛頭山鎮(zhèn) | 貴池區(qū)肖良華家庭農(nóng)場 | 164.00 | 41.00 | - | 123.00 | - | 164.00 | 100.00 | 27.06 | 1187 | - | - | 肖良華 | 130****7888 | |||||||
121 | 牛頭山鎮(zhèn) | 池州市齊碩農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 2,400.00 | 480.00 | - | 1,440.00 | 480.00 | 2,400.00 | 100.00 | 446.40 | 1475 | 1,216.32 | 405.44 | 405.44 | 405.44 | 97.44 | 24.03 | 295.97 | 1 | 李程忠 | 138****3999 | |
122 | 牛頭山鎮(zhèn) | 貴池區(qū)春華家庭農(nóng)場 | 526.00 | 263.00 | - | - | 263.00 | 526.00 | 100.00 | 165.69 | 124 | 446.94 | 223.47 | 223.47 | 63.47 | 28.40 | 140.79 | 9 | 楊春華 | 139****6652 | ||
123 | 牛頭山鎮(zhèn) | 貴池區(qū)選發(fā)家庭農(nóng)場 | 922.00 | 461.00 | - | - | 461.00 | 922.00 | 100.00 | 290.43 | 472 | 921.66 | 460.83 | 460.83 | 78.83 | 17.11 | 290.32 | 1 | 蔣選發(fā) | 136****0618 | ||
124 | 牛頭山鎮(zhèn) | 池州市天樂家庭農(nóng)場 | 1,182.00 | 591.00 | - | - | 591.00 | 118.00 | 9.98 | 372.33 | 222 | 200.00 | 100.00 | 100.00 | - | 63.00 | 錢天樂 | 139****5687 | ||||
125 | 牛頭山鎮(zhèn) | 池州市菊香家庭農(nóng)場 | 636.00 | 318.00 | - | - | 318.00 | 636.00 | 100.00 | 200.34 | 157 | 652.00 | 326.00 | 326.00 | - | 205.38 | 陳新才 | 138****7112 | ||||
126 | 牛頭山鎮(zhèn) | 貴池區(qū)木前家庭農(nóng)場 | 960.00 | 480.00 | - | - | 480.00 | 960.00 | 100.00 | 302.40 | 448 | 670.28 | 335.14 | 335.14 | - | 211.14 | 王勛明 | 180****4076 | ||||
127 | 牛頭山鎮(zhèn) | 貴池區(qū)吳東紅家庭農(nóng)場 | 1,062.00 | 531.00 | - | - | 531.00 | 1,062.00 | 100.00 | 334.53 | 355 | 832.00 | 416.00 | 416.00 | 266.00 | 63.94 | 262.08 | 3 | 吳東紅 | 136****4632 | ||
128 | 牛頭山鎮(zhèn) | 貴池區(qū)榮豐家庭農(nóng)場 | 2,176.00 | 1,088.00 | - | - | 1,088.00 | 2,176.00 | 100.00 | 685.44 | 438 | 54.22 | 27.11 | 27.11 | 27.11 | 100.00 | 17.08 | 5 | 李偉榮 | 130****6771 | ||
129 | 牛頭山鎮(zhèn) | 貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)宜信家庭農(nóng)場 | 3,620.00 | 724.00 | - | 2,172.00 | 724.00 | 3,620.00 | 100.00 | 673.32 | 775 | 907.54 | 179.18 | 364.18 | 364.18 | 14.18 | 3.89 | 199.25 | 1 | 劉宜信 | 158****1119 | |
130 | 牛頭山鎮(zhèn) | 池州市文清水稻種植專業(yè)合作社 | 2,130.00 | 1,065.00 | - | - | 1,065.00 | 1,960.00 | 92.02 | 670.95 | 142 | 1,519.80 | 759.90 | 759.90 | 759.90 | 100.00 | 478.74 | 48 | 阮文清 | 138****6278 | ||
143 | 牛頭山鎮(zhèn) | 貴池區(qū)亦發(fā)家庭農(nóng)場 | 1,582.00 | 791.00 | - | - | 791.00 | 1,574.00 | 99.49 | 498.33 | 126 | - | - | 袁亦發(fā) | 136****5069 | |||||||
144 | 牛頭山鎮(zhèn) | 池州市達(dá)盛家庭農(nóng)場 | 164.00 | 82.00 | - | - | 82.00 | 164.00 | 100.00 | 51.66 | 101 | - | 盛錦偉 | 182****6361 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁