<tt id="o8dev"><blockquote id="o8dev"><table id="o8dev"></table></blockquote></tt>
  • <object id="o8dev"><tt id="o8dev"><tfoot id="o8dev"></tfoot></tt></object>
  • <dfn id="o8dev"></dfn>
      <object id="o8dev"><button id="o8dev"><tfoot id="o8dev"></tfoot></button></object>

      當(dāng)前位置: 網(wǎng)站首頁 > 全面推進(jìn)基層政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化工作專題 > 耕地地力保護(hù)
      索引號: 11341802003285523L/202306-00040 組配分類: 耕地地力保護(hù)
      發(fā)布機(jī)構(gòu): 貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 主題分類: 其他
      名稱: 牛頭山鎮(zhèn)2023年耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼面積明細(xì)表(一) 文號:
      成文日期: 發(fā)布日期: 2023-06-28
      生效日期: 廢止日期:

      牛頭山鎮(zhèn)2023年耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼面積明細(xì)表(一)

      閱讀次數(shù): 來源:貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 發(fā)布時(shí)間:2023-06-28 10:24
      【字體大?。?a href="javascript:doZoom(20)">大
      牛頭山鎮(zhèn)2023年耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼面積明細(xì)表
      序號 戶主姓名 身份證號碼 村名 農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼面積(畝) 確權(quán)到戶面積(畝) 不予補(bǔ)貼面積(畝)
      小計(jì) 改變用途耕地(畝) 長年拋荒耕地(畝) 達(dá)不到耕種條件的耕地(畝) 其他(畝) 備注 標(biāo)準(zhǔn) 金額
      98.3344
      1 徐** 342830********1615 長林村 3.88 3.88 0 0 0 0 0 98.3344 381.54 
      2 鄭** 342830********1637 長林村 1.32 1.32 0 0 0 0 0 98.3344 129.80 
      3 鄭** 342901********1719 長林村 1.59 1.59 0 0 0 0 0 98.3344 156.35 
      4 鄭** 342901********1615 長林村 1.22 1.22 0 0 0 0 0 98.3344 119.97 
      5 鄭** 342830********1677 長林村 2.01 2.01 0 0 0 0 0 98.3344 197.65 
      6 鄭** 342830********1618 長林村 2.01 2.01 0 0 0 0 0 98.3344 197.65 
      7 鄭** 342830********1621 長林村 1.58 1.58 0 0 0 0 0 98.3344 155.37 
      8 馬** 342901********1670 長林村 2.2 2.2 0 0 0 0 0 98.3344 216.34 
      9 鄭** 342901********1625 長林村 0.86 0.86 0 0 0 0 0 98.3344 84.57 
      10 黃** 342830********1662 長林村 1.16 1.16 0 0 0 0 0 98.3344 114.07 
      11 宋** 342830********1610 長林村 0.32 0.32 0 0 0 0 0 98.3344 31.47 
      12 鄭** 342830********1628 長林村 1.84 1.84 0 0 0 0 0 98.3344 180.94 
      13 鄭** 342830********1618 長林村 0.62 0.62 0 0 0 0 0 98.3344 60.97 
      14 鄭** 342830********1658 長林村 1.98 1.98 0 0 0 0 0 98.3344 194.70 
      15 王** 342830********161X 長林村 3.68 3.68 0 0 0 0 0 98.3344 361.87 
      16 鄭** 342830********1634 長林村 0.33 0.33 0 0 0 0 0 98.3344 32.45 
      17 何** 342830********1623 長林村 2.33 2.33 0 0 0 0 0 98.3344 229.12 
      18 張** 342830********1618 長林村 2.09 2.09 0 0 0 0 0 98.3344 205.52 
      19 宋** 342901********1613 長林村 2.29 2.29 0 0 0 0 0 98.3344 225.19 
      20 鄭** 342901********1611 長林村 2.26 2.26 0 0 0 0 0 98.3344 222.24 
      21 鄭** 342830********1612 長林村 1.08 1.08 0 0 0 0 0 98.3344 106.20 
      22 劉** 342901********1713 長林村 1.77 1.77 0 0 0 0 0 98.3344 174.05 
      23 鄭** 342830********1658 長林村 1.86 1.86 0 0 0 0 0 98.3344 182.90 
      24 鄭** 342830********1610 長林村 7.19 7.19 0 0 0 0 0 98.3344 707.02 
      25 鄭** 342830********163X 長林村 3.54 3.54 0 0 0 0 0 98.3344 348.10 
      26 鄭** 342830********1632 長林村 4.09 4.09 0 0 0 0 0 98.3344 402.19 
      27 鄭** 342830********1632 長林村 8.51 8.51 0 0 0 0 0 98.3344 836.83 
      28 鄭** 342830********1612 長林村 4.42 4.42 0 0 0 0 0 98.3344 434.64 
      29 鄭** 342830********163X 長林村 1.61 1.61 0 0 0 0 0 98.3344 158.32 
      30 鄭** 342901********1617 長林村 3 3 0 0 0 0 0 98.3344 295.00 
      31 鄭** 342830********1649 長林村 6.12 6.12 0 0 0 0 0 98.3344 601.81 
      32 鄭** 342901********161X 長林村 4.76 4.76 0 0 0 0 0 98.3344 468.07 
      33 鄭** 342830********161X 長林村 6.69 6.69 0 0 0 0 0 98.3344 657.86 
      34 鄭** 342830********1613 長林村 2.94 2.94 0 0 0 0 0 98.3344 289.10 
      35 鄭** 342830********1631 長林村 2.16 2.16 0 0 0 0 0 98.3344 212.40 
      36 鄭** 342830********1614 長林村 7.38 7.38 0 0 0 0 0 98.3344 725.71 
      37 鄭** 342901********1637 長林村 7.17 7.17 0 0 0 0 0 98.3344 705.06 
      38 鄭** 342830********1638 長林村 9.76 9.76 0 0 0 0 0 98.3344 959.74 
      39 鄭** 342830********1619 長林村 12.59 12.59 0 0 0 0 0 98.3344 1238.03 
      40 鄭** 342830********1638 長林村 8.81 8.81 0 0 0 0 0 98.3344 866.33 
      41 王** 342830********1720 長林村 8.85 8.85 0 0 0 0 0 98.3344 870.26 
      42 鄭** 342830********1656 長林村 1.63 1.63 0 0 0 0 0 98.3344 160.29 
      43 鄭** 342830********1630 長林村 5.34 5.34 0 0 0 0 0 98.3344 525.11 
      44 鄭** 342901********1714 長林村 4.73 4.73 0 0 0 0 0 98.3344 465.12 
      45 施** 342830********1628 長林村 2.22 2.22 0 0 0 0 0 98.3344 218.30 
      46 鄭** 342830********1672 長林村 4.99 4.99 0 0 0 0 0 98.3344 490.69 
      47 張** 341702********1681 長林村 10.87 10.87 0 0 0 0 0 98.3344 1068.89 
      48 鄭** 342830********1610 長林村 7.06 7.06 0 0 0 0 0 98.3344 694.24 
      49 蔣** 342830********1629 長林村 5.87 5.87 0 0 0 0 0 98.3344 577.22 
      50 萬** 342901********1617 長林村 4 4 0 0 0 0 0 98.3344 393.34 
      51 鄭** 342901********163X 長林村 3.93 3.93 0 0 0 0 0 98.3344 386.45 
      52 鄭** 342901********1611 長林村 1.52 1.52 0 0 0 0 0 98.3344 149.47 
      53 鄭** 342901********1611 長林村 2.91 2.91 0 0 0 0 0 98.3344 286.15 
      54 鄭** 342901********1612 長林村 3.49 3.49 0 0 0 0 0 98.3344 343.19 
      55 鄭** 342830********1633 長林村 5.69 5.69 0 0 0 0 0 98.3344 559.52 
      56 朱** 342830********1642 長林村 1.99 1.99 0 0 0 0 0 98.3344 195.69 
      57 鄭** 342901********1615 長林村 5.97 5.97 0 0 0 0 0 98.3344 587.06 
      58 鄭** 342830********1616 長林村 3.57 3.57 0 0 0 0 0 98.3344 351.05 
      59 鄭** 342830********1610 長林村 9.37 9.37 0 0 0 0 0 98.3344 921.39 
      60 汪** 342830********1622 長林村 3.86 3.86 0 0 0 0 0 98.3344 379.57 
      61 鄭** 342901********1617 長林村 8.06 8.06 0 0 0 0 0 98.3344 792.58 
      62 鄭** 342830********1633 長林村 4.63 4.63 0 0 0 0 0 98.3344 455.29 
      63 鄭** 342830********1618 長林村 3.52 3.52 0 0 0 0 0 98.3344 346.14 
      64 鄭** 342830********1634 長林村 5.6 5.6 0 0 0 0 0 98.3344 550.67 
      65 鄭** 342830********1636 長林村 5.9 5.9 0 0 0 0 0 98.3344 580.17 
      66 鄭** 342830********1618 長林村 2.69 2.69 0 0 0 0 0 98.3344 264.52 
      67 陳** 342830********1624 長林村 7.45 7.45 0 0 0 0 0 98.3344 732.59 
      68 鄭** 342830********1639 長林村 7.82 7.82 0 0 0 0 0 98.3344 768.98 
      69 鄭** 342830********1611 長林村 5.85 5.85 0 0 0 0 0 98.3344 575.26 
      70 鄭** 342830********1619 長林村 5.68 5.68 0 0 0 0 0 98.3344 558.54 
      71 鄭** 342830********1639 長林村 4.77 4.77 0 0 0 0 0 98.3344 469.06 
      72 鄭** 342830********161X 長林村 1.74 1.74 0 0 0 0 0 98.3344 171.10 
      73 鄭** 342901********1712 長林村 5.58 5.58 0 0 0 0 0 98.3344 548.71 
      74 鄭** 342830********1671 長林村 5.05 5.05 0 0 0 0 0 98.3344 496.59 
      75 鄭** 342830********1678 長林村 5.13 5.13 0 0 0 0 0 98.3344 504.46 
      76 鄭** 342830********161X 長林村 3.61 3.61 0 0 0 0 0 98.3344 354.99 
      77 鄭** 342830********1639 長林村 4.31 4.31 0 0 0 0 0 98.3344 423.82 
      78 鄭** 342830********1616 長林村 1.78 1.78 0 0 0 0 0 98.3344 175.04 
      79 鄭** 342830********1650 長林村 5.43 5.43 0 0 0 0 0 98.3344 533.96 
      80 鄭** 342830********1619 長林村 6.51 6.51 0 0 0 0 0 98.3344 640.16 
      81 鄭** 342830********1619 長林村 4.87 4.87 0 0 0 0 0 98.3344 478.89 
      82 鄭** 342901********1617 長林村 3.42 3.42 0 0 0 0 0 98.3344 336.30 
      83 俞** 342830********1728 長林村 5.31 5.31 0 0 0 0 0 98.3344 522.16 
      84 鄭** 342830********167X 長林村 4.12 4.12 0 0 0 0 0 98.3344 405.14 
      85 鄭** 342830********1611 長林村 6.13 6.13 0 0 0 0 0 98.3344 602.79 
      86 鄭** 342830********1639 長林村 5.5 5.5 0 0 0 0 0 98.3344 540.84 
      87 鄭** 342830********167X 長林村 3.34 3.34 0 0 0 0 0 98.3344 328.44 
      88 鄭** 342901********1615 長林村 3.25 3.25 0 0 0 0 0 98.3344 319.59 
      89 鄭** 342830********1629 長林村 0.93 0.93 0 0 0 0 0 98.3344 91.45 
      90 鄭** 342901********1635 長林村 2.3 2.3 0 0 0 0 0 98.3344 226.17 
      91 鄭** 342901********1612 長林村 2.95 2.95 0 0 0 0 0 98.3344 290.09 
      92 鄭** 342901********1627 長林村 0.77 0.77 0 0 0 0 0 98.3344 75.72 
      93 鄭** 342901********1629 長林村 0.66 0.66 0 0 0 0 0 98.3344 64.90 
      94 占** 342830********1612 長林村 6.3 6.3 0 0 0 0 0 98.3344 619.51 
      95 程** 342830********1635 長林村 5.09 5.09 0 0 0 0 0 98.3344 500.52 
      96 柯** 342830********1613 長林村 8.32 8.32 0 0 0 0 0 98.3344 818.14 
      97 柯** 342830********1614 長林村 4.27 4.27 0 0 0 0 0 98.3344 419.89 
      98 柯** 342901********1623 長林村 1.73 1.73 0 0 0 0 0 98.3344 170.12 
      99 柯** 342830********1611 長林村 6.87 6.87 0 0 0 0 0 98.3344 675.56 
      100 柯** 342901********1722 長林村 8.33 8.33 0 0 0 0 0 98.3344 819.13 
      101 柯** 342830********161X 長林村 7.71 7.71 0 0 0 0 0 98.3344 758.16 
      102 柯** 342830********1615 長林村 6.34 6.34 0 0 0 0 0 98.3344 623.44 
      103 柯** 342901********1619 長林村 7.03 7.03 0 0 0 0 0 98.3344 691.29 
      104 俞** 342830********1611 長林村 4.19 4.19 0 0 0 0 0 98.3344 412.02 
      105 金** 342830********1617 長林村 9.38 9.38 0 0 0 0 0 98.3344 922.38 
      106 柯** 342830********1658 長林村 6.92 6.92 0 0 0 0 0 98.3344 680.47 
      107 程** 342901********1614 長林村 10.82 10.82 0 0 0 0 0 98.3344 1063.98 
      108 程** 342830********1610 長林村 5.82 5.82 0 0 0 0 0 98.3344 572.31 
      109 程** 342830********1618 長林村 6.11 6.11 0 0 0 0 0 98.3344 600.82 
      110 柯** 342830********1633 長林村 13.17 13.17 0 0 0 0 0 98.3344 1295.06 
      111 柯** 342830********1653 長林村 6.99 6.99 0 0 0 0 0 98.3344 687.36 
      112 柯** 342830********1613 長林村 5.58 5.58 0 0 0 0 0 98.3344 548.71 
      113 柯** 342830********1613 長林村 7.46 7.46 0 0 0 0 0 98.3344 733.57 
      114 柯** 342830********1612 長林村 11.1 11.1 0 0 0 0 0 98.3344 1091.51 
      115 柯** 342830********1617 長林村 2.66 2.66 0 0 0 0 0 98.3344 261.57 
      116 柯** 342830********1616 長林村 8.88 8.88 0 0 0 0 0 98.3344 873.21 
      117 王** 342830********162X 長林村 1.16 1.16 0 0 0 0 0 98.3344 114.07 
      118 柯** 342830********1610 長林村 2.19 2.19 0 0 0 0 0 98.3344 215.35 
      119 朱** 342830********1729 長林村 5.2 5.2 0 0 0 0 0 98.3344 511.34 
      120 柯** 342901********1612 長林村 5.29 5.29 0 0 0 0 0 98.3344 520.19 
      121 柯** 342830********1618 長林村 4.86 4.86 0 0 0 0 0 98.3344 477.91 
      122 俞** 342901********163X 長林村 4.52 4.52 0 0 0 0 0 98.3344 444.47 
      123 俞** 342901********1613 長林村 2.68 2.68 0 0 0 0 0 98.3344 263.54 
      124 章** 342830********1721 長林村 3.39 3.39 0 0 0 0 0 98.3344 333.35 
      125 柯** 342901********1613 長林村 0.83 0.83 0 0 0 0 0 98.3344 81.62 
      126 柯** 342901********1719 長林村 1.27 1.27 0 0 0 0 0 98.3344 124.88 
      127 柯** 342830********1651 長林村 1.35 1.35 0 0 0 0 0 98.3344 132.75 
      128 柯** 342830********1613 長林村 0.21 0.21 0 0 0 0 0 98.3344 20.65 
      129 柯** 342901********1616 長林村 7.07 7.07 0 0 0 0 0 98.3344 695.22 
      130 鄭** 342901********1718 長林村 2.68 2.68 0 0 0 0 0 98.3344 263.54 
      131 鄭** 342830********1612 長林村 3.2 3.2 0 0 0 0 0 98.3344 314.67 
      132 羅** 342830********1658 長林村 2.25 2.25 0 0 0 0 0 98.3344 221.25 
      133 鄭** 342901********1717 長林村 5.03 5.03 0 0 0 0 0 98.3344 494.62 
      134 鄭** 342830********1610 長林村 3.82 3.82 0 0 0 0 0 98.3344 375.64 
      135 鄭** 342830********1637 長林村 1.81 1.81 0 0 0 0 0 98.3344 177.99 
      136 鄭** 342830********1638 長林村 3.41 3.41 0 0 0 0 0 98.3344 335.32 
      137 鄭** 342901********1719 長林村 2.5 2.5 0 0 0 0 0 98.3344 245.84 
      138 鄭** 342830********1636 長林村 6.53 6.53 0 0 0 0 0 98.3344 642.12 
      139 鄭** 342830********1635 長林村 2.49 2.49 0 0 0 0 0 98.3344 244.85 
      140 鄭** 342830********1611 長林村 4.83 4.83 0 0 0 0 0 98.3344 474.96 
      141 鄭** 342830********1624 長林村 4.66 4.66 0 0 0 0 0 98.3344 458.24 
      142 鄭** 342830********1610 長林村 0.54 0.54 0 0 0 0 0 98.3344 53.10 
      143 鄭** 342830********1652 長林村 1.37 1.37 0 0 0 0 0 98.3344 134.72 
      144 鄭** 342830********1614 長林村 2.83 2.83 0 0 0 0 0 98.3344 278.29 
      145 鄭** 342830********1610 長林村 4.11 4.11 0 0 0 0 0 98.3344 404.15 
      146 鄭** 342830********1671 長林村 6.65 6.65 0 0 0 0 0 98.3344 653.92 
      147 鄭** 342830********1635 長林村 4.53 4.53 0 0 0 0 0 98.3344 445.45 
      148 鄭** 342830********1650 長林村 5.51 5.51 0 0 0 0 0 98.3344 541.82 
      149 鄭** 342830********1618 長林村 4.55 4.55 0 0 0 0 0 98.3344 447.42 
      150 鄭** 342830********1612 長林村 6.19 6.19 0 0 0 0 0 98.3344 608.69 
      151 鄭** 342830********1610 長林村 4 4 0 0 0 0 0 98.3344 393.34 
      152 鄭** 342830********1637 長林村 8.15 8.15 0 0 0 0 0 98.3344 801.43 
      153 鄭** 342830********1611 長林村 4.09 4.09 0 0 0 0 0 98.3344 402.19 
      154 鄭** 342901********1614 長林村 3.78 3.78 0 0 0 0 0 98.3344 371.70 
      155 鄭** 342830********1632 長林村 2.44 2.44 0 0 0 0 0 98.3344 239.94 
      156 鄭** 342901********1659 長林村 0.71 0.71 0 0 0 0 0 98.3344 69.82 
      157 鄭** 342830********1614 長林村 3.05 3.05 0 0 0 0 0 98.3344 299.92 
      158 鄭** 342830********1611 長林村 5.52 5.52 0 0 0 0 0 98.3344 542.81 
      159 高** 342901********1730 長林村 3.31 3.31 0 0 0 0 0 98.3344 325.49 
      160 鄭** 342830********1632 長林村 4.71 4.71 0 0 0 0 0 98.3344 463.16 
      161 鄭** 342830********1631 長林村 4.83 4.83 0 0 0 0 0 98.3344 474.96 
      162 鄭** 342830********1618 長林村 3.71 3.71 0 0 0 0 0 98.3344 364.82 
      163 鄭** 342901********1619 長林村 0.69 0.69 0 0 0 0 0 98.3344 67.85 
      164 鄭** 342830********1611 長林村 1.95 1.95 0 0 0 0 0 98.3344 191.75 
      165 吳** 341702********1615 長林村 5.97 5.97 0 0 0 0 0 98.3344 587.06 
      166 鄭** 342830********161X 長林村 5.68 5.68 0 0 0 0 0 98.3344 558.54 
      167 鄭** 342901********1733 長林村 2.15 2.15 0 0 0 0 0 98.3344 211.42 
      168 吳** 342830********1644 長林村 2.05 2.05 0 0 0 0 0 98.3344 201.59 
      169 鄭** 342830********1633 長林村 0.71 0.71 0 0 0 0 0 98.3344 69.82 
      170 鄭** 342830********162X 長林村 3.53 3.53 0 0 0 0 0 98.3344 347.12 
      171 許** 342830********1644 長林村 0.66 0.66 0 0 0 0 0 98.3344 64.90 
      172 鄭** 342830********1611 長林村 1.79 1.79 0 0 0 0 0 98.3344 176.02 
      173 鄭** 342830********1636 長林村 0.4 0.4 0 0 0 0 0 98.3344 39.33 
      174 鄭** 342830********161X 長林村 0.31 0.31 0 0 0 0 0 98.3344 30.48 
      175 鄭** 342901********1636 長林村 0.48 0.48 0 0 0 0 0 98.3344 47.20 
      176 查** 342830********1416 長林村 1.03 1.03 0 0 0 0 0 98.3344 101.28 
      177 黃** 342830********1613 長林村 0.48 0.48 0 0 0 0 0 98.3344 47.20 
      178 鄭** 342830********1614 長林村 0.62 0.62 0 0 0 0 0 98.3344 60.97 
      179 鄭** 342830********1613 長林村 0.67 0.67 0 0 0 0 0 98.3344 65.88 
      180 鄭** 342830********1634 長林村 0.77 0.77 0 0 0 0 0 98.3344 75.72 
      181 鄭** 342901********1751 長林村 1.13 1.13 0 0 0 0 0 98.3344 111.12 
      182 鄭** 342830********1631 長林村 0.2 0.2 0 0 0 0 0 98.3344 19.67 
      183 鄭** 342830********1615 長林村 0.51 0.51 0 0 0 0 0 98.3344 50.15 
      184 鄭** 342901********1614 長林村 0.6 0.6 0 0 0 0 0 98.3344 59.00 
      185 鄭** 342830********1618 長林村 9.37 9.37 0 0 0 0 0 98.3344 921.39 
      186 鄭** 342830********1651 長林村 3.77 3.77 0 0 0 0 0 98.3344 370.72 
      187 鄭** 342830********1611 長林村 4.71 4.71 0 0 0 0 0 98.3344 463.16 
      188 鄭** 342830********1612 長林村 5.7 5.7 0 0 0 0 0 98.3344 560.51 
      189 鄭** 342830********1612 長林村 7.29 7.29 0 0 0 0 0 98.3344 716.86 
      190 鄭** 342830********1614 長林村 7.41 7.41 0 0 0 0 0 98.3344 728.66 
      191 鄭** 342830********1637 長林村 4.76 4.76 0 0 0 0 0 98.3344 468.07 
      192 鄭** 342830********1654 長林村 9.63 9.63 0 0 0 0 0 98.3344 946.96 
      193 汪** 342901********1613 長林村 5.42 5.42 0 0 0 0 0 98.3344 532.97 
      194 鄭** 342830********1612 長林村 4.6 4.6 0 0 0 0 0 98.3344 452.34 
      195 鄭** 342901********1617 長林村 6.67 6.67 0 0 0 0 0 98.3344 655.89 
      196 劉** 342830********1725 長林村 6.46 6.46 0 0 0 0 0 98.3344 635.24 
      197 鄭** 342901********1719 長林村 3.6 3.6 0 0 0 0 0 98.3344 354.00 
      198 劉** 342830********1649 長林村 6.51 6.51 0 0 0 0 0 98.3344 640.16 
      199 鄭** 342830********1619 長林村 8.42 8.42 0 0 0 0 0 98.3344 827.98 
      200 鄭** 342830********1610 長林村 6.8 6.8 0 0 0 0 0 98.3344 668.67 
      201 陳** 342830********1626 長林村 9.3 9.3 0 0 0 0 0 98.3344 914.51 
      202 鄭** 342830********1619 長林村 3.16 3.16 0 0 0 0 0 98.3344 310.74 
      203 鄭** 342901********1717 長林村 5.57 5.57 0 0 0 0 0 98.3344 547.72 
      204 俞** 342830********1624 長林村 3.19 3.19 0 0 0 0 0 98.3344 313.69 
      205 鄭** 342830********1654 長林村 6.33 6.33 0 0 0 0 0 98.3344 622.46 
      206 鄭** 342830********1637 長林村 3.05 3.05 0 0 0 0 0 98.3344 299.92 
      207 鄭** 342830********1610 長林村 5.52 5.52 0 0 0 0 0 98.3344 542.81 
      208 鄭** 342830********1613 長林村 4.76 4.76 0 0 0 0 0 98.3344 468.07 
      209 鄭** 342830********1633 長林村 3.4 3.4 0 0 0 0 0 98.3344 334.34 
      210 鄭** 342901********651X 長林村 2.08 2.08 0 0 0 0 0 98.3344 204.54 
      211 鄭** 342830********1613 長林村 2.11 2.11 0 0 0 0 0 98.3344 207.49 
      212 鄭** 342830********1630 長林村 5.22 5.22 0 0 0 0 0 98.3344 513.31 
      213 鄭** 342830********163X 長林村 1.28 1.28 0 0 0 0 0 98.3344 125.87 
      214 鄭** 342830********1610 長林村 10.45 10.45 0 0 0 0 0 98.3344 1027.59 
      215 肖** 342830********161X 長林村 8.89 8.89 0 0 0 0 0 98.3344 874.19 
      216 王** 342830********1648 長林村 4.99 4.99 0 0 0 0 0 98.3344 490.69 
      217 鄭** 342901********1614 長林村 6.04 6.04 0 0 0 0 0 98.3344 593.94 
      218 鄭** 342901********1636 長林村 2.57 2.57 0 0 0 0 0 98.3344 252.72 
      219 鄭** 342901********1611 長林村 3.13 3.13 0 0 0 0 0 98.3344 307.79 
      220 吳** 342901********1624 長林村 4 4 0 0 0 0 0 98.3344 393.34 
      221 江** 340811********4629 長林村 6.02 6.02 0 0 0 0 0 98.3344 591.97 
      222 鄭** 342901********1616 長林村 4.74 4.74 0 0 0 0 0 98.3344 466.11 
      223 鄭** 342830********1658 長林村 5.45 5.45 0 0 0 0 0 98.3344 535.92 
      224 鄭** 342901********1616 長林村 10.57 10.57 0 0 0 0 0 98.3344 1039.39 
      225 姚** 342830********1610 長林村 13.66 13.66 0 0 0 0 0 98.3344 1343.25 
      226 宋** 342830********161X 長林村 4.77 4.77 0 0 0 0 0 98.3344 469.06 
      227 阮** 342830********1612 長林村 12.55 12.55 0 0 0 0 0 98.3344 1234.10 
      228 姚** 342830********163X 長林村 8.02 8.02 0 0 0 0 0 98.3344 788.64 
      229 張** 342830********1611 長林村 6.24 6.24 0 0 0 0 0 98.3344 613.61 
      230 姚** 342830********1616 長林村 5.92 5.92 0 0 0 0 0 98.3344 582.14 
      231 姚** 342830********1627 長林村 8.67 8.67 0 0 0 0 0 98.3344 852.56 
      232 王** 342830********1618 長林村 4.53 4.53 0 0 0 0 0 98.3344 445.45 
      233 楊** 342901********1719 長林村 3.25 3.25 0 0 0 0 0 98.3344 319.59 
      234 柯** 342830********1619 長林村 5.63 5.63 0 0 0 0 0 98.3344 553.62 
      235 張** 342830********1615 長林村 6.6 6.6 0 0 0 0 0 98.3344 649.01 
      236 柯** 342830********1617 長林村 6.41 6.41 0 0 0 0 0 98.3344 630.32 
      237 李** 342830********1619 長林村 6.4 6.4 0 0 0 0 0 98.3344 629.34 
      238 詹** 342830********1625 長林村 6.48 6.48 0 0 0 0 0 98.3344 637.21 
      239 姚** 342901********1610 長林村 5.93 5.93 0 0 0 0 0 98.3344 583.12 
      240 張** 342830********1618 長林村 7.28 7.28 0 0 0 0 0 98.3344 715.87 
      241 宋** 342830********1632 長林村 4.58 4.58 0 0 0 0 0 98.3344 450.37 
      242 阮** 342830********1610 長林村 3.65 3.65 0 0 0 0 0 98.3344 358.92 
      243 李** 342830********1615 長林村 5.61 5.61 0 0 0 0 0 98.3344 551.66 
      244 李** 342830********1638 長林村 4.61 4.61 0 0 0 0 0 98.3344 453.32 
      245 阮** 342830********1639 長林村 8.78 8.78 0 0 0 0 0 98.3344 863.38 
      246 阮** 342830********1638 長林村 7.49 7.49 0 0 0 0 0 98.3344 736.52 
      247 阮** 342830********1614 長林村 5.59 5.59 0 0 0 0 0 98.3344 549.69 
      248 阮** 342830********1613 長林村 4.95 4.95 0 0 0 0 0 98.3344 486.76 
      249 李** 342901********1611 長林村 6.11 6.11 0 0 0 0 0 98.3344 600.82 
      250 王** 342830********1614 長林村 2.63 2.63 0 0 0 0 0 98.3344 258.62 
      251 楊** 342830********1618 長林村 5.3 5.3 0 0 0 0 0 98.3344 521.17 
      252 阮** 342901********1612 長林村 6.11 6.11 0 0 0 0 0 98.3344 600.82 
      253 姚** 342901********1718 長林村 5.5 5.5 0 0 0 0 0 98.3344 540.84 
      254 洪** 342830********1729 長林村 2.95 2.95 0 0 0 0 0 98.3344 290.09 
      255 柯** 342830********1725 長林村 1.14 1.14 0 0 0 0 0 98.3344 112.10 
      256 張** 342830********1649 長林村 7.17 7.17 0 0 0 0 0 98.3344 705.06 
      257 李** 342901********162X 長林村 6.11 6.11 0 0 0 0 0 98.3344 600.82 
      258 柯** 342830********1637 長林村 8.8 8.8 0 0 0 0 0 98.3344 865.34 
      259 柯** 342830********1611 長林村 11.43 11.43 0 0 0 0 0 98.3344 1123.96 
      260 柯** 342830********161X 長林村 6.25 6.25 0 0 0 0 0 98.3344 614.59 
      261 柯** 342830********1635 長林村 7.81 7.81 0 0 0 0 0 98.3344 767.99 
      262 柯** 342830********1617 長林村 7.31 7.31 0 0 0 0 0 98.3344 718.82 
      263 柯** 342830********1616 長林村 3.63 3.63 0 0 0 0 0 98.3344 356.95 
      264 柯** 342830********1658 長林村 7.59 7.59 0 0 0 0 0 98.3344 746.36 
      265 柯** 342830********1617 長林村 6.13 6.13 0 0 0 0 0 98.3344 602.79 
      266 柯** 342830********1630 長林村 9.09 9.09 0 0 0 0 0 98.3344 893.86 
      267 王** 342830********1612 長林村 8.39 8.39 0 0 0 0 0 98.3344 825.03 
      268 柯** 342830********1619 長林村 8.55 8.55 0 0 0 0 0 98.3344 840.76 
      269 王** 342830********1628 長林村 8.64 8.64 0 0 0 0 0 98.3344 849.61 
      270 柯** 342830********1617 長林村 19.75 19.75 0 0 0 0 0 98.3344 1942.10 
      271 柯** 342901********167X 長林村 6.09 6.09 0 0 0 0 0 98.3344 598.86 
      272 柯** 342901********1673 長林村 4.75 4.75 0 0 0 0 0 98.3344 467.09 
      273 柯** 342830********1616 長林村 9 9 0 0 0 0 0 98.3344 885.01 
      274 王** 342901********1614 長林村 4.45 4.45 0 0 0 0 0 98.3344 437.59 
      275 劉** 342830********1610 長林村 7.72 7.72 0 0 0 0 0 98.3344 759.14 
      276 柯** 342830********163X 長林村 2.96 2.96 0 0 0 0 0 98.3344 291.07 
      277 柯** 342830********1614 長林村 6.29 6.29 0 0 0 0 0 98.3344 618.52 
      278 柯** 342901********161X 長林村 6.08 6.08 0 0 0 0 0 98.3344 597.87 
      279 張** 342901********1714 長林村 15.39 15.39 0 0 0 0 0 98.3344 1513.37 
      280 張** 342830********1613 長林村 15.07 15.07 0 0 0 0 0 98.3344 1481.90 
      281 柯** 342901********1633 長林村 15 15 0 0 0 0 0 98.3344 1475.02 
      282 柯** 342830********1616 長林村 15 15 0 0 0 0 0 98.3344 1475.02 
      283 程** 342830********1611 長林村 15 15 0 0 0 0 0 98.3344 1475.02 
      284 張** 342830********1612 長林村 10 10 0 0 0 0 0 98.3344 983.34 
      285 張** 342830********1614 長林村 11.25 11.25 0 0 0 0 0 98.3344 1106.26 
      286 張** 342901********1710 長林村 7.5 7.5 0 0 0 0 0 98.3344 737.51 
      287 章** 342830********1618 長林村 10.06 10.06 0 0 0 0 0 98.3344 989.24 
