索引號: | 11341802003285523L/202306-00043 | 組配分類: | 支持農(nóng)業(yè)新型經(jīng)營主體 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 其他 |
名稱: | 牛頭山鎮(zhèn)2023年農(nóng)業(yè)支持保護(hù)補(bǔ)貼明細(xì)表(二) | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2023-06-28 | |
生效日期: | 廢止日期: |
牛頭山鎮(zhèn)2023年農(nóng)業(yè)支持保護(hù)補(bǔ)貼 | ||||
戶主編碼 | 戶主姓名 | 身份證 | 銀行賬號 | 補(bǔ)助金額 |
342921********* | 徐** | 342901********0613 | 621778**********501 | 528.06 |
342921********* | 徐** | 342901********0614 | 621778**********298 | 487.74 |
342921********* | 徐** | 342901********0615 | 621778**********437 | 528.06 |
342921********* | 姚** | 342830********0620 | 621778**********445 | 609.67 |
342921********* | 徐** | 342830********0611 | 621778**********314 | 406.12 |
342921********* | 劉** | 342901********0658 | 621778**********322 | 406.12 |
342921********* | 徐** | 342830********0617 | 621778**********330 | 487.74 |
342921********* | 徐** | 342830********0613 | 621778**********348 | 609.67 |
342921********* | 徐** | 342830********0613 | 621778**********355 | 243.87 |
342921********* | 徐** | 342830********0615 | 621778**********363 | 365.80 |
342921********* | 徐** | 342830********0619 | 621778**********371 | 640.16 |
342921********* | 徐** | 342830********0616 | 621778**********389 | 487.74 |
342921********* | 徐** | 342830********0612 | 621778**********397 | 609.67 |
342921********* | 徐** | 342901********0617 | 621778**********405 | 243.87 |
342921********* | 徐** | 342830********061X | 621778**********413 | 487.74 |
342921********* | 徐** | 342830********0618 | 621778**********421 | 365.80 |
342921********* | 徐** | 342830********0613 | 621778**********439 | 487.74 |
342921********* | 徐** | 342830********0619 | 621778**********447 | 609.67 |
342921********* | 陶** | 342830********0634 | 621778**********454 | 243.87 |
342921********* | 徐** | 342830********0612 | 621778**********462 | 609.67 |
342921********* | 萬** | 342901********0613 | 621778**********470 | 131.77 |
342921********* | 徐** | 342830********0619 | 621778**********488 | 640.16 |
342921********* | 徐** | 342830********0635 | 621778**********496 | 731.61 |
342921********* | 陶** | 342830********0610 | 621778**********081 | 548.71 |
342921********* | 徐** | 342830********0618 | 621778**********504 | 548.71 |
342921********* | 萬** | 342830********0610 | 621778**********512 | 487.74 |
342921********* | 徐** | 342901********0612 | 621778**********520 | 487.74 |
342921********* | 張** | 342830********062X | 621778**********538 | 243.87 |
342921********* | 徐** | 342830********0674 | 621778**********546 | 487.74 |
342921********* | 徐** | 342830********0611 | 621778**********553 | 365.80 |
342921********* | 萬** | 342830********061X | 621778**********561 | 487.74 |
342921********* | 徐** | 342830********0610 | 621778**********579 | 121.93 |
342921********* | 吳** | 342830********0618 | 621778**********587 | 853.54 |
342921********* | 徐** | 342830********0616 | 621778**********595 | 487.74 |
342921********* | 劉** | 342901********0610 | 621778**********452 | 650.97 |
342921********* | 徐** | 342901********0611 | 621778**********603 | 274.35 |
342921********* | 徐** | 342901********0619 | 621778**********611 | 518.22 |
342921********* | 汪** | 342830********0626 | 621778**********438 | 548.71 |
342921********* | 徐** | 342830********0637 | 621778**********637 | 365.80 |
342921********* | 徐** | 342901********0616 | 621778**********645 | 304.84 |
342921********* | 徐** | 342901********0617 | 621778**********652 | 304.84 |
342921********* | 徐** | 342901********0659 | 621778**********660 | 243.87 |
342921********* | 徐** | 342830********0610 | 621778**********678 | 365.80 |
342921********* | 劉** | 342830********0615 | 621778**********686 | 609.67 |
342921********* | 劉** | 342830********0631 | 621778**********694 | 365.80 |
342921********* | 陶** | 342830********0617 | 621778**********702 | 548.71 |
342921********* | 徐** | 342901********0614 | 621778**********710 | 609.67 |
342921********* | 徐** | 342901********0630 | 621778**********728 | 365.80 |
342921********* | 徐** | 342901********0613 | 621778**********736 | 609.67 |
342921********* | 吳** | 342830********0615 | 621778**********751 | 796.51 |
342921********* | 吳** | 342830********0612 | 621778**********769 | 796.51 |
342921********* | 高** | 342830********0617 | 621778**********777 | 1,195.75 |
342921********* | 高** | 342830********061X | 621778**********785 | 597.87 |
342921********* | 徐** | 342830********0610 | 621778**********793 | 996.13 |
342921********* | 徐** | 342830********0614 | 621778**********801 | 597.87 |
342921********* | 李** | 342901********0826 | 621778**********819 | 796.51 |
342921********* | 高** | 342830********0610 | 621778**********827 | 996.13 |
342921********* | 高** | 342830********0619 | 621778**********835 | 1,195.75 |
342921********* | 李** | 342830********0643 | 621778**********843 | 916.48 |
342921********* | 胡** | 342830********0621 | 621778**********850 | 796.51 |
342921********* | 吳** | 342830********0611 | 621778**********868 | 994.16 |
342921********* | 江** | 342830********0617 | 621778**********147 | 996.13 |
342921********* | 高** | 342830********0631 | 621778**********884 | 1,195.75 |
342921********* | 汪** | 342830********0634 | 621778**********892 | 796.51 |
342921********* | 楊** | 342830********0635 | 621778**********900 | 597.87 |
342921********* | 楊** | 342830********0614 | 621778**********918 | 796.51 |
342921********* | 湯** | 342901********0657 | 621778**********926 | 398.25 |
342921********* | 湯** | 342830********0611 | 621778**********934 | 996.13 |
342921********* | 江** | 342830********0617 | 621778**********942 | 399.24 |
342921********* | 湯** | 342830********0618 | 621778**********959 | 797.49 |
342921********* | 王** | 342830********0649 | 621778**********967 | 996.13 |
342921********* | 汪** | 342901********0611 | 621778**********975 | 498.56 |
342921********* | 汪** | 342830********0633 | 621778**********983 | 996.13 |
342921********* | 孔** | 342830********0618 | 621778**********991 | 996.13 |
342921********* | 湯** | 342830********0636 | 621778**********007 | 398.25 |
342921********* | 汪** | 342901********0614 | 621778**********015 | 796.51 |
342921********* | 湯** | 342830********0612 | 621778**********023 | 398.25 |
342921********* | 吳** | 342901********0612 | 621778**********031 | 1,195.75 |
342921********* | 江** | 342830********0618 | 621778**********049 | 1,394.38 |
342921********* | 高** | 342830********0613 | 621778**********056 | 796.51 |
342921********* | 王** | 342830********0644 | 621778**********064 | 537.89 |
342921********* | 汪** | 342830********0619 | 621778**********072 | 597.87 |
342921********* | 吳** | 342830********0616 | 621778**********080 | 796.51 |
342921********* | 吳** | 342830********0612 | 621778**********098 | 796.51 |
342921********* | 紀(jì)** | 342830********0629 | 621778**********065 | 597.87 |
342921********* | 高** | 342830********0617 | 621778**********106 | 796.51 |
342921********* | 張** | 342901********0624 | 621778**********114 | 796.51 |
342921********* | 湯** | 342830********0616 | 621778**********122 | 996.13 |
342921********* | 蘇** | 342830********0618 | 621778**********130 | 996.13 |
342921********* | 吳** | 342830********0619 | 621778**********148 | 896.81 |
342921********* | 吳** | 342830********0638 | 621778**********155 | 996.13 |
342921********* | 錢** | 342830********0628 | 621778**********163 | 597.87 |
342921********* | 湯** | 342830********0619 | 621778**********171 | 796.51 |
342921********* | 湯** | 342830********0634 | 621778**********189 | 398.25 |
342921********* | 汪** | 342901********063X | 621778**********197 | 498.56 |
342921********* | 耿** | 342830********0667 | 621778**********205 | 737.51 |
342921********* | 吳** | 342830********0619 | 621778**********213 | 298.94 |
342921********* | 彭** | 342830********0615 | 621778**********239 | 731.61 |
342921********* | 黃** | 342901********0612 | 621778**********247 | 637.21 |
342921********* | 楊** | 342830********0639 | 621778**********254 | 1,271.46 |
342921********* | 楊** | 342830********0616 | 621778**********262 | 810.28 |
342921********* | 楊** | 342830********0616 | 621778**********270 | 1,028.58 |
342921********* | 楊** | 342830********0619 | 621778**********288 | 613.61 |
342921********* | 楊** | 342830********0619 | 621778**********296 | 617.54 |
342921********* | 彭** | 342901********0611 | 621778**********304 | 790.61 |
342921********* | 彭** | 342901********0610 | 621778**********312 | 681.46 |
342921********* | 彭** | 342830********0617 | 621778**********320 | 925.33 |
342921********* | 江** | 342901********0613 | 621778**********338 | 615.57 |
342921********* | 王** | 342830********0612 | 621778**********346 | 617.54 |
342921********* | 張** | 342830********0611 | 621778**********353 | 536.91 |
342921********* | 張** | 342830********0612 | 621778**********361 | 710.96 |
342921********* | 張** | 342830********061X | 621778**********379 | 662.77 |
342921********* | 張** | 342830********063X | 621778**********387 | 942.04 |
342921********* | 錢** | 342830********0612 | 621778**********395 | 701.12 |
342921********* | 錢** | 342901********0671 | 621778**********403 | 450.37 |
342921********* | 錢** | 342830********0616 | 621778**********451 | 787.66 |
342921********* | 章** | 342830********0619 | 621778**********429 | 692.27 |
342921********* | 錢** | 342830********0612 | 621778**********437 | 849.61 |
342921********* | 錢** | 342830********0619 | 621778**********445 | 840.76 |
342921********* | 張** | 342830********0618 | 621778**********452 | 880.09 |
342921********* | 錢** | 342830********0610 | 621778**********460 | 634.26 |
342921********* | 楊** | 342830********0612 | 621778**********478 | 849.61 |
342921********* | 彭** | 342830********0613 | 621778**********486 | 153.40 |
342921********* | 張** | 342830********0616 | 621778**********494 | 355.97 |
342921********* | 王** | 342830********0618 | 621778**********502 | 507.41 |
342921********* | 陳** | 342901********0624 | 621778**********510 | 480.86 |
342921********* | 張** | 342830********0652 | 621778**********536 | 677.52 |
342921********* | 彭** | 342830********0610 | 621778**********544 | 754.22 |
342921********* | 何** | 342901********0852 | 621778**********551 | 521.17 |
342921********* | 張** | 342901********0616 | 621778**********569 | 647.04 |
342921********* | 彭** | 342830********0637 | 621778**********577 | 838.79 |
342921********* | 楊** | 342830********0615 | 621778**********585 | 750.29 |
342921********* | 齊** | 342830********0617 | 621778**********593 | 459.22 |
342921********* | 張** | 342901********0636 | 621778**********601 | 356.95 |
342921********* | 李** | 342830********061X | 621778**********619 | 484.79 |
342921********* | 李** | 342830********0619 | 621778**********627 | 614.59 |
342921********* | 錢** | 342830********0634 | 621778**********635 | 943.03 |
342921********* | 錢** | 342830********0616 | 621778**********643 | 618.52 |
342921********* | 黃** | 342901********0612 | 621778**********382 | 618.52 |
342921********* | 李** | 342901********0612 | 621778**********668 | 48.18 |
342921********* | 曹** | 342830********0665 | 621778**********676 | 851.58 |
342921********* | 楊** | 342901********0615 | 621778**********692 | 334.34 |
342921********* | 齊** | 342901********0615 | 621778**********130 | 462.17 |
342921********* | 黃** | 342901********0611 | 621778**********726 | 303.85 |
342921********* | 黃** | 342901********0630 | 621778**********734 | 303.85 |
342921********* | 史** | 342830********0612 | 621778**********742 | 488.72 |
342921********* | 史** | 342830********0618 | 621778**********759 | 650.97 |
342921********* | 史** | 342830********0615 | 621778**********767 | 814.21 |
342921********* | 榮** | 342830********0614 | 621778**********775 | 814.21 |
342921********* | 李** | 342830********0612 | 621778**********783 | 609.67 |
342921********* | 李** | 342901********0615 | 621778**********791 | 488.72 |
342921********* | 李** | 342830********0618 | 621778**********809 | 814.21 |
342921********* | 李** | 342830********0610 | 621778**********817 | 488.72 |
342921********* | 李** | 342901********0613 | 621778**********825 | 447.42 |
342921********* | 李** | 342830********0618 | 621778**********833 | 780.78 |
342921********* | 曹** | 342830********0614 | 621778**********841 | 814.21 |
342921********* | 張** | 342830********0653 | 621778**********858 | 650.97 |
342921********* | 張** | 342830********0658 | 621778**********866 | 976.46 |
342921********* | 張** | 342830********0614 | 621778**********874 | 650.97 |
342921********* | 張** | 342901********0658 | 621778**********882 | 650.97 |
342921********* | 盛** | 342830********0617 | 621778**********890 | 814.21 |
342921********* | 盛** | 342830********0619 | 621778**********908 | 732.59 |
342921********* | 盛** | 342830********0614 | 621778**********916 | 488.72 |
342921********* | 盛** | 342830********0614 | 621778**********924 | 894.84 |
342921********* | 盛** | 342830********0612 | 621778**********932 | 243.87 |
342921********* | 盛** | 342830********0610 | 621778**********940 | 732.59 |
342921********* | 方** | 342830********0613 | 621778**********957 | 814.21 |
342921********* | 方** | 342830********0610 | 621778**********965 | 732.59 |
342921********* | 方** | 342901********0613 | 621778**********973 | 243.87 |
342921********* | 方** | 342901********0634 | 621778**********981 | 243.87 |
342921********* | 田** | 342830********0619 | 621778**********999 | 650.97 |
342921********* | 田** | 342830********0651 | 621778**********005 | 814.21 |
342921********* | 曹** | 342830********061X | 621778**********013 | 488.72 |
342921********* | 曹** | 342901********0617 | 621778**********021 | 488.72 |
342921********* | 吳** | 342830********0611 | 621778**********039 | 919.43 |
342921********* | 吳** | 342830********061X | 621778**********047 | 593.94 |
342921********* | 吳** | 342830********0612 | 621778**********054 | 814.21 |
342921********* | 吳** | 342830********0619 | 621778**********062 | 814.21 |
342921********* | 王** | 342830********0625 | 621778**********070 | 488.72 |
342921********* | 吳** | 342901********0612 | 621778**********088 | 1,252.78 |
342921********* | 曹** | 342830********0627 | 621778**********096 | 651.96 |
342921********* | 阮** | 342830********0621 | 621778**********112 | 136.68 |
342921********* | 江** | 342830********061X | 621778**********120 | 892.88 |
342921********* | 朱** | 342830********0627 | 621778**********138 | 212.40 |
342921********* | 吳** | 342901********0613 | 621778**********146 | 537.89 |
342921********* | 吳** | 342901********0653 | 621778**********153 | 267.47 |
342921********* | 周** | 342830********0611 | 621778**********161 | 327.45 |
342921********* | 夏** | 342830********0614 | 621778**********179 | 481.84 |
342921********* | 夏** | 342830********0612 | 621778**********187 | 623.44 |
342921********* | 盛** | 342901********0640 | 621778**********688 | 424.80 |
342921********* | 項(xiàng)** | 342901********0619 | 621778**********195 | 230.10 |
342921********* | 盛** | 342830********061X | 621778**********203 | 778.81 |
342921********* | 項(xiàng)** | 342830********0613 | 621778**********211 | 504.46 |
342921********* | 項(xiàng)** | 342830********0616 | 621778**********229 | 637.21 |
342921********* | 江** | 342830********0619 | 621778**********237 | 495.61 |
342921********* | 江** | 342830********0616 | 621778**********245 | 637.21 |
342921********* | 夏** | 342830********0619 | 621778**********851 | 300.90 |
342921********* | 何** | 342830********0612 | 621778**********252 | 532.97 |
342921********* | 夏** | 342901********0634 | 621778**********260 | 442.50 |
342921********* | 夏** | 342901********0618 | 621778**********278 | 566.41 |
342921********* | 盛** | 341702********1615 | 621778**********286 | 398.25 |
342921********* | 江** | 342901********0612 | 621778**********294 | 608.69 |
342921********* | 徐** | 342830********062X | 621778**********302 | 623.44 |
342921********* | 夏** | 342901********061X | 621778**********328 | 378.59 |
342921********* | 夏** | 342901********0617 | 621778**********336 | 378.59 |
342921********* | 何** | 342830********0613 | 621778**********344 | 510.36 |
342921********* | 項(xiàng)** | 342901********0636 | 621778**********351 | 230.10 |
342921********* | 江** | 342830********0618 | 621778**********369 | 504.46 |
342921********* | 夏** | 342830********0611 | 621778**********377 | 349.09 |
342921********* | 夏** | 342830********0615 | 621778**********385 | 357.94 |
342921********* | 夏** | 342830********0614 | 100150**********0000016 | 141.60 |
342921********* | 夏** | 342830********0615 | 621778**********393 | 225.19 |
342921********* | 吳** | 342830********0655 | 621778**********401 | 778.81 |
342921********* | 吳** | 342830********0614 | 621778**********419 | 300.90 |
342921********* | 吳** | 342901********0638 | 621778**********427 | 368.75 |
342921********* | 吳** | 342901********0613 | 621778**********435 | 393.34 |
342921********* | 何** | 342830********0618 | 621778**********443 | 807.33 |
342921********* | 吳** | 342830********0618 | 621778**********450 | 601.81 |
342921********* | 吳** | 342830********0619 | 621778**********468 | 778.81 |
342921********* | 吳** | 342830********0619 | 621778**********476 | 743.41 |
342921********* | 盛** | 342830********0619 | 621778**********484 | 708.01 |
342921********* | 盛** | 342830********0611 | 621778**********492 | 424.80 |
342921********* | 吳** | 342901********0610 | 621778**********500 | 460.20 |
342921********* | 江** | 342830********0612 | 621778**********518 | 778.81 |
342921********* | 項(xiàng)** | 342830********0618 | 621778**********526 | 849.61 |
342921********* | 吳** | 342901********0611 | 621778**********534 | 778.81 |
342921********* | 陳** | 342830********0635 | 621778**********542 | 858.46 |
342921********* | 江** | 342830********061X | 621778**********559 | 566.41 |
342921********* | 江** | 342901********0611 | 621778**********567 | 481.84 |
342921********* | 徐** | 342830********0611 | 621778**********575 | 646.06 |
342921********* | 徐** | 342830********061X | 621778**********583 | 629.34 |
342921********* | 徐** | 342830********061X | 621778**********591 | 70.80 |
342921********* | 陳** | 342830********0620 | 621778**********609 | 283.20 |
342921********* | 周** | 342901********063X | 621778**********617 | 283.20 |
342921********* | 周** | 342901********0610 | 621778**********625 | 283.20 |
342921********* | 焦** | 342901********0610 | 621778**********641 | 566.41 |
342921********* | 周** | 342830********0611 | 621778**********658 | 283.20 |
342921********* | 盛** | 342901********0619 | 621778**********666 | 398.25 |
342921********* | 徐** | 342830********0634 | 621778**********674 | 531.01 |
342921********* | 徐** | 342830********0616 | 621778**********682 | 707.02 |
342921********* | 徐** | 342830********0658 | 621778**********690 | 716.86 |
342921********* | 徐** | 342830********0617 | 621778**********708 | 893.86 |
342921********* | 徐** | 342901********0614 | 621778**********716 | 180.94 |
342921********* | 吳** | 342901********1112 | 621778**********724 | 1,048.24 |
342921********* | 彭** | 342830********062X | 621778**********732 | 542.81 |
342921********* | 徐** | 342830********0619 | 621778**********740 | 531.01 |
342921********* | 徐** | 342901********0638 | 621778**********757 | 502.49 |
342921********* | 紀(jì)** | 342830********064X | 621778**********765 | 716.86 |
342921********* | 王** | 340823********311X | 621778**********869 | 566.41 |
342921********* | 王** | 342830********0610 | 621778**********773 | 785.69 |
342921********* | 彭** | 342830********0611 | 621778**********781 | 710.96 |
342921********* | 王** | 342830********0612 | 621778**********799 | 994.16 |
342921********* | 錢** | 342830********0615 | 621778**********807 | 747.34 |
342921********* | 紀(jì)** | 342830********0647 | 621778**********815 | 984.33 |
342921********* | 朱** | 342830********0642 | 621778**********823 | 535.92 |
342921********* | 吳** | 342830********0617 | 621778**********831 | 195.69 |
342921********* | 紀(jì)** | 342830********0613 | 621778**********849 | 769.96 |
342921********* | 王** | 342830********0615 | 621778**********856 | 831.91 |
342921********* | 丁** | 342830********0619 | 621778**********864 | 1,027.59 |
342921********* | 王** | 342830********0616 | 621778**********872 | 852.56 |
342921********* | 趙** | 342901********0619 | 621778**********880 | 858.46 |
342921********* | 王** | 342901********0617 | 621778**********898 | 896.81 |
342921********* | 王** | 342901********0630 | 621778**********906 | 731.61 |
342921********* | 錢** | 342830********0638 | 621778**********914 | 845.68 |
342921********* | 汪** | 342830********0627 | 621778**********922 | 343.19 |
342921********* | 徐** | 342830********0623 | 621778**********930 | 910.58 |
342921********* | 張** | 342830********0620 | 621778**********948 | 343.19 |
342921********* | 吳** | 342830********0614 | 621778**********963 | 819.13 |
342921********* | 丁** | 342830********061X | 621778**********955 | 815.19 |
342921********* | 丁** | 342830********0619 | 621778**********971 | 652.94 |
342921********* | 丁** | 342901********0617 | 621778**********989 | 783.73 |
342921********* | 趙** | 342830********0610 | 621778**********997 | 782.74 |
342921********* | 紀(jì)** | 342830********0612 | 621778**********003 | 1,010.88 |
342921********* | 紀(jì)** | 342830********0617 | 621778**********011 | 721.77 |
342921********* | 吳** | 342830********0611 | 621778**********958 | 692.27 |
342921********* | 彭** | 342830********0648 | 621778**********029 | 154.39 |
342921********* | 吳** | 342830********0621 | 621778**********037 | 192.74 |
342921********* | 彭** | 342830********0659 | 621778**********045 | 584.11 |
342921********* | 徐** | 342901********0619 | 621778**********060 | 352.04 |
342921********* | 丁** | 342901********0637 | 621778**********078 | 343.19 |
342921********* | 吳** | 342901********0610 | 621778**********086 | 236.99 |
342921********* | 吳** | 342901********0632 | 621778**********102 | 627.37 |
342921********* | 吳** | 342901********0616 | 621778**********110 | 570.34 |
342921********* | 王** | 342901********0616 | 621778**********128 | 415.95 |
342921********* | 王** | 342901********0615 | 621778**********136 | 514.29 |
342921********* | 吳** | 342830********0613 | 621778**********144 | 677.52 |
342921********* | 吳** | 342830********0616 | 621778**********151 | 1,046.28 |
342921********* | 吳** | 342830********0637 | 621778**********177 | 762.09 |
342921********* | 吳** | 342830********0635 | 621778**********185 | 1,079.71 |
342921********* | 吳** | 342830********0633 | 621778**********193 | 1,006.94 |
342921********* | 江** | 342830********0613 | 621778**********201 | 1,013.83 |
342921********* | 吳** | 342830********0617 | 621778**********219 | 1,330.46 |
342921********* | 朱** | 342830********0652 | 621778**********227 | 762.09 |
342921********* | 王** | 342901********0614 | 621778**********235 | 1,129.86 |
342921********* | 吳** | 342830********0618 | 621778**********243 | 1,319.65 |
342921********* | 江** | 342830********0614 | 621778**********250 | 1,045.29 |
342921********* | 吳** | 342830********0617 | 621778**********268 | 694.24 |
342921********* | 徐** | 342830********0624 | 621778**********276 | 745.37 |
342921********* | 盛** | 342830********0613 | 621778**********284 | 782.74 |
342921********* | 朱** | 342901********0612 | 621778**********292 | 798.48 |
342921********* | 王** | 342830********0611 | 621778**********300 | 1,560.57 |
342921********* | 盛** | 342901********0615 | 621778**********318 | 473.97 |
342921********* | 盛** | 342830********0651 | 621778**********326 | 635.24 |
342921********* | 江** | 342830********0619 | 621778**********342 | 755.21 |
342921********* | 王** | 342830********0610 | 621778**********359 | 1,384.55 |
342921********* | 王** | 342830********065X | 621778**********367 | 787.66 |
342921********* | 王** | 342901********063X | 621778**********375 | 595.91 |
342921********* | 王** | 342830********0611 | 621778**********383 | 512.32 |
342921********* | 吳** | 342830********061X | 621778**********409 | 179.95 |
342921********* | 王** | 342830********0632 | 621778**********417 | 285.17 |
342921********* | 吳** | 342830********0613 | 621778**********433 | 703.09 |
342921********* | 彭** | 342830********0613 | 621778**********441 | 283.20 |
342921********* | 盛** | 342901********0616 | 621778**********458 | 360.89 |
342921********* | 盛** | 342830********0618 | 621778**********466 | 914.51 |
342921********* | 王** | 342830********0614 | 621778**********474 | 868.29 |
342921********* | 汪** | 342830********0610 | 621778**********482 | 885.99 |
342921********* | 彭** | 342830********0616 | 621778**********490 | 394.32 |
342921********* | 江** | 342830********0612 | 621778**********508 | 570.34 |
342921********* | 阮** | 342830********0630 | 621778**********516 | 272.39 |
342921********* | 盛** | 342901********0635 | 621778**********524 | 344.17 |
342921********* | 鮑** | 342901********6011 | 621778**********532 | 174.05 |
342921********* | 鮑** | 342830********0618 | 621778**********540 | 530.02 |
342921********* | 錢** | 342830********0610 | 621778**********557 | 490.69 |
342921********* | 錢** | 342901********065X | 621778**********565 | 571.32 |
342921********* | 盛** | 342901********0635 | 621778**********727 | 344.17 |
342921********* | 盛** | 342901********0635 | 621778**********581 | 292.05 |
342921********* | 盛** | 342901********0612 | 621778**********599 | 291.07 |
342921********* | 錢** | 342901********0635 | 621778**********607 | 325.49 |
342921********* | 錢** | 342901********0610 | 621778**********615 | 327.45 |
342921********* | 倪** | 342830********0611 | 621778**********623 | 444.47 |
342921********* | 盛** | 342901********0636 | 621778**********631 | 254.69 |
342921********* | 盛** | 342830********0610 | 621778**********649 | 791.59 |
342921********* | 徐** | 342830********0624 | 621778**********656 | 225.19 |
342921********* | 盛** | 342830********0617 | 621778**********664 | 241.90 |
342921********* | 盛** | 342830********0612 | 621778**********672 | 236.99 |
342921********* | 錢** | 342830********0610 | 621778**********680 | 618.52 |
342921********* | 阮** | 342830********0618 | 621778**********698 | 846.66 |
342921********* | 彭** | 342830********0613 | 621778**********706 | 645.07 |
342921********* | 楊** | 342830********0613 | 621778**********714 | 770.94 |
342921********* | 盛** | 342901********0652 | 621778**********722 | 623.44 |
342921********* | 張** | 342830********0628 | 621778**********730 | 772.91 |
342921********* | 阮** | 342830********0610 | 621778**********748 | 482.82 |
342921********* | 盛** | 342830********0615 | 621778**********755 | 293.04 |
342921********* | 盛** | 342830********0615 | 621778**********763 | 849.61 |
342921********* | 盛** | 342901********0616 | 621778**********771 | 274.35 |
342921********* | 盛** | 342901********0619 | 621778**********789 | 361.87 |
342921********* | 阮** | 342830********0614 | 621778**********797 | 728.66 |
342921********* | 彭** | 342830********0617 | 621778**********813 | 260.59 |
342921********* | 彭** | 342901********0612 | 621778**********821 | 175.04 |
342921********* | 彭** | 342830********0616 | 621778**********839 | 531.99 |
342921********* | 鮑** | 342830********0615 | 621778**********847 | 622.46 |
342921********* | 盛** | 342901********0621 | 621778**********119 | 106.20 |
342921********* | 徐** | 342830********0627 | 621778**********000 | 257.64 |
342921********* | 阮** | 342830********061X | 100193**********0000032 | 706.04 |
342921********* | 王** | 342830********0619 | 100438**********0000104 | 98.33 |
342921********* | 盛** | 342901********0617 | 621778**********854 | 292.05 |
342921********* | 盛** | 342901********0673 | 621778**********862 | 254.69 |
342921********* | 錢** | 342901********061X | 621778**********870 | 103.25 |
342921********* | 陸** | 341702********061X | 621778**********888 | 275.34 |
342921********* | 阮** | 342901********0635 | 621778**********904 | 260.59 |
342921********* | 田** | 342830********0618 | 621778**********912 | 377.60 |
342921********* | 田** | 342901********0619 | 621778**********920 | 268.45 |
342921********* | 李** | 342830********0621 | 621778**********166 | 146.52 |
342921********* | 盛** | 342830********0615 | 621778**********946 | 244.85 |
342921********* | 彭** | 342901********0687 | 621778**********953 | 95.38 |
342921********* | 楊** | 342830********0619 | 621778**********979 | 1,651.03 |
342921********* | 楊** | 342901********5854 | 621778**********621 | 183.89 |
342921********* | 楊** | 342830********0610 | 621778**********987 | 1,284.25 |
342921********* | 吳** | 342830********0620 | 621778**********995 | 1,100.36 |
342921********* | 陳** | 342830********0629 | 621778**********121 | 1,284.25 |
342921********* | 汪** | 342901********0612 | 621778**********018 | 733.57 |
342921********* | 楊** | 342830********0617 | 621778**********026 | 1,284.25 |
342921********* | 楊** | 342830********0618 | 621778**********034 | 733.57 |
342921********* | 楊** | 342830********0637 | 621778**********042 | 825.03 |
342921********* | 楊** | 342830********0612 | 621778**********059 | 825.03 |
342921********* | 楊** | 342830********0616 | 621778**********067 | 2,027.66 |
342921********* | 楊** | 342830********0611 | 621778**********075 | 917.46 |
342921********* | 楊** | 342830********0615 | 621778**********083 | 550.67 |
342921********* | 楊** | 342901********0656 | 621778**********091 | 458.24 |
342921********* | 錢** | 342830********0648 | 621778**********109 | 917.46 |
342921********* | 楊** | 342830********0615 | 621778**********368 | 917.46 |
342921********* | 楊** | 342830********0611 | 621778**********125 | 1,467.15 |
342921********* | 錢** | 342830********0618 | 621778**********133 | 1,833.94 |
342921********* | 楊** | 342830********0617 | 621778**********141 | 917.46 |
342921********* | 楊** | 342830********0614 | 621778**********158 | 733.57 |
342921********* | 楊** | 342901********0657 | 621778**********166 | 733.57 |
342921********* | 楊** | 342901********0633 | 621778**********174 | 550.67 |
342921********* | 錢** | 342830********0611 | 621778**********182 | 825.03 |
342921********* | 錢** | 342830********0619 | 621778**********190 | 825.03 |
342921********* | 楊** | 342830********0633 | 621778**********224 | 183.89 |
342921********* | 楊** | 342830********0633 | 621778**********232 | 183.89 |
342921********* | 楊** | 342830********0634 | 621778**********240 | 275.34 |
342921********* | 楊** | 342901********0639 | 621778**********257 | 458.24 |
342921********* | 孔** | 342830********0628 | 621778**********265 | 1,100.36 |
342921********* | 鮑** | 342901********061X | 621778**********273 | 491.67 |
342921********* | 鮑** | 342830********0614 | 621778**********281 | 832.89 |
342921********* | 楊** | 342830********0615 | 621778**********299 | 814.21 |
342921********* | 楊** | 342830********0613 | 621778**********307 | 1,072.83 |
342921********* | 吳** | 342830********0629 | 621778**********315 | 980.39 |
342921********* | 楊** | 342830********0615 | 621778**********323 | 740.46 |
342921********* | 汪** | 342830********0655 | 621778**********331 | 277.30 |
342921********* | 伍** | 342830********0642 | 621778**********349 | 925.33 |
342921********* | 楊** | 342830********0611 | 621778**********356 | 554.61 |
342921********* | 楊** | 342901********0619 | 621778**********364 | 184.87 |
342921********* | 楊** | 342830********0615 | 621778**********372 | 554.61 |
342921********* | 楊** | 342830********0610 | 621778**********380 | 369.74 |
342921********* | 吳** | 342830********0613 | 621778**********398 | 740.46 |
