<tt id="o8dev"><blockquote id="o8dev"><table id="o8dev"></table></blockquote></tt>
  • <object id="o8dev"><tt id="o8dev"><tfoot id="o8dev"></tfoot></tt></object>
  • <dfn id="o8dev"></dfn>
      <object id="o8dev"><button id="o8dev"><tfoot id="o8dev"></tfoot></button></object>

      當前位置: 網站首頁 > 全面推進基層政務公開標準化規(guī)范化工作專題 > 高齡老人津貼補助資金管理和使用情況
      索引號: 11341802003285638T/202310-00039 組配分類: 高齡老人津貼補助資金管理和使用情況
      發(fā)布機構: 貴池區(qū)梅龍街道辦事處 主題分類: 民政、扶貧、救災
      名稱: 【老年人福利】梅龍街道2023年度9月高齡老人老齡津貼花名冊 文號:
      成文日期: 發(fā)布日期: 2023-10-11
      生效日期: 廢止日期:

      【老年人福利】梅龍街道2023年度9月高齡老人老齡津貼花名冊

      閱讀次數(shù): 來源:梅龍街道辦事處 發(fā)布時間:2023-10-11 09:27
      【字體大?。?a href="javascript:doZoom(20)">大
      序號 鎮(zhèn)街 姓名 性別 年齡 補助資金合計 人數(shù)合計 80-89周歲人數(shù) 90-99周歲人數(shù) 100周歲以上人數(shù) 備注
      合計 35670  1074  975  97  2 
      1 梅龍 韋*英 84 30 1 1 0 0
      2 梅龍 胡*生 84 30 1 1 0 0
      3 梅龍 丁*花 84 30 1 1 0 0
      4 梅龍 胡*鳳 84 30 1 1 0 0
      5 梅龍 吳*英 85 30 1 1 0 0
      6 梅龍 胡*中 85 30 1 1 0 0
      7 梅龍 施*蘭 85 30 1 1 0 0
      8 梅龍 胡*達 85 30 1 1 0 0
      9 梅龍 胡*香 85 30 1 1 0 0
      10 梅龍 王*英 86 30 1 1 0 0
      11 梅龍 葉*花 86 30 1 1 0 0
      12 梅龍 方*花 85 30 1 1 0 0
      13 梅龍 王* 86 30 1 1 0 0
      14 梅龍 孫*梅 85 30 1 1 0 0
      15 梅龍 包*德 85 30 1 1 0 0
      16 梅龍 朱*香 86 30 1 1 0 0
      17 梅龍 劉*花 86 30 1 1 0 0
      18 梅龍 潘*娣 86 30 1 1 0 0
      19 梅龍 韓*英 87 30 1 1 0 0
      20 梅龍 胡*枝 87 30 1 1 0 0
      21 梅龍 倪*英 87 30 1 1 0 0
      22 梅龍 胡*梅 87 30 1 1 0 0
      23 梅龍 錢*珍 86 30 1 1 0 0
      24 梅龍 徐*田 88 30 1 1 0 0
      25 梅龍 汪*英 88 30 1 1 0 0
      26 梅龍 姜*香 88 30 1 1 0 0
      27 梅龍 房*花 88 30 1 1 0 0
      28 梅龍 吳*花 87 30 1 1 0 0
      29 梅龍 余*榮 89 30 1 1 0 0
      30 梅龍 朱*家 89 30 1 1 0 0
      31 梅龍 余*水 88 30 1 1 0 0
      32 梅龍 許*生 88 30 1 1 0 0
      33 梅龍 黃*香 88 30 1 1 0 0
      34 梅龍 鄒*五 88 30 1 1 0 0
      35 梅龍 張*芬 90 60 1 0 1 0
      36 梅龍 包*丹 90 60 1 0 1 0
      37 梅龍 孫*生 90 60 1 0 1 0
      38 梅龍 胡*太 90 60 1 0 1 0
      39 梅龍 胡*宣 89 30 1 1 0 0
      40 梅龍 許*田 91 60 1 0 1 0
      41 梅龍 王*得 92 60 1 0 1 0
      42 梅龍 張*朋 92 60 1 0 1 0
      43 梅龍 杜*凡 85 30 1 1 0 0
      44 梅龍 左*德 90 60 1 0 1 0
      45 梅龍 王*生 87 30 1 1 0 0
      46 梅龍 高* 90 60 1 0 1 0
      47 梅龍 凌*花 87 30 1 1 0 0
      48 梅龍 杜*生 90 60 1 0 1 0
      49 梅龍 左*華 87 30 1 1 0 0
      50 梅龍 周*山 90 60 1 0 1 0
      51 梅龍 江*來 85 30 1 1 0 0
      52 梅龍 汪*枝 86 30 1 1 0 0
      53 梅龍 顧*兔 85 30 1 1 0 0
      54 梅龍 許*漢 84 30 1 1 0 0
      55 梅龍 張*花 93 60 1 0 1 0
      56 梅龍 盛*氏 97 60 1 0 1 0
      57 梅龍 吳*花 94 60 1 0 1 0
      58 梅龍 方*成 93 60 1 0 1 0
      59 梅龍 周*枝 89 30 1 1 0 0
      60 梅龍 周*宏 89 30 1 1 0 0
      61 梅龍 施*寶 89 30 1 1 0 0
      62 梅龍 錢*香 88 30 1 1 0 0
      63 梅龍 林*春 88 30 1 1 0 0
      64 梅龍 胡*香 88 30 1 1 0 0
      65 梅龍 劉*花 87 30 1 1 0 0
      66 梅龍 許*柱 87 30 1 1 0 0
      67 梅龍 方*樹 93 60 1 0 1 0
      68 梅龍 錢*政 87 30 1 1 0 0
      69 梅龍 王*文 87 30 1 1 0 0
      70 梅龍 程*舉 87 30 1 1 0 0
      71 梅龍 高*華 86 30 1 1 0 0
      72 梅龍 劉*榮 86 30 1 1 0 0
      73 梅龍 黃*香 86 30 1 1 0 0
      74 梅龍 周*榮 86 30 1 1 0 0
      75 梅龍 王*宏 86 30 1 1 0 0
      76 梅龍 方*生 86 30 1 1 0 0
      77 梅龍 吳*枝 86 30 1 1 0 0
      78 梅龍 許*英 85 30 1 1 0 0
      79 梅龍 汪*貴 85 30 1 1 0 0
      80 梅龍 高*早 97 60 1 0 1 0
      81 梅龍 章*秀 85 30 1 1 0 0
      82 梅龍 錢*勝 85 30 1 1 0 0
      83 梅龍 王*英 85 30 1 1 0 0
      84 梅龍 方*云 85 30 1 1 0 0
      85 梅龍 李*林 85 30 1 1 0 0
      86 梅龍 鮑*發(fā) 85 30 1 1 0 0
      87 梅龍 高*保 85 30 1 1 0 0
      88 梅龍 林*花 85 30 1 1 0 0
      89 梅龍 周*榮 85 30 1 1 0 0
      90 梅龍 章*花 84 30 1 1 0 0
      91 梅龍 左*英 84 30 1 1 0 0
      92 梅龍 錢*英 84 30 1 1 0 0
      93 梅龍 謝*枝 84 30 1 1 0 0
      94 梅龍 周*水 84 30 1 1 0 0
      95 梅龍 朱*溪 84 30 1 1 0 0
      96 梅龍 吳*花 84 30 1 1 0 0
      97 梅龍 湯*花 96 60 1 0 1 0
      98 梅龍 董*英 94 60 1 0 1 0
      99 梅龍 周*英 94 60 1 0 1 0
      100 梅龍 侯*花 88 30 1 1 0 0
      101 梅龍 張*勝 86 30 1 1 0 0
      102 梅龍 裴*政 90 60 1 0 1 0
      103 梅龍 劉*好 87 30 1 1 0 0
      104 梅龍 楊*花 92 60 1 0 1 0
      105 梅龍 包*倪 90 60 1 0 1 0
      106 梅龍 周*源 91 60 1 0 1 0
      107 梅龍 何*舟 88 30 1 1 0 0
      108 梅龍 張*英 88 30 1 1 0 0
      109 梅龍 蘇*來 86 30 1 1 0 0
      110 梅龍 陳*煌 86 30 1 1 0 0
      111 梅龍 陳*云 86 30 1 1 0 0
      112 梅龍 張*信 86 30 1 1 0 0
      113 梅龍 王*英 86 30 1 1 0 0
      114 梅龍 錢*春 85 30 1 1 0 0
      115 梅龍 張*梅 85 30 1 1 0 0
      116 梅龍 程*姐 85 30 1 1 0 0
      117 梅龍 張*中 84 30 1 1 0 0
      118 梅龍 夏*朋 84 30 1 1 0 0
      119 梅龍 吳*來 84 30 1 1 0 0
      120 梅龍 傅*問 85 30 1 1 0 0
      121 梅龍 周*云 84 30 1 1 0 0
      122 梅龍 朱*來 84 30 1 1 0 0
      123 梅龍 劉*洋 85 30 1 1 0 0
      124 梅龍 朱*英 85 30 1 1 0 0
      125 梅龍 陳*全 85 30 1 1 0 0
      126 梅龍 汪*香 95 60 1 0 1 0
      127 梅龍 周*連 94 60 1 0 1 0
      128 梅龍 許*花 93 60 1 0 1 0
      129 梅龍 劉*華 91 60 1 0 1 0
      130 梅龍 許*美 92 60 1 0 1 0
      131 梅龍 吳*香 91 60 1 0 1 0
      132 梅龍 包*龍 91 60 1 0 1 0
      133 梅龍 李*敬 90 60 1 0 1 0
      134 梅龍 高*云 90 60 1 0 1 0
      135 梅龍 胡*蘭 89 30 1 1 0 0
      136 梅龍 王*梅 89 30 1 1 0 0
      137 梅龍 王*花 89 30 1 1 0 0
      138 梅龍 包*達 89 30 1 1 0 0
      139 梅龍 包*甫 88 30 1 1 0 0
      140 梅龍 汪*根 88 30 1 1 0 0
      141 梅龍 包*有 88 30 1 1 0 0
      142 梅龍 吳*云 87 30 1 1 0 0
      143 梅龍 包*茂 87 30 1 1 0 0
      144 梅龍 包*輝 87 30 1 1 0 0
      145 梅龍 朱*花 86 30 1 1 0 0
      146 梅龍 唐*英 86 30 1 1 0 0
      147 梅龍 劉*梅 86 30 1 1 0 0
      148 梅龍 孫*花 86 30 1 1 0 0
      149 梅龍 姜*鴻 86 30 1 1 0 0
      150 梅龍 錢*華 86 30 1 1 0 0
      151 梅龍 陳*英 86 30 1 1 0 0
      152 梅龍 包*中 86 30 1 1 0 0
      153 梅龍 吳*子 86 30 1 1 0 0
      154 梅龍 錢*香 85 30 1 1 0 0
      155 梅龍 吳*花 85 30 1 1 0 0
      156 梅龍 胡*鳳 85 30 1 1 0 0
      157 梅龍 王*花 85 30 1 1 0 0
      158 梅龍 邱*玉 85 30 1 1 0 0
      159 梅龍 紀*花 85 30 1 1 0 0
      160 梅龍 周*海 85 30 1 1 0 0
      161 梅龍 柯*蘭 85 30 1 1 0 0
      162 梅龍 錢*珍 84 30 1 1 0 0
      163 梅龍 包*根 84 30 1 1 0 0
      164 梅龍 陳*榮 84 30 1 1 0 0
      165 梅龍 包*英 84 30 1 1 0 0
      166 梅龍 吳*月 84 30 1 1 0 0
      167 梅龍 胡*友 85 30 1 1 0 0
      168 梅龍 章*枝 84 30 1 1 0 0
      169 梅龍 林*娣 84 30 1 1 0 0
      170 梅龍 包*花 84 30 1 1 0 0
      171 梅龍 劉*香 84 30 1 1 0 0
      172 梅龍 錢*克 84 30 1 1 0 0
      173 梅龍 王*香 88 30 1 1 0 0
      174 梅龍 陳*發(fā) 85 30 1 1 0 0
      175 梅龍 許*安 84 30 1 1 0 0
      176 梅龍 胡*香 90 60 1 0 1 0
      177 梅龍 包*蘭 89 30 1 1 0 0
      178 梅龍 林*蘭 86 30 1 1 0 0
      179 梅龍 吳*枝 86 30 1 1 0 0
      180 梅龍 包*得 86 30 1 1 0 0
      181 梅龍 包*風 89 30 1 1 0 0
      182 梅龍 杜*蘭 92 60 1 0 1 0
      183 梅龍 周*水 93 60 1 0 1 0
      184 梅龍 包*香 85 30 1 1 0 0
      185 梅龍 包*規(guī) 87 30 1 1 0 0
      186 梅龍 柯*珍 87 30 1 1 0 0
      187 梅龍 包*算 89 30 1 1 0 0
      188 梅龍 許*呢 86 30 1 1 0 0
      189 梅龍 胡*毛 87 30 1 1 0 0
      190 梅龍 朱*娥 92 60 1 0 1 0
      191 梅龍 包*英 87 30 1 1 0 0
      192 梅龍 錢*枝 87 30 1 1 0 0
      193 梅龍 朱*柏 86 30 1 1 0 0
      194 梅龍 王*英 89 30 1 1 0 0
      195 梅龍 胡*慶 84 30 1 1 0 0
      196 梅龍 包*香 85 30 1 1 0 0
      197 梅龍 汪*愛 88 30 1 1 0 0
      198 梅龍 方*花 90 60 1 0 1 0
      199 梅龍 黃*毛 89 30 1 1 0 0
      200 梅龍 左*枝 90 60 1 0 1 0
      201 梅龍 許*祥 87 30 1 1 0 0
      202 梅龍 鮑*娥 87 30 1 1 0 0
      203 梅龍 湯*蘭 95 60 1 0 1 0
      204 梅龍 鄒*榮 86 30 1 1 0 0
      205 梅龍 丁*花 85 30 1 1 0 0
      206 梅龍 包*子 84 30 1 1 0 0
      207 梅龍 曹*維 84 30 1 1 0 0
      208 梅龍 胡*中 84 30 1 1 0 0
      209 梅龍 胡*亞 87 30 1 1 0 0
      210 梅龍 黃*花 89 30 1 1 0 0
      211 梅龍 包*甫 90 60 1 0 1 0
      212 梅龍 章*祥 90 60 1 0 1 0
      213 梅龍 梅*春 90 60 1 0 1 0
      214 梅龍 包*枝 93 60 1 0 1 0
      215 梅龍 柯*錫 96 60 1 0 1 0
      216 梅龍 柯*清 92 60 1 0 1 0
      217 梅龍 包*海 93 60 1 0 1 0
      218 梅龍 柯*子 91 60 1 0 1 0
      219 梅龍 許*榮 89 30 1 1 0 0
      220 梅龍 柯*鳳 88 30 1 1 0 0
      221 梅龍 羅*香 88 30 1 1 0 0
      222 梅龍 王*鳳 88 30 1 1 0 0
      223 梅龍 吳*華 88 30 1 1 0 0
      224 梅龍 杜*香 88 30 1 1 0 0
      225 梅龍 鮑*珍 88 30 1 1 0 0
      226 梅龍 鮑*妮 88 30 1 1 0 0
      227 梅龍 黃*娥 87 30 1 1 0 0
      228 梅龍 吳*爐 87 30 1 1 0 0
      229 梅龍 章*松 86 30 1 1 0 0
      230 梅龍 胡*蘭 86 30 1 1 0 0
      231 梅龍 包*玉 86 30 1 1 0 0
      232 梅龍 包*明 85 30 1 1 0 0
      233 梅龍 包*春 85 30 1 1 0 0
      234 梅龍 陳*花 85 30 1 1 0 0
      235 梅龍 徐*平 85 30 1 1 0 0
      236 梅龍 包*忠 85 30 1 1 0 0
      237 梅龍 章*華 84 30 1 1 0 0
      238 梅龍 包*高 84 30 1 1 0 0
      239 梅龍 包*林 84 30 1 1 0 0
      240 梅龍 錢*桂 84 30 1 1 0 0
      241 梅龍 余*蓮 84 30 1 1 0 0
      242 梅龍 謝*榮 84 30 1 1 0 0
      243 梅龍 許*同 84 30 1 1 0 0
      244 梅龍 錢*華 85 30 1 1 0 0
      245 梅龍 鮑*龍 84 30 1 1 0 0
      246 梅龍 施*生 85 30 1 1 0 0
      247 梅龍 劉*英 85 30 1 1 0 0
      248 梅龍 章*忠 85 30 1 1 0 0
      249 梅龍 許*蓮 86 30 1 1 0 0
      250 梅龍 查*六 85 30 1 1 0 0
      251 梅龍 包*成 85 30 1 1 0 0
      252 梅龍 王*英 86 30 1 1 0 0
      253 梅龍 汪*英 85 30 1 1 0 0
      254 梅龍 劉*英 86 30 1 1 0 0
      255 梅龍 柯*妹 86 30 1 1 0 0
      256 梅龍 劉*舟 86 30 1 1 0 0
      257 梅龍 柯*連 88 30 1 1 0 0
      258 梅龍 何*成 88 30 1 1 0 0
      259 梅龍 李*英 89 30 1 1 0 0
      260 梅龍 許*九 89 30 1 1 0 0
      261 梅龍 胡*云 90 60 1 0 1 0
      262 梅龍 包*桂 95 60 1 0 1 0
      263 梅龍 王*珍 94 60 1 0 1 0
      264 梅龍 何*珍 93 60 1 0 1 0
      265 梅龍 吳*堂 90 60 1 0 1 0
      266 梅龍 李*香 89 30 1 1 0 0
      267 梅龍 倪*英 89 30 1 1 0 0
      268 梅龍 錢*云 89 30 1 1 0 0
      269 梅龍 吳*田 88 30 1 1 0 0
      270 梅龍 劉*花 87 30 1 1 0 0
      271 梅龍 江*友 87 30 1 1 0 0
      272 梅龍 胡*華 86 30 1 1 0 0
      273 梅龍 劉*華 86 30 1 1 0 0
      274 梅龍 韋*珍 86 30 1 1 0 0
      275 梅龍 周*英 85 30 1 1 0 0
      276 梅龍 張*紅 85 30 1 1 0 0
      277 梅龍 丁*華 85 30 1 1 0 0
      278 梅龍 張*英 85 30 1 1 0 0
      279 梅龍 丁*英 85 30 1 1 0 0
      280 梅龍 吳*蘭 84 30 1 1 0 0
      281 梅龍 吳*白 84 30 1 1 0 0
      282 梅龍 王*芳 84 30 1 1 0 0
      283 梅龍 杜*英 100 300 1 0 0 1
      284 梅龍 許*香 93 60 1 0 1 0
      285 梅龍 周*英 93 60 1 0 1 0
      286 梅龍 梅*祥 93 60 1 0 1 0
      287 梅龍 梅*珍 92 60 1 0 1 0
      288 梅龍 江*狗 88 30 1 1 0 0
      289 梅龍 周*林 88 30 1 1 0 0
      290 梅龍 許*清 89 30 1 1 0 0
      291 梅龍 施*榮 88 30 1 1 0 0
      292 梅龍 劉*英 87 30 1 1 0 0
      293 梅龍 劉*寶 87 30 1 1 0 0
      294 梅龍 包*鳳 88 30 1 1 0 0
      295 梅龍 包*花 88 30 1 1 0 0
      296 梅龍 許*算 87 30 1 1 0 0
      297 梅龍 王*花 87 30 1 1 0 0
      298 梅龍 胡*云 87 30 1 1 0 0
      299 梅龍 方*娣 87 30 1 1 0 0
      300 梅龍 錢*蘭 85 30 1 1 0 0
      301 梅龍 方*花 85 30 1 1 0 0
      302 梅龍 江*花 86 30 1 1 0 0
      303 梅龍 謝*英 85 30 1 1 0 0
      304 梅龍 吳*英 85 30 1 1 0 0
      305 梅龍 許*之 86 30 1 1 0 0
      306 梅龍 吳*如 86 30 1 1 0 0
      307 梅龍 方*娣 86 30 1 1 0 0
      308 梅龍 劉*美 85 30 1 1 0 0
      309 梅龍 許*茂 86 30 1 1 0 0
      310 梅龍 梅*花 85 30 1 1 0 0
      311 梅龍 錢*英 85 30 1 1 0 0
      312 梅龍 胡*斗 85 30 1 1 0 0
      313 梅龍 周*香 84 30 1 1 0 0
      314 梅龍 包*榮 85 30 1 1 0 0
      315 梅龍 梅*華 85 30 1 1 0 0
      316 梅龍 汪*勝 84 30 1 1 0 0
      317 梅龍 許*娣 84 30 1 1 0 0
      318 梅龍 梅*華 84 30 1 1 0 0
      319 梅龍 胡*發(fā) 84 30 1 1 0 0
      320 梅龍 左*花 97 60 1 0 1 0
      321 梅龍 汪*香 94 60 1 0 1 0
      322 梅龍 成*生 93 60 1 0 1 0
      323 梅龍 吳*花 92 60 1 0 1 0
      324 梅龍 劉*珍 92 60 1 0 1 0
      325 梅龍 楊*芳 89 30 1 1 0 0
      326 梅龍 劉*花 89 30 1 1 0 0
      327 梅龍 周*英 89 30 1 1 0 0
      328 梅龍 王*江 89 30 1 1 0 0
      329 梅龍 王*安 89 30 1 1 0 0
      330 梅龍 方*花 89 30 1 1 0 0
      331 梅龍 汪*年 89 30 1 1 0 0
      332 梅龍 王*明 88 30 1 1 0 0
      333 梅龍 左*灣 88 30 1 1 0 0
      334 梅龍 周*云 87 30 1 1 0 0
      335 梅龍 金*云 86 30 1 1 0 0
      336 梅龍 汪*英 86 30 1 1 0 0
      337 梅龍 吳*蘭 86 30 1 1 0 0
      338 梅龍 王*芳 86 30 1 1 0 0
      339 梅龍 朱*華 86 30 1 1 0 0
      340 梅龍 阮*貴 86 30 1 1 0 0
      341 梅龍 王*遠 86 30 1 1 0 0
      342 梅龍 錢*明 86 30 1 1 0 0
      343 梅龍 張*花 86 30 1 1 0 0
      344 梅龍 劉*來 86 30 1 1 0 0
      345 梅龍 潘*成 86 30 1 1 0 0
      346 梅龍 周*英 85 30 1 1 0 0
      347 梅龍 蘇*蘭 85 30 1 1 0 0
      348 梅龍 錢*發(fā) 85 30 1 1 0 0
      349 梅龍 左*羅 85 30 1 1 0 0
      350 梅龍 徐*英 85 30 1 1 0 0
      351 梅龍 何*益 85 30 1 1 0 0
      352 梅龍 錢*寬 85 30 1 1 0 0
      353 梅龍 徐*榮 85 30 1 1 0 0
      354 梅龍 劉*成 84 30 1 1 0 0
      355 梅龍 錢*秀 84 30 1 1 0 0
      356 梅龍 錢*貴 84 30 1 1 0 0
      357 梅龍 王*梅 84 30 1 1 0 0
      358 梅龍 張*英 84 30 1 1 0 0
      359 梅龍 王*發(fā) 84 30 1 1 0 0
      360 梅龍 田*田 84 30 1 1 0 0
      361 梅龍 錢*云 97 60 1 0 1 0
      362 梅龍 余*枝 94 60 1 0 1 0
      363 梅龍 吳*梅 94 60 1 0 1 0
      364 梅龍 錢*英 92 60 1 0 1 0
      365 梅龍 殷*華 90 60 1 0 1 0
      366 梅龍 張*花 90 60 1 0 1 0
      367 梅龍 吳*芳 90 60 1 0 1 0
      368 梅龍 鮑*香 90 60 1 0 1 0
      369 梅龍 張*花 89 30 1 1 0 0
      370 梅龍 鮑*明 89 30 1 1 0 0
      371 梅龍 陶*花 89 30 1 1 0 0
      372 梅龍 江*花 88 30 1 1 0 0
      373 梅龍 楊*春 88 30 1 1 0 0
      374 梅龍 阮*來 87 30 1 1 0 0
      375 梅龍 徐*珍 87 30 1 1 0 0
      376 梅龍 吳*苗 87 30 1 1 0 0
      377 梅龍 汪*林 87 30 1 1 0 0
      378 梅龍 朱*珍 87 30 1 1 0 0
      379 梅龍 王*蘭 86 30 1 1 0 0
      380 梅龍 錢*枝 86 30 1 1 0 0
      381 梅龍 崔*娣 86 30 1 1 0 0
      382 梅龍 吳*南 86 30 1 1 0 0
      383 梅龍 劉*蘭 87 30 1 1 0 0
      384 梅龍 丁*玉 87 30 1 1 0 0
      385 梅龍 董*青 87 30 1 1 0 0
      386 梅龍 朱*舟 87 30 1 1 0 0
      387 梅龍 方*山 86 30 1 1 0 0
      388 梅龍 李*年 86 30 1 1 0 0
      389 梅龍 楊*為 86 30 1 1 0 0
      390 梅龍 楊*英 85 30 1 1 0 0
      391 梅龍 施*根 85 30 1 1 0 0
      392 梅龍 王*信 85 30 1 1 0 0
      393 梅龍 齊*秀 85 30 1 1 0 0
      394 梅龍 錢*牙 85 30 1 1 0 0
      395 梅龍 湯*芝 85 30 1 1 0 0
      396 梅龍 何*英 85 30 1 1 0 0
      397 梅龍 唐*來 85 30 1 1 0 0
      398 梅龍 劉*蘭 84 30 1 1 0 0
      399 梅龍 錢*文 84 30 1 1 0 0
      400 梅龍 張*香 84 30 1 1 0 0
      401 梅龍 錢*加 84 30 1 1 0 0
      402 梅龍 鮑*英 84 30 1 1 0 0
      403 梅龍 郝*芳 84 30 1 1 0 0
      404 梅龍 芮*英 84 30 1 1 0 0
      405 梅龍 鮑*友 84 30 1 1 0 0
      406 梅龍 高*英 89 30 1 1 0 0
      407 梅龍 金*連 95 60 1 0 1 0
      408 梅龍 錢*山 86 30 1 1 0 0
      409 梅龍 張*華 86 30 1 1 0 0
      410 梅龍 左*友 86 30 1 1 0 0
      411 梅龍 吳*花 85 30 1 1 0 0
      412 梅龍 吳*如 84 30 1 1 0 0
      413 梅龍 劉*花 84 30 1 1 0 0
      414 梅龍 項*花 84 30 1 1 0 0
      415 梅龍 方*龍 84 30 1 1 0 0
      416 梅龍 姚*花 92 60 1 0 1 0
      417 梅龍 吳*枝 92 60 1 0 1 0
      418 梅龍 章*英 90 60 1 0 1 0
      419 梅龍 方*五 90 60 1 0 1 0
      420 梅龍 鮑*花 90 60 1 0 1 0
      421 梅龍 伍*花 90 60 1 0 1 0
      422 梅龍 左*英 89 30 1 1 0 0
      423 梅龍 黃*照 88 30 1 1 0 0
      424 梅龍 陸*珍 88 30 1 1 0 0
      425 梅龍 張*花 88 30 1 1 0 0
      426 梅龍 錢*玉 87 30 1 1 0 0
      427 梅龍 伍*寬 87 30 1 1 0 0
      428 梅龍 李*開 87 30 1 1 0 0
      429 梅龍 施*德 87 30 1 1 0 0
      430 梅龍 張*玉 87 30 1 1 0 0
      431 梅龍 劉*貴 87 30 1 1 0 0
      432 梅龍 錢*禮 86 30 1 1 0 0
      433 梅龍 吳*旺 86 30 1 1 0 0
      434 梅龍 汪*英 86 30 1 1 0 0
      435 梅龍 吳*枝 85 30 1 1 0 0
      436 梅龍 李*胎 85 30 1 1 0 0
      437 梅龍 方*英 85 30 1 1 0 0
      438 梅龍 吳*霞 84 30 1 1 0 0
      439 梅龍 方*枝 84 30 1 1 0 0
      440 梅龍 錢*明 84 30 1 1 0 0
      441 梅龍 鄧*狗 84 30 1 1 0 0
      442 梅龍 周*蘭 92 60 1 0 1 0
      443 梅龍 錢*花 92 60 1 0 1 0
      444 梅龍 包*鳳 89 30 1 1 0 0
      445 梅龍 包*景 93 60 1 0 1 0
      446 梅龍 史*榮 90 60 1 0 1 0
      447 梅龍  *秀鳳 91 60 1 0 1 0
      448 梅龍 程*秀 92 60 1 0 1 0
      449 梅龍 牛*英 87 30 1 1 0 0
      450 梅龍 包*地 96 60 1 0 1 0
      451 梅龍 汪*泉 93 60 1 0 1 0
      452 梅龍 王*榮 87 30 1 1 0 0
      453 梅龍 傅*哉 93 60 1 0 1 0
      454 梅龍 時*英 100 300 1 0 0 1
      455 梅龍 徐*娥 89 30 1 1 0 0
      456 梅龍 包*伯 89 30 1 1 0 0
      457 梅龍 包*桂 88 30 1 1 0 0
      458 梅龍 儲*愛 88 30 1 1 0 0
      459 梅龍 鄒*兵 88 30 1 1 0 0
      460 梅龍 張*清 88 30 1 1 0 0
      461 梅龍 包*琴 87 30 1 1 0 0
      462 梅龍 方*模 87 30 1 1 0 0
      463 梅龍 錢*蘭 87 30 1 1 0 0
      464 梅龍 吳*友 87 30 1 1 0 0
      465 梅龍 包*林 87 30 1 1 0 0
      466 梅龍 吳*花 87 30 1 1 0 0
      467 梅龍 包*生 86 30 1 1 0 0
      468 梅龍 錢*縣 85 30 1 1 0 0
      469 梅龍 王*梅 86 30 1 1 0 0
      470 梅龍 張*好 86 30 1 1 0 0
      471 梅龍 鄭*菱 87 30 1 1 0 0
      472 梅龍 胡*球 85 30 1 1 0 0
      473 梅龍 吳*蘭 84 30 1 1 0 0
      474 梅龍 劉*福 85 30 1 1 0 0
      475 梅龍 王*仙 85 30 1 1 0 0
      476 梅龍 包*貴 84 30 1 1 0 0
      477 梅龍 包*標 85 30 1 1 0 0
      478 梅龍 楊*林 86 30 1 1 0 0
      479 梅龍 吳*榮 88 30 1 1 0 0
      480 梅龍 程*良 88 30 1 1 0 0
      481 梅龍 胡*春 86 30 1 1 0 0
      482 梅龍 胡*來 89 30 1 1 0 0
      483 梅龍 吳*甫 84 30 1 1 0 0
      484 梅龍 胡*武 83 30 1 1 0 0
      485 梅龍 楊*蘭 83 30 1 1 0 0
      486 梅龍 包*九 83 30 1 1 0 0
      487 梅龍 周*蘭 83 30 1 1 0 0
      488 梅龍 黃*花 83 30 1 1 0 0
      489 梅龍 余*發(fā) 83 30 1 1 0 0
      490 梅龍 黃*爐 83 30 1 1 0 0
      491 梅龍 方*梅 83 30 1 1 0 0
      492 梅龍 王*英 83 30 1 1 0 0
      493 梅龍 吳*別 83 30 1 1 0 0
      494 梅龍 陶*青 83 30 1 1 0 0
      495 梅龍 高*花 83 30 1 1 0 0
      496 梅龍 包*月 83 30 1 1 0 0
      497 梅龍 包*樂 83 30 1 1 0 0
      498 梅龍 潘*云 83 30 1 1 0 0
      499 梅龍 汪*花 83 30 1 1 0 0
      500 梅龍 伍*寬 83 30 1 1 0 0
      501 梅龍 孫*榮 83 30 1 1 0 0
      502 梅龍 周*達 83 30 1 1 0 0
      503 梅龍 杜*花 83 30 1 1 0 0
      504 梅龍 秦*梅 92 60 1 0 1 0
      505 梅龍 徐*英 93 60 1 0 1 0
      506 梅龍 王*喜 92 60 1 0 1 0
      507 梅龍 吳*花 92 60 1 0 1 0
      508 梅龍 包*曙 83 30 1 1 0 0
      509 梅龍 丁*珍 83 30 1 1 0 0
      510 梅龍 吳*寬 83 30 1 1 0 0
      511 梅龍 周*元 83 30 1 1 0 0
      512 梅龍 許*恒 83 30 1 1 0 0
      513 梅龍 許*成 83 30 1 1 0 0
      514 梅龍 包*元 83 30 1 1 0 0
      515 梅龍 胡*英 83 30 1 1 0 0
      516 梅龍 左*枝 83 30 1 1 0 0
      517 梅龍 唐*舟 83 30 1 1 0 0
      518 梅龍 包*書 83 30 1 1 0 0
      519 梅龍 方*莊 85 30 1 1 0 0
      520 梅龍 楊*生 85 30 1 1 0 0
      521 梅龍 吳*姐 83 30 1 1 0 0
      522 梅龍 許*千 83 30 1 1 0 0
      523 梅龍 劉*英 83 30 1 1 0 0
      524 梅龍 謝*英 83 30 1 1 0 0
      525 梅龍 周*九 83 30 1 1 0 0
      526 梅龍 朱*蘭 83 30 1 1 0 0
      527 梅龍 王*梅 83 30 1 1 0 0
      528 梅龍 方*花 83 30 1 1 0 0
      529 梅龍 張*梅 83 30 1 1 0 0
      530 梅龍 汪*枝 83 30 1 1 0 0
      531 梅龍 劉*梅 83 30 1 1 0 0
      532 梅龍 包*西 83 30 1 1 0 0
      533 梅龍 錢*性 83 30 1 1 0 0
