索引號: | 11341802MB1022404F/202309-00017 | 組配分類: | 審批信息 |
發(fā)布機構: | 貴池區(qū)秋浦街道辦事處 | 主題分類: | 綜合政務 |
名稱: | 秋浦街道2023年9月份城市低保情況統(tǒng)計表 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2023-09-14 | |
生效日期: | 廢止日期: |
秋浦街道2023年9月份城市低保情況統(tǒng)計表 | ||||||||||||
單位:戶、人、元 | ||||||||||||
街道 | 社區(qū) | 上月低保情況 | 本月增減調整情況 | 補發(fā)金額 | 期末情況數(shù) | |||||||
戶數(shù) | 人數(shù) | 月補金額 | 戶數(shù) | 人數(shù) | 月補金額 | 戶數(shù) | 人數(shù) | 月補金額 | 實發(fā)金額 | |||
合計 | 561 | 805 | 491430 | -3 | -6 | -3050 | 0 | 558 | 799 | 488380 | 488380 | |
秋浦 | 九華 | 65 | 87 | 54481 | -1 | -2 | -1450 | 0 | 64 | 85 | 53031 | 53031 |
孝肅 | 113 | 164 | 103379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 164 | 103379 | 103379 | |
湖心 | 223 | 313 | 186368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 313 | 186368 | 186368 | |
月亮湖 | 21 | 31 | 19060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 31 | 19060 | 19060 | |
翠微 | 139 | 210 | 128142 | -2 | -4 | -1600 | 0 | 137 | 206 | 126542 | 126542 |
掃一掃在手機打開當前頁