索引號: | 11341802MB1022404F/202308-00021 | 組配分類: | 審批信息 |
發(fā)布機構(gòu): | 貴池區(qū)秋浦街道辦事處 | 主題分類: | 綜合政務(wù) |
名稱: | 秋浦街道2023年8月份城市低保情況統(tǒng)計表 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2023-08-14 | |
生效日期: | 廢止日期: |
秋浦街道8月份城市低保情況統(tǒng)計表 | ||||||||||||
單位:戶、人、元 | ||||||||||||
街道 | 社區(qū) | 上月低保情況 | 本月增減調(diào)整情況 | 補發(fā)金額 | 期末情況數(shù) | |||||||
戶數(shù) | 人數(shù) | 月補金額 | 戶數(shù) | 人數(shù) | 月補金額 | 戶數(shù) | 人數(shù) | 月補金額 | 實發(fā)金額 | |||
合計 | 569 | 818 | 498661 | -8 | -13 | -7231 | 0 | 561 | 805 | 491430 | 491430 | |
秋浦 | 九華 | 72 | 98 | 60882 | -7 | -11 | -6401 | 0 | 65 | 87 | 54481 | 54481 |
孝肅 | 113 | 164 | 103379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 164 | 103379 | 103379 | |
湖心 | 225 | 316 | 187898 | -2 | -3 | -1530 | 0 | 223 | 313 | 186368 | 186368 | |
月亮湖 | 21 | 31 | 19060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 31 | 19060 | 19060 | |
翠微 | 138 | 209 | 127442 | 1 | 1 | 700 | 0 | 139 | 210 | 128142 | 128142 |
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁