索引號: | 11341802MB1022404F/202402-00011 | 組配分類: | 審批信息 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 貴池區(qū)秋浦街道辦事處 | 主題分類: | 綜合政務(wù) |
名稱: | 秋浦街道2024年2月份城市低保情況統(tǒng)計表 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2024-02-29 | |
生效日期: | 廢止日期: |
秋浦街道2024年2月份城市低保情況統(tǒng)計表 | ||||||||||||
單位:戶、人、元 | ||||||||||||
街道 | 社區(qū) | 上月低保情況 | 本月增減調(diào)整情況 | 補(bǔ)發(fā)金額 | 期末情況數(shù) | |||||||
戶數(shù) | 人數(shù) | 月補(bǔ)金額 | 戶數(shù) | 人數(shù) | 月補(bǔ)金額 | 戶數(shù) | 人數(shù) | 月補(bǔ)金額 | 實發(fā)金額 | |||
合計 | 568 | 857 | 504615 | -1 | -3 | -1962 | 0 | 567 | 854 | 502653 | 502653 | |
秋浦 | 九華 | 65 | 91 | 54955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 91 | 54955 | 54955 |
孝肅 | 115 | 175 | 107648 | -1 | -2 | -1962 | 0 | 114 | 173 | 105686 | 105686 | |
湖心 | 226 | 334 | 190461 | 0 | -1 | 0 | 0 | 226 | 333 | 190461 | 190461 | |
月亮湖 | 25 | 37 | 22921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 37 | 22921 | 22921 | |
翠微 | 137 | 220 | 128630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 220 | 128630 | 128630 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁