索引號(hào): | 003285590/201701-00016 | 組配分類: | 政府預(yù)算 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 貴池區(qū)墩上街道辦事處 | 主題分類: | 財(cái)政、金融、審計(jì) |
名稱: | 墩上街道2017年財(cái)政預(yù)算 | 文號(hào): | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2017-01-04 | |
生效日期: | 2017-01-04 | 廢止日期: | 2029-12-31 |
項(xiàng)目編號(hào) | 功能科目 | 支出項(xiàng)目類別 | 項(xiàng)目名稱 | 經(jīng)濟(jì)科目 | 是否政府采購 | 總計(jì) | 一般預(yù)算安排 | 基金預(yù)算安排 | 預(yù)算外資金安排 | 其他資金安排 | 上年結(jié)余 | 備注信息 | |||||
小計(jì) | 一般預(yù)算撥款 | 繳入國庫的行政事業(yè)性收費(fèi) | 罰沒收入 | 專項(xiàng)收入 | |||||||||||||
[2010301]行政運(yùn)行 | 基本工資支出 | 基本工資支出 | 否 | 843,000.00 | 843,000.00 | 843,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
[2010301]行政運(yùn)行 | 基本工資支出 | 基本工資支出 | 職務(wù)工資 | 否 | 271,320.00 | 271,320.00 | 271,320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
[2010301]行政運(yùn)行 | 基本工資支出 | 基本工資支出 | 級(jí)別工資 | 否 | 564,660.00 | 564,660.00 | 564,660.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
[2010301]行政運(yùn)行 | 基本工資支出 | 基本工資支出 | 崗位工資 | 否 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
[2010301]行政運(yùn)行 | 基本工資支出 | 基本工資支出 | 技術(shù)等級(jí)(職務(wù))工資 | 否 | 7,020.00 | 7,020.00 | 7,020.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
[2010301]行政運(yùn)行 | 基本工資支出 | 基本工資支出 | 薪級(jí)工資 | 否 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
[2010301]行政運(yùn)行 | 基本工資支出 | 基本工資支出 | 教護(hù)10%工資 | 否 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
[2010301]行政運(yùn)行 | 基本工資支出 | 基本工資支出 | 補(bǔ)發(fā)工資 | 否 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
[2010301]行政運(yùn)行 | 津貼補(bǔ)貼支出 | 津貼補(bǔ)貼支出 | 否 | 747,480.00 | 747,480.00 | 747,480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
[2010301]行政運(yùn)行 | 津貼補(bǔ)貼支出 | 津貼補(bǔ)貼支出 | 統(tǒng)一津貼補(bǔ)貼生活性補(bǔ)貼 | 否 | 520,968.00 | 520,968.00 | 520,968.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
[2010301]行政運(yùn)行 | 津貼補(bǔ)貼支出 | 津貼補(bǔ)貼支出 | 統(tǒng)一補(bǔ)貼津貼工作性補(bǔ)貼 | 否 | 221,232.00 | 221,232.00 | 221,232.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
[2010301]行政運(yùn)行 | 津貼補(bǔ)貼支出 | 津貼補(bǔ)貼支出 | 教護(hù)齡津貼 | 否 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
[2010301]行政運(yùn)行 | 津貼補(bǔ)貼支出 | 津貼補(bǔ)貼支出 | 誤餐補(bǔ)助 | 否 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
[2010301]行政運(yùn)行 | 津貼補(bǔ)貼支出 | 津貼補(bǔ)貼支出 | 崗位性津貼 | 否 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
[2010301]行政運(yùn)行 | 津貼補(bǔ)貼支出 | 津貼補(bǔ)貼支出 | 專業(yè)津貼 | 否 | 5,280.00 | 5,280.00 | 5,280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
[2010301]行政運(yùn)行 | 津貼補(bǔ)貼支出 | 津貼補(bǔ)貼支出 | 其他各種補(bǔ)貼 | 否 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
[2010301]行政運(yùn)行 | 獎(jiǎng)金支出 | 獎(jiǎng)金支出 | 否 | 1,071,175.00 | 1,071,175.00 | 1,071,175.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
[2010301]行政運(yùn)行 | 獎(jiǎng)金支出 | 獎(jiǎng)金支出 | 其他獎(jiǎng)金 | 否 | 1,071,175.00 | 1,071,175.00 | 1,071,175.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
[2010301]行政運(yùn)行 | 醫(yī)療保險(xiǎn)支出 | 醫(yī)療保險(xiǎn)支出 | 否 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
[2010301]行政運(yùn)行 | 社會(huì)保障繳費(fèi)支出 | 社會(huì)保障繳費(fèi)支出 | 否 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
[2010301]行政運(yùn)行 | 其他工資福利支出 | 其他工資福利支出 | 否 | 419,328.00 | 419,328.00 | 419,328.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
[2010301]行政運(yùn)行 | 其他工資福利支出 | 其他工資福利支出 | 臨時(shí)工工資 | 否 | 419,328.00 | 419,328.00 | 419,328.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
[2080501]歸口管理的行政單位離退休 | 退休人員支出 | 退休人員支出 | 否 | 588,511.20 | 588,511.20 | 588,511.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
[2080501]歸口管理的行政單位離退休 | 退休人員支出 | 退休人員支出 | 退休費(fèi) | 否 | 588,511.20 | 588,511.20 | 588,511.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
[2010301]行政運(yùn)行 | 獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)支出 | 獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)支出 | 否 | 3,480.00 | 3,480.00 | 3,480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
[2010301]行政運(yùn)行 | 獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)支出 | 獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)支出 | 獎(jiǎng)勵(lì)金 | 否 | 3,480.00 | 3,480.00 | 3,480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
[2010301]行政運(yùn)行 | 住房公積金支出 | 住房公積金支出 | 否 | 190,857.60 | 190,857.60 | 190,857.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
[2010301]行政運(yùn)行 | 住房公積金支出 | 住房公積金支出 | 住房公積金 | 否 | 190,857.60 | 190,857.60 | 190,857.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
[2010301]行政運(yùn)行 | 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 | 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 | 否 | 59,700.00 | 59,700.00 | 59,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
[2010301]行政運(yùn)行 | 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 | 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 | 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 | 否 | 59,700.00 | 59,700.00 | 59,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
[2010301]行政運(yùn)行 | 綜合定額支出 | 綜合定額支出 | 否 | 510,000.00 | 510,000.00 | 510,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
[2010301]行政運(yùn)行 | 綜合定額支出 | 綜合定額支出 | 定額公務(wù)費(fèi) | 否 | 410,000.00 | 410,000.00 | 410,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
[2010301]行政運(yùn)行 | 綜合定額支出 | 綜合定額支出 | 會(huì)議費(fèi) | 否 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
[2010301]行政運(yùn)行 | 交通費(fèi)支出 | 交通費(fèi)支出 | 否 | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
[2010301]行政運(yùn)行 | 交通費(fèi)支出 | 交通費(fèi)支出 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 否 | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
[2010301]行政運(yùn)行 | 工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出 | 工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出 | 否 | 31,809.60 | 31,809.60 | 31,809.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
[2010301]行政運(yùn)行 | 工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出 | 工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出 | 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 否 | 31,809.60 | 31,809.60 | 31,809.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
[2010301]行政運(yùn)行 | 業(yè)務(wù)費(fèi)支出 | 業(yè)務(wù)費(fèi)支出 | 否 | 237,238.40 | 237,238.40 | 237,238.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
[2010301]行政運(yùn)行 | 業(yè)務(wù)費(fèi)支出 | 業(yè)務(wù)費(fèi)支出 | 定額業(yè)務(wù)費(fèi) | 否 | 110,000.00 | 110,000.00 | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
[2010301]行政運(yùn)行 | 業(yè)務(wù)費(fèi)支出 | 業(yè)務(wù)費(fèi)支出 | 其他業(yè)務(wù)費(fèi) | 否 | 127,238.40 | 127,238.40 | 127,238.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
[2010301]行政運(yùn)行 | 公務(wù)交通補(bǔ)助 | 公務(wù)交通補(bǔ)助 | 否 | 204,000.00 | 204,000.00 | 204,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
[2010301]行政運(yùn)行 | 公務(wù)交通補(bǔ)助 | 公務(wù)交通補(bǔ)助 | 其他交通費(fèi)用 | 否 | 204,000.00 | 204,000.00 | 204,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
[2049901]其他公共安全支出 | 專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)支出 | 社會(huì)治安綜合治理 | 否 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
[2049901]其他公共安全支出 | 專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)支出 | 社會(huì)治安綜合治理 | 其他支出 | 否 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
[2150899]其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出 | 對(duì)事業(yè)單位補(bǔ)貼支出 | 支持企業(yè)發(fā)展 | 否 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
[2150899]其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出 | 對(duì)事業(yè)單位補(bǔ)貼支出 | 支持企業(yè)發(fā)展 | 其他支出 | 否 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
[2069999]其他科學(xué)技術(shù)支出 | 科技三項(xiàng)費(fèi)支出 | 科技三項(xiàng)費(fèi) | 否 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
[2069999]其他科學(xué)技術(shù)支出 | 科技三項(xiàng)費(fèi)支出 | 科技三項(xiàng)費(fèi) | 其他支出 | 否 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
[2010301]行政運(yùn)行 | 其他支出 | 招商引資經(jīng)費(fèi) | 否 | 300,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
[2010301]行政運(yùn)行 | 其他支出 | 招商引資經(jīng)費(fèi) | 其他支出 | 否 | 300,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
[2010301]行政運(yùn)行 | 其他支出 | 一般設(shè)備 | 是 | 156,000.00 | 156,000.00 | 156,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
[2010301]行政運(yùn)行 | 其他支出 | 一般設(shè)備 | 其他支出 | 是 | 156,000.00 | 156,000.00 | 156,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
[2010301]行政運(yùn)行 | 其他支出 | 工程類 | 是 | 720,000.00 | 720,000.00 | 720,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
[2010301]行政運(yùn)行 | 其他支出 | 工程類 | 其他支出 | 是 | 720,000.00 | 720,000.00 | 720,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
[2010301]行政運(yùn)行 | 其他支出 | 服務(wù)類 | 是 | 520,000.00 | 520,000.00 | 520,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
[2010301]行政運(yùn)行 | 其他支出 | 服務(wù)類 | 其他支出 | 是 | 520,000.00 | 520,000.00 | 520,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
[2010506]統(tǒng)計(jì)管理 | 其他支出 | 統(tǒng)計(jì)工作 | 否 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
[2010506]統(tǒng)計(jì)管理 | 其他支出 | 統(tǒng)計(jì)工作 | 其他支出 | 否 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
[2012901]行政運(yùn)行 | 其他支出 | 團(tuán)工作經(jīng)費(fèi) | 否 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
[2012901]行政運(yùn)行 | 其他支出 | 團(tuán)工作經(jīng)費(fèi) | 其他支出 | 否 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
[2100799]其他計(jì)劃生育事務(wù)支出 | 其他支出 | 計(jì)劃生育 | 否 | 120,000.00 | 120,000.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
[2100799]其他計(jì)劃生育事務(wù)支出 | 其他支出 | 計(jì)劃生育 | 其他支出 | 否 | 120,000.00 | 120,000.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
[2120501]城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 其他支出 | 農(nóng)村清潔工程 | 否 | 123,900.00 | 123,900.00 | 123,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
[2120501]城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 其他支出 | 農(nóng)村清潔工程 | 其他支出 | 否 | 123,900.00 | 123,900.00 | 123,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁
站點(diǎn)地圖 | 法律聲明 | 聯(lián)系我們 | 網(wǎng)站糾錯(cuò) | 隱私聲明
主辦:池州市貴池區(qū)人民政府辦公室 承辦:池州市貴池區(qū)融媒體中心 池州市貴池區(qū)數(shù)據(jù)資源管理局 運(yùn)維電話 0566-2567602?
皖I(lǐng)CP備2024029993號(hào)-1
皖公網(wǎng)安備34170202000262號(hào)
網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:3417020005
本站支持IPV6訪問