索引號: | 003285590/201901-00057 | 組配分類: | 政府預(yù)算 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 貴池區(qū)墩上街道辦事處 | 主題分類: | |
名稱: | 2018年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2018-01-25 | |
生效日期: | 2018-01-25 | 廢止日期: | 2030-01-01 |
附件5 | |||||||
2018年部門收支預(yù)算總表 | |||||||
單位:池州市貴池區(qū)墩上街道辦事處 | 單位:萬元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | ||||
一、一般公共預(yù)算撥款收入 | 1,167.9900 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 688.0000 | ||||
二、政府性基金預(yù)算撥款收入 | 二、外交支出 | ||||||
三、納入專戶管理政府非稅收入 | 0.00 | 三、國防支出 | |||||
四、其他收入 | 0.0000 | 四、公共安全支出 | |||||
事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 0.00 | 五、教育支出 | |||||
上級補(bǔ)助收入 | 0.00 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | |||||
附屬單位上繳收入 | 0.00 | 七、文化體育與傳媒支出 | 37.9900 | ||||
其他收入 | 0.00 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 78.0000 | ||||
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 54.3100 | ||||||
十、節(jié)能環(huán)保支出 | 109.6900 | ||||||
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 20.3100 | ||||||
十二、農(nóng)林水支出 | 52.6900 | ||||||
十三、交通運(yùn)輸支出 | 0.0000 | ||||||
十四、資源勘探電力信息等支出 | 0.0000 | ||||||
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 0.0000 | ||||||
十六、金融支出 | 0.0000 | ||||||
十七、援助其他地區(qū)支出 | 0.0000 | ||||||
十八、國土海洋氣象等支出 | 0.0000 | ||||||
十九、住房保障支出 | 77.1100 | ||||||
二十、糧油物資儲備支出 | 0.0000 | ||||||
二十一、其他支出 | 49.8900 | ||||||
二十二、債務(wù)還本支出 | |||||||
二十三、債務(wù)付息支出 | |||||||
二十四、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 | |||||||
二十三、社會保險(xiǎn)基金支出 | |||||||
本年收入合計(jì) | 1,167.9900 | 本年支出合計(jì) | 1167.9900 | ||||
上年結(jié)余收入 | 上年結(jié)余 | 本年結(jié)轉(zhuǎn)收入 | |||||
收入總計(jì) | 1,167.9900 | 支出總計(jì) | 1167.9900 | ||||
注:本表反映部門本年收入、支出預(yù)算情況。 |
附件6 | |||||||||||
2018年部門收入預(yù)算總表 | |||||||||||
單位:池州市貴池區(qū)墩上街道辦事處 | 單位:萬元 | ||||||||||
功能科目編碼 | 功能科目名稱 | 合計(jì) | 上年結(jié)余 | 一般公共預(yù)算撥款收入 | 政府性基金預(yù)算撥款 | 納入專戶管理的政府非稅收入 | 其他收入 | ||||
小計(jì) | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 上級補(bǔ)助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他 | |||||||
功能科目代碼 | 功能科目名稱 | 合計(jì) | 上年結(jié)余 | 一般公共預(yù)算撥款 | 政府性基金收入 | 納入預(yù)算管理的其他非稅收入 | 其他收入-公開 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 上級補(bǔ)助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 |
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 688.00 | 688.00 | ||||||||
20103 | 政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 597.62 | 597.62 | ||||||||
2010301 | 行政運(yùn)行 | 597.62 | 597.62 | ||||||||
20106 | 財(cái)政事務(wù) | 90.38 | 90.38 | ||||||||
2010602 | 一般行政管理事務(wù) | 90.38 | 90.38 | ||||||||
207 | 文化體育與傳媒支出 | 37.99 | 37.99 | ||||||||
20701 | 文化 | 37.99 | 37.99 | ||||||||
2070109 | 群眾文化 | 37.99 | 37.99 | ||||||||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 78.00 | 78.00 | ||||||||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 78.00 | 78.00 | ||||||||
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 47.65 | 47.65 | ||||||||
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 30.35 | 30.35 | ||||||||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 54.31 | 54.31 | ||||||||
21007 | 計(jì)劃生育事務(wù) | 54.31 | 54.31 | ||||||||
2100799 | 其他計(jì)劃生育事務(wù)支出 | 54.31 | 54.31 | ||||||||
2110000 | 節(jié)能環(huán)保支出 | 109.69 | 109.69 | ||||||||
2119900 | 其他節(jié)能環(huán)保支出 | 109.69 | 109.69 | ||||||||
2119901 | 其他節(jié)能環(huán)保支出 | 109.69 | 109.69 | ||||||||
2120000 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 20.31 | 20.31 | ||||||||
2129900 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 20.31 | 20.31 | ||||||||
2129999 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 20.31 | 20.31 | ||||||||
213 | 農(nóng)林水支出 | 52.69 | 52.69 | ||||||||
21399 | 其他農(nóng)林水支出 | 52.69 | 52.69 | ||||||||
2139999 | 其他農(nóng)林水支出 | 52.69 | 52.69 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 77.11 | 77.11 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 77.11 | 77.11 | ||||||||
2210201 | 住房公積金 | 77.11 | 77.11 | ||||||||
2290000 | 其他支出 | 49.89 | 49.89 | ||||||||
2299900 | 其他支出 | 49.89 | 49.89 | ||||||||
2299901 | 其他支出 | 49.89 | 49.89 |
附件7 | |||||
2018年部門支出預(yù)算總表 | |||||
單位:池州市貴池區(qū)墩上街道辦事處 | 單位:萬元 | ||||
功能科目編碼 | 功能科目名稱 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 備注 |
功能科目代碼 | 功能科目名稱 | 1167.99 | 1167.99 | 項(xiàng)目支出(公開) | 備注 |
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 688.00 | 688.00 | ||
20103 | 政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 597.62 | 597.62 | ||
2010301 | 行政運(yùn)行 | 597.62 | 597.62 | ||
20106 | 財(cái)政事務(wù) | 90.38 | 90.38 | ||
2010602 | 一般行政管理事務(wù) | 90.38 | 90.38 | ||
207 | 文化體育與傳媒支出 | 37.99 | 37.99 | ||
20701 | 文化 | 37.99 | 37.99 | ||
2070109 | 群眾文化 | 37.99 | 37.99 | ||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 78.00 | 78.00 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 78.00 | 78.00 | ||
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 47.65 | 47.65 | ||
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 30.35 | 30.35 | ||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 54.31 | 54.31 | ||
21007 | 計(jì)劃生育事務(wù) | 54.31 | 54.31 | ||
2100799 | 其他計(jì)劃生育事務(wù)支出 | 54.31 | 54.31 | ||
2110000 | 節(jié)能環(huán)保支出 | 109.69 | 109.69 | ||
2119900 | 其他節(jié)能環(huán)保支出 | 109.69 | 109.69 | ||
2119901 | 其他節(jié)能環(huán)保支出 | 109.69 | 109.69 | ||
2120000 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 20.31 | 20.31 | ||
2129900 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 20.31 | 20.31 | ||
2129999 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 20.31 | 20.31 | ||
213 | 農(nóng)林水支出 | 52.69 | 52.69 | ||
21399 | 其他農(nóng)林水支出 | 52.69 | 52.69 | ||
2139999 | 其他農(nóng)林水支出 | 52.69 | 52.69 | ||
221 | 住房保障支出 | 77.11 | 77.11 | ||
22102 | 住房改革支出 | 77.11 | 77.11 | ||
2210201 | 住房公積金 | 77.11 | 77.11 | ||
2290000 | 其他支出 | 49.89 | 49.89 | ||
2299900 | 其他支出 | 49.89 | 49.89 | ||
2299901 | 其他支出 | 49.89 | 49.89 |
附件1 | |||||||
2018年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表 | |||||||
單位:池州市貴池區(qū)墩上街道辦事處 | 單位:萬元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | ||||
一、上年結(jié)轉(zhuǎn) | 一、本年支出 | 1,167.9900 | |||||
政府性基金預(yù)算撥款 | (一)一般公共服務(wù)支出 | 688.0000 | |||||
(二)外交支出 | |||||||
二、本年收入 | 1,167.9900 | (三)國防支出 | |||||
(一)一般公共預(yù)算撥款 | 1,167.9900 | (四)公共安全支出 | |||||
經(jīng)常收入預(yù)算撥款 | (五)教育支出 | ||||||
國庫管理非稅收入 | (六)科學(xué)技術(shù)支出 | ||||||
(二)政府性基金預(yù)算撥款 | (七)文化體育與傳媒支出 | 37.9900 | |||||
(八)社會保障和就業(yè)支出 | 78.0000 | ||||||
(九)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 54.3100 | ||||||
(十)節(jié)能環(huán)保支出 | 109.6900 | ||||||
(十一)城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 20.3100 | ||||||
(十二)農(nóng)林水支出 | 52.6900 | ||||||
(十三)交通運(yùn)輸支出 | |||||||
(十四)資源勘探電力信息等支出 | |||||||
(十五)商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | |||||||
(十六)金融支出 | |||||||
(十七)援助其他地區(qū)支出 | |||||||
(十八)國土海洋氣象等支出 | |||||||
(十九)住房保障支出 | 77.1100 | ||||||
(二十)糧油物資儲備支出 | 0.0000 | ||||||
(二十一)其他支出 | 49.8900 | ||||||
(二十二)債務(wù)還本支出 | |||||||
(二十三)債務(wù)付息支出 | |||||||
(二十四)債務(wù)還本支出 | |||||||
(二十五)社會保險(xiǎn)基金支出 | |||||||
二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | |||||||
收入總計(jì) | 1,167.9900 | 支出總計(jì) | 1,167.9900 | ||||
注:本表反映部門財(cái)政撥款收入、支出預(yù)算情況。 |
附件2 | |||||
2018年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表 | |||||
單位:池州市貴池區(qū)墩上街道辦事處 | 單位:萬元 | ||||
功能科目編碼 | 功能科目名稱 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 備注 |
功能科目代碼 | 功能科目名稱 | 1167.99 | 1167.99 | 項(xiàng)目支出(公開) | 備注 |
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 688.00 | 688.00 | ||
20103 | 政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 597.62 | 597.62 | ||
2010301 | 行政運(yùn)行 | 597.62 | 597.62 | ||
20106 | 財(cái)政事務(wù) | 90.38 | 90.38 | ||
2010602 | 一般行政管理事務(wù) | 90.38 | 90.38 | ||
207 | 文化體育與傳媒支出 | 37.99 | 37.99 | ||
20701 | 文化 | 37.99 | 37.99 | ||
2070109 | 群眾文化 | 37.99 | 37.99 | ||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 78.00 | 78.00 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 78.00 | 78.00 | ||
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 47.65 | 47.65 | ||
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 30.35 | 30.35 | ||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 54.31 | 54.31 | ||
21007 | 計(jì)劃生育事務(wù) | 54.31 | 54.31 | ||
2100799 | 其他計(jì)劃生育事務(wù)支出 | 54.31 | 54.31 | ||
2110000 | 節(jié)能環(huán)保支出 | 109.69 | 109.69 | ||
2119900 | 其他節(jié)能環(huán)保支出 | 109.69 | 109.69 | ||
2119901 | 其他節(jié)能環(huán)保支出 | 109.69 | 109.69 | ||
2120000 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 20.31 | 20.31 | ||
2129900 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 20.31 | 20.31 | ||
2129999 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 20.31 | 20.31 | ||
213 | 農(nóng)林水支出 | 52.69 | 52.69 | ||
21399 | 其他農(nóng)林水支出 | 52.69 | 52.69 | ||
2139999 | 其他農(nóng)林水支出 | 52.69 | 52.69 | ||
221 | 住房保障支出 | 77.11 | 77.11 | ||
22102 | 住房改革支出 | 77.11 | 77.11 | ||
2210201 | 住房公積金 | 77.11 | 77.11 | ||
2290000 | 其他支出 | 49.89 | 49.89 | ||
2299900 | 其他支出 | 49.89 | 49.89 | ||
2299901 | 其他支出 | 49.89 | 49.89 |
附件3 | |||||
2018年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表 | |||||
單位:池州市貴池區(qū)墩上街道辦事處 | 單位:萬元 | ||||
經(jīng)濟(jì)科目編碼 | 經(jīng)濟(jì)科目名稱 | 合計(jì) | 人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | 備注 |
經(jīng)濟(jì)科目款編碼 | 經(jīng)濟(jì)科目款名稱 | 1167.99 | 456.15 | 711.84 | 備注 |
301 | 工資福利支出 | 295.36 | |||
30101 | 基本工資 | 109.67 | |||
30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 48.80 | |||
30103 | 獎(jiǎng)金 | 6.58 | |||
30104 | 其他社會保障繳費(fèi) | 46.66 | |||
30107 | 績效工資 | 16.31 | |||
30199 | 其他工資福利支出 | 67.34 | |||
303 | 對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 160.79 | |||
30302 | 退休費(fèi) | 74.34 | |||
30305 | 生活補(bǔ)助 | 1.49 | |||
30311 | 住房公積金 | 77.11 | |||
30399 | 其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 | 7.85 | |||
302 | 商品和服務(wù)支出 | 271.24 | |||
30201 | 辦公費(fèi) | 36.86 | |||
30202 | 印刷費(fèi) | 5.02 | |||
30203 | 咨詢費(fèi) | 6.41 | |||
30204 | 手續(xù)費(fèi) | 0.01 | |||
30205 | 水費(fèi) | 0.53 | |||
30206 | 電費(fèi) | 5.31 | |||
30207 | 郵電費(fèi) | 9.48 | |||
30211 | 差旅費(fèi) | 7.8 | |||
30213 | 維修費(fèi) | 34.54 | |||
30215 | 會議費(fèi) | 8.32 | |||
30216 | 培訓(xùn)費(fèi) | 2.21 | |||
30217 | 公務(wù)接待費(fèi) | 29.8 | |||
30218 | 專用材料費(fèi) | 0.89 | |||
30226 | 勞務(wù)費(fèi) | 9.37 | |||
30227 | 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 39.12 | |||
30228 | 工會經(jīng)費(fèi) | 6.59 | |||
30231 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 8 | |||
30239 | 其他交通費(fèi)用 | 11.11 | |||
30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 49.87 | |||
310 | 其他資本性支出 | 6.93 | |||
31002 | 辦公設(shè)備購置 | 6.93 | |||
304 | 對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 | 433.67 | |||
30401 | 企業(yè)政策性補(bǔ)貼 | 34.8 | |||
30402 | 事業(yè)單位補(bǔ)貼 | 279.11 | |||
30499 | 其他對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 | 119.76 |
附件4 | ||||||
2018年部門政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表 | ||||||
單位:池州市貴池區(qū)墩上街道辦事處 | 單位:萬元 | |||||
科目編碼 | 科目名稱 | 本年政府性基金財(cái)政撥款安排的收入 | 本年政府性基金財(cái)政撥款支出 | |||
合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||||
功能科目代碼 | 功能科目名稱 | 收入 | 合計(jì) | 政府性基金收入(基本支出) | 政府性基金收入(項(xiàng)目支出) | |
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | |||||
21212 | 新增建設(shè)用地有償使用費(fèi)安排的支出 | |||||
2121201 | 耕地開發(fā)專項(xiàng)支出 | |||||
2121202 | 基本農(nóng)田建設(shè)和保護(hù)支出 | |||||
2121203 | 土地整理支出 | |||||
2121204 | 用于地震災(zāi)后恢復(fù)重建的支出 | |||||
…… | …… | |||||
注:池州市貴池區(qū)墩上街道辦事處2018年沒有政府性基金預(yù)算收支,故本表無數(shù)據(jù)。 |
池州市貴池區(qū)墩上街道辦事處2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表 | ||||||||
單位:萬元 | ||||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出 | |||||
合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||||||
…… | …… | |||||||
合計(jì) | ||||||||
注:池州市貴池區(qū)墩上街道辦事處2018年無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算,故此表無數(shù)據(jù)。 |
附件8 | |||||||||||||||||||||||
2018年區(qū)本級部門政府采購預(yù)算表 | |||||||||||||||||||||||
單位:萬元 | |||||||||||||||||||||||
單位名稱 | 采購項(xiàng)目 | 規(guī)格要求 | 數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 是否集中采購 | 支出預(yù)算數(shù) | |||||||||||||||||
采購項(xiàng)目名稱 | 采購目錄 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算收入安排 | 社會保險(xiǎn)基金收入安排 | 政府性基金收入安排 | 納入財(cái)政專戶管理的非稅收入安排 | 上級提前下達(dá)的專項(xiàng)收入安排 | 上年結(jié)余 | 其他收入安排 | ||||||||||||||
小計(jì) | 財(cái)政撥款 | 納入預(yù)算管理的非稅收入安排 | 其他收入小計(jì) | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 上級補(bǔ)助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||||||||||||||||
專項(xiàng)收入 | 行政事業(yè)性收入 | 罰沒收入 | 納入預(yù)算管理其他非稅收入 | ||||||||||||||||||||
單位名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 政府采購目錄 | 規(guī)格要求 | 數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 是否集中采購 | 總計(jì) | 小計(jì) | 財(cái)政撥款 | 專項(xiàng)收入 | 行政事業(yè)性收費(fèi) | 罰沒收入 | 納入預(yù)算管理的其他非稅收入 | 社會保險(xiǎn)基金收入 | 政府性基金收入 | 納入財(cái)政專戶管理的非稅收入 | 上級提前下達(dá)的專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入 | 上年結(jié)余 | 其它收入小計(jì) | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 上級補(bǔ)助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 |
池州市貴池區(qū)墩上街道辦事處 | 計(jì)算機(jī) | 9 | 臺 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | |||||||||||||||||
池州市貴池區(qū)墩上街道辦事處 | 空氣調(diào)節(jié)設(shè)備(包除濕設(shè)備) | 10 | 臺 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |||||||||||||||||
池州市貴池區(qū)墩上街道辦事處 | 打印機(jī) | 3 | 臺 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |||||||||||||||||
池州市貴池區(qū)墩上街道辦事處 | 復(fù)印機(jī) | 1 | 臺 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |||||||||||||||||
池州市貴池區(qū)墩上街道辦事處 | 傳真機(jī) | 1 | 臺 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | |||||||||||||||||
池州市貴池區(qū)墩上街道辦事處 | 投影儀 | 1 | 臺 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | |||||||||||||||||
池州市貴池區(qū)墩上街道辦事處 | 掃描儀 | 1 | 臺 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | |||||||||||||||||
池州市貴池區(qū)墩上街道辦事處 | 辦公家具 | 3 | 套 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | |||||||||||||||||
池州市貴池區(qū)墩上街道辦事處 | 其他辦公自動(dòng)化設(shè)備 | 1 | 套 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | |||||||||||||||||
池州市貴池區(qū)墩上街道辦事處 | 其他建筑、裝飾材料 | 350 | 盞 | 112.00 | 112.00 | 112.00 | |||||||||||||||||
池州市貴池區(qū)墩上街道辦事處 | 物業(yè)管理 | 280 | 個(gè) | 3.36 | 3.36 | 3.36 | |||||||||||||||||
池州市貴池區(qū)墩上街道辦事處 | 專業(yè)咨詢、工程監(jiān)理、工程設(shè)計(jì) | 15 | 項(xiàng) | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |||||||||||||||||
池州市貴池區(qū)墩上街道辦事處 | 其他各類工程 | 15 | 個(gè) | 33.64 | 33.64 | 33.64 |
2018年區(qū)本級部門政府購買服務(wù)預(yù)算表 | ||||||||||||||||||||
單位:萬元 | ||||||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 當(dāng)前年度 | 政府購買服務(wù)指導(dǎo)目錄 | 規(guī)格要求 | 數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 資金來源 | ||||||||||||||
總計(jì) | 一般公共預(yù)算收入 | 納入財(cái)政管理的廢水收入 | 社會保障基金收入 | 政府性基金收入 | 上級提前下達(dá)的專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 上級補(bǔ)助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | 上年結(jié)余 | ||||||||||
財(cái)政撥款 | 納入預(yù)算管理非稅收入 | |||||||||||||||||||
專項(xiàng)收入 | 行政事業(yè)性收入 | 罰沒收入 | 納入預(yù)算管理其他非稅收入 | |||||||||||||||||
注:墩上街道辦事處無政府購買服務(wù)預(yù)算,故此表無數(shù)據(jù)。 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁