索引號: | 003285590/201810-00024 | 組配分類: | 政府決算 |
發(fā)布機構: | 貴池區(qū)墩上街道辦事處 | 主題分類: | 綜合政務 |
名稱: | 墩上街道2017年一般公共預算財政撥款收入支出決算表 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2018-10-26 | |
生效日期: | 2018-10-26 | 廢止日期: | 2029-12-31 |
項目 | 本年收入 | 本年支出 | |||||||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 合計 | 基本支出 | ||||
小計 | 人員經(jīng)費 | 日常公用經(jīng)費 | |||||||
類 | 款 | 項 | 欄次 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 |
合計 | 16,747,427.00 | 16,747,427.00 | 16,747,427.00 | 16,747,427.00 | 4,320,993.51 | 12,426,433.49 | |||
201 | 一般公共服務支出 | 13,952,973.00 | 13,952,973.00 | 13,952,973.00 | 13,952,973.00 | 3,271,339.51 | 10,681,633.49 | ||
20103 | 政府辦公廳(室)及相關機構事務 | 13,952,973.00 | 13,952,973.00 | 13,952,973.00 | 13,952,973.00 | 3,271,339.51 | 10,681,633.49 | ||
2010301 | 行政運行 | 13,952,973.00 | 13,952,973.00 | 13,952,973.00 | 13,952,973.00 | 3,271,339.51 | 10,681,633.49 | ||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 665,928.00 | 665,928.00 | 665,928.00 | 665,928.00 | 665,928.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 665,928.00 | 665,928.00 | 665,928.00 | 665,928.00 | 665,928.00 | 0.00 | ||
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 665,928.00 | 665,928.00 | 665,928.00 | 665,928.00 | 665,928.00 | 0.00 | ||
213 | 農(nóng)林水支出 | 1,744,800.00 | 1,744,800.00 | 1,744,800.00 | 1,744,800.00 | 0.00 | 1,744,800.00 | ||
21307 | 農(nóng)村綜合改革 | 1,744,800.00 | 1,744,800.00 | 1,744,800.00 | 1,744,800.00 | 0.00 | 1,744,800.00 | ||
2130705 | 對村民委員會和村黨支部的補助 | 1,744,800.00 | 1,744,800.00 | 1,744,800.00 | 1,744,800.00 | 0.00 | 1,744,800.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 383,726.00 | 383,726.00 | 383,726.00 | 383,726.00 | 383,726.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 383,726.00 | 383,726.00 | 383,726.00 | 383,726.00 | 383,726.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公積金 | 383,726.00 | 383,726.00 | 383,726.00 | 383,726.00 | 383,726.00 | 0.00 | ||
掃一掃在手機打開當前頁