索引號(hào): | 003285718/201711-00047 | 組配分類: | 任務(wù)分配 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災(zāi) |
名稱: | 2017年貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)農(nóng)村危房改造花名冊(cè)(第二批) | 文號(hào): | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2017-11-28 | |
生效日期: | 2017-11-28 | 廢止日期: | 2029-12-31 |
序號(hào) | 戶主 姓名 | 家庭類型1 | 家庭類型2 | 村委會(huì) (村、組) | 危房 等級(jí) | 改造面積 (m2) | 改造方式(重建或加固) | 補(bǔ)助 資金 |
建檔立卡貧困戶 | 五保戶、低保戶、殘疾人家庭、其他貧困戶 | |||||||
1 | 方海水 | 建檔立卡 | 低保戶 | 高坦槐樹嶺組 | C | 80 | 加固 | 6000 |
2 | 汪令才 | 建檔立卡 | 低保戶 | 高坦五星組 | D | 80 | 重建 | 20000 |
3 | 郭根水 | 建檔立卡 | 高坦槐樹嶺組 | C | 60 | 加固 | 6000 | |
4 | 郭松應(yīng) | 建檔立卡 | 低保戶 | 高坦槐樹嶺組 | C | 60 | 加固 | 6000 |
5 | 王興壽 | 五保戶 | 必勝樓華組 | C | 60 | 加固 | 60000 | |
6 | 方有才 | 五保戶 | 檀林村山邊組 | D | 40 | 重建 | 20000 | |
7 | 方乃先 | 建檔立卡 | 低保戶 | 檀林村前邊組 | C | 80 | 加固 | 6000 |
8 | 王方苗 | 建檔立卡 | 低保戶 | 檀林村方村組 | C | 40 | 加固 | 6000 |
9 | 王來富 | 建檔立卡 | 低保戶 | 檀林村下坑組 | D | 45 | 重建 | 20000 |
10 | 馮春海 | 建檔立卡 | 低保戶 | 檀林村后羅組 | C | 60 | 加固 | 6000 |
11 | 王長(zhǎng)記 | 建檔立卡 | 檀林村山邊組 | C | 80 | 加固 | 4000 | |
12 | 方小煥 | 建檔立卡 | 低保戶 | 檀林村后村組 | D | 80 | 重建 | 20000 |
13 | 毛榮貴 | 建檔立卡 | 低保戶 | 中新村雙河組 | C | 70 | 加固 | 6000 |
14 | 胡孝榮 | 建檔立卡 | 低保戶 | 中新村河坡組 | D | 70 | 重建 | 20000 |
15 | 馬力 | 建檔立卡 | 低保戶 | 黃田村長(zhǎng)申組 | C | 100 | 加固 | 6000 |
16 | 方美榮 | 建檔立卡 | 低保戶 | 黃田村上村組 | C | 100 | 加固 | 6000 |
17 | 儲(chǔ)金樹 | 建檔立卡 | 低保戶 | 黃田村北沖2組 | C | 100 | 加固 | 6000 |
18 | 曹承達(dá) | 建檔立卡 | 低保戶 | 黃田村阮沖組 | C | 100 | 加固 | 6000 |
19 | 何小能 | 低保戶 | 黃田村康沖組 | D | 80 | 重建 | 20000 | |
20 | 汪進(jìn)杰 | 建檔立卡 | 低保戶 | 黃田村北沖2組 | D | 80 | 重建 | 20000 |
21 | 吳彩紅 | 建檔立卡 | 低保戶 | 栗坑村高坂組 | C | 70 | 加固 | 6000 |
22 | 雷海林 | 其他貧困戶 | 栗坑村立新組 | C | 80 | 加固 | 4000 | |
23 | 程五七 | 其他貧困戶 | 栗坑村上坡組 | C | 70 | 加固 | 4000 | |
24 | 姚小根 | 建檔立卡 | 五保戶 | 霄坑村橋北組 | C | 90 | 加固 | 6000 |
25 | 章知旺 | 建檔立卡 | 霄坑村丁沖組 | D | 100 | 重建 | 20000 | |
26 | 姚思昌 | 建檔立卡 | 低保戶 | 霄坑村丁坡組 | D | 80 | 重建 | 20000 |
27 | 雷小毛 | 建檔立卡 | 新村社區(qū)茅嶺 | C | 60 | 加固 | 6000 | |
28 | 胡禮進(jìn) | 建檔立卡 | 低保戶 | 新村社區(qū)茅嶺 | C | 100 | 加固 | 6000 |
29 | 叢根水 | 建檔立卡 | 新村社區(qū)茅嶺 | C | 80 | 加固 | 4000 | |
30 | 馮定旺 | 建檔立卡 | 低保戶 | 新村社區(qū)茅嶺 | C | 75 | 加固 | 6000 |
31 | 馮巧蓮 | 建檔立卡 | 低保戶 | 新村社區(qū)深口 | C | 60 | 加固 | 6000 |
32 | 錢根娣 | 建檔立卡 | 新村社區(qū)后坂 | C | 60 | 加固 | 6000 | |
33 | 汪光珍 | 建檔立卡 | 低保戶 | 新村社區(qū)下村 | C | 75 | 加固 | 6000 |
34 | 桂士元 | 建檔立卡 | 新村社區(qū)下村組 | C | 75 | 加固 | 6000 | |
35 | 朱新林 | 建檔立卡 | 楊棚村對(duì)面組 | C | 70 | 加固 | 6000 | |
36 | 張臘英 | 建檔立卡 | 五保戶 | 楊棚村新橋組 | D | 50 | 重建 | 20000 |
37 | 柯寶發(fā) | 建檔立卡 | 低保戶 | 楊棚村外村組 | D | 60 | 重建 | 20000 |
38 | 馮賢德 | 低保戶 | 楊棚村上進(jìn)組 | C | 60 | 加固 | 6000 | |
39 | 程五一 | 低保戶 | 楊棚村上江村組 | D | 60 | 重建 | 20000 | |
40 | 程建東 | 建檔立卡 | 低保戶 | 楊棚村五畝組 | D | 60 | 重建 | 20000 |
41 | 程國斌 | 建檔立卡 | 楊棚村上村組 | D | 60 | 重建 | 20000 | |
42 | 張良清 | 建檔立卡 | 楊棚村上進(jìn)組 | C | 60 | 加固 | 6000 | |
43 | 汪洪才 | 建檔立卡 | 五保戶 | 長(zhǎng)山村西山組 | D | 40 | 重建 | 20000 |
44 | 張新明 | 建檔立卡 | 低保戶 | 長(zhǎng)山村林茶組 | D | 40 | 重建 | 20000 |
45 | 琚澤友 | 殘疾人家庭 | 長(zhǎng)山村楊波組 | D | 40 | 重建 | 20000 | |
46 | 胡愛國 | 建檔立卡 | 低保戶 | 梅山村口上組 | D | 45 | 重建 | 20000 |
47 | 陳儒龍 | 建檔立卡 | 低保戶 | 梅山村林嘴租 | C | 75 | 加固 | 6000 |
48 | 胡寶華 | 建檔立卡 | 梅山村口上組 | C | 75 | 加固 | 4000 | |
49 | 胡荷南 | 建檔立卡 | 低保戶 | 梅山村祁門組 | C | 60 | 加固 | 6000 |
50 | 夏友華 | 建檔立卡 | 梅山村祁門組 | C | 60 | 加固 | 4000 | |
51 | 徐上文 | 建檔立卡 | 低保戶 | 十字村月山組 | C | 80 | 加固 | 6000 |
52 | 楊金根 | 建檔立卡 | 低保戶 | 十字村月山組 | D | 70 | 重建 | 20000 |
53 | 徐上清 | 建檔立卡 | 五保戶 | 十字村月山組 | C | 90 | 加固 | 6000 |
54 | 夏海青 | 建檔立卡 | 低保戶 | 十字村夏村組 | C | 70 | 加固 | 6000 |
55 | 夏荷花 | 建檔立卡 | 五保戶 | 十字村邱村組 | C | 60 | 加固 | 6000 |
56 | 陳宗云 | 建檔立卡 | 低保戶 | 十字村黃沖組 | D | 80 | 重建 | 20000 |
57 | 方發(fā)證 | 殘疾人家庭 | 十字村上股組 | C | 90 | 加固 | 6000 | |
58 | 劉滿秀 | 建檔立卡 | 低保戶 | 十字村紹埂組 | D | 100 | 重建 | 20000 |
59 | 劉觀風(fēng) | 建檔立卡 | 低保戶 | 珍溪村朱村坡組 | D | 60 | 重建 | 20000 |
60 | 錢定和 | 建檔立卡 | 五保戶 | 珍溪村嶺腳組 | C | 30 | 加固 | 6000 |
61 | 劉道亮 | 建檔立卡 | 低保戶 | 珍溪村陳塘組 | D | 60 | 重建 | 20000 |
62 | 鄭來根 | 建檔立卡 | 低保戶 | 珍溪村毛沖組 | C | 50 | 加固 | 6000 |
63 | 楊三六 | 建檔立卡 | 低保戶 | 珍溪村南山洞組 | D | 50 | 重建 | 20000 |
64 | 楊金和 | 建檔立卡 | 五保戶 | 珍溪村南山洞組 | D | 50 | 重建 | 20000 |
65 | 汪丙才 | 建檔立卡 | 五保戶 | 珍溪村柯山組 | D | 40 | 重建 | 20000 |
66 | 汪劍斌 | 建檔立卡 | 低保戶 | 珍溪村魚塘組 | D | 40 | 重建 | 20000 |
67 | 方偉勝 | 建檔立卡 | 低保戶 | 珍溪村劉沖組 | D | 60 | 重建 | 20000 |
68 | 韓勝國 | 建檔立卡 | 五保戶 | 珍溪村水斗坑組 | D | 40 | 重建 | 20000 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁