索引號: | 003285718/201710-00021 | 組配分類: | 計劃生育家庭特別扶助 |
發(fā)布機構(gòu): | 貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 人口與計劃生育、婦女兒童工作 |
名稱: | 貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)楊棚村2017年獎勵扶助對象花名冊 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2017-10-13 | |
生效日期: | 2017-10-13 | 廢止日期: | 2029-12-31 |
序號 | 姓名 | 性別 | 現(xiàn)存子女數(shù) | 家庭詳細地址 | 應發(fā)放金額 | 市提標后應發(fā)金額 | 備注 |
1 | 汪培來 | 男性 | 1 | 梅村鎮(zhèn)楊棚村上江村組22號 | 960 | 970 | 無生育史,合法抱養(yǎng) |
2 | 張孝忠 | 男性 | 1 | 梅村鎮(zhèn)楊棚村外石組9號 | 1200 | 1210 | |
3 | 李永康 | 男性 | 1 | 梅村鎮(zhèn)楊棚村對面組19號 | 960 | 970 | 未婚,無生育史,合法抱養(yǎng) |
4 | 祝小九 | 女性 | 1 | 梅村鎮(zhèn)楊棚村新橋組27號 | 960 | 970 | 無生育史合法抱養(yǎng) |
5 | 夏美紅 | 女性 | 1 | 梅村鎮(zhèn)楊棚村上村組25號 | 960 | 970 | |
6 | 江雪花 | 女性 | 2 | 梅村鎮(zhèn)楊棚村外村組23號 | 960 | 970 | |
7 | 吳伯成 | 男性 | 2 | 梅村鎮(zhèn)楊棚村上坡組29號 | 960 | 970 | |
8 | 陳光洋 | 男性 | 2 | 梅村鎮(zhèn)楊棚村上村組 | 960 | 970 | |
9 | 王海青 | 男性 | 2 | 梅村鎮(zhèn)楊棚村五畝組41號 | 960 | 970 | |
10 | 朱鳳蘭 | 女性 | 1 | 梅村鎮(zhèn)楊棚村 | 960 | 970 | |
11 | 錢榮其 | 男性 | 2 | 梅村鎮(zhèn)楊棚村 | 960 | 970 | |
12 | 張五友 | 男性 | 1 | 梅村鎮(zhèn)楊棚村 | 960 | 970 | |
13 | 錢美英 | 女性 | 1 | 梅村鎮(zhèn)楊棚村 | 960 | 970 | |
14 | 方小云 | 女性 | 2 | 梅村鎮(zhèn)楊棚村 | 960 | 970 | |
15 | 何發(fā)蘭 | 女性 | 2 | 梅村鎮(zhèn)楊棚村 | 960 | 970 | |
16 | 張良學 | 男性 | 1 | 梅村鎮(zhèn)楊棚村上村組 | 960 | 970 | |
17 | 鄭根甲 | 男性 | 1 | 梅村鎮(zhèn)楊棚村鄭山組 | 960 | 970 | |
18 | 李滿園 | 女性 | 1 | 梅村鎮(zhèn)楊棚村沖里組 | 960 | 970 | |
19 | 汪傳頌 | 男性 | 2 | 梅村鎮(zhèn)楊棚村上坡組 | 960 | 970 | |
20 | 祝依男 | 女性 | 2 | 梅村鎮(zhèn)楊棚村大屋組 | 960 | 970 | |
21 | 陳風秀 | 女性 | 2 | 梅村鎮(zhèn)楊棚村下江村組 | 960 | 970 | |
22 | 程唐紅 | 男性 | 1 | 梅村鎮(zhèn)楊棚村田北組 | 960 | 970 | |
23 | 陳貴菊 | 女性 | 2 | 梅村鎮(zhèn)楊棚村 | 960 | 970 | |
24 | 汪世國 | 男性 | 1 | 梅村鎮(zhèn)楊棚村 | 960 | 970 | |
25 | 祝小春 | 女性 | 1 | 梅村鎮(zhèn)楊棚村 | 960 | 970 | |
26 | 何培男 | 男性 | 1 | 梅村鎮(zhèn)楊棚村 | 960 | 970 | |
27 | 江來娥 | 女性 | 2 | 梅村鎮(zhèn)楊棚村下坡組 | 960 | 970 | |
28 | 曹其富 | 男性 | 2 | 梅村鎮(zhèn)楊棚村沖里組 | 960 | 970 | |
29 | 何有苗 | 男性 | 2 | 梅村鎮(zhèn)楊棚村外村組22號 | 960 | 970 | |
30 | 何義國 | 男性 | 1 | 梅村鎮(zhèn)楊棚村外石組32號 | 960 | 970 | |
31 | 陳改田 | 男性 | 2 | 梅村鎮(zhèn)楊棚村外村組 | 960 | 970 | |
32 | 王小滿 | 男性 | 2 | 梅村鎮(zhèn)楊棚村大屋組 | 960 | 970 | |
33 | 汪秀英 | 女性 | 1 | 梅村鎮(zhèn)楊棚村新橋組15號 | 960 | 970 | |
34 | 朱先知 | 男性 | 1 | 梅村鎮(zhèn)楊棚村對面組21號 | 960 | 970 | |
35 | 江銀連 | 女性 | 1 | 梅村鎮(zhèn)楊棚村十八股組 | 960 | 970 | |
36 | 馮國平 | 男性 | 1 | 梅村鎮(zhèn)楊棚村大屋組45號 | 960 | 970 | |
37 | 儲保蘭 | 女性 | 2 | 梅村鎮(zhèn)楊棚村上村組 | 960 | 970 | |
38 | 彭西文 | 男性 | 2 | 梅村鎮(zhèn)楊棚村上棚組 | 960 | 970 | |
39 | 朱愛梅 | 女性 | 1 | 梅村鎮(zhèn)楊棚村鄭山組 | 960 | 970 | |
40 | 楊巧榮 | 女性 | 2 | 梅村鎮(zhèn)楊棚村下坡組 | 960 | 970 | |
41 | 王滿榮 | 女性 | 2 | 梅村鎮(zhèn)楊棚村對面組 | 960 | 970 | |
42 | 胡小蓮 | 女性 | 2 | 梅村鎮(zhèn)楊棚村外村組3號 | 960 | 970 | |
43 | 胡申啟 | 男性 | 1 | 梅村鎮(zhèn)楊棚村沖里組 | 960 | 970 | |
44 | 徐高勝 | 男性 | 2 | 梅村鎮(zhèn)楊棚村下坡組25號 | 960 | 970 | |
45 | 王醒帝 | 男性 | 2 | 梅村鎮(zhèn)楊棚村上坡組 | 960 | 970 | |
46 | 汪春年 | 男性 | 1 | 梅村鎮(zhèn)楊棚村里石組 | 960 | 970 | |
47 | 程小貴 | 男性 | 1 | 梅村鎮(zhèn)楊棚村上村組 | 960 | 970 | |
48 | 章九榮 | 女性 | 1 | 梅村鎮(zhèn)楊棚村田北組39號 | 960 | 970 | |
49 | 江九香 | 女性 | 1 | 梅村鎮(zhèn)楊棚(原斗溪)村大屋組4號 | 960 | 970 | |
50 | 鄭曉萬 | 男性 | 1 | 梅村鎮(zhèn)楊棚村鄭山組2號 | 960 | 970 | |
51 | 胡方紅 | 男性 | 1 | 梅村鎮(zhèn)楊棚(原雙豐)村上村組門牌號11 | 1200 | 1210 | |
52 | 李正東 | 男性 | 2 | 梅村鎮(zhèn)楊棚(原斗溪)村對面組門牌12號 | 960 | 970 | |
53 | 俞德龍 | 男性 | 1 | 梅村鎮(zhèn)楊棚村新橋組 | 960 | 970 | |
54 | 李銀蘭 | 女性 | 2 | 梅村鎮(zhèn)楊棚村沖里組 | 960 | 970 | |
55 | 張成林 | 男性 | 2 | 梅村鎮(zhèn)楊棚村下坡組4號 | 960 | 970 | |
56 | 朱移發(fā) | 男性 | 2 | 梅村鎮(zhèn)楊棚村對面組 | 960 | 970 | |
57 | 柯正桃 | 男性 | 1 | 梅村鎮(zhèn)楊棚(原雙豐)村外村組34號 | 960 | 970 | |
58 | 祝正旺 | 男性 | 1 | 梅村鎮(zhèn)楊棚(原雙豐)村十八股組25# | 960 | 970 | |
59 | 程姣娥 | 女性 | 2 | 梅村鎮(zhèn)楊棚(原雙豐)村外石組門牌號25 | 960 | 970 | |
60 | 程貴明 | 男性 | 2 | 梅村鎮(zhèn)楊棚(原雙豐)村上村組門牌號18 | 960 | 970 | |
61 | 朱傳家 | 男性 | 2 | 梅村鎮(zhèn)楊棚(原雙豐)村上坡組門牌號11 | 960 | 970 | |
62 | 張銀爐 | 男性 | 2 | 梅村鎮(zhèn)楊棚(原雙豐)村上進組門牌號24 | 960 | 970 | |
63 | 胡方亮 | 男性 | 2 | 梅村鎮(zhèn)楊棚(原雙豐)村上村組門牌號14 | 960 | 970 | |
64 | 祝小愛 | 女性 | 1 | 梅村鎮(zhèn)楊棚村大屋組45號 | 960 | 970 | |
65 | 錢榮云 | 女性 | 1 | 楊棚村外村組 | 960 | 970 | |
66 | 張月梅 | 女性 | 2 | 楊棚村外村組 | 960 | 970 | |
67 | 程金蘭 | 女性 | 1 | 楊棚村上江村組 | 960 | 970 | 無生育史,合法抱養(yǎng) |
68 | 鄭再陽 | 男性 | 1 | 楊棚村小嶺組 | 960 | 970 | 無生育史,合法抱養(yǎng) |
69 | 吳菊英 | 女性 | 2 | 楊棚村小嶺組 | 960 | 970 |
掃一掃在手機打開當前頁