索引號: | 00328554X/201902-00003 | 組配分類: | 政府預(yù)算 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | / 其他 |
名稱: | 2018年部門財政撥款收支預(yù)算總表 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2018-03-25 | |
生效日期: | 2018-03-25 | 廢止日期: |
單位:殷匯鎮(zhèn) | 單位:萬元 | ||
收入 | 支出 | ||
項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) |
一、上年結(jié)轉(zhuǎn) | 一、本年支出 | 1235.48 | |
政府性基金預(yù)算撥款 | (一)一般公共服務(wù)支出 | 949.86 | |
(二)外交支出 | |||
二、本年收入 | (三)國防支出 | ||
(一)一般公共預(yù)算撥款 | 1235.48 | (四)公共安全支出 | |
經(jīng)常收入預(yù)算撥款 | (五)教育支出 | ||
國庫管理非稅收入 | (六)科學(xué)技術(shù)支出 | ||
(二)政府性基金預(yù)算撥款 | (七)文化體育與傳媒支出 | 37.98 | |
(八)社會保障和就業(yè)支出 | 98.77 | ||
(九)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 30.71 | ||
(十)節(jié)能環(huán)保支出 | |||
(十一)城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | |||
(十二)農(nóng)林水支出 | 68.51 | ||
(十三)交通運(yùn)輸支出 | |||
(十四)資源勘探電力信息等支出 | |||
(十五)商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | |||
(十六)金融支出 | |||
(十七)援助其他地區(qū)支出 | |||
(十八)國土海洋氣象等支出 | |||
(十九)住房保障支出 | 49.65 | ||
(二十)糧油物資儲備支出 | |||
(二十一)其他支出 | |||
(二十二)債務(wù)還本支出 | |||
(二十三)債務(wù)付息支出 | |||
(二十四)債務(wù)還本支出 | |||
(二十五)社會保險基金支出 | |||
二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | |||
收入總計 | 1235.48 | 支出總計 | 1235.48 |
注:本表反映部門財政撥款收入、支出預(yù)算情況。 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁