索引號: | 00328554X/201902-00022 | 組配分類: | 政府決算 |
發(fā)布機構(gòu): | 貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | / 其他 |
名稱: | 殷匯鎮(zhèn)2017年收入決算表 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2018-09-10 | |
生效日期: | 2018-09-10 | 廢止日期: | 2030-01-01 |
科目編碼 | 科目名稱 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 |
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 23,864,854.59 | 6,193,340.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,671,514.10 | ||
20103 | 政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) | 23,524,500.19 | 5,852,986.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,671,514.10 | ||
2010301 | 行政運行 | 23,524,500.19 | 5,852,986.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,671,514.10 | ||
20106 | 財政事務(wù) | 340,354.40 | 340,354.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010601 | 行政運行 | 340,354.40 | 340,354.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化體育與傳媒支出 | 355,671.00 | 355,671.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化 | 355,671.00 | 355,671.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070109 | 群眾文化 | 355,671.00 | 355,671.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 859,848.00 | 859,848.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 859,848.00 | 859,848.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 722,951.00 | 722,951.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 136,897.00 | 136,897.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 2,054,054.51 | 2,054,054.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 計劃生育事務(wù) | 1,404,896.50 | 1,404,896.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100799 | 其他計劃生育事務(wù)支出 | 1,404,896.50 | 1,404,896.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療★ | 649,158.01 | 649,158.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政單位醫(yī)療★ | 649,158.01 | 649,158.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 農(nóng)林水支出 | 999,641.00 | 999,641.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 農(nóng)村綜合改革 | 601,757.00 | 601,757.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 對村民委員會和村黨支部的補助 | 601,757.00 | 601,757.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21399 | 其他農(nóng)林水支出 | 397,884.00 | 397,884.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2139999 | 其他農(nóng)林水支出 | 397,884.00 | 397,884.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 544,081.00 | 544,081.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 544,081.00 | 544,081.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公積金 | 544,081.00 | 544,081.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 |
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁