索引號: | 003285515/201609-00054 | 組配分類: | 農村部分計劃生育家庭獎勵扶助 |
發(fā)布機構: | 貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 人口與計劃生育、婦女兒童工作 / 其他 |
名稱: | 烏沙鎮(zhèn)2016年度獎特扶資金發(fā)放花名冊 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2016-06-27 | |
生效日期: | 2016-06-27 | 廢止日期: | 2029-12-31 |
序 號 | 單 位 | 獎 扶 金 額 | 特殊老 年補貼 | 市擴面 金 額 | 區(qū)擴面 金 額 | 手術并 發(fā)癥 | 老年失 能補貼 | 合計 | 備注 |
1 | 燈塔村 | 17930 | 730 | 2400 | |||||
2 | 豐莊村 | 26190 | 2400 | 3000 | |||||
3 | 紅莊村 | 15270 | 2190 | 600 | |||||
4 | 李陽村 | 26190 | 1460 | 1800 | |||||
5 | 蓮花村 | 17460 | 2400 | 0 | |||||
6 | 聯(lián)村村 | 6300 | 730 | 3600 | |||||
7 | 聯(lián)莊村 | 17700 | 730 | 1800 | |||||
8 | 龍干村 | 24730 | 1200 | 2190 | 3600 | ||||
9 | 新義村 | 10420 | 1800 | ||||||
10 | 新莊村 | 19880 | 2400 | 2920 | 4200 | 1200 | |||
11 | 雙塘村 | 15520 | 1200 | 1200 | |||||
12 | 烏沙社區(qū) | 50420 | 3600 | 1460 | 7800 | 4800 | |||
13 | 晏塘社區(qū) | 8730 | 2400 | 1460 | 3000 | ||||
14 | 橫塘村 | 34900 | 1460 | 1800 | |||||
合計 | 291640 | 15600 | 15330 | 36600 | 1200 | 4800 | 365170 |
掃一掃在手機打開當前頁