<tt id="o8dev"><blockquote id="o8dev"><table id="o8dev"></table></blockquote></tt>
  • <object id="o8dev"><tt id="o8dev"><tfoot id="o8dev"></tfoot></tt></object>
  • <dfn id="o8dev"></dfn>
      <object id="o8dev"><button id="o8dev"><tfoot id="o8dev"></tfoot></button></object>

      當前位置: 網站首頁 > 全面推進基層政務公開標準化規(guī)范化工作專題 > 獨生子女父母獎勵
      索引號: 11341802003285531F/201812-00002 組配分類: 獨生子女父母獎勵
      發(fā)布機構: 貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府 主題分類: 人口與計劃生育、婦女兒童工作
      名稱: 涓橋鎮(zhèn)2018年獨生子女領證戶花名冊 文號:
      成文日期: 發(fā)布日期: 2018-12-14
      生效日期: 廢止日期:

      涓橋鎮(zhèn)2018年獨生子女領證戶花名冊

      閱讀次數: 來源:貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府 發(fā)布時間:2018-12-14 20:26
      【字體大小:
      序號 獨生子女 申請人姓名 金額
      姓名 出生年月 領證時間
      162060.00 
      1 殷*琴 200107 200701 殷*來 20.00 
      2 徐* 200108 200509 陳*瑩 40.00 
      3 陳*康 200109 200708 陳*霞 60.00 
      4 朱*城 200109 200808 陳*榮 60.00 
      5 李* 200109 200909 程*香 60.00 
      6 吳* 200110 200209 吳*利 80.00 
      7 孟* 200110 200607 孟*俞 80.00 
      8 王* 200110 200509 王*權 80.00 
      9 舒*旺 200111 200906 陳*六 100.00 
      10 朱*瑾 200111 200909 陸*云 100.00 
      11 章* 200111 201101 章*亞  100.00 
      12 徐* 200112 200509 宋*蘭 120.00 
      13 包*娟 200112 200701 包*旺 120.00 
      14 鞏* 200112 201108 張*英 120.00 
      15 汪* 200112 200712 黃*華 120.00 
      16 高*  200112 200205 高*才 120.00 
      17 許*東 200201 201211 許*明 140.00 
      18 阮* 200204 200509 阮*玉 200.00 
      19 陸* 200205 200708 吳*香 220.00 
      20 徐*剛 200206 200509 劉*平 240.00 
      21 徐* 200207 200509 楊*秀 240.00 
      22 陳*祥 200207 200209 陳*亮 240.00 
      23 符*萍 200210 201112 符*財 240.00 
      24 王* 200210 200509 許*枝 240.00 
      25 朱*東 200211 200808 方*娟 240.00 
      26 錢* 200211 200508 沈*霞 240.00 
      27 付*菲 200301 200509 付*軍 240.00 
      28 方* 200302 201208 方*松 240.00 
      29 桂* 200302 200708 桂*兵 240.00 
      30 徐* 200303 200509 賀*枝 240.00 
      31 陳* 200303 200208 阮*花 240.00 
      32 陳* 200303 200706 馬*梅 240.00 
      33 王* 200305 200708 王*友 240.00 
      34 方* 200306 200503 方*峰 240.00 
      35 李*琪 200306 201107 祁*蓮 240.00 
      36 賈*清 200308 200509 王*華 240.00 
      37 夏*宇 200308 200509 夏*兵 240.00 
      38 謝* 200311 201208 謝*明 240.00 
      39 余* 200311 200808 聞*莉 240.00 
      40 王*暉 200312 200509 朱*嬌 240.00 
      41 陳* 200312 200509 陳*平 240.00 
      42 桂*劍 200401 200509 張*芳 240.00 
      43 章* 200403 200607 陳*慧 240.00 
      44 章*棟 200404 200503 王* 240.00 
      45 施* 200404 201805 施* 40.00 
      46 章* 200407 200508 程*紅 240.00 
      47 何*東 200408 200802 高*紅 240.00 
      48 蔡*藝 200409 201203 程*榮 240.00 
      49 羅* 200409 200807 汪*春 240.00 
      50 朱* 200410 200807 羅*香 240.00 
      51 陳*輝 200410 200909 劉*紅 240.00 
      52 胡*杰 200412 201004 胡*樂 240.00 
      53 陳*文 200412 200805 陳*國 240.00 
      54 陳*玲 200501 201210 桂*月 240.00 
      55 方*怡 200502 201010 方*權 240.00 
      56 余* 200502 200804 余*亮 240.00 
      57 王* 200503 201208 王*來 240.00 
      58 符*俊 200504 200906 符*信 240.00 
      59 汪*曦 200509 201404 楊*俠 240.00 
      60 施* 200510 200901 張*林 240.00 
      61 羊*偉 200601 200708 羊*華 240.00 
      62 王*雅 200601 201101 束*榮 240.00 
      63 何* 200602 201110 何*亮 240.00 
      64 桂*凡 200603 201110 桂*水 240.00 
      65 程*東 200603 201004 程* 240.00 
      66 王* 200603 201110 王*根 240.00 
      67 陳*明 200604 201010 張*蓮 240.00 
      68 桂* 200604 200708 李* 240.00 
      69 王* 200604 201303 王*友 240.00 
      70 徐*佳  200605 201608 徐*正 240.00 
      71 劉*軒 200606 201208 桂*潤 240.00 
      72 阮* 200610 201111 阮*才 240.00 
      73 陳* 200610 201107 陳* 120.00 
      74 夏*輝 200611 200908 夏*陽 240.00 
      75 朱*晨 200701 201304 張* 240.00 
      76 朱*元 200701 201103 朱*龍 240.00 
      77 方*茹 200702 201101 方*春 240.00 
      78 桂*軒 200703 201004 桂*偉 240.00 
      79 章*雨 200707 200712 陳*華 240.00 
      80 凌*臻 200707 201806 付* 20.00 
      81 陳*函 200708 201304 陳*宏 240.00 
      82 齊*毅 200708 201010 易*苗 240.00 
      83 何* 200801 201110 檀*翠 240.00 
      84 桂*華 200806 200909 桂*鋒 240.00 
      85 錢* 200812 201612 張*莎 240.00 
      86 許* 200812 201003 許*滿 240.00 
      87 程* 200903 201001 程*斌 240.00 
      88 錢*軒 200903 201205 錢*生 240.00 
      89 張*雨 200906 200909 張*才 240.00 
      90 陳*軒 200907 201004 陳* 240.00 
      91 唐*豪 200909 201110 唐*平 240.00 
      92 方*誠 201002 201110 方* 240.00 
      93 鞏* 201008 201203 王*榮 240.00 
      94 張*雨 201103 201403 程* 240.00 
      95 符* 201212 201306 符*華 240.00 
      96 桂* 201307 201406 檀*英 240.00 
      97 陳*航  201412 201709 陳* 200.00 
      98 舒*哲 201511 201804 舒*實 60.00 
      99 何*丹 200211 201402 何*收 240.00 
      100 方*群 200502 201108 方*松 240.00 
      101 劉*茜 200711 201309 劉*苗 240.00 
      102 秦*軒 201010 201509 胡*紅 240.00 
      103 何*宇 201506 201511 洪*芳 240.00 
      104 董*濤 20040517 200507 董*興 240.00 
      105 陳*語 20020927 201208 陳*明 240.00 
      106 曾*萱 20151005 20151013 曾*玉 240.00 
      107 錢*文 20140214 20140311 馬*娜 240.00 
      108 錢*豪 20151128 20151203 錢*余 240.00 
      109 饒*妮 20051222 201208 陳*玲 240.00 
      110 陸* 20080403 200909 陸*保 240.00 
      111 張*萌 20090919 201010 張* 240.00 
      112 李*陽 20111022 201208 許*燕 240.00 
      113 羅*華 20020310 200909 羅*興 180.00 
      114 羅* 20021012 200507 錢*秀 240.00 
      115 楊* 20030107 200507 胡*萍 240.00 
      116 洪*磊 20040910 200507 洪*生 240.00 
      117 楊*應 20051009 200708 李* 240.00 
      118 羅* 20060217 201112 羅*林 240.00 
      119 陳* 20020331 200806 王*梅 180.00 
      120 陳*瑞 20071229 200904 王* 240.00 
      121 陳*忻 20100212 201110 陳*三 240.00 
      122 陳*宜 20101230 201105 陳*兵 240.00 
      123 陳*涵 20130206 20150618 李* 240.00 
      124 羅* 20020123 201004 羅* 140.00 
      125 羅*健 20050807 201303 羅*梅 240.00 
      126 羅* 20090114 200909 羅*剛 240.00 
      127 羅* 20090215 200909 汪* 240.00 
      128 汪* 20040120 200707 汪*迎 240.00 
      129 孫*浴 20090615 201105 孫*鋒 240.00 
      130 朱*坤 20080219 200808 朱*民 240.00 
      131 聞* 20030615 20150831 聞*社 240.00 
      132 王* 20050112 201803 李*顏 80.00 
      133 江*里 20020302 200902 羊*華 180.00 
      134 胡* 20040322 200507 錢*軍 240.00 
      135  *浩楠 20071229 201105 孫* 240.00 
      136 江*浩 20150503 20150810 江*慶 240.00 
      137 陳* 20040222 200907 陳*旺 240.00 
      138 陳*超 20040618 200507 陳*艷 240.00 
      139 張* 20010811 200803 張*平 40.00 
      140 聶* 20051001 200707 聶*平 240.00 
      141 梁* 20020408 201204 梁*江 200.00 
      142 陳* 20040829 200603 陳*國 240.00 
      143 張*明 20050425 200603 聞*琴 240.00 
      144 梁*靜 20060616 200810 梁*春 240.00 
      145 洪* 20051012 200901 郭*蓮 240.00 
      146 盛* 20021217 200810 張*云 240.00 
      147 陳*楓 20030730 200507 陳*周 240.00 
      148 陳* 20050319 201206 陳*主 240.00 
      149 王*宇 20050523 200805 王*平 240.00 
      150 陳*梧 20070618 201208 陳* 240.00 
      151 陳*陽 20081014 201208 陳*輝 240.00 
      152 王*軒 201206 201212 王* 240.00 
      153 榮* 20061026 201203 榮* 240.00 
      154 袁* 20081115 200909 袁*貴 240.00 
      155 孫* 20010924 200507 金*結 60.00 
      156 孫*揚 20110102 201105 夏*野 240.00 
      157 洪*藝 20141110 20150331 洪*勝 240.00 
      158 陳*州 20010801 200804 陳*旺 40.00 
      159 王*航 20011212 201101 王* 120.00 
      160 王* 20060830 200707 王*陽 240.00 
      161 陳* 20080415 200812 郭*榮 240.00 
      162 鄭*凡 200601 200801 李*鳳 240.00 
      163 張* 200308 200410 張*利 240.00 
      164 孔*浩 200809 201004 徐*慧 240.00 
      165 洪*雄 200210 200506 洪*滿 240.00 
      166 洪*熙 201011 201210 莫*秀 240.00 
      167 李*文 200601 200811 李*發(fā) 240.00 
      168 張*仲 200212 201106 張*寶 240.00 
      169 汪*涵 200602 201007 吳*勤 240.00 
      170 汪* 200611 201107 程*霞 240.00 
      171 齊*燦 200612 200803 齊*兵 240.00 
      172 汪*文 201201 201211 高*霞 240.00 
      173 唐*恒 201110 201309 唐* 240.00 
      174 汪*鈺 200804 201111 汪*勝 240.00 
      175 殷* 200310 200506 吳*珍 240.00 
      176 唐* 200705 200711 唐*順 240.00 
      177 汪*陽 200212 200608 汪*清 240.00 
      178 汪*軒 200301 200711 何*愛 240.00 
      179 汪* 200809 201203 汪* 240.00 
      180 汪*磊 200210 200806 陳*葉 240.00 
      181 唐*琦 200410 200708 桂*萍 240.00 
      182 王*涵 201205 201307 陳* 240.00 
      183 張*宇 200901 201203 桂*嬌 240.00 
      184 汪*亮 200404 200410 汪*祥 240.00 
      185 吳*宇 201102 201111 嚴* 240.00 
      186 陸*潔 200308 200903 吳*春 240.00 
      187 鄭*誠 200610 201105 鄭*東 240.00 
      188 張*卿 200310 201001 張*民 240.00 
      189 韓*鋒 200904 201004 華*月 240.00 
      190 陶* 200512 201406 陶*洲 240.00 
      191 張*悅 201309 201310 洪* 240.00 
      192 汪* 200503 201308 鄧*男 240.00 
      193 張*澤 201205 201501 徐* 240.00 
      194 張*翰 201506 201506 汪*莉 240.00 
      195 張*陽 200606 201508 吳*紅 240.00 
      196 洪*旗 200801 201508 周*琴 240.00 
      197 張*鵬 200311 201512 江* 240.00 
      198 張*東 201011 201701 錢*春 240.00 
      199 張*武 200501 201702 武*鳳 120.00 
      200 焦*勇 200110 200506 焦*發(fā) 80.00 
      201 汪*琦 200110 201505 桂* 80.00 
      202 陸* 200111 201303 陸*宏 100.00 
      203 唐* 200112 201111 包*云 120.00 
      204 劉* 200202 200506 劉*華 160.00 
      205 張*意 200203 200708 方*武 180.00 
      206 張*康 200204 201001 程*蓉 200.00 
      207 張*恒 201506 201708 袁* 220.00 
      208 洪*琴 200304 201712 洪*東 140.00 
      209 汪*博 201209 201803 汪* 80.00 
      210 周*謙 201205 201803 周* 80.00 
      211 許* 200302 200909 汪*生 240.00 
      212 楊* 200712 200909 韓*麗 240.00 
      213 華*峻 201011 201205 華* 240.00 
      214 薛*佳 200205 200909 江* 220.00 
      215 薛*寬 200701 200909 陳*英 240.00 
      216 殷*楊 200407 200410 殷* 240.00 
      217 謝*鵾 200309 200410 吳*英 240.00 
      218 謝*文 200311 200410 謝*友 240.00 
      219 陳*文 201001 201210 陳*平 240.00 
      220 謝* 201005 201208 謝* 240.00 
      221 汪*馳 200209 200909 鮑*玲 240.00 
      222 汪*海 200211 201211 汪* 240.00 
      223 汪* 200303 201010 吳*枝 240.00 
      224 章*明 200411 200711 章*傳 240.00 
      225 汪*宇 200505 200707 李*芳 240.00 
      226 汪*宇 201207 201310 胡*霞 240.00 
      227 章*妹 200507 201407 汪*紅 240.00 
      228 余* 200110 201210 方*娟 80.00 
      229 汪*亮 200110 200707 徐*滿 80.00 
      230 陳*良 200603 201101 魏*燕 240.00 
      231 汪*坤 200701 200802 汪* 240.00 
      232 高* 200901 200906 高*華 240.00 
      233 錢* 200606 200812 王*英 240.00 
      234 陳* 200206 200802 王*珍 240.00 
      235 王* 200312 200410 方*英 240.00 
      236 盧*賢 200501 200804 張*菊 240.00 
      237 周*喆 200602 200707 汪* 240.00 
      238 張*思琦 201109 201111 張*生 120.00 
      239 葉* 200112 200812 柯*艷 120.00 
      240 吳* 200602 200803 王*苗 240.00 
      241 葉* 200905 201110 楊*敏 240.00 
      242 何* 200208 201101 李*偉 240.00 
      243 高*琦 200211 201004 何* 240.00 
      244 洪* 200508 200707 洪* 240.00 
      245 何*凡 200512 201101 桂*蘭 240.00 
      246 許* 200611 200707 徐*芳 240.00 
      247 何*文 200706 201111 李*霞 240.00 
      248 江*亮 200112 200410 李*蓮 120.00 
      249 江*生 200112 200710 江* 120.00 
      250 葉* 200201 200710 徐*英 140.00 
      251 汪*燁 200312 200707 汪*友 240.00 
      252 葉*軒 200711 200809 劉* 240.00 
      253 葉*毅 201108 201509 葉*利 120.00 
      254 陳*姝 2006.4.20 2017.9.27 張*珠 200.00 
      255 劉* 2008.7.20 2009.4.16 陳*佳 120.00 
      256 江*婷 2004.12.23 2018.5.11 江* 40.00 
      257 江*旭 2008.3.15 2018.5.18 江*龍 40.00 
      258 章*銘 200109 201205 章*鋒 60.00 
      259 郭*晨 200110 200708 胡*琴 80.00 
      260 戴*琴 200110 201203 戴*信 80.00 
      261 何*琳 200110 201203 何*祥 80.00 
      262 汪* 200112 200707 汪*龍 120.00 
      263 高*芃 20140301 20170426 張* 120.00 
      264 盛*浩 200810 200909 葉* 120.00 
      265 王*軒 200203 201010 吳*寶 180.00 
      266 吳* 200204 200603 吳*文 200.00 
      267 錢* 200204 200603 錢*信 200.00 
      268 郭* 200204 200901 陸*英 200.00 
      269 朱*東 200204 201103 朱*武 200.00 
      270 齊* 200205 200803 齊*青 220.00 
      271 李* 200405 201212 李*來 240.00 
      272 李*洋 200503 200903 魯*云 240.00 
      273 汪*涵 200902 201010 李* 240.00 
      274 劉* 200309 200810 吳*燕 240.00 
      275 鮑*新 200504 200801 鮑*進 240.00 
      276 陳*康 200510 200711 陳*兵 240.00 
      277 鮑*恒 200701 200711 鮑*兵 240.00 
      278 蔣*鑫 200802 201010 蔣*軍 240.00 
      279 鮑*紳 200803 201010 何*蓮 240.00 
      280 鮑*杰 201112 201309 鮑*進 240.00 
      281 方*康 200512 200810 陳* 240.00 
      282 朱* 200603 200803 朱*鋒 240.00 
      283 章* 200607 200711 章*理 240.00 
      284 張*航 201008 201212 舒*平 240.00 
      285 吳*來 200403 200810 吳*德 240.00 
      286 程* 200211 200603 程*來 240.00 
      287 桂*鋒 200402 200603 錢* 240.00 
      288 齊* 200403 201402 李*美 240.00 
      289 齊*  200504 201408 吳*煥 240.00 
      290 齊* 200809 201402 齊*鵬 240.00 
      291 汪*豪 200308 201010 汪*付 240.00 
      292 唐*鑫 200309 200603 陸*香 240.00 
      293 唐*軒 200403 201410 唐*旺  240.00 
      294 彭*涵 200504 201311 彭*進 240.00 
      295 程* 200809 201208 程*發(fā) 240.00 
      296 王*超 200207 200801 唐*英 240.00 
      297 朱*昊 200410 201104 朱*虎 240.00 
      298 殷* 200604 201312 殷*虎 240.00 
      299 郭*睿 201410 201510 胡*鈴 240.00 
      300 胡*軒 200208 200810 陳* 240.00 
      301 陳* 200510 201407 陳*華 240.00 
      302 張* 200707 201503 張*寶 240.00 
      303 胡*希 200906 201103 胡*華 240.00 
      304 袁*軍 201005 201502 阮*華 240.00 
      305 胡* 201011 201110 胡*飛 240.00 
      306 周* 200303 200708 周*青 240.00 
      307 李*宏 200901 201212 李*龍 240.00 
      308 魯* 200212 201308 魯*平 240.00 
      309 齊*翔 200310 200806 齊*付 240.00 
      310 李* 200404 200603 李*勝 240.00 
      311 李*軒 200812 201308 李*超 240.00 
      312 郭* 200212 201107 郭*富 240.00 
      313 郭* 200509 200810 盛*紅 240.00 
      314 何*欣 200512 200711 何*軍 240.00 
      315 郭*涵 200512 201212 郭*祥 240.00 
      316 郭*洋 200801 200810 陳*霞 240.00 
      317 郭*威 200907 201111 郭* 240.00 
      318 陶*豪 201106 201110 陶*華 240.00 
      319 郭*恒 201402 201409 郭* 240.00 
      320 張* 200305 201010 張*俊 240.00 
      321 尹*航 200909 201007 桂* 240.00 
      322 錢*熙 200904 201010 王*平 240.00 
      323 黃*悅 200211 201303 黃*富 240.00 
      324 陸*濤 200412 201109 陸*祥 240.00 
      325 方*涵 200907 201111 方* 240.00 
      326 陸* 200211 200903 陸*鋒 240.00 
      327 陸* 200503 201110 陸*武 240.00 
      328 陸*博 200510 200909 陸*義 240.00 
      329 沈* 200607 200806 任*紅 240.00 
      330 陸* 200706 200903 陸*先 240.00 
      331 沈*昊 200712 201404 沈* 240.00 
      332 陸*翔 200810 200909 高*芳 240.00 
      333 沈*涵 200906 201004 江*芳 240.00 
      334 徐*兵 200512 200904 錢*銀 240.00 
      335 盛*琴 200702 201004 陳*娣 240.00 
      336 唐*徽 200508 201212 唐*和 240.00 
      337 黃* 200407 201111 徐*紅 240.00 
      338 方* 200504 201303 方*學 240.00 
      339 余* 200306 200903 汪*仙 240.00 
      340 畢*賜 200401 200603 畢*寶 240.00 
      341 朱*崚 200401 200906 楊*霞 240.00 
      342 陳*宇 200507 200810 汪*霞 240.00 
      343 陳*俊 200512 200810 陳*明 240.00 
      344 檀* 200606 201303 檀*喜 240.00 
      345 項*妍 200611 201212 項*有 240.00 
      346 檀* 200808 200909 施*兵 240.00 
      347 檀*好 200901 201306 檀*友 240.00 
      348 紀*達 201105 201805 曹*燕 40.00 
      349 陳* 進 200107 200708 陳* 勝 20.00 
      350 束*鋒 200108 200701 束*南 40.00 
      351 汪* 晶 200108 200603 汪*鋒 40.00 
      352 錢* 200111 201312 錢*貴 100.00 
      353 胡* 兵 200111 200605 胡*漢 100.00 
      354 吳* 昕 200501 200701 崔*云 120.00 
      355 周*旭 201401 201402 周*成 120.00 
      356 錢*健 200708 200805 錢*會 120.00 
      357 阮*樂 200910 201109 阮*勝 120.00 
      358 錢*行 200812 201501 錢*兵 120.00 
      359 吳* 斌 200201 200701 吳*滿 140.00 
      360 吳* 京 200201 201004 吳*國 140.00 
      361 張*成 200201 200708 張*美 140.00 
      362 沈* 200201 201404 沈*力 140.00 
      363 高* 俊 200203 200701 高*正 180.00 
      364 胡*真 200203 201303 胡*弟 180.00 
      365 李*強 200205 201007 李*生 220.00 
      366 吳*康 200703 201211 吳*榮 240.00 
      367 吳*豪 200911 201601 蔣*麗 240.00 
      368 吳*君 200304 201211 吳*寶 240.00 
      369 吳*謙 200605 200811 吳*生 240.00 
      370 潘*豪 200211 200808 吳*榮 240.00 
      371 吳*函 200507 200607 吳*珍 240.00 
      372 吳*敏 200406 201408 陶*云 240.00 
      373 吳*南 200706 201208 吳* 240.00 
      374 吳*靜 201108 201112 吳*紅 240.00 
      375 吳*芳 200401 200706 吳*平 240.00 
      376 吳*蘇 200705 201404 吳*倉 240.00 
      377 吳*斌 200611 201305 吳*紅 240.00 
      378 管*志 200212 200611 管*國 240.00 
      379 胡*緣 200311 200701 胡*光 240.00 
      380 束* 苗 200408 200804 束*勝 240.00 
      381 方* 浩 200410 200708 章*保 240.00 
      382 佘*康 200910 201010 佘*成 240.00 
      383 聞*軒 201111 201208 向* 240.00 
      384 聞* 量 200208 200708 聞*有 240.00 
      385 程*迪 200406 201010 程*紅 240.00 
      386 陶*軍 200312 200806 王*花 240.00 
      387 陳*濤 200510 200806 高* 梅 240.00 
      388 汪*斌 200602 200804 汪*華 240.00 
      389 錢* 200706 201211 錢*國 240.00 
      390 錢* 佳 200711 201010 錢*勝 240.00 
      391 錢*杭 201108 201111 錢*鋒 240.00 
      392 付*杰 200212 201611 雷*花 240.00 
      393 錢* 200808 201508 錢* 240.00 
      394 阮* 200209 201404 阮*霞 240.00 
      395 張* 馳 200211 200603 張*清 240.00 
      396 錢* 200411 201210 錢*貴 240.00 
      397 阮* 200612 201402 阮*滿 240.00 
      398 阮*東 200702 201106 阮*勝 240.00 
      399 方*涵 201509 201701 方* 240.00 
      400 陳* 全 200401 200804 陶*珍 240.00 
      401 葉*武 200208 201404 葉*清 240.00 
      402 許* 超 200302 200708 許* 霞 240.00 
      403 吳*桐 200407 201402 吳*林 240.00 
      404 王*祥 200809 200909 杜*梅 240.00 
      405 陳* 康 200812 200909 陳*馬 240.00 
      406 張* 楠 200208 200708 張*政 240.00 
      407 胡*昆 200501 200708 姚*霞 240.00 
      408 章*昌 200508 200708 章*明 240.00 
      409 張*權 200809 200909 羅*蘇 240.00 
      410 李*成 200508 200708 李*藝 240.00 
      411 吳*炫 200706 200708 吳* 飛 240.00 
      412 桂*齋 200907 201010 魯*如 240.00 
      413 胡*濤 200910 201010 吳*梅 240.00 
      414 葉*帆 200910 201010 葉*兵 240.00 
      415 李* 佳 200801 200808 李*狗 240.00 
      416 楊*梵 200904 201010 楊* 華 240.00 
      417 錢* 宇 200208 200712 錢*國 240.00 
      418 董*杰 200310 200709 施* 琴 240.00 
      419 李*菲 200501 201111 李*生 240.00 
      420 朱*亮 200906 201310 吳*月 240.00 
      421 鮑*豪 200605 200701 鮑*新 240.00 
      422 張*軒 201103 201108 張* 240.00 
      423 張* 碩 200411 201103 張*發(fā) 240.00 
      424 汪*翔 200808 201106 汪*如 240.00 
      425 馬* 杰 200207 200805 徐*芳 240.00 
      426 吳*鵬 200208 200805 桂*意 240.00 
      427 荊*法 200307 200909 阮*玉 240.00 
      428 吳*斌 200612 200805 朱*月 240.00 
      429 陳*翔 201002 201010 陳*昌 240.00 
      430 陳*凡 201202 201210 陳*昌 240.00 
      431 何*婷 200603 201503 何*明 240.00 
      432 左*健 200404 200811 左*俊 240.00 
      433 錢* 寰 200611 200909 錢*勝 240.00 
      434 齊*茼 200303 200808 齊*國 240.00 
      435 齊*航 200510 200708 齊*兵 240.00 
      436 楊*龍 200601 200708 楊*平 240.00 
      437 朱*翔 200708 200909 許*心 240.00 
      438 胡*軒 201012 201308 胡*雄 240.00 
      439 錢* 200404 201211 錢*貴 240.00 
      440 陳* 景 200406 200603 陳*東 240.00 
      441 阮*釗 200508 200811 桂*華 240.00 
      442 阮*瑤 200603 201103 阮*寶 240.00 
      443 錢* 彬 200809 201010 汪*新 240.00 
      444 汪*怡 200808 201103 汪*利 240.00 
      445 沈* 201004 201208 沈*軍 240.00 
      446 汪*澤 201201 201210 羅*霞 240.00 
      447 華*陽 200107 200506 華*生 20.00 
      448 吳* 200108 201010 吳*祥 40.00 
      449 吳* 200108 201507 吳*富 40.00 
      450 胡*峰 200110 200801 胡*兵 80.00 
      451 邱*東 200501 201803 陳*芳 80.00 
      452 方*城 200202 200506 鐘*聰 160.00 
      453 葉*娟 200205 201010 王*花 220.00 
      454 許* 200205 201004 榮*霞 220.00 
      455 李* 200310 201208 李*勝 240.00 
      456 黃*寧 201001 201604 王*慧 240.00 
      457 方*冬 200211 200506 方*旺 240.00 
      458 程* 200212 200506 程*峰 240.00 
      459 錢* 200305 200909 徐*珍 240.00 
      460 王*陽 200308 200708 朱*理 240.00 
      461 王*園 200609 201109 錢*梅 240.00 
      462 方*濤 200808 200906 方*軍 240.00 
      463 聞*璐 200811 201101 聞* 240.00 
      464 朱*瑜 201001 201204 余* 240.00 
      465 李*霖 201106 201203 李*華 240.00 
      466 汪*皓 200908 201504 阮*兵 240.00 
      467 王*帆 201208 201503 陳*鳳 240.00 
      468 朱* 200207 201403 王* 240.00 
      469 王* 200311 200506 王*以 240.00 
      470 王* 200407 200506 王* 240.00 
      471 王*婷 200502 201103 王*勝 240.00 
      472 王*佳 200506 201303 紀*葉 240.00 
      473 紀*杰 200609 201203 紀*建 240.00 
      474 紀*軍 200710 201103 紀*平 240.00 
      475 葉*成 200807 201108 洪*萍 240.00 
      476 紀*昊 201104 201111 紀*正 240.00 
      477 楊* 200208 201203 楊*亮 240.00 
      478 楊* 200701 200708 汪*英 240.00 
      479 沈* 200411 201503 沈*超 240.00 
      480 何*雨 200708 201305 劉*艷 240.00 
      481 高*俞航 200808 201111 俞* 240.00 
      482 黃*林 201108 201111 劉* 240.00 
      483 謝*康 200406 200804 謝*東 240.00 
      484 謝*琦 200710 201011 謝* 240.00 
      485 樊*鳴 201112 201208 樊*軍 240.00 
      486 程*明 200509 201207 李* 240.00 
      487 韋*康 200612 201107 徐*平 240.00 
      488 胡*杰 200810 201010 胡*亮 240.00 
      489 楊* 200504 201511 曹*霞 240.00 
      490 戴*晶 200407 200903 戴*明 240.00 
      491 陳*菲 200403 201010 章*好 240.00 
      492 方*坤 200410 201010 馬*彥 240.00 
      493 肖*林 200709 200812 錢*云 240.00 
      494 田* 200808 201203 田* 240.00 
      495 方*運 200901 201010 王*榮 240.00 
      496 高* 201302 201509 丁*云 240.00 
      497 張* 200603 200708 張*芳 240.00 
      498 胡*濤 200703 200804 胡*勝 240.00 
      499 何* 200305 200602 何*兵 240.00 
      500 魯*幼易 200312 200711 魯*本 240.00 
      501 錢*樂 200508 200810 錢*林 240.00 
      502 劉*語 200809 201508 郭* 240.00 
      503 鐘*鑫 200608 201303 汪*娟 240.00 
      504 黃* 200612 200804 楊*滿 240.00 
      505 涂*航 201003 201010 涂*富 240.00 
      506 黃*博 201006 201404 黃* 240.00 
      507 葉*怡 200809 201502 程*紅 240.00 
      508 方* 200306 200603 方*健 240.00 
      509 張* 200610 200707 方*丹 240.00 
      510 陸*西 200209 200801 陸*春 240.00 
      511 王*徽 200403 201203 王*華 240.00 
      512 葉*杰 200505 201303 葉*生 240.00 
      513 葉*凡 200507 200909 胡*燕 240.00 
      514 陸*緣  200912 201210 管*七 240.00 
      515 何*濤  200405 201602 江*梅 240.00 
      516 管*昊  200206 201210 管*宏 240.00 
      517 管* 200601 201004 管*友 240.00 
      518 管* 200311 201107 張*枝 240.00 
      519 胡* 200307 200506 胡*高 240.00 
      520 解* 200206 201211 管*琴 240.00 
      521 管* 200602 201108 汪*霞 240.00 
      522 陳*峰 200608 201107 陳* 240.00 
      523 管*琪 200807 201107 管*紅  240.00 
      524 王*成 200401 200711 王*軍 240.00 
      525 管*偉 200201 200506 胡*芳 140.00 
      526 管* 200310 201303 管*龍 240.00 
      527 管*賓 200407 200903 吳* 240.00 
      528 管* 200610 200806 管*勝 240.00 
      529 管*文 200209 201602 章*英 240.00 
      530 江* 200212 201106 江*軍 240.00 
      531 江* 200612 201210 王*發(fā) 240.00 
      532 劉* 200303 200808 劉* 240.00 
      533 汪* 200703 201210 汪*平 240.00 
      534 李*宇 200304 201803 李* 80.00 
      535 葉*桐 201408 201803 葉*藝 80.00 
      536 胡*龍 200112 201204 胡*平 120.00 
      537 吳*政 200312 200410 胡*陸 240.00 
      538 胡*浩 200608 201603 吳*翠 240.00 
      539 胡*琪 200801 201603 吳*鳳 240.00 
      540 鞏* 200210 200410 鞏*生 240.00 
      541 韓*晨 200502 200904 韓*兵 240.00 
      542 韓*豪 200706 201306  *忠 240.00 
      543 韓*杰 200802 200811 王*紅 240.00 
      544 韓*興 200810 201004 秦*美 240.00 
      545 汪*熙 200902 201010 汪*豐 240.00 
