<tt id="o8dev"><blockquote id="o8dev"><table id="o8dev"></table></blockquote></tt>
  • <object id="o8dev"><tt id="o8dev"><tfoot id="o8dev"></tfoot></tt></object>
  • <dfn id="o8dev"></dfn>
      <object id="o8dev"><button id="o8dev"><tfoot id="o8dev"></tfoot></button></object>

      當(dāng)前位置: 網(wǎng)站首頁(yè) > 全面推進(jìn)基層政務(wù)公開(kāi)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化工作專(zhuān)題 > 農(nóng)村部分計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì)扶助
      索引號(hào): 11341802003285531F/201912-00019 組配分類(lèi): 農(nóng)村部分計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì)扶助
      發(fā)布機(jī)構(gòu): 貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府 主題分類(lèi): 人口與計(jì)劃生育、婦女兒童工作
      名稱(chēng): 涓橋鎮(zhèn)2019年獎(jiǎng)勵(lì)扶助對(duì)象花名冊(cè) 文號(hào): 無(wú)
      成文日期: 發(fā)布日期: 2019-12-11
      生效日期: 廢止日期:

      涓橋鎮(zhèn)2019年獎(jiǎng)勵(lì)扶助對(duì)象花名冊(cè)

      閱讀次數(shù): 來(lái)源:貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府 發(fā)布時(shí)間:2019-12-11 23:15
      【字體大?。?a href="javascript:doZoom(20)">大
      序號(hào) 姓名 現(xiàn)存子女?dāng)?shù) 應(yīng)發(fā)放金額 市提標(biāo)后應(yīng)發(fā)金額 開(kāi)始獎(jiǎng)扶年度 是否半邊戶
      合計(jì) 278人 281520.00  284390.00 
      1 吳*枝 1 960.00  970.00  2016
      2 高*發(fā) 2 960.00  970.00  2008
      3 陸*霞 1 960.00  970.00  2016
      4 齊*才 1 960.00  970.00  2016
      5 朱*勝 1 960.00  970.00  2016
      6 葉*華 1 960.00  970.00  2016
      7 舒*生 2 960.00  970.00  2016
      8 曾*香 1 1200.00  1210.00  2016
      9 李*華 2 960.00  970.00  2016
      10 陳*榮 1 960.00  970.00  2015
      11 江*英 2 960.00  970.00  2015
      12 劉*生 2 960.00  970.00  2015
      13 方*利 2 960.00  970.00  2011
      14 程*春 2 960.00  970.00  2011
      15 桂*啟 1 1200.00  1210.00  2010
      16 包*貴 2 960.00  970.00  2009
      17 胡*民 1 960.00  970.00  2009
      18 郭*旺 1 1200.00  1210.00  2005
      19 楊*梅 1 960.00  970.00  2005
      20 紀(jì)*發(fā) 1 1200.00  1210.00  2008
      21 楊*花 1 960.00  970.00  2005
      22 殷*導(dǎo) 1 960.00  970.00  2005
      23 鞏*香 1 960.00  970.00  2005
      24 劉*菊 1 960.00  970.00  2005
      25 章*尚 1 960.00  970.00  2005
      26 張*根 1 1200.00  1210.00  2008
      27 鞏*春 1 960.00  970.00  2008
      28 盛*蘭 2 960.00  970.00  2008
      29 唐*貴 1 960.00  970.00  2016
      30 陳*林 2 960.00  970.00  2016
      31 陳*黨 2 960.00  970.00  2015
      32 陳*好 2 960.00  970.00  2014
      33 陳*根 1 960.00  970.00  2014
      34 吳*茸 2 960.00  970.00  2013
      35 程*珍 1 960.00  970.00  2011
      36 汪*珍 1 960.00  970.00  2011
      37 王*樂(lè) 1 960.00  970.00  2010
      38 陶*榮 2 960.00  970.00  2009
      39 朱*青 1 960.00  970.00  2009
      40 朱*娣 1 960.00  970.00  2005
      41 汪*榮 1 960.00  970.00  2005
      42 汪*中 2 960.00  970.00  2016
      43 陳*明 1 960.00  970.00  2016
      44 陳*玉 1 960.00  970.00  2016
      45 汪*菊 2 960.00  970.00  2013
      46 胡*文 1 960.00  970.00  2015
      47 汪*勝 1 960.00  970.00  2014
      48 周*財(cái) 2 960.00  970.00  2016
      49 桂*榮 2 960.00  970.00  2007
      50 賀*海 2 960.00  970.00  2013
      51 陸*勝 2 960.00  970.00  2015
      52 葉*生 1 960.00  970.00  2011
      53 汪*寶 1 960.00  970.00  2012
      54 吳*枝 1 960.00  970.00  2012
      55 陸*花 2 960.00  970.00  2012
      56 章*友 1 960.00  970.00  2013
      57 王*琴 1 960.00  970.00  2007
      58 余*培 2 960.00  970.00  2008
      59 雷*洲 2 960.00  970.00  2007
      60 汪*友 2 960.00  970.00  2014
      61 吳*榮 1 960.00  970.00  2015
      62 楊*平 2 960.00  970.00  2016
      63 章*榮 1 960.00  970.00  2016
      64 張*華 1 960.00  970.00  2016
      65 余*花 1 960.00  970.00  2016
      66 鄧*明 1 960.00  970.00  2016
      67 余*成 1 960.00  970.00  2016
      68 胡*傳 1 960.00  970.00  2005
      69 沈*學(xué) 2 960.00  970.00  2016
      70 錢(qián)*明 1 960.00  970.00  2016
      71 李*祥 2 960.00  970.00  2014
      72 董*明 1 960.00  970.00  2015
      73 陳*花 1 960.00  970.00  2012
      74 張*輝 1 960.00  970.00  2015
      75 汪*平 2 960.00  970.00  2015
      76 吳*根 1 960.00  970.00  2010
      77 蘇*蘭 2 960.00  970.00  2009
      78 紀(jì)*才 1 960.00  970.00  2005
      79 楊*發(fā) 1 960.00  970.00  2016
      80 胡*蘭 1 960.00  970.00  2005
      81 高*華 1 960.00  970.00  2016
      82 吳*毛 1 960.00  970.00  2005
      83 湯*水 2 960.00  970.00  2014
      84 吳*爐 2 960.00  970.00  2014
      85 佘*發(fā) 1 960.00  970.00  2014
      86 袁*林 2 960.00  970.00  2013
      87 鮑*發(fā) 2 960.00  970.00  2012
      88 汪*松 1 1200.00  1210.00  2011
      89 阮*發(fā) 1 1200.00  1210.00  2011
      90 傅*蘭 1 960.00  970.00  2010
      91 陳*和 1 960.00  970.00  2010
      92 沈*花 1 960.00  970.00  2010
      93 馬*寬 1 960.00  970.00  2010
      94 陳*花 1 960.00  970.00  2009
      95 吳*平 1 960.00  970.00  2016
      96 錢(qián)*友 2 960.00  970.00  2016
      97 張*友 1 960.00  970.00  2016
      98 江*樂(lè) 1 960.00  970.00  2016
      99 吳*兵 1 960.00  970.00  2016
      100 余*月 2 960.00  970.00  2016
      101 吳*田 2 960.00  970.00  2016
      102 沈*青 1 960.00  970.00  2016
      103 何*毛 2 960.00  970.00  2016
      104 陳*娥 1 960.00  970.00  2016
      105 黃*來(lái) 2 960.00  970.00  2016
      106 何*林 1 1200.00  1210.00  2015
      107 余*蓮 2 960.00  970.00  2015
      108 高*友 2 960.00  970.00  2014
      109 紀(jì)*順 2 960.00  970.00  2013
      110 李*蘭 2 960.00  970.00  2012
      111 韓*寶 2 960.00  970.00  2014
      112 王*紅 1 960.00  970.00  2016
      113 許*譜 2 960.00  970.00  2011
      114 汪*發(fā) 2 960.00  970.00  2015
      115 檀*和 2 960.00  970.00  2016
      116 曹*蓮 2 960.00  970.00  2005
      117 陳*翠 1 960.00  970.00  2015
      118 陳*舟 1 960.00  970.00  2008
      119 陳*美 1 960.00  970.00  2012
      120 聞*爐 1 960.00  970.00  2009
      121 唐*香 1 1200.00  1210.00  2013
      122 魯*蘭 2 960.00  970.00  2014
      123 桂*發(fā) 2 960.00  970.00  2014
      124 葉*琴 1 1200.00  1210.00  2005
      125 謝*玉 1 960.00  970.00  2005
      126 徐*來(lái) 1 1200.00  1210.00  2007
      127 吳*富 1 1200.00  1210.00  2005
      128 吳*富 2 960.00  970.00  2005
      129 陳*菊 1 1200.00  1210.00  2005
      130 吳*龍 1 960.00  970.00  2014
      131 潘*枝 2 960.00  970.00  2015
      132 陳* 1 960.00  970.00  2015
      133 桂*菊 1 960.00  970.00  2016
      134 殷*錢(qián) 1 960.00  970.00  2016
      135 吳*紅 1 960.00  970.00  2016
      136 汪*啟 2 960.00  970.00  2016
      137 紀(jì)*良 1 960.00  970.00  2010
      138 陸*來(lái) 2 960.00  970.00  2010
      139 汪*炎 1 960.00  970.00  2010
      140 張*鳳 1 960.00  970.00  2010
      141 吳*中 2 960.00  970.00  2011
      142 紀(jì)*水 1 960.00  970.00  2011
      143 毛*啟 2 960.00  970.00  2011
      144 陳*多 1 1200.00  1210.00  2012
      145 管*芳 1 1200.00  1210.00  2005
      146 張*榮 1 960.00  970.00  2016
      147 管*全 2 960.00  970.00  2010
      148 胡*榮 1 960.00  970.00  2012
      149 章*福 1 960.00  970.00  2013
      150 鞏*枝 2 960.00  970.00  2009
      151 管*華 1 960.00  970.00  2016
      152 胡*甲 1 960.00  970.00  2013
      153 袁*能 1 960.00  970.00  2013
      154 胡*江 1 1200.00  1210.00  2007
      155 汪*花 1 1200.00  1210.00  2012
      156 李*南 1 960.00  970.00  2005
      157 程*延 1 960.00  970.00  2013
      158 韓*華 1 960.00  970.00  2011
      159 葉*海 2 960.00  970.00  2016
      160 方*升 2 960.00  970.00  2015
      161 彭*香 2 960.00  970.00  2014
      162 曹*祥 1 960.00  970.00  2005
      163 徐*誠(chéng) 1 960.00  970.00  2007
      164 李*蓉 1 960.00  970.00  2008
      165 鞏*榮 1 960.00  970.00  2005
      166 徐*發(fā) 2 960.00  970.00  2014
      167 康*菊 1 960.00  970.00  2014
      168 柯*寶 2 960.00  970.00  2014
      169 程*香 1 1200.00  1210.00  2013
      170 舒*平 1 1200.00  1210.00  2013
      171 胡*華 1 960.00  970.00  2010
      172 方*喜 2 960.00  970.00  2010
      173 鄭*花 1 960.00  970.00  2010
      174 吳*梅 1 960.00  970.00  2016
      175 洪*友 2 960.00  970.00  2015
      176 舒*付 1 960.00  970.00  2015
      177 葉*甫 1 1200.00  1210.00  2015
      178 施*權(quán) 2 960.00  970.00  2015
      179 檀*花 2 960.00  970.00  2016
      180 李*花 2 960.00  970.00  2005
      181 潘*武 2 960.00  970.00  2013
      182 施*海 1 960.00  970.00  2010
      183 施*梅 1 960.00  970.00  2016
      184 施*狗 1 960.00  970.00  2016
      185 胡*生 2 960.00  970.00  2015
      186 何*云 2女 960.00  970.00  2017
      187 高*友  2女 960.00  970.00  2017
      188 方*牛 1男 960.00  970.00  2017
      189 凡*付 1男 960.00  970.00  2017
      190 凌*樂(lè) 1男 960.00  970.00  2017
      191 徐*鳳  2 960.00  970.00  2017
      192 陳*杰 2 960.00  970.00  2017
      193 胡*文 2 960.00  970.00  2017
      194 張*穩(wěn) 2 960.00  970.00  2017
      195 舒*亮 1 1200.00  1210.00  2017
      196 章*花 1 1200.00  1210.00  2017
      197 王*功 1 960.00  970.00  2017
      198 徐*云 1 960.00  970.00  2017
      199 張*升 1 960.00  970.00  2017
      200 陸*治 1 960.00  970.00  2017
      201 汪*保 1 960.00  970.00  2017
      202 葉*才 2女 960.00  970.00  2017
      203 余*培 2女 960.00  970.00  2017
      204 楊*旺 1 960.00  970.00  2017
      205 汪*香 1 960.00  970.00  2017
      206 凌*月 1 960.00  970.00  2017
      207 沈*讓 1 960.00  970.00  2017
      208 陳*陸 2 960.00  970.00  2017
      209 張*生 2 960.00  970.00  2017
      210 陳*根 2 960.00  970.00  2017
      211 吳*根 2 960.00  970.00  2017
      212 錢(qián)*娣  2 960.00  970.00  2017
      213 胡*云 2 960.00  970.00  2017
      214 吳*萬(wàn) 1 1200.00  1210.00  2017
      215 汪*才 1 960.00  970.00  2017
      216 陳*榮 2女 960.00  970.00  2017
      217 章*喜 2女 960.00  970.00  2017
      218 阮*本 1男 960.00  970.00  2017
      219 朱*學(xué) 1男 960.00  970.00  2017
      220 龍*狗 1 960.00  970.00  2017
      221 徐*勝 2 960.00  970.00  2017
      222 管*炎 1 960.00  970.00  2017
      223 管*友 1 960.00  970.00  2017
      224 管*德 2 960.00  970.00  2017
      225 雷*才 2 960.00  970.00  2017
      226 管*友 2 960.00  970.00  2017
      227 管*華 2 960.00  970.00  2017
      228 方*泉 2 960.00  970.00  2017
      229 譚*勝 2 960.00  970.00  2017
      230 曹*平 2 960.00  970.00  2017
      231 章*狗 1 960.00  970.00  2017
      232 舒*久 2 960.00  970.00  2017
      233 舒*發(fā) 2 960.00  970.00  2017
      234 程*貴 1男 960.00  970.00  2017
      235 謝*葉 1男 960.00  970.00  2017
      236 高*芳 1女 960.00  970.00  2017
      237 桂*福 2女 960.00  970.00  2018
      238 章*理 1女 960.00  970.00  2018
      239 陳*根 2 960.00  970.00  2018
      240 張*富 1 960.00  970.00  2018
      241 鐘*蓮 2 960.00  970.00  2018
      242 周*富 1 1200.00  1210.00  2018
      243 余*世 1女 960.00  970.00  2018
      244 汪*英 2女 960.00  970.00  2018
      245 管*嬌 2女 960.00  970.00  2018
      246 張*安 1子 960.00  970.00  2018
      247 鮑*友 1子 960.00  970.00  2018
      248 王*雨 2 960.00  970.00  2018
      249 葉*霞 2 960.00  970.00  2018
      250 李*芬 1 960.00  970.00  2018
      251 汪*美 2 960.00  970.00  2018
      252 陳*鳳 1 1200.00  1210.00  2018
      253 徐*耀 1 960.00  970.00  2018
      254 桂*蓮 1 960.00  970.00  2018
      255 吳*舟 1女 960.00  970.00  2018
      256 胡*貴 1女 960.00  970.00  2018
      257 吳*壽 2女 960.00  970.00  2018
      258 胡*發(fā) 2女 960.00  970.00  2018
      259 肖*喜 1女 960.00  970.00  2018
      260 汪*計(jì) 1女 960.00  970.00  2018
      261 李*鳳 1女 960.00  970.00  2018
      262 胡*來(lái) 2女 960.00  970.00  2018
      263 阮*年 1男 960.00  970.00  2018
      264 曹*蘭 1男 960.00  970.00  2018
      265 吳*艾 1女 960.00  970.00  2018
      266 胡*貴 1女 960.00  970.00  2018
      267 陳*發(fā) 2 960.00  970.00  2018
      268 李*菊 1 960.00  970.00  2018
      269 王*蓮 1 960.00  970.00  2018
      270 董*學(xué) 1 960.00  970.00  2018
      271 魯*貴 2女 960.00  970.00  2018
      272 齊*鳳 兩女 960.00  970.00  2019
      273 袁*富 一男 960.00  970.00  2019
      274 江*禮 兩女 960.00  970.00  2019
      275 陸*仁 兩女 960.00  970.00  2019
      276 唐*英 兩女 960.00  970.00  2019
      277 朱*旺 一男 960.00  970.00  2019
      278 汪*池 兩女 960.00  970.00  2019
      279 胡*勝 兩女 960.00  970.00  2019
      280 吳*安 一男 960.00  970.00  2019
      281 吳*松 兩女 960.00  970.00  2019
      282 朱*桃 兩女 960.00  970.00  2019
      283 吳*蓮 兩女 960.00  970.00  2019
      284 吳*來(lái) 兩女 960.00  970.00  2019
      285 吳*枝 一男 960.00  970.00  2019
      286 潘*良 一男  960.00  970.00  2019
      287  *四安   兩女 960.00  970.00  2019

      掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)

      亚洲性色午夜无码一区二区,欧美国产日韩激情,中文字幕欧美精品另类小说,在线不卡的av
      <tt id="o8dev"><blockquote id="o8dev"><table id="o8dev"></table></blockquote></tt>
    1. <object id="o8dev"><tt id="o8dev"><tfoot id="o8dev"></tfoot></tt></object>
    2. <dfn id="o8dev"></dfn>
        <object id="o8dev"><button id="o8dev"><tfoot id="o8dev"></tfoot></button></object>