索引號: | 11341802003285718E/202003-00022 | 組配分類: | 其他政策文件 |
發(fā)布機構(gòu): | 貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 綜合政務(wù) / 公民 |
名稱: | 梅村鎮(zhèn)2019年擬脫貧名單 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2020-03-24 | |
生效日期: | 廢止日期: |
梅村鎮(zhèn)2019年擬脫貧名單 | ||||||
序號 | 鎮(zhèn)(街) | 姓名 |
與戶主 關(guān)系 |
性別 | 貧困戶屬性 | 備注 |
1 | 梅村鎮(zhèn) | 方保定 | 戶主 | 男 | 特困供養(yǎng)貧困戶 | |
2 | 梅村鎮(zhèn) | 方保祥 | 其他 | 男 | 特困供養(yǎng)貧困戶 | |
3 | 梅村鎮(zhèn) | 劉雙全 | 戶主 | 男 | 低保貧困戶 | |
4 | 梅村鎮(zhèn) | 王桂榮 | 配偶 | 女 | 低保貧困戶 | |
5 | 梅村鎮(zhèn) | 王長勝 | 戶主 | 男 | 低保貧困戶 | |
6 | 梅村鎮(zhèn) | 王正和 | 之父 | 男 | 低保貧困戶 | |
7 | 梅村鎮(zhèn) | 劉玉萍 | 之母 | 女 | 低保貧困戶 | |
8 | 梅村鎮(zhèn) | 李小儉 | 戶主 | 男 | 低保貧困戶 | |
9 | 梅村鎮(zhèn) | 王成龍 | 戶主 | 男 | 低保貧困戶 | |
10 | 梅村鎮(zhèn) | 琚澤喜 | 戶主 | 男 | 低保貧困戶 | |
11 | 梅村鎮(zhèn) | 程桂蘭 | 配偶 | 女 | 低保貧困戶 | |
12 | 梅村鎮(zhèn) | 琚云飛 | 之孫子 | 男 | 低保貧困戶 | |
13 | 梅村鎮(zhèn) | 章忠伍 | 戶主 | 男 | 特困供養(yǎng)貧困戶 | |
14 | 梅村鎮(zhèn) | 章友海 | 戶主 | 男 | 低保貧困戶 | |
15 | 梅村鎮(zhèn) | 徐正家 | 戶主 | 男 | 特困供養(yǎng)貧困戶 | |
16 | 梅村鎮(zhèn) | 汪虎林 | 戶主 | 男 | 特困供養(yǎng)貧困戶 | |
17 | 梅村鎮(zhèn) | 陳海洲 | 戶主 | 男 | 特困供養(yǎng)貧困戶 | |
18 | 梅村鎮(zhèn) | 胡榮旺 | 戶主 | 男 | 低保貧困戶 | |
19 | 梅村鎮(zhèn) | 琚澤民 | 戶主 | 男 | 一般貧困戶 | |
20 | 梅村鎮(zhèn) | 王燕 | 配偶 | 女 | 一般貧困戶 | |
21 | 梅村鎮(zhèn) | 王正喜 | 戶主 | 男 | 特困供養(yǎng)貧困戶 | |
22 | 梅村鎮(zhèn) | 曹科明 | 戶主 | 男 | 一般貧困戶 | |
23 | 梅村鎮(zhèn) | 錢娟男 | 配偶 | 女 | 一般貧困戶 | |
24 | 梅村鎮(zhèn) | 曹先起 | 之子 | 男 | 一般貧困戶 | |
25 | 梅村鎮(zhèn) | 方小毛 | 戶主 | 男 | 低保貧困戶 | |
26 | 梅村鎮(zhèn) | 儲中澤 | 戶主 | 男 | 特困供養(yǎng)貧困戶 | |
27 | 梅村鎮(zhèn) | 汪海龍 | 戶主 | 男 | 特困供養(yǎng)貧困戶 | |
28 | 梅村鎮(zhèn) | 王世春 | 戶主 | 男 | 特困供養(yǎng)貧困戶 | |
29 | 梅村鎮(zhèn) | 徐正國 | 戶主 | 男 | 特困供養(yǎng)貧困戶 | |
30 | 梅村鎮(zhèn) | 崔忠義 | 戶主 | 男 | 低保貧困戶 | |
31 | 梅村鎮(zhèn) | 章月全 | 戶主 | 男 | 低保貧困戶 | |
32 | 梅村鎮(zhèn) | 汪臘葉 | 之母 | 女 | 低保貧困戶 | |
33 | 梅村鎮(zhèn) | 琚以才 | 戶主 | 男 | 一般貧困戶 | |
34 | 梅村鎮(zhèn) | 徐累紅 | 戶主 | 男 | 特困供養(yǎng)貧困戶 | |
35 | 梅村鎮(zhèn) | 曹玉紅 | 戶主 | 女 | 低保貧困戶 | |
36 | 梅村鎮(zhèn) | 徐禮明 | 配偶 | 男 | 低保貧困戶 | |
37 | 梅村鎮(zhèn) | 曹鑫 | 之女 | 女 | 低保貧困戶 | |
38 | 梅村鎮(zhèn) | 方滿秀 | 之母 | 女 | 低保貧困戶 | |
39 | 梅村鎮(zhèn) | 儲輝 | 戶主 | 男 | 一般貧困戶 | |
40 | 梅村鎮(zhèn) | 仲新華 | 配偶 | 女 | 一般貧困戶 | |
41 | 梅村鎮(zhèn) | 儲天佑 | 之子 | 男 | 一般貧困戶 | |
42 | 梅村鎮(zhèn) | 儲仲依 | 之女 | 女 | 一般貧困戶 | |
43 | 梅村鎮(zhèn) | 王軍 | 戶主 | 男 | 低保貧困戶 | |
44 | 梅村鎮(zhèn) | 金美蘭 | 之岳母 | 女 | 低保貧困戶 | |
45 | 梅村鎮(zhèn) | 張勝清 | 戶主 | 男 | 低保貧困戶 | |
46 | 梅村鎮(zhèn) | 蔣臘香 | 之母 | 女 | 低保貧困戶 | |
47 | 梅村鎮(zhèn) | 方滿春 | 戶主 | 男 | 特困供養(yǎng)貧困戶 | |
48 | 梅村鎮(zhèn) | 方吉發(fā) | 之兄 | 男 | 特困供養(yǎng)貧困戶 | |
49 | 梅村鎮(zhèn) | 儲中芳 | 戶主 | 男 | 低保貧困戶 | |
50 | 梅村鎮(zhèn) | 王臘梅 | 戶主 | 女 | 特困供養(yǎng)貧困戶 | |
51 | 梅村鎮(zhèn) | 胡何兵 | 戶主 | 男 | 低保貧困戶 | |
52 | 梅村鎮(zhèn) | 胡長水 | 之父 | 男 | 低保貧困戶 | |
53 | 梅村鎮(zhèn) | 陳紅來 | 戶主 | 男 | 低保貧困戶 | |
54 | 梅村鎮(zhèn) | 張金定 | 配偶 | 女 | 低保貧困戶 | |
55 | 梅村鎮(zhèn) | 陳諾 | 之孫女 | 女 | 低保貧困戶 | |
56 | 梅村鎮(zhèn) | 琚澤徐 | 戶主 | 男 | 低保貧困戶 | |
57 | 梅村鎮(zhèn) | 琚健偉 | 之子 | 男 | 低保貧困戶 | |
58 | 梅村鎮(zhèn) | 徐寶蘭 | 之母 | 男 | 低保貧困戶 | |
59 | 梅村鎮(zhèn) | 王希才 | 戶主 | 男 | 低保貧困戶 | |
60 | 梅村鎮(zhèn) | 儲桃榮 | 之母 | 女 | 低保貧困戶 | |
61 | 梅村鎮(zhèn) | 江桃青 | 戶主 | 女 | 低保貧困戶 | |
62 | 梅村鎮(zhèn) | 陳佳琦 | 之女 | 女 | 低保貧困戶 | |
63 | 梅村鎮(zhèn) | 陳林 | 之兄 | 男 | 低保貧困戶 | |
64 | 梅村鎮(zhèn) | 琚澤友 | 戶主 | 男 | 低保貧困戶 | |
65 | 梅村鎮(zhèn) | 琚長青 | 之父 | 男 | 低保貧困戶 | |
66 | 梅村鎮(zhèn) | 朱送其 | 戶主 | 男 | 低保貧困戶 | |
67 | 梅村鎮(zhèn) | 琚冬梅 | 之母 | 女 | 低保貧困戶 | |
68 | 梅村鎮(zhèn) | 張江水 | 戶主 | 男 | 低保貧困戶 | |
69 | 梅村鎮(zhèn) | 胡小愛 | 配偶 | 女 | 低保貧困戶 | |
70 | 梅村鎮(zhèn) | 張軍豪 | 之孫子 | 男 | 低保貧困戶 | |
71 | 梅村鎮(zhèn) | 張靜雪 | 之孫女 | 女 | 低保貧困戶 | |
72 | 梅村鎮(zhèn) | 朱長進 | 戶主 | 男 | 低保貧困戶 | |
73 | 梅村鎮(zhèn) | 黃金波 | 戶主 | 男 | 特困供養(yǎng)戶 | |
74 | 梅村鎮(zhèn) | 劉觀友 | 戶主 | 男 | 低保貧困戶 | |
75 | 梅村鎮(zhèn) | 陳思平 | 戶主 | 男 | 一般貧困戶 | |
76 | 梅村鎮(zhèn) | 江金鳳 | 配偶 | 女 | 一般貧困戶 | |
77 | 梅村鎮(zhèn) | 陳善澤 | 之子 | 男 | 一般貧困戶 | |
78 | 梅村鎮(zhèn) | 曹旭琴 | 之兒媳 | 女 | 一般貧困戶 | |
79 | 梅村鎮(zhèn) | 陳然 | 之孫子 | 男 | 一般貧困戶 | |
80 | 梅村鎮(zhèn) | 陳果 | 之孫女 | 女 | 一般貧困戶 | |
81 | 梅村鎮(zhèn) | 鄭長玉 | 戶主 | 男 | 低保貧困戶 | |
82 | 梅村鎮(zhèn) | 汪小毛 | 戶主 | 男 | 低保貧困戶 | |
83 | 梅村鎮(zhèn) | 陳美紅 | 配偶 | 女 | 低保貧困戶 | |
84 | 梅村鎮(zhèn) | 汪寶根 | 之子 | 男 | 低保貧困戶 | |
85 | 梅村鎮(zhèn) | 王新民 | 戶主 | 男 | 低保貧困戶 | |
86 | 梅村鎮(zhèn) | 彭來發(fā) | 戶主 | 男 | 低保貧困戶 | |
87 | 梅村鎮(zhèn) | 彭金發(fā) | 戶主 | 男 | 特困供養(yǎng)貧困戶 | |
88 | 梅村鎮(zhèn) | 汪元勝 | 戶主 | 男 | 低保貧困戶 | |
89 | 梅村鎮(zhèn) | 汪元才 | 戶主 | 男 | 低保貧困戶 | |
90 | 梅村鎮(zhèn) | 占翠榮 | 配偶 | 女 | 低保貧困戶 | |
91 | 梅村鎮(zhèn) | 吳家松 | 戶主 | 男 | 低保貧困戶 | |
92 | 梅村鎮(zhèn) | 潘桃花 | 配偶 | 男 | 低保貧困戶 | |
93 | 梅村鎮(zhèn) | 謝平 | 戶主 | 男 | 低保貧困戶 | |
94 | 梅村鎮(zhèn) | 何桂蓮 | 配偶 | 女 | 低保貧困戶 | |
95 | 梅村鎮(zhèn) | 謝思婷 | 之女 | 女 | 低保貧困戶 | |
96 | 梅村鎮(zhèn) | 謝思佳 | 之女 | 女 | 低保貧困戶 | |
97 | 梅村鎮(zhèn) | 李根榮 | 戶主 | 女 | 一般貧困戶 | |
98 | 梅村鎮(zhèn) | 陳元生 | 戶主 | 男 | 低保貧困戶 | |
99 | 梅村鎮(zhèn) | 程愛云 | 配偶 | 女 | 低保貧困戶 | |
100 | 梅村鎮(zhèn) | 陳劍 | 之子 | 男 | 低保貧困戶 | |
101 | 梅村鎮(zhèn) | 李文娣 | 之兒媳 | 女 | 低保貧困戶 | |
102 | 梅村鎮(zhèn) | 陳璐瑤 | 之孫女 | 女 | 低保貧困戶 | |
103 | 梅村鎮(zhèn) | 孫長清 | 戶主 | 男 | 低保貧困戶 | |
104 | 梅村鎮(zhèn) | 方引南 | 配偶 | 女 | 低保貧困戶 | |
105 | 梅村鎮(zhèn) | 孫照輝 | 之子 | 男 | 低保貧困戶 | |
106 | 梅村鎮(zhèn) | 曾德娜 | 戶主 | 女 | 低保貧困戶 | |
107 | 梅村鎮(zhèn) | 陳學(xué)忠 | 配偶 | 男 | 低保貧困戶 | |
108 | 梅村鎮(zhèn) | 陳家宜 | 之女 | 女 | 低保貧困戶 | |
109 | 梅村鎮(zhèn) | 陳志新 | 戶主 | 男 | 低保貧困戶 | |
110 | 梅村鎮(zhèn) | 陳康磊 | 之子 | 男 | 低保貧困戶 | |
111 | 梅村鎮(zhèn) | 徐克林 | 戶主 | 男 | 特困供養(yǎng)貧困戶 | |
112 | 梅村鎮(zhèn) | 張捍東 | 戶主 | 男 | 低保貧困戶 | |
113 | 梅村鎮(zhèn) | 胡青 | 配偶 | 女 | 低保貧困戶 | |
114 | 梅村鎮(zhèn) | 張浩 | 之子 | 男 | 低保貧困戶 | |
115 | 梅村鎮(zhèn) | 張雪 | 之女 | 女 | 低保貧困戶 | |
116 | 梅村鎮(zhèn) | 祝正華 | 戶主 | 男 | 低保貧困戶 | |
117 | 梅村鎮(zhèn) | 祝依青 | 之子 | 男 | 低保貧困戶 | |
118 | 梅村鎮(zhèn) | 胡祖勤 | 戶主 | 男 | 低保貧困戶 | |
119 | 梅村鎮(zhèn) | 汪明來 | 戶主 | 男 | 低保貧困戶 | |
120 | 梅村鎮(zhèn) | 汪光偉 | 之子 | 男 | 低保貧困戶 | |
121 | 梅村鎮(zhèn) | 吳昌明 | 戶主 | 男 | 低保貧困戶 | |
122 | 梅村鎮(zhèn) | 譚潮海 | 戶主 | 男 | 特困供養(yǎng)貧困戶 | |
123 | 梅村鎮(zhèn) | 儲成祥 | 戶主 | 男 | 低保貧困戶 | |
124 | 梅村鎮(zhèn) | 吳勝林 | 戶主 | 男 | 一般貧困戶 | |
125 | 梅村鎮(zhèn) | 汪長友 | 戶主 | 男 | 低保貧困戶 | |
126 | 梅村鎮(zhèn) | 馮銀弟 | 配偶 | 女 | 低保貧困戶 | |
127 | 梅村鎮(zhèn) | 汪國慶 | 之子 | 男 | 低保貧困戶 | |
128 | 梅村鎮(zhèn) | 王傳發(fā) | 戶主 | 男 | 低保貧困戶 | |
129 | 梅村鎮(zhèn) | 桂翠云 | 配偶 | 女 | 低保貧困戶 | |
130 | 梅村鎮(zhèn) | 何玉托 | 戶主 | 女 | 低保貧困戶 | |
131 | 梅村鎮(zhèn) | 馬何 | 之子 | 男 | 低保貧困戶 | |
132 | 梅村鎮(zhèn) | 方慧敏 | 之兒媳 | 女 | 低保貧困戶 | |
133 | 梅村鎮(zhèn) | 何小能 | 其他 | 女 | 低保貧困戶 | |
134 | 梅村鎮(zhèn) | 檀后得 | 戶主 | 男 | 低保貧困戶 | |
135 | 梅村鎮(zhèn) | 桂古今 | 其他 | 男 | 低保貧困戶 | |
136 | 梅村鎮(zhèn) | 郭玉貴 | 戶主 | 男 | 低保貧困戶 | |
137 | 梅村鎮(zhèn) | 何小葉 | 配偶 | 女 | 低保貧困戶 | |
138 | 梅村鎮(zhèn) | 郭鳳杰 | 之子 | 男 | 低保貧困戶 | |
139 | 梅村鎮(zhèn) | 郭玉祥 | 其他 | 男 | 低保貧困戶 | |
140 | 梅村鎮(zhèn) | 董玉和 | 戶主 | 男 | 特困供養(yǎng)貧困戶 | |
141 | 梅村鎮(zhèn) | 汪祥林 | 戶主 | 男 | 低保貧困戶 | |
142 | 梅村鎮(zhèn) | 桂玉霞 | 戶主 | 女 | 一般貧困戶 | |
143 | 梅村鎮(zhèn) | 桂香中 | 之子 | 男 | 一般貧困戶 | |
144 | 梅村鎮(zhèn) | 曹城娥 | 戶主 | 男 | 低保貧困戶 | |
145 | 梅村鎮(zhèn) | 張班有 | 戶主 | 男 | 特困供養(yǎng)貧困戶 | |
146 | 梅村鎮(zhèn) | 程孝旺 | 戶主 | 男 | 一般貧困戶 | |
147 | 梅村鎮(zhèn) | 吳昌貴 | 戶主 | 男 | 特困供養(yǎng)貧困戶 | |
148 | 梅村鎮(zhèn) | 董萬春 | 戶主 | 男 | 特困供養(yǎng)貧困戶 | |
149 | 梅村鎮(zhèn) | 趙明漢 | 戶主 | 男 | 特困供養(yǎng)貧困戶 | |
150 | 梅村鎮(zhèn) | 鄭小桃 | 配偶 | 女 | 特困供養(yǎng)貧困戶 | |
151 | 梅村鎮(zhèn) | 蘇小狗 | 戶主 | 男 | 特困供養(yǎng)貧困戶 | |
152 | 梅村鎮(zhèn) | 何長清 | 戶主 | 男 | 特困供養(yǎng)貧困戶 | |
153 | 梅村鎮(zhèn) | 汪成林 | 戶主 | 男 | 特困供養(yǎng)貧困戶 | |
154 | 梅村鎮(zhèn) | 吳光文 | 戶主 | 男 | 特困供養(yǎng)貧困戶 | |
155 | 梅村鎮(zhèn) | 程華德 | 戶主 | 男 | 特困供養(yǎng)貧困戶 | |
156 | 梅村鎮(zhèn) | 沈長壽 | 戶主 | 男 | 特困供養(yǎng)貧困戶 | |
157 | 梅村鎮(zhèn) | 沈子清 | 戶主 | 男 | 低保貧困戶 | |
158 | 梅村鎮(zhèn) | 吳菊花 | 配偶 | 女 | 低保貧困戶 | |
159 | 梅村鎮(zhèn) | 沈福慶 | 之子 | 男 | 低保貧困戶 | |
160 | 梅村鎮(zhèn) | 沈修安 | 戶主 | 男 | 低保貧困戶 | |
161 | 梅村鎮(zhèn) | 錢小毛 | 之母 | 女 | 低保貧困戶 | |
162 | 梅村鎮(zhèn) | 程玉龍 | 戶主 | 男 | 低保貧困戶 | |
163 | 梅村鎮(zhèn) | 雷銀鳳 | 戶主 | 女 | 低保貧困戶 | |
164 | 梅村鎮(zhèn) | 沈其烈 | 戶主 | 男 | 低保貧困戶 | |
165 | 梅村鎮(zhèn) | 汪普慶 | 戶主 | 男 | 低保貧困戶 | |
166 | 梅村鎮(zhèn) | 沈鴻財 | 戶主 | 男 | 特困供養(yǎng)貧困戶 | |
167 | 梅村鎮(zhèn) | 吳興發(fā) | 戶主 | 男 | 特困供養(yǎng)貧困戶 | |
168 | 梅村鎮(zhèn) | 沈季平 | 戶主 | 男 | 特困供養(yǎng)貧困戶 | |
169 | 梅村鎮(zhèn) | 毛才勝 | 戶主 | 男 | 特困供養(yǎng)貧困戶 | |
170 | 梅村鎮(zhèn) | 祝春梅 | 戶主 | 女 | 特困供養(yǎng)貧困戶 | |
171 | 梅村鎮(zhèn) | 李美玉 | 戶主 | 男 | 低保貧困戶 | |
172 | 梅村鎮(zhèn) | 胡愛國 | 戶主 | 男 | 低保貧困戶 | |
173 | 梅村鎮(zhèn) | 曹先正 | 戶主 | 男 | 低保貧困戶 | |
174 | 梅村鎮(zhèn) | 程鳳英 | 配偶 | 女 | 低保貧困戶 | |
175 | 梅村鎮(zhèn) | 曹正陽 | 戶主 | 男 | 低保貧困戶 | |
176 | 梅村鎮(zhèn) | 胡秉宏 | 戶主 | 男 | 一般貧困戶 | |
177 | 梅村鎮(zhèn) | 饒春桃 | 配偶 | 女 | 一般貧困戶 | |
178 | 梅村鎮(zhèn) | 胡麗芳 | 之女兒 | 女 | 一般貧困戶 | |
179 | 梅村鎮(zhèn) | 曹先海 | 戶主 | 男 | 特困供養(yǎng)貧困戶 | |
180 | 梅村鎮(zhèn) | 曹承龍 | 戶主 | 男 | 低保貧困戶 | |
181 | 梅村鎮(zhèn) | 柯開舟 | 戶主 | 男 | 特困供養(yǎng)貧困戶 | |
182 | 梅村鎮(zhèn) | 董建清 | 戶主 | 男 | 低保貧困戶 | |
183 | 梅村鎮(zhèn) | 董雙全 | 之父 | 男 | 低保貧困戶 | |
184 | 梅村鎮(zhèn) | 方月梅 | 之母 | 女 | 低保貧困戶 | |
185 | 梅村鎮(zhèn) | 夏順國 | 戶主 | 男 | 特困供養(yǎng)貧困戶 | |
186 | 梅村鎮(zhèn) | 夏魁元 | 戶主 | 男 | 特困供養(yǎng)貧困戶 | |
187 | 梅村鎮(zhèn) | 汪長久 | 戶主 | 男 | 特困供養(yǎng)貧困戶 | |
188 | 梅村鎮(zhèn) | 劉和正 | 戶主 | 男 | 特困供養(yǎng)貧困戶 | |
189 | 梅村鎮(zhèn) | 徐長水 | 戶主 | 男 | 低保貧困戶 | |
190 | 梅村鎮(zhèn) | 丁宣傳 | 戶主 | 男 | 低保貧困戶 | |
191 | 梅村鎮(zhèn) | 方鳳來 | 戶主 | 男 | 低保貧困戶 | |
192 | 梅村鎮(zhèn) | 曹滿香 | 之母 | 女 | 低保貧困戶 | |
193 | 梅村鎮(zhèn) | 徐拾發(fā) | 戶主 | 男 | 特困供養(yǎng)貧困戶 | |
194 | 梅村鎮(zhèn) | 徐得勝 | 戶主 | 男 | 低保貧困戶 | |
195 | 梅村鎮(zhèn) | 徐連勝 | 其他 | 男 | 低保貧困戶 | |
196 | 梅村鎮(zhèn) | 馮有賓 | 戶主 | 男 | 低保貧困戶 | |
197 | 梅村鎮(zhèn) | 徐上文 | 戶主 | 男 | 特困供養(yǎng)貧困戶 | |
198 | 梅村鎮(zhèn) | 方嫩風(fēng) | 之母 | 女 | 特困供養(yǎng)貧困戶 | |
199 | 梅村鎮(zhèn) | 施桂花 | 戶主 | 女 | 低保貧困戶 | |
200 | 梅村鎮(zhèn) | 方加和 | 戶主 | 男 | 低保貧困戶 | |
201 | 梅村鎮(zhèn) | 范徐國 | 戶主 | 男 | 低保貧困戶 | |
202 | 梅村鎮(zhèn) | 徐王來 | 戶主 | 男 | 低保貧困戶 | |
203 | 梅村鎮(zhèn) | 金梅花 | 配偶 | 女 | 低保貧困戶 | |
204 | 梅村鎮(zhèn) | 李云靜 | 戶主 | 男 | 低保貧困戶 | |
205 | 梅村鎮(zhèn) | 李芳 | 之女 | 女 | 低保貧困戶 | |
206 | 梅村鎮(zhèn) | 洪向蘇 | 戶主 | 男 | 特困供養(yǎng)貧困戶 | |
207 | 梅村鎮(zhèn) | 方長才 | 戶主 | 男 | 低保貧困戶 | |
208 | 梅村鎮(zhèn) | 洪星 | 戶主 | 男 | 低保貧困戶 | |
209 | 梅村鎮(zhèn) | 徐有明 | 戶主 | 男 | 低保貧困戶 | |
210 | 梅村鎮(zhèn) | 劉桂香 | 之母 | 女 | 低保貧困戶 | |
211 | 梅村鎮(zhèn) | 徐正兵 | 戶主 | 男 | 低保貧困戶 | |
212 | 梅村鎮(zhèn) | 孫臘花 | 之母 | 女 | 低保貧困戶 | |
213 | 梅村鎮(zhèn) | 徐和義 | 戶主 | 男 | 低保貧困戶 | |
214 | 梅村鎮(zhèn) | 楊金根 | 戶主 | 男 | 特困供養(yǎng)貧困戶 | |
215 | 梅村鎮(zhèn) | 徐海龍 | 戶主 | 男 | 低保貧困戶 | |
216 | 梅村鎮(zhèn) | 汪愛杏 | 配偶 | 女 | 低保貧困戶 | |
217 | 梅村鎮(zhèn) | 徐本利 | 之子 | 男 | 低保貧困戶 | |
218 | 梅村鎮(zhèn) | 馮桂榮 | 之母 | 女 | 低保貧困戶 | |
219 | 梅村鎮(zhèn) | 方菊云 | 戶主 | 女 | 一般貧困戶 | |
220 | 梅村鎮(zhèn) | 徐五四 | 戶主 | 男 | 低保貧困戶 | |
221 | 梅村鎮(zhèn) | 金菊榮 | 配偶 | 女 | 低保貧困戶 | |
222 | 梅村鎮(zhèn) | 徐本國 | 戶主 | 男 | 低保貧困戶 | |
223 | 梅村鎮(zhèn) | 張銀貴 | 其他 | 男 | 低保貧困戶 | |
224 | 梅村鎮(zhèn) | 方其順 | 戶主 | 男 | 特困供養(yǎng)貧困戶 | |
225 | 梅村鎮(zhèn) | 徐上苗 | 戶主 | 男 | 特困供養(yǎng)貧困戶 | |
226 | 梅村鎮(zhèn) | 徐銀波 | 戶主 | 男 | 低保貧困戶 | |
227 | 梅村鎮(zhèn) | 汪春榮 | 配偶 | 女 | 低保貧困戶 | |
228 | 梅村鎮(zhèn) | 徐勝華 | 之子 | 男 | 低保貧困戶 | |
229 | 梅村鎮(zhèn) | 吳代有 | 戶主 | 男 | 特困供養(yǎng)貧困戶 | |
230 | 梅村鎮(zhèn) | 徐湯杰 | 戶主 | 男 | 特困供養(yǎng)貧困戶 | |
231 | 梅村鎮(zhèn) | 徐之全 | 戶主 | 男 | 特困供養(yǎng)貧困戶 | |
232 | 梅村鎮(zhèn) | 程學(xué)喜 | 戶主 | 男 | 低保貧困戶 | |
233 | 梅村鎮(zhèn) | 汪銀蘭 | 配偶 | 女 | 低保貧困戶 | |
234 | 梅村鎮(zhèn) | 程學(xué)章 | 戶主 | 男 | 低保貧困戶 | |
235 | 梅村鎮(zhèn) | 徐潤花 | 戶主 | 女 | 低保貧困戶 | |
236 | 梅村鎮(zhèn) | 韓徐志 | 之子 | 男 | 低保貧困戶 | |
237 | 梅村鎮(zhèn) | 徐園園 | 之女 | 女 | 低保貧困戶 | |
238 | 梅村鎮(zhèn) | 方友發(fā) | 其他 | 男 | 低保貧困戶 | |
239 | 梅村鎮(zhèn) | 陳洪寶 | 戶主 | 男 | 特困供養(yǎng)貧困戶 | |
240 | 梅村鎮(zhèn) | 李友根 | 戶主 | 男 | 低保貧困戶 | |
241 | 梅村鎮(zhèn) | 方萬友 | 戶主 | 男 | 低保貧困戶 | |
242 | 梅村鎮(zhèn) | 劉滿秀 | 戶主 | 女 | 低保貧困戶 | |
243 | 梅村鎮(zhèn) | 何永清 | 戶主 | 男 | 低保貧困戶 | |
244 | 梅村鎮(zhèn) | 何光祥 | 之父 | 男 | 低保貧困戶 | |
245 | 梅村鎮(zhèn) | 何永保 | 其他 | 男 | 低保貧困戶 | |
246 | 梅村鎮(zhèn) | 徐志節(jié) | 戶主 | 男 | 低保貧困戶 | |
247 | 梅村鎮(zhèn) | 徐上得 | 戶主 | 男 | 低保貧困戶 | |
248 | 梅村鎮(zhèn) | 李臘春 | 戶主 | 女 | 低保貧困戶 | |
249 | 梅村鎮(zhèn) | 徐明 | 之子 | 男 | 低保貧困戶 | |
250 | 梅村鎮(zhèn) | 汪茂財 | 戶主 | 男 | 低保貧困戶 | |
251 | 梅村鎮(zhèn) | 劉芙榮 | 配偶 | 女 | 低保貧困戶 | |
252 | 梅村鎮(zhèn) | 胡桂蘭 | 之母 | 女 | 低保貧困戶 | |
253 | 梅村鎮(zhèn) | 程龍珠 | 戶主 | 男 | 低保貧困戶 | |
254 | 梅村鎮(zhèn) | 王啟學(xué) | 戶主 | 男 | 特困供養(yǎng)貧困戶 | |
255 | 梅村鎮(zhèn) | 方光笑 | 戶主 | 男 | 特困供養(yǎng)貧困戶 | |
256 | 梅村鎮(zhèn) | 王正義 | 戶主 | 男 | 低保貧困戶 | |
257 | 梅村鎮(zhèn) | 方桂圓 | 戶主 | 女 | 低保貧困戶 | |
258 | 梅村鎮(zhèn) | 葉今才 | 配偶 | 男 | 低保貧困戶 | |
259 | 梅村鎮(zhèn) | 葉茂林 | 之子 | 男 | 低保貧困戶 | |
260 | 梅村鎮(zhèn) | 徐祥梅 | 戶主 | 女 | 低保貧困戶 | |
261 | 梅村鎮(zhèn) | 萬局華 | 配偶 | 男 | 低保貧困戶 | |
262 | 梅村鎮(zhèn) | 江月娥 | 戶主 | 女 | 低保貧困戶 | |
263 | 梅村鎮(zhèn) | 王正順 | 配偶 | 男 | 低保貧困戶 | |
264 | 梅村鎮(zhèn) | 王經(jīng)華 | 之子 | 男 | 低保貧困戶 | |
265 | 梅村鎮(zhèn) | 方新旺 | 戶主 | 男 | 一般貧困戶 | |
266 | 梅村鎮(zhèn) | 方研麗 | 之女 | 女 | 一般貧困戶 | |
267 | 梅村鎮(zhèn) | 王長和 | 戶主 | 男 | 低保貧困戶 | |
268 | 梅村鎮(zhèn) | 方申友 | 戶主 | 男 | 低保貧困戶 | |
269 | 梅村鎮(zhèn) | 方文貴 | 戶主 | 男 | 特困供養(yǎng)貧困戶 | |
270 | 梅村鎮(zhèn) | 宋再民 | 戶主 | 男 | 低保貧困戶 | |
271 | 梅村鎮(zhèn) | 宋再文 | 其他 | 男 | 低保貧困戶 | |
272 | 梅村鎮(zhèn) | 程雪民 | 戶主 | 男 | 低保貧困戶 | |
273 | 梅村鎮(zhèn) | 程建國 | 之父 | 男 | 低保貧困戶 | |
274 | 梅村鎮(zhèn) | 方鳳娣 | 之母 | 女 | 低保貧困戶 | |
275 | 梅村鎮(zhèn) | 黃程 | 其他 | 男 | 低保貧困戶 | |
276 | 梅村鎮(zhèn) | 羅轉(zhuǎn)蘭 | 戶主 | 女 | 低保貧困戶 | |
277 | 梅村鎮(zhèn) | 楊菊云 | 戶主 | 女 | 低保貧困戶 | |
278 | 梅村鎮(zhèn) | 楊洋 | 之子 | 男 | 低保貧困戶 | |
279 | 梅村鎮(zhèn) | 王正有 | 戶主 | 男 | 特困供養(yǎng)貧困戶 | |
