索引號(hào): | 11341802003285638T/202010-00034 | 組配分類: | 財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金分配結(jié)果 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 貴池區(qū)梅龍街道辦事處 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災(zāi) |
名稱: | 2020年梅龍街道財(cái)政扶貧項(xiàng)目進(jìn)度統(tǒng)計(jì)表 | 文號(hào): | 無(wú) |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2020-10-19 | |
生效日期: | 廢止日期: |
序號(hào) | 項(xiàng)目批次 | 項(xiàng)目類別 | 資金支出情況 | 備注 | ||||||
名稱 | 開工 | 完工 | 未開工 |
財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金 (萬(wàn)元) |
支出資金 (萬(wàn)元) |
支出進(jìn)度 (%) |
||||
1 | 第一批 | 到村產(chǎn)業(yè)(貧困村) | 新龍村2020年產(chǎn)業(yè)扶貧到村項(xiàng)目 | √ | 50 | 50 | 100% | |||
2 | 第一批 | 基礎(chǔ)設(shè)施(水利) | 祠堂村砂塘畈防洪溝襯砌工程 | √ | 16 | 134.752 | 93.00% | 共144.44萬(wàn)元。 | ||
3 | 第一批 | 基礎(chǔ)設(shè)施(水利) | 雙湖村明塘抗旱站新建及抗旱渠道襯砌工程 | √ | 20 | |||||
4 | 第一批 | 基礎(chǔ)設(shè)施(水利) | 雙惠村五星組、雙華片溝渠襯砌工程 | √ | 30 | |||||
5 | 第一批 | 基礎(chǔ)設(shè)施(水利) | 雙嶺村火焰塘水庫(kù)至八字圩溝渠襯砌工程 | √ | 30 | |||||
6 | 第六批 | 基礎(chǔ)設(shè)施(水利) | 新龍村躍進(jìn)水庫(kù)放水涵新建及渠道襯砌工程 | √ | 23.44 | |||||
7 | 第六批 | 基礎(chǔ)設(shè)施(水利) | 大同村溝規(guī)劃溝渠襯砌工程 | √ | 25 | |||||
8 | 第二批 | 基礎(chǔ)設(shè)施(交通) | 郭港社區(qū)樓屋路 | √ | 27.7 | 524.0435 | 100.45% | 共521.7萬(wàn)元。 | ||
9 | 第二批 | 基礎(chǔ)設(shè)施(交通) | 郭港社區(qū)西畈路 | √ | 46.1 | |||||
10 | 第二批 | 基礎(chǔ)設(shè)施(交通) | 郭港社區(qū)西南畈路 | √ | 74.5 | |||||
11 | 第二批 | 基礎(chǔ)設(shè)施(交通) | 新湖社區(qū)安置點(diǎn)路 | √ | 53.1 | |||||
12 | 第二批 | 基礎(chǔ)設(shè)施(交通) | 郭港社區(qū)九龍圩路 | √ | 60.3 | |||||
13 | 第三批 | 基礎(chǔ)設(shè)施(交通) | 新湖社區(qū)2020年機(jī)場(chǎng)安置點(diǎn)內(nèi)道路翻新 | √ | 80 | |||||
14 | 第三批 | 基礎(chǔ)設(shè)施(交通) | 新龍村2020年傅村路道路硬化項(xiàng)目 | √ | 52 | |||||
15 | 第三批 | 基礎(chǔ)設(shè)施(交通) | 郭港社區(qū)西南畈道路硬化項(xiàng)目 | √ | 20 | |||||
16 | 第三批 | 基礎(chǔ)設(shè)施(交通) | 郭港社區(qū)西畈道路硬化項(xiàng)目 | √ | 20 | |||||
17 | 第三批 | 基礎(chǔ)設(shè)施(交通) | 郭港社區(qū)樓屋組道路硬化 | √ | 8 | |||||
18 | 第三批 | 基礎(chǔ)設(shè)施(交通) | 新龍村2020年碧柯七路道路硬化項(xiàng)目 | √ | 80 | |||||
19 | 第四批 | 到戶獎(jiǎng)補(bǔ) | 梅龍街道2020年到戶獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目 | √ | 36.849 | 35.0745 | 100% | 結(jié)余資金已用于第二批獎(jiǎng)補(bǔ) | ||
20 | 第七批 | 到戶獎(jiǎng)補(bǔ) | 梅龍街道2020年第二批以獎(jiǎng)代補(bǔ)產(chǎn)業(yè)到戶項(xiàng)目 | √ | 5.1365 | 5.1365 | 100% | |||
21 | 第四批 | 特殊群體抱團(tuán)發(fā)展 | 新湖社區(qū)聯(lián)合體2020年稻蝦混養(yǎng)及水產(chǎn)養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)抱團(tuán)發(fā)展項(xiàng)目 | √ | 36 | 325 | 100% | 項(xiàng)目資金已撥付主體,特殊群體分紅已打卡。 | ||
22 | 第四批 | 特殊群體抱團(tuán)發(fā)展 | 大同村聯(lián)合體2020年稻蝦混養(yǎng)產(chǎn)業(yè)抱團(tuán)發(fā)展項(xiàng)目 | √ | 22 | |||||
23 | 第四批 | 特殊群體抱團(tuán)發(fā)展 | 園林社區(qū)聯(lián)合體2020年稻蝦混養(yǎng)產(chǎn)業(yè)抱團(tuán)發(fā)展項(xiàng)目 | √ | 3 | |||||
24 | 第四批 | 特殊群體抱團(tuán)發(fā)展 | 中梅村聯(lián)合體2020年稻蝦混養(yǎng)抱團(tuán)發(fā)展項(xiàng)目 | √ | 3 | |||||
25 | 第四批 | 特殊群體抱團(tuán)發(fā)展 | 新龍村聯(lián)合體2020年糧食收購(gòu)、加工、銷售及稻蝦混養(yǎng)產(chǎn)業(yè)抱團(tuán)發(fā)展項(xiàng)目 | √ | 44 | |||||
26 | 第四批 | 特殊群體抱團(tuán)發(fā)展 | 雙嶺村聯(lián)合體2020年稻蝦混養(yǎng)產(chǎn)業(yè)抱團(tuán)發(fā)展項(xiàng)目 | √ | 29 | |||||
27 | 第四批 | 特殊群體抱團(tuán)發(fā)展 | 觀前社區(qū)聯(lián)合體2020年水產(chǎn)養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)抱團(tuán)發(fā)展項(xiàng)目 | √ | 25 | |||||
28 | 第四批 | 特殊群體抱團(tuán)發(fā)展 | 雙湖村聯(lián)合體2020年稻蝦混養(yǎng)產(chǎn)業(yè)抱團(tuán)發(fā)展項(xiàng)目 | √ | 12 | |||||
29 | 第四批 | 特殊群體抱團(tuán)發(fā)展 | 桐梓山村聯(lián)合體2020年稻蝦混養(yǎng)產(chǎn)業(yè)抱團(tuán)發(fā)展項(xiàng)目 | √ | 9 | |||||
30 | 第四批 | 特殊群體抱團(tuán)發(fā)展 | 勝利村聯(lián)合體2020年菜籽油加工出售產(chǎn)業(yè)抱團(tuán)發(fā)展項(xiàng)目 | √ | 16 | |||||
31 | 第四批 | 特殊群體抱團(tuán)發(fā)展 | 建華村聯(lián)合體2020年菜籽油加工出售產(chǎn)業(yè)抱團(tuán)發(fā)展項(xiàng)目 | √ | 24 | |||||
32 | 第四批 | 特殊群體抱團(tuán)發(fā)展 | 祠堂村聯(lián)合體2020年竹杉混交林撫育等產(chǎn)業(yè)抱團(tuán)發(fā)展項(xiàng)目 | √ | 21 | |||||
33 | 第四批 | 特殊群體抱團(tuán)發(fā)展 | 梅龍社區(qū)聯(lián)合體2020年菜籽油加工出售及稻蝦混養(yǎng)產(chǎn)業(yè)抱團(tuán)發(fā)展項(xiàng)目 | √ | 12 | |||||
34 | 第四批 | 特殊群體抱團(tuán)發(fā)展 | 雙惠村聯(lián)合體2020年蔬菜谷物種植加工出售產(chǎn)業(yè)抱團(tuán)發(fā)展項(xiàng)目 | √ | 20 | |||||
35 | 第四批 | 特殊群體抱團(tuán)發(fā)展 | 郭港社區(qū)聯(lián)合體2020年糧食收購(gòu)、加工及銷售產(chǎn)業(yè)抱團(tuán)發(fā)展項(xiàng)目 | √ | 49 | |||||
合計(jì) | 1083.126 | 1074.0065 | 99.16% |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)