索引號(hào): | 11341802003285718E/202011-00075 | 組配分類: | 捐贈(zèng)款物信息 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 綜合政務(wù) / 公民 |
名稱: | 中新村中國紅十字會(huì)救災(zāi)工作報(bào)表 | 文號(hào): | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2020-11-28 | |
生效日期: | 廢止日期: |
中國紅十字會(huì)救災(zāi)工作報(bào)表 | |||||
(表9)物資發(fā)放登記表 | |||||
物資來源:香港紅會(huì)捐資采購 | 物資分配通知號(hào):貴紅(2020年第 078號(hào)) | ||||
物資名稱:大米 | 發(fā)放數(shù)量:234 | ||||
物資單價(jià):28.6元 | 發(fā)放標(biāo)準(zhǔn):3人及以下的家庭,每戶1袋;4人及以上的家庭,每戶2袋。 | ||||
發(fā)放時(shí)間:2020年8月 4日 | 發(fā)放地點(diǎn):中新村 | ||||
執(zhí)行發(fā)放單位:貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)中新村委員會(huì) (蓋章) | |||||
序號(hào) | 戶主姓名 | 家庭人口 | 領(lǐng)取數(shù)量 | 領(lǐng)取人簽名 | |
1 | 楊積家 | 7 | 2 | ||
2 | 桂古純 | 5 | 2 | ||
3 | 楊四清 | 5 | 2 | ||
4 | 張銀保 | 6 | 2 | ||
5 | 胡孝榮 | 5 | 2 | ||
6 | 孫金林 | 5 | 2 | ||
7 | 張銀昌 | 4 | 2 | ||
8 | 張長發(fā) | 4 | 2 | ||
9 | 王國兵 | 4 | 2 | ||
10 | 張學(xué)財(cái) | 4 | 2 | ||
11 | 章新潤 | 4 | 2 | ||
12 | 張建黨 | 5 | 2 | ||
13 | 梅祖得 | 5 | 2 | ||
14 | 楊本根 | 4 | 2 | ||
15 | 儲(chǔ)衛(wèi)星 | 5 | 2 | ||
16 | 黃代政 | 5 | 2 | ||
17 | 梅祖福 | 6 | 2 | ||
18 | 吳益萬 | 5 | 2 | ||
19 | 王五八 | 4 | 2 | ||
20 | 彭從勝 | 2 | 1 | ||
21 | 陳四貴 | 2 | 1 | ||
22 | 毛榮貴 | 2 | 1 | ||
23 | 彭金苗 | 3 | 1 | ||
24 | 陳銀根 | 3 | 1 | ||
25 | 孫有根 | 1 | 1 | ||
26 | 鄭新祥 | 3 | 1 | ||
27 | 胡小四 | 1 | 1 | ||
28 | 胡祥年 | 2 | 1 | ||
29 | 陳善平 | 3 | 1 | ||
30 | 胡張發(fā) | 2 | 1 | ||
31 | 彭崇春 | 2 | 1 | ||
32 | 楊小毛 | 2 | 1 | ||
33 | 陳子華 | 3 | 1 | ||
34 | 鄧廣澤 | 2 | 1 | ||
35 | 詹富強(qiáng) | 3 | 1 | ||
36 | 汪建強(qiáng) | 1 | 1 | ||
37 | 曹必元 | 1 | 1 | ||
38 | 彭廣德 | 1 | 1 | ||
39 | 桂保然 | 1 | 1 | ||
40 | 吳茂勝 | 3 | 1 | ||
41 | 朱長江 | 3 | 1 | ||
42 | 童列友 | 2 | 1 | ||
43 | 楊火生 | 3 | 1 | ||
44 | 章登魁 | 1 | 1 | ||
45 | 詹繼高 | 3 | 1 | ||
46 | 梁豐年 | 3 | 1 | ||
47 | 張來應(yīng) | 2 | 1 | ||
48 | 汪建平 | 1 | 1 | ||
49 | 陳遠(yuǎn)芳 | 2 | 1 | ||
50 | 汪啟學(xué) | 1 | 1 | ||
51 | 汪海明 | 3 | 1 | ||
52 | 彭桃榮 | 1 | 1 | ||
53 | 彭文喜 | 1 | 1 | ||
54 | 蔣衛(wèi)華 | 2 | 1 | ||
55 | 儲(chǔ)根滿 | 1 | 1 | ||
56 | 吳益定 | 2 | 1 | ||
57 | 胡青葉 | 2 | 1 | ||
58 | 方傳文 | 1 | 1 | ||
59 | 汪四九 | 2 | 1 | ||
60 | 儲(chǔ)旭 | 1 | 1 | ||
61 | 楊征良 | 3 | 1 | ||
62 | 儲(chǔ)德明 | 3 | 1 | ||
63 | 梅根德 | 2 | 1 | ||
64 | 何小烈 | 3 | 1 | ||
65 | 王書慶 | 1 | 1 | ||
66 | 汪雙寶 | 3 | 1 | ||
67 | 伍志宏 | 3 | 1 | ||
68 | 程偉得 | 2 | 1 | ||
69 | 張文發(fā) | 1 | 1 | ||
70 | 胡根濤 | 3 | 1 | ||
71 | 吳滿朋 | 1 | 1 | ||
72 | 馮小毛 | 1 | 1 | ||
73 | 姚來發(fā) | 1 | 1 | ||
74 | 吳長發(fā) | 3 | 1 | ||
75 | 吳素芳 | 1 | 1 | ||
76 | 汪建華 | 1 | 1 | ||
77 | 朱和平 | 3 | 1 | ||
78 | 張世恩 | 1 | 1 | ||
79 | 程啟滿 | 3 | 1 | ||
80 | 江從加 | 1 | 1 | ||
81 | 何聲慶 | 2 | 1 | ||
82 | 朱占來 | 1 | 1 | ||
83 | 儲(chǔ)德發(fā) | 3 | 1 | ||
84 | 王新國 | 3 | 1 | ||
85 | 彭祥宏 | 3 | 1 | ||
86 | 程燕 | 6 | 2 | ||
87 | 汪麗麗 | 3 | 1 | ||
88 | 張玉珍 | 2 | 1 | ||
89 | 汪為才 | 3 | 1 | ||
90 | 楊和平 | 3 | 1 | ||
91 | 吳海燕 | 4 | 2 | ||
92 | 朱德義 | 1 | 1 | ||
93 | 儲(chǔ)德呈 | 3 | 1 | ||
94 | 陳友云 | 2 | 1 | ||
95 | 張彩云 | 2 | 1 | ||
96 | 鄭笛琴 | 2 | 1 | ||
97 | 張銀紅 | 1 | 1 | ||
98 | 孫樹根 | 3 | 1 | ||
99 | 張家敏 | 5 | 2 | ||
100 | 張平均 | 5 | 2 | ||
101 | 彭美滿 | 1 | 1 | ||
102 | 陳九壽 | 3 | 1 | ||
103 | 陳善良 | 6 | 2 | ||
104 | 楊善文 | 1 | 1 | ||
105 | 陳四清 | 2 | 1 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁