<tt id="o8dev"><blockquote id="o8dev"><table id="o8dev"></table></blockquote></tt>
  • <object id="o8dev"><tt id="o8dev"><tfoot id="o8dev"></tfoot></tt></object>
  • <dfn id="o8dev"></dfn>
      <object id="o8dev"><button id="o8dev"><tfoot id="o8dev"></tfoot></button></object>

      返回首頁
      當(dāng)前位置: 網(wǎng)站首頁 > 貴池區(qū)公共企事業(yè)單位信息公開 > 國網(wǎng)貴池區(qū)供電公司 > 可開放容量有關(guān)信息

      2024年第四季度貴池區(qū)配電網(wǎng)可開放容量及受限情況(35kV及以上)

      閱讀次數(shù):1284 次 來源:國網(wǎng)貴池區(qū)供電公司 發(fā)布時間:2024-10-09 09:32
      【字體大小:

      2024年第四季度貴池區(qū)配電網(wǎng)可開放容量及受限情況(35kV及以上)
      所屬單位 變電站 變電站容量(MVA) 變電站月最大負(fù)荷 變電站月最大負(fù)載率 剩余容量(MVA)
      貴池區(qū)供電公司 110kV殷匯變 63 34.9 55.40% 28.1
      貴池區(qū)供電公司 110kV慈云變 50 80.83 161.66% 0
      貴池區(qū)供電公司 110kV唐田變 50 16.4 32.80% 33.6
      貴池區(qū)供電公司 110kV靈芝變 50 24.3 48.60% 25.7
      貴池區(qū)供電公司 110kV潘橋變 70 13.53 19.33% 56.47
      貴池區(qū)供電公司 110kV寶賽變 126 19.2 15.24% 106.8
      貴池區(qū)供電公司 35kV百安變 12.6 3.73 29.60% 8.87
      貴池區(qū)供電公司 35kV茶園變 30 13.61 45.37% 16.39
      貴池區(qū)供電公司 35kV墩上變 20 13.81 69.05% 6.19
      貴池區(qū)供電公司 35kV高嶺變 20 16 80.00% 4
      貴池區(qū)供電公司 35kV高坦變 12.6 2.92 23.17% 9.68
      貴池區(qū)供電公司 35kV觀前變 30 6.59 21.97% 23.41
      貴池區(qū)供電公司 35kV桂畈變 12.6 3.75 29.76% 8.85
      貴池區(qū)供電公司 35kV劉街變 8 2.68 33.50% 5.32
      貴池區(qū)供電公司 35kV茅坦變 14 5.01 35.79% 8.99
      貴池區(qū)供電公司 35kV梅村變 8 3.3 41.25% 4.7
      貴池區(qū)供電公司 35kV梅龍變 15 1.87 12.47% 13.13
      貴池區(qū)供電公司 35kV牌樓變 20 2.65 13.25% 17.35
      貴池區(qū)供電公司 35kV棠溪變 11.3 3.31 29.29% 7.99
      貴池區(qū)供電公司 35kV星田變 20 7.59 37.95% 12.41
      貴池區(qū)供電公司 35kV晏塘變 20 8.59 42.95% 11.41
      貴池區(qū)供電公司 35kV楊灣變 20 14.3 71.50% 5.7

      掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁

      亚洲性色午夜无码一区二区,欧美国产日韩激情,中文字幕欧美精品另类小说,在线不卡的av
      <tt id="o8dev"><blockquote id="o8dev"><table id="o8dev"></table></blockquote></tt>
    1. <object id="o8dev"><tt id="o8dev"><tfoot id="o8dev"></tfoot></tt></object>
    2. <dfn id="o8dev"></dfn>
        <object id="o8dev"><button id="o8dev"><tfoot id="o8dev"></tfoot></button></object>